Ejercicos

Ejercicios resueltos Ejercicio 1 El diámetro de una pieza fundida es una característica de calidad para una empresa que

Views 397 Downloads 5 File size 529KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Ejercicios resueltos Ejercicio 1 El diámetro de una pieza fundida es una característica de calidad para una empresa que desea establecer procesos de control periódico en su producción. El proceso de producción usa una máquina de medición coordenada para medir el diámetro de cada pieza fundida en cinco sitios diferentes. Los datos de 20 piezas fundidas se presentan en la siguiente tabla:

Pieza fundida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

X1 11,7629 11,8122 11,7742 11,7833 11,7134 11,7925 11,6916 11,7109 11,7984 11,7914 11,726 11,7202 11,8356 11,7069 11,7116 11,7165 11,8022 11,7775 11,7753 11,7572

X2 11,7403 11,7506 11,7114 11,7311 11,687 11,7611 11,7205 11,7832 11,8887 11,7613 11,7329 11,7537 11,7971 11,7112 11,7978 11,7284 11,8127 11,7372 11,787 11,7626

X3 11,7511 11,7787 11,753 11,7777 11,7305 11,7588 11,6958 11,7496 11,7729 11,7356 11,7424 11,7328 11,8023 11,7492 11,7982 11,7571 11,7864 11,7241 11,7574 11,7523

X4 11,7474 11,7736 11,7532 11,8108 11,7419 11,7012 11,744 11,7496 11,8485 11,7628 11,7645 11,7583 11,7802 11,7329 11,7429 11,7597 11,7917 11,7773 11,762 11,7395

X5 11,7374 11,8412 11,7773 11,7804 11,6642 11,7611 11,7062 11,7318 11,8416 11,707 11,7571 11,7265 11,7903 11,7289 11,7154 11,7317 11,8167 11,7543 11,7673 11,7884

a. Establecer las cartas de control X media y R, para el proceso Xmedia DATOS n m

5 20 Proceso

Xmedias Rmedia A2

Xmedia 11,74782 11,79126 11,75382 11,77666 11,7074 11,75494 11,71162 11,74502 11,83002 11,75162 11,74458 11,7383 11,8011 11,72582 11,75318 11,73868 11,80194 11,75408 11,7698 11,76

Máximo 11,7629 11,8412 11,7773 11,8108 11,7419 11,7925 11,744 11,7832 11,8887 11,7914 11,7645 11,7583 11,8356 11,7492 11,7982 11,7597 11,8167 11,7775 11,787 11,7884

Mínimo 11,7374 11,7506 11,7114 11,7311 11,6642 11,7012 11,6916 11,7109 11,7729 11,707 11,726 11,7202 11,7802 11,7069 11,7116 11,7165 11,7864 11,7241 11,7574 11,7395

11,757883 0,061095 0,577

Rango 0,0255 0,0906 0,0659 0,0797 0,0777 0,0913 0,0524 0,0723 0,1158 0,0844 0,0385 0,0381 0,0554 0,0423 0,0866 0,0432 0,0303 0,0534 0,0296 0,0489

LSC 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656 11,8450656

LC 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883 11,757883

LIC 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004 11,6707004

GRÁFICO XMEDIA Xmedia

LSC

LC

LIC

11.85 11.8 11.75 11.7 11.65 11.6 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rango DATOS n

5

m

Proceso Xmedias 11,757883 Rmedia 0,061095 A2 0,577 D4 2,115 D3 0

Máximo 11,7629 11,8412 11,7773 11,8108 11,7419 11,7925 11,744 11,7832 11,8887 11,7914 11,7645 11,7583 11,8356 11,7492 11,7982 11,7597 11,8167 11,7775 11,787 11,7884

Mínimo 11,7374 11,7506 11,7114 11,7311 11,6642 11,7012 11,6916 11,7109 11,7729 11,707 11,726 11,7202 11,7802 11,7069 11,7116 11,7165 11,7864 11,7241 11,7574 11,7395

Rango 0,0255 0,0906 0,0659 0,0797 0,0777 0,0913 0,0524 0,0723 0,1158 0,0844 0,0385 0,0381 0,0554 0,0423 0,0866 0,0432 0,0303 0,0534 0,0296 0,0489

20

LSC 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593 0,12921593

LC 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095 0,061095

LIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRÁFICO R Rango

LSC

LC

LIC

0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

b. Discutir las cartas que se construyeron en el inciso a) Se realizó dos tipos de caras de control X media y R, podemos decir que la X media es con respecto a su media y la R con respecto a su rango, podemos apreciar que en la gráfica X media se encuentra fuera de control y R dentro de control en este caso vamos a realizar una carta R con respecto a su rango, ya que se encuentra dentro control.

c. EL proceso “entre/dentro”, ¿está dentro o bajo control?

GRÁFICO XMEDIA Xmedia

LSC

LC

LIC

11.84 11.82 11.8 11.78 11.76 11.74 11.72 11.7 11.68 11.66 11.64 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

El diámetro de una pieza fundida es una característica de calidad de la empresa, por lo tanto, podemos decir que las mediciones de las piezas número 5, 7,9,13 y 17 no cumplen con el límite mínimo establecido, para que el proceso sea de calidad debe encontrarse dentro de un intervalo de 11.72 a 11.8, entonces la gráfica de control estadístico de calidad no se encuentra bajo control.

GRÁFICO R Rango

LSC

LC

LIC

0.15 0.1 0.05 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

El proceso de las mediciones de una pieza de la empresa que desea un control periódico en su producción se encuentra bajo control con respecto a su rango. Su patrón nos indica un cambio de nivel de proceso, detallando sus posibles causas:  Nuevos operarios  Nuevas máquinas  Motivación del operario

Ejercicio 2

En un proceso donde se desea detectar cambios pequeños se decide aplicar una carta de control X y S utilizando un tamaño de subgrupo n=12, y obteniendo un total de 25 grupos se obtiene x=32.2 y S=6.2, C4= 0.9776 desv = 6.3 a. Obtenga los límites de control de carta X e interprételos. Datos n m Xmedia S C4 desv A3

12 25 32,2 6,2 0,9776 6,3 0,886

LSC LC LIC

37,6932 32,2 26,7068

Para que el proceso donde se desea detectar cambios pequeños se encuentra bajo control con respecto a su media debe estar en un intervalo de 37,6932 a 26,7068.

b. Obtenga los límites de control de la carta S e interprételos Datos n m Xmedia S C4 desv A3 B4 B3 LSC

12 25 32,2 6,2 0,9776 6,3 0,886 1,646 0,354 10,2052

LC

6,2

LIC

2,1948

Para que el proceso donde se desea detectar cambios pequeños se encuentra bajo control con respecto a su desviación debe estar en un intervalo de 2,19 a 10,20.

c. Estime los límites bajo el enfoque 3sigma del proceso e interprételos Gráfica X LSC LC LIC

51,1 32,2 13,3

Para que el proceso donde se desea detectar cambios pequeños se encuentra bajo control con respecto a su media en el enfoque 3sigma debe estar en un intervalo de 13,3 a 51,1

d. ¿Por qué difiere la interpretación de los límites anteriores? Difiere por las 3 desviaciones, es decir los 3 sigmas, podemos apreciar que en un proceso 3 sigma los intervalos son mayores a la carta X con respecto a su media.