Deber Capitulo 04

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL DEBER CAPITULO 4: SIMULACIÓN

Views 1,570 Downloads 62 File size 1MB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

DEBER CAPITULO 4: SIMULACIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS Carrera:

Ingeniería Industrial

Integrantes:

Jaya Andrés Lema Luis Vargas Edisson

Nivel:

Noveno “A”

Módulo y Docente:

Simulación de Sistemas de Manufactura Ing. John Reyes. MARZO – AGOSTO 2019

1. En un restaurante de comida rápida se venden hamburguesas a $6 cada una, con un costo de producción por unidad de $3.5. Después de un estudio se encontró que la demanda por hora en este local se distribuye de acuerdo con la siguiente función de probabilidad:

Simule la utilidad promedio por hora que se obtendría en 100 horas de trabajo. Realice 5 corridas y construya la gráfica de estabilización de la utilidad promedio para cada corrida, incluyendo su respectivo intervalo de confianza a 95%. ¿Considera que las conclusiones obtenidas son estadísticas ente válidas? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de concluir mediante los intervalos de confianza de cada réplica y emplear el intervalo de confianza global para las 5 réplicas? Demanda 0 1 2 3 4 5 6 Probabilidades 0,1 0,15 0,25 0,2 0,15 0,08 0,07

Demanda 0 1 2 3 4 5 6

Rango 0,00 0,11 0,26 0,51 0,71 0,86 0,94

Corridas 0,10 0,25 0,50 0,70 0,85 0,93 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00

0,00

Corridas 0,55 0,96 0,51 1,00 0,86 0,39 0,82 0,76 0,02 0,00 0,12 0,72

Corridas 0,83 0,19 0,39 0,72 0,05 0,50 0,19 0,95 0,49 0,78 0,87 0,88

Suma Utilidad

Corridas 0,65 0,83 0,50 0,67 0,96 0,05 0,18 0,70 0,34 0,88 0,19 0,71

0,00

Corridas 0,52 0,18 0,92 0,50 0,28 0,19 0,85 0,52 0,99 0,52 0,10 0,12

Corridas 0,94 0,14 0,43 0,45 0,14 0,28 0,68 0,76 0,47 0,85 0,94 0,11

0,27 0,51 0,38 0,28 0,12 0,85 0,27 0,76 0,67 0,92 0,04 0,48 0,68 0,46 0,36 0,82 0,24 0,16 0,39 0,91 0,54 0,14 0,69 1,00 0,92 0,23 0,71 0,02 0,81 0,87 0,24 0,68 0,62 0,45 0,16 0,07 0,77 0,34 0,62 0,44 0,07 0,54 0,22 0,14 0,75 0,17 0,66 0,41 0,95

0,83 0,48 0,46 0,14 0,37 0,45 0,37 0,37 0,53 0,47 0,71 0,10 0,70 0,44 0,17 0,42 0,00 0,02 0,62 0,98 0,63 0,81 0,78 0,43 0,50 0,83 0,27 0,38 0,14 0,78 0,99 0,69 0,57 0,47 0,39 0,09 0,35 0,35 0,85 0,52 0,34 0,04 0,27 0,28 0,91 0,15 0,18 0,55 0,85

0,64 0,58 0,56 0,34 0,37 0,13 0,38 0,28 0,91 0,79 0,30 0,30 0,11 0,73 0,42 0,27 0,65 0,71 0,91 0,32 0,81 0,07 0,66 0,22 0,88 0,83 0,74 0,88 0,02 0,22 0,11 0,75 0,73 0,68 0,98 0,35 0,26 0,63 0,90 0,60 0,53 0,88 0,65 0,28 0,82 0,48 0,30 0,51 0,76

0,22 0,01 0,61 0,62 0,66 0,87 0,96 0,50 0,15 0,15 0,89 0,54 0,02 0,55 0,11 0,97 0,42 0,56 0,26 0,64 0,59 0,58 0,07 0,41 0,47 0,81 0,72 0,98 0,23 0,21 0,85 0,49 0,90 0,66 0,36 0,13 0,92 0,77 0,34 0,67 0,63 0,53 0,30 0,63 0,73 0,98 0,68 0,07 0,08

0,88 0,60 0,02 0,89 0,12 0,27 0,84 0,36 0,07 0,76 0,15 0,27 0,69 0,94 0,71 0,57 0,77 0,60 0,12 0,48 0,44 0,96 0,13 0,02 0,17 0,82 0,59 0,61 0,93 0,28 0,37 0,51 0,69 0,80 0,22 0,81 0,44 0,03 0,57 0,28 0,51 0,94 0,35 0,72 0,66 0,96 0,28 0,97 0,06

0,54 0,95 0,44 0,76 0,02 0,75 0,84 0,66 0,85 0,87 0,45 0,46 0,32 0,89 0,46 0,02 0,98 0,64 0,55 0,73 0,45 0,13 0,57 0,75 0,71 0,32 0,20 0,06 0,27 0,43 1,00 0,85 0,87 0,21 0,15 0,04 0,79 0,05 0,16

0,84 0,18 0,20 0,82 0,51 0,60 0,38 0,67 0,48 0,74 0,25 0,27 0,73 0,05 0,72 0,70 0,28 0,70 0,31 0,04 0,08 0,90 0,17 0,46 0,86 0,77 0,76 0,78 0,51 0,34 0,17 0,55 0,00 0,01 0,41 0,05 0,78 0,33 0,06

0,91 0,01 0,78 0,01 0,06 0,21 0,03 0,77 0,18 0,70 0,13 0,99 0,85 0,81 0,59 0,19 0,90 0,03 0,84 0,07 0,03 0,25 0,06 0,87 0,34 0,81 0,49 0,91 0,59 0,26 0,32 0,34 0,78 0,26 0,76 0,13 0,86 0,14 0,22

0,14 0,55 0,02 0,71 0,48 0,40 0,35 0,88 0,46 0,71 0,75 0,85 0,50 0,96 0,51 0,74 0,92 0,03 0,82 0,92 0,09 0,41 0,66 0,90 0,30 0,33 0,22 0,57 0,10 0,97 0,08 0,19 0,02 0,61 0,38 0,58 0,22 0,78 0,15

0,84 0,44 0,61 0,48 0,20 0,68 0,84 0,69 0,63 0,98 0,05 0,96 0,00 0,05 0,56 0,02 0,40 0,00 0,16 0,30 0,26 0,33 0,21 0,83 0,34 0,77 0,90 0,24 0,48 0,18 0,35 0,69 0,35 0,47 0,22 0,66 0,07 0,89 0,65

2. Después de realizar una simulación de 5 réplicas se obtuvieron los siguientes valores en estado estable para el nivel de ingresos promedio mensual de una compañía: 1236,1324,1289, 1302 y 1265. Determine el intervalo de confianza para establecer el verdadero valor del nivel de ingresos promedio mensual de la compañía. Valores 1236 1324

1289 1302 1265

Media 1289 Desviación 33,95

IC=

-

1.246,85

1.331,15 Intervalo de ingreso promedio mensual

3. Un modelo simula el número de botellas rotas por año en una línea de producción. Los resultados de 6 años de esta variable son: 11540, 10870, 12520,13750, 10550 y 9850. No se tiene la certeza que el resultado de esta variable siga una distribución. Normal. a) Calcule la exactitud actual del modelo con un nivel de aceptación del 95%. b) Determine el número de años que es necesario simular para obtener una exactitud en el resultado de ±300 botellas rotas con un nivel de aceptación del 90%. Años 1 2 3 4 5 6

Numero de botellas 11540 10870 12520 13750 10550 9850 69080

Media: 0,6100 Desviación: 0,3048 Intervalo de Confianza: 2,685 Según Tablas IC= 12 años necesarios

4. Una simulación predice el precio por barril de petróleo a nivel mundial para finales de 2015 en función de ciertos parámetros macroeconómicos que tienen variabilidad. Se realizaron 5 réplicas de 1 año cada una y el precio al final en cada una de las 5 réplicas fue: 125.50,132.75, 120.80, 138.20 y 127.50 dólares por barril. Suponga normalidad en esta variable para lo siguiente: a) Determinar la exactitud lograda con este número de réplicas y con un nivel de aceptación del 95%. b) Calcular el número de réplicas que se deben realizar para lograr una exactitud de ±0.35 con un nivel de aceptación de 90%. Barril de petróleo 125.5 132.75 120.8 138.2 127.5

Media: 0,354 Desviación: 0,654 Solución: a.) tenemos que la exactitud de réplicas es de 0.87 b.) números de réplicas.

Media: 0,354 Desviación: 0,654 𝒓 = 𝟏𝟎

5. Se desea conocer el número de productos a simular en un modelo de llenado de botes de mermelada para lograr una exactitud del volumen promedio de llenado de ±10 mililitros con un nivel de aceptación de 95%. Se realizaron observaciones del volumen (en mi) de 10 botes obteniendo los siguientes resultados: 556, 557, 572, 561, 559, 558, 552, 558, 560 y 558.

Productos 556 557 572 561 559 558 552 558 560 558

Media: 0,65 Desviación: 0,74 Número de productos a simular es 23

6. El tiempo de reparación de un avión se comporta normalmente con media de 5 días y desviación estándar de 1 día. ¿Cuántas reparaciones se tendrían que realizar para que el resultado promedio del tiempo tuviera una exactitud de ±0?2? días con un nivel de aceptación de 95%? Media: 5 Desviación: 1

𝐼𝐶 = [5 −

1 √3

∗ (𝑡0025.9 ),

𝐼𝐶 = [4.42 ;

5+

1 √3

5.557]

Por lo tanto el número de reparaciones que se haría son 5.

∗ (𝑡0025.9 )]

7. Determine el número de cajas de cereal que es necesario simular en un proceso de llenado para que la exactitud del peso promedio de las cajas no difiera en más de ±0.33(7 con un nivel de aceptación de 98%, considere que la máquina de llenado introduce hojuelas en cada caja con una distribución de weibull.

Solución: número de cajas necesarias para simular 547.

8. A un operario le llegan ciertas piezas para que las inspeccione; la revisión se desarrolla de acuerdo con la distribución de tiempo t= 3𝒓𝟐𝒊 ¿. Si el operario recibe un lote de 10 piezas, simule cuánto tiempo tardará en revisar el lote. Utilice los siguientes números aleatorios: 0.6251, 0.5948, 0.6674, 0.2807, 0.9359, 0.1655, 0.1189, 0.7857, 0.4783, 0.9987. Simule ahora 100 lotes mediante una hoja de cálculo y el generador de números pseudoaleatorios MINSTD y determine el tiempo de promedio de revisión por lote. Valores 0,6251 0,5948 0,6674 0,2807 0,9359 0,1655 0,1189 0,7857 0,4783 0,9987

Media

0,6100

Desviación

0,3048

Intervalo de Confianza

T. total: 6.1 horas =>

6

horas

2,685 Según Tablas

IC=

-

0,2439

0,9760 intervalo de ingreso promedio mensual

Nota: Tomando en cuenta un nivel de confianza de 95%

9. Se tiene un proceso de fabricación de refrigeradores. La demanda diaria de este producto está distribuida de manera normal. La demanda promedio es de 80 refrigeradores por día, con una desviación estándar de 10 refrigeradores diarios. Se desea saber cuál es la mejor política de producción, considere 60, 70, 80, 90 y 100 refrigeradores por día. El costo por faltante es de $8/refrigerador por día, y el costo de tener un refrigerador en el inventario es de $5/refrigerador por día. a) Se le pide realizar 5 corridas de 100 días para cada política. b) Obtenga el costo promedio por día de cada política, y un intervalo de confianza para ese promedio diario. c) Determine, con base en sus resultados, cuál de las políticas seleccionadas es la que debe implementar la empresa.

Diferencia para calcular inventario o faltante

Corridas

92 88 78 65 90 77 94 97 66 68 77 76 95 81 64

86 77 81 85 63 75 77 68 91 75 91 97 62 95 96

66 61 83 93 95 72 87 95 86 72 71 62 90 74 86

78 76 81 96 86 99 91 90 92 86 85 98 92 72 95

77 91 63 93 82 97 67 93 98 65 80 100 73 68 73

12 8 -2 -15 10 -3 14 17 -14 -12 -3 -4 15 1 -16

6 -3 1 5 -17 -5 -3 -12 11 -5 11 17 -18 15 16

-14 -19 3 13 15 -8 7 15 6 -8 -9 -18 10 -6 6

-2 -4 1 16 6 19 11 10 12 6 5 18 12 -8 15

-3 11 -17 13 2 17 -13 13 18 -15 0 20 -7 -12 -7

Resultados según inventario y faltante 7.166, 88

6.390, 29

6.688, 48

6.433, 15

6.562, 10

60 40 18 123 51 21 72 85 112 93 22 30 75 7 131

28 21 5 27 139 40 22 95 57 42 55 85 143 77 81

111 153 16 64 76 62 37 77 29 61 71 143 48 45 28

15 35 6 81 28 94 56 49 61 32 25 92 61 67 76

22 53 135 66 10 85 105 64 89 120 1 100 56 97 53

71 67 64 75 78 65 86 86 77 78 83 93 90 93 98 81 95 64 92 93 87 62 97 75 94 67 63 72 62 87 67 98 83 64 96 98 74 97 81 76 64 99 99 81 92 83 81 63 98

96 62 100 98 62 79 60 89 65 87 93 82 64 91 97 85 99 76 80 66 92 77 68 94 72 76 62 84 94 98 64 77 72 99 71 76 78 98 85 82 91 67 68 64 89 82 89 62 69

87 75 93 78 64 85 83 87 79 94 73 81 74 90 62 98 79 94 69 98 81 97 98 66 87 62 85 86 73 83 61 61 95 64 70 90 94 94 77 71 65 79 99 84 64 78 89 70 61

93 82 80 69 67 73 64 70 97 65 93 99 89 72 74 80 72 97 95 88 91 80 83 90 84 96 95 86 91 65 89 98 97 96 91 88 94 72 75 62 75 69 74 88 65 68 87 94 87

70 61 99 97 63 85 92 80 88 96 96 68 64 62 82 62 97 74 91 74 74 78 86 62 97 73 96 88 71 63 69 68 63 81 69 76 99 81 74 72 95 65 65 100 99 73 67 67 77

-9 -13 -16 -5 -2 -15 6 6 -3 -2 3 13 10 13 18 1 15 -16 12 13 7 -18 17 -5 14 -13 -17 -8 -18 7 -13 18 3 -16 16 18 -6 17 1 -4 -16 19 19 1 12 3 1 -17 18

16 -18 20 18 -18 -1 -20 9 -15 7 13 2 -16 11 17 5 19 -4 0 -14 12 -3 -12 14 -8 -4 -18 4 14 18 -16 -3 -8 19 -9 -4 -2 18 5 2 11 -13 -12 -16 9 2 9 -18 -11

7 -5 13 -2 -16 5 3 7 -1 14 -7 1 -6 10 -18 18 -1 14 -11 18 1 17 18 -14 7 -18 5 6 -7 3 -19 -19 15 -16 -10 10 14 14 -3 -9 -15 -1 19 4 -16 -2 9 -10 -19

13 2 0 -11 -13 -7 -16 -10 17 -15 13 19 9 -8 -6 0 -8 17 15 8 11 0 3 10 4 16 15 6 11 -15 9 18 17 16 11 8 14 -8 -5 -18 -5 -11 -6 8 -15 -12 7 14 7

-10 -19 19 17 -17 5 12 0 8 16 16 -12 -16 -18 2 -18 17 -6 11 -6 -6 -2 6 -18 17 -7 16 8 -9 -17 -11 -12 -17 1 -11 -4 19 1 -6 -8 15 -15 -15 20 19 -7 -13 -13 -3

72 105 124 36 13 124 29 28 23 17 17 64 52 66 92 5 74 132 59 63 36 145 84 37 70 102 133 66 147 35 106 90 17 130 82 88 48 83 3 35 128 94 96 5 61 13 3 138 92

81 148 99 88 147 6 159 44 116 35 63 8 127 56 83 23 95 30 2 114 60 26 96 72 67 33 141 18 71 92 131 25 61 97 68 30 16 92 25 12 57 101 94 130 45 8 47 147 84

35 41 64 20 132 26 17 33 5 70 60 3 50 49 141 88 12 72 90 90 7 87 89 115 36 141 24 31 60 16 148 155 74 126 83 51 68 69 25 70 117 6 93 19 131 14 43 82 154

66 9 0 87 104 55 130 80 87 120 65 94 44 63 52 3 66 83 75 38 55 4 13 52 21 81 75 28 56 116 47 88 85 81 53 38 68 66 38 144 43 86 49 40 119 99 34 70 37

78 152 97 85 138 25 58 1 40 81 80 98 129 146 11 147 83 52 55 45 46 12 31 147 85 60 81 39 71 136 92 93 135 4 88 31 97 4 46 63 73 117 121 99 97 56 103 103 26

86 99 70 65 71 92 86 60 98 99 96 98 60 91 90 62 95 61 73 76 95 78 74 69 66 62 94 68 96 63 78 73 81 99 85

78 62 64 86 71 83 83 79 81 82 74 96 94 99 94 67 73 67 75 80 100 74 78 66 74 64 92 73 78 100 81 63 81 79 81

75 78 66 72 73 89 79 72 86 99 84 68 65 88 62 72 75 65 65 64 69 67 79 72 96 82 61 69 78 93 85 85 94 65 93

78 93 78 82 93 90 68 72 67 62 81 98 68 74 66 76 67 61 63 62 68 80 76 99 79 71 72 64 96 97 72 78 65 99 81

75 91 97 85 88 94 95 82 64 93 91 88 99 94 85 85 77 86 64 82 85 82 81 73 96 66 82 73 77 88 82 86 82 84 96

6 19 -10 -15 -9 12 6 -20 18 19 16 18 -20 11 10 -18 15 -19 -7 -4 15 -2 -6 -11 -14 -18 14 -12 16 -17 -2 -7 1 19 5

-2 -18 -16 6 -9 3 3 -1 1 2 -6 16 14 19 14 -13 -7 -13 -5 0 20 -6 -2 -14 -6 -16 12 -7 -2 20 1 -17 1 -1 1

-5 -2 -14 -8 -7 9 -1 -8 6 19 4 -12 -15 8 -18 -8 -5 -15 -15 -16 -11 -13 -1 -8 16 2 -19 -11 -2 13 5 5 14 -15 13

-2 13 -2 2 13 10 -12 -8 -13 -18 1 18 -12 -6 -14 -4 -13 -19 -17 -18 -12 0 -4 19 -1 -9 -8 -16 16 17 -8 -2 -15 19 1

-5 11 17 5 8 14 15 2 -16 13 11 8 19 14 5 5 -3 6 -16 2 5 2 1 -7 16 -14 2 -7 -3 8 2 6 2 4 16

32 96 80 121 71 61 28 158 92 95 81 92 158 57 50 146 77 155 52 28 74 14 50 87 112 145 72 92 80 134 17 54 4 94 25

15 141 126 31 74 15 17 12 7 9 45 79 68 97 70 107 56 104 38 0 100 46 15 113 48 130 58 55 14 100 3 138 6 10 6

40 13 110 61 57 44 6 65 28 95 20 98 123 39 148 67 40 120 119 132 85 106 8 68 79 10 150 84 16 65 24 27 71 120 65

14 65 12 10 66 52 92 62 103 145 7 89 93 51 115 29 102 155 136 147 97 1 29 96 11 70 66 127 78 86 65 14 118 93 5

43 56 85 25 38 72 76 8 126 66 54 38 96 70 24 27 26 32 130 10 25 8 4 57 78 109 9 60 22 42 8 29 9 20 80

10. Un cilindro con diámetro x1, será insertado en un agujero con diámetro x2. Si x1, sigue una distribución normal con media de 1.5 cm y varianza de 0.0016, y x2, una distribución 2-Erlang y una media de 2.5 cm, simule en una hoja de cálculo la inserción de 500 cilindros y determine mediante el estimador la probabilidad de que haya interferencia (es decir, que cilindro pequeño no entre en el agujero). Pieza 1 2 3 4

1,92 1,95 1,62 2,09

0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088

1,92 1,95 1,62 2,09

Cilindro X1 0,17 0,17 0,14 0,18

Orificio X2 0,00 0,45 0,12 0,59

Entre o No 0 1 0 1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1,56 1,68 1,53 1,61 2,26 1,92 2,39 2,20 1,94 1,73 2,31 2,34 2,14 1,62 2,12 2,49 1,89 2,10 2,01 2,22 2,04 2,21 2,39 2,45 2,01 2,43 2,17 1,54 1,54 2,28 2,32 2,05 1,54 1,74 1,90 1,91 2,08 1,77 1,68 2,08 2,39

0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088

1,56 1,68 1,53 1,61 2,26 1,92 2,39 2,20 1,94 1,73 2,31 2,34 2,14 1,62 2,12 2,49 1,89 2,10 2,01 2,22 2,04 2,21 2,39 2,45 2,01 2,43 2,17 1,54 1,54 2,28 2,32 2,05 1,54 1,74 1,90 1,91 2,08 1,77 1,68 2,08 2,39

0,13 0,14 0,13 0,14 0,20 0,17 0,21 0,19 0,17 0,15 0,20 0,20 0,19 0,14 0,18 0,22 0,16 0,18 0,17 0,19 0,18 0,19 0,21 0,21 0,17 0,21 0,19 0,13 0,13 0,20 0,20 0,18 0,13 0,15 0,16 0,17 0,18 0,15 0,15 0,18 0,21

0,06 0,18 0,03 0,11 0,76 0,42 0,89 0,70 0,44 0,23 0,81 0,84 0,64 0,12 0,62 0,99 0,39 0,60 0,51 0,72 0,54 0,71 0,89 0,95 0,51 0,93 0,67 0,04 0,04 0,78 0,82 0,55 0,04 0,24 0,40 0,41 0,58 0,27 0,18 0,58 0,89

0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

1,55 1,51 2,19 2,42 1,58 2,41 2,30 1,60 2,26 1,58 2,37 2,37 1,90 1,69 1,69 1,64 2,33 1,81 2,50 2,13 2,41 2,42 1,92 1,98 1,54 2,13 1,87 1,82 1,96 1,94 1,98 1,69 1,96 1,90 1,86 2,48 2,09 1,59 1,83 1,74 2,09

0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088

1,55 1,51 2,19 2,42 1,58 2,41 2,30 1,60 2,26 1,58 2,37 2,37 1,90 1,69 1,69 1,64 2,33 1,81 2,50 2,13 2,41 2,42 1,92 1,98 1,54 2,13 1,87 1,82 1,96 1,94 1,98 1,69 1,96 1,90 1,86 2,48 2,09 1,59 1,83 1,74 2,09

0,13 0,13 0,19 0,21 0,14 0,21 0,20 0,14 0,20 0,14 0,20 0,20 0,16 0,15 0,15 0,14 0,20 0,16 0,22 0,18 0,21 0,21 0,17 0,17 0,13 0,18 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,15 0,17 0,16 0,16 0,21 0,18 0,14 0,16 0,15 0,18

0,05 0,01 0,69 0,92 0,08 0,91 0,80 0,10 0,76 0,08 0,87 0,87 0,40 0,19 0,19 0,14 0,83 0,31 1,00 0,63 0,91 0,92 0,42 0,48 0,04 0,63 0,37 0,32 0,46 0,44 0,48 0,19 0,46 0,40 0,36 0,98 0,59 0,09 0,33 0,24 0,59

0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

2,05 1,64 2,33 2,09 1,63 2,44 1,60 1,71 1,65 2,44 1,66 1,63 2,34 2,45 1,93 1,97 2,24 1,89 1,80 1,94 2,15 2,01 1,65 1,90 1,67 1,91 1,78 2,04 1,98 2,28 1,96 2,04 1,98 2,32 2,33 2,19 2,43 2,07 1,98 2,49 1,66

0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088

2,05 1,64 2,33 2,09 1,63 2,44 1,60 1,71 1,65 2,44 1,66 1,63 2,34 2,45 1,93 1,97 2,24 1,89 1,80 1,94 2,15 2,01 1,65 1,90 1,67 1,91 1,78 2,04 1,98 2,28 1,96 2,04 1,98 2,32 2,33 2,19 2,43 2,07 1,98 2,49 1,66

0,18 0,14 0,20 0,18 0,14 0,21 0,14 0,15 0,14 0,21 0,14 0,14 0,20 0,21 0,17 0,17 0,19 0,16 0,16 0,17 0,19 0,17 0,14 0,16 0,14 0,17 0,15 0,18 0,17 0,20 0,17 0,18 0,17 0,20 0,20 0,19 0,21 0,18 0,17 0,22 0,14

0,55 0,14 0,83 0,59 0,13 0,94 0,10 0,21 0,15 0,94 0,16 0,13 0,84 0,95 0,43 0,47 0,74 0,39 0,30 0,44 0,65 0,51 0,15 0,40 0,17 0,41 0,28 0,54 0,48 0,78 0,46 0,54 0,48 0,82 0,83 0,69 0,93 0,57 0,48 0,99 0,16

1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

2,35 1,55 2,13 1,67 2,12 2,34 1,56 2,32 2,35 2,36 1,84 1,99 1,93 2,39 1,94 2,13 2,37 2,16 2,23 2,36 2,43 1,50 1,97 2,10 2,46 1,74 1,51 1,87 2,07 2,25 1,60 1,50 2,26 2,38 1,55 1,68 2,00 1,73 1,89 1,59 2,21

0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088

2,35 1,55 2,13 1,67 2,12 2,34 1,56 2,32 2,35 2,36 1,84 1,99 1,93 2,39 1,94 2,13 2,37 2,16 2,23 2,36 2,43 1,50 1,97 2,10 2,46 1,74 1,51 1,87 2,07 2,25 1,60 1,50 2,26 2,38 1,55 1,68 2,00 1,73 1,89 1,59 2,21

0,20 0,13 0,18 0,14 0,18 0,20 0,14 0,20 0,20 0,20 0,16 0,17 0,17 0,21 0,17 0,18 0,21 0,19 0,19 0,20 0,21 0,13 0,17 0,18 0,21 0,15 0,13 0,16 0,18 0,19 0,14 0,13 0,20 0,21 0,13 0,15 0,17 0,15 0,16 0,14 0,19

0,85 0,05 0,63 0,17 0,62 0,84 0,06 0,82 0,85 0,86 0,34 0,49 0,43 0,89 0,44 0,63 0,87 0,66 0,73 0,86 0,93 0,00 0,47 0,60 0,96 0,24 0,01 0,37 0,57 0,75 0,10 0,00 0,76 0,88 0,05 0,18 0,50 0,23 0,39 0,09 0,71

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

1,97 1,55 1,92 1,75 1,63 2,27 2,09 2,42 2,16 1,52 2,18 2,26 2,13 1,54 2,18 1,54 1,98 2,34 2,09 2,16 1,72 1,79 2,20 2,40 1,60 1,66 1,50 2,21 1,91 1,97 1,87 2,12 2,46 1,80 2,44 2,38 2,49 2,16 2,29 1,89 2,06

0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088 0,0865088

1,97 1,55 1,92 1,75 1,63 2,27 2,09 2,42 2,16 1,52 2,18 2,26 2,13 1,54 2,18 1,54 1,98 2,34 2,09 2,16 1,72 1,79 2,20 2,40 1,60 1,66 1,50 2,21 1,91 1,97 1,87 2,12 2,46 1,80 2,44 2,38 2,49 2,16 2,29 1,89 2,06

