Trabajo Estadistica Entrega Semana 3

Utilizando la variable del valor de la compra (Purchase) Primer Punto: Realice el histograma N° PROMEDIO MINIMO MAXIMO

Views 146 Downloads 4 File size 221KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Utilizando la variable del valor de la compra (Purchase) Primer Punto: Realice el histograma



PROMEDIO MINIMO MAXIMO CANTIDAD DE DATOS

9333,862574 185 23961 537577

CALCULO K K ANCHO CLASE

19,91045424 20 1189

INT.INF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INT SUP 185 1375 2565 3755 4945 6135 7325 8515 9705 10895 12085 13275 14465 15655 16845 18035 19225 20415 21605 22795

1374 2564 3754 4944 6134 7324 8514 9704 10894 12084 13274 14464 15654 16844 18034 19224 20414 21604 22794 23984

Clase 1374 2564 3754 4944 6134 7324 8514 9704 10894 12084 13274 14464 15654 16844 18034 19224 20414 21604 22794 23984

Frecuencia 8149 24026 29080 28159 68929 61179 69613 35606 39256 39804 18620 5720 30973 33087 1949 12055 23038 6018 11 2305

y mayor...

Histograma 80000 70000

Frecuencia

60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Clase Frecuencia

Segundo Punto: Calcular la media, mediana moda, desviación estandar, coeficiente de variación. MEDIA MEDIANA MODA DESVIACION ESTANDAR COEFICIENTE DE VARIACION

9333,862574 8062 6855 4981,026366 0,533651136

0