ENTREGA 1 Semana 3 Estadistica II

COLCAP Fecha 04.01.2016 05.01.2016 06.01.2016 07.01.2016 08.01.2016 12.01.2016 13.01.2016 14.01.2016 15.01.2016 18.01.20

Views 96 Downloads 0 File size 306KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

COLCAP Fecha 04.01.2016 05.01.2016 06.01.2016 07.01.2016 08.01.2016 12.01.2016 13.01.2016 14.01.2016 15.01.2016 18.01.2016 19.01.2016 20.01.2016 21.01.2016 22.01.2016 25.01.2016 26.01.2016 27.01.2016 28.01.2016 29.01.2016 01.02.2016 02.02.2016 03.02.2016 04.02.2016 05.02.2016 08.02.2016 09.02.2016 10.02.2016 11.02.2016 12.02.2016 15.02.2016 16.02.2016 17.02.2016 18.02.2016 19.02.2016 22.02.2016 23.02.2016 24.02.2016 25.02.2016 26.02.2016 29.02.2016 01.03.2016 02.03.2016 03.03.2016

Último 1129.71 1142.4 1129.32 1105.73 1098.32 1079.28 1096.68 1128.65 1103.26 1078.69 1100.3 1109.33 1124.79 1151.62 1139.32 1146.36 1153.46 1165.38 1175.09 1180.72 1165.77 1180.66 1188.73 1195.11 1192.98 1196.9 1200.42 1198.51 1209.03 1209.88 1199.98 1233.34 1235.89 1234.93 1236.37 1229.65 1228.18 1240.13 1246.68 1244.17 1255.54 1276.63 1295.43

Apertura 1153.71 1129.71 1142.4 1129.32 1105.73 1098.32 1079.28 1096.68 1128.65 1103.26 1078.69 1100.3 1109.33 1124.79 1151.62 1139.32 1146.36 1153.46 1165.38 1175.09 1180.72 1165.77 1180.66 1188.73 1195.11 1192.98 1196.9 1200.42 1198.51 1209.03 1209.88 1199.98 1233.34 1235.89 1234.93 1236.37 1229.65 1228.18 1240.13 1246.68 1244.17 1255.54 1276.63

Máximo 1155.84 1142.4 1142.4 1131.8 1108.01 1098.32 1102.83 1128.65 1128.65 1103.26 1103.06 1110.66 1126.98 1154 1151.87 1146.59 1154.18 1169.17 1182.27 1180.72 1180.72 1181.85 1194.04 1195.3 1195.11 1199.96 1204.9 1200.42 1214.2 1213.31 1222.96 1233.34 1240.3 1235.89 1243.46 1236.37 1229.65 1240.13 1253.32 1250.64 1256.43 1276.63 1295.67

Mínimo 1129.71 1126.82 1122.75 1105.73 1098.32 1068.36 1068.28 1096.16 1103.26 1078.69 1078.69 1086.53 1100.16 1124.79 1136.96 1136.81 1142.21 1153.46 1165.38 1169.65 1165.11 1162.55 1179.9 1183.6 1188.79 1187.59 1193.29 1186.75 1198.51 1207.34 1199.68 1197.35 1232.8 1226.6 1234.93 1224.29 1217.75 1227.55 1240.13 1242.59 1244.17 1252.89 1271.98

Vol, -

%var, -2.08% 1.12% -1.14% -2.09% -0.67% -1.73% 1.61% 2.92% -2.25% -2.23% 2.00% 0.82% 1.39% 2.39% -1.07% 0.62% 0.62% 1.03% 0.83% 0.48% -1.27% 1.28% 0.68% 0.54% -0.18% 0.33% 0.29% -0.16% 0.88% 0.07% -0.82% 2.78% 0.21% -0.08% 0.12% -0.54% -0.12% 0.97% 0.53% -0.20% 0.91% 1.68% 1.47%

Nutresa SA -0.97 0.27 0.18 -0.09 -0.36 -0.09 0.36 0.00 -0.71 0.00 0.45 -0.36 0.00 2.06 0.44 0.52 0.00 1.65 0.68 0.68 -0.68 0.00 0.68 1.27 -0.83 2.44 0.08 0.08 0.33 -0.41 -2.87 3.21 -0.16 0.33 -0.41 0.41 -0.08 0.08 -0.82 -0.16 3.05 1.12 1.11

04.03.2016 07.03.2016 08.03.2016 09.03.2016 10.03.2016 11.03.2016 14.03.2016 15.03.2016 16.03.2016 17.03.2016 18.03.2016 22.03.2016 23.03.2016 28.03.2016 29.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 01.04.2016 04.04.2016 05.04.2016 06.04.2016 07.04.2016 08.04.2016 11.04.2016 12.04.2016 13.04.2016 14.04.2016 15.04.2016 18.04.2016 19.04.2016 20.04.2016 21.04.2016 22.04.2016 25.04.2016 26.04.2016 27.04.2016 28.04.2016 29.04.2016 02.05.2016 03.05.2016 04.05.2016 05.05.2016 06.05.2016 10.05.2016 11.05.2016

1294.86 1307.17 1294.63 1296.27 1299.45 1302.71 1298.48 1285.34 1284.4 1295.89 1309.81 1316.92 1321.05 1305.41 1299.65 1319.77 1336.27 1333.63 1337.58 1313.19 1321.5 1316.11 1326.57 1336.37 1364.13 1370.62 1364.97 1355.2 1354.76 1362.84 1376.61 1375.95 1374.41 1359.25 1365.2 1361.98 1362.02 1342.42 1342.5 1320.18 1311.83 1291.14 1293.03 1328.6 1336.35

1295.43 1294.86 1307.17 1294.63 1296.27 1299.45 1302.71 1298.48 1285.34 1284.4 1295.89 1309.81 1316.92 1321.05 1305.41 1299.65 1319.77 1336.27 1333.63 1337.58 1313.19 1321.5 1316.11 1326.57 1336.37 1364.13 1370.62 1364.97 1355.2 1354.76 1362.01 1376.61 1375.95 1374.41 1359.25 1365.2 1361.98 1362.02 1342.42 1342.5 1320.18 1311.83 1291.14 1293.03 1328.6

1304.27 1307.17 1307.17 1302.39 1299.45 1304.96 1302.71 1298.48 1286.61 1297.73 1309.83 1316.92 1321.05 1321.05 1305.41 1319.79 1336.27 1340.09 1337.68 1337.58 1322.67 1321.5 1329.66 1337.03 1364.21 1380.39 1371.9 1364.97 1359.18 1367.92 1378.81 1378.36 1380.41 1375.46 1365.42 1370.19 1368.2 1362.02 1347.12 1342.5 1327.81 1318.27 1293.83 1328.6 1349.57

1290.56 1288.37 1287.29 1293.14 1283.25 1296.62 1290.78 1279.74 1268.77 1284.37 1295.23 1299.02 1292.58 1300.32 1282.34 1299.65 1309.65 1317.91 1327.37 1313.19 1309.18 1310.58 1316.11 1325.44 1333.14 1361.29 1360.02 1350.82 1345.13 1354.45 1358.74 1369.77 1374.11 1355.55 1357.56 1360.59 1357.85 1342.42 1334.22 1310.51 1305.71 1291.04 1288.49 1287.57 1320.05

-

-0.04% 0.95% -0.96% 0.13% 0.25% 0.25% -0.32% -1.01% -0.07% 0.89% 1.07% 0.54% 0.31% -1.18% -0.44% 1.55% 1.25% -0.20% 0.30% -1.82% 0.63% -0.41% 0.79% 0.74% 2.08% 0.48% -0.41% -0.72% -0.03% 0.60% 1.01% -0.05% -0.11% -1.10% 0.44% -0.24% 0.00% -1.44% 0.01% -1.66% -0.63% -1.58% 0.15% 2.75% 0.58%

0.23 0.31 -0.78 -0.24 0.63 -1.09 -0.39 0.00 -0.48 -0.40 -2.80 1.65 0.00 0.00 1.21 0.56 1.43 0.78 -3.11 0.40 1.20 0.16 1.03 1.09 0.93 0.31 -0.76 -0.08 -0.69 -0.47 0.47 1.16 0.00 -1.92 -0.39 0.00 0.00 1.96 -0.77 -2.17 -0.95 -0.40 0.00 1.29 2.70

12.05.2016 13.05.2016 16.05.2016 17.05.2016 18.05.2016 19.05.2016 20.05.2016 23.05.2016 24.05.2016 25.05.2016 26.05.2016 27.05.2016 31.05.2016 01.06.2016 02.06.2016 03.06.2016 07.06.2016 08.06.2016 09.06.2016 10.06.2016 13.06.2016 14.06.2016 15.06.2016 16.06.2016 17.06.2016 20.06.2016 21.06.2016 22.06.2016 23.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 28.06.2016 29.06.2016 30.06.2016 01.07.2016 05.07.2016 06.07.2016 07.07.2016 08.07.2016 11.07.2016 12.07.2016 13.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 18.07.2016

1351.39 1350.36 1357.57 1343.88 1327.74 1323.21 1322.44 1325.36 1319.44 1306.65 1302.13 1302.36 1292.51 1301.18 1303 1307.83 1315.86 1333.46 1333.48 1320.48 1315.23 1303.33 1303.83 1307.77 1308.41 1316.2 1323.65 1326.25 1329.58 1317.71 1302.39 1303.28 1311.52 1313.18 1312.98 1303.46 1310 1301.76 1297.64 1306.76 1320.3 1325.79 1332.85 1339.6 1339

1336.35 1351.39 1350.36 1357.57 1343.88 1327.74 1323.21 1322.44 1325.36 1319.44 1306.65 1302.13 1302.36 1292.51 1301.18 1303 1307.83 1315.86 1333.46 1333.48 1320.48 1315.23 1303.33 1303.83 1307.77 1308.41 1316.2 1323.65 1326.25 1329.58 1317.71 1302.39 1303.28 1311.52 1313.18 1312.98 1303.46 1310 1301.76 1297.64 1306.76 1320.3 1325.79 1332.85 1339.6

1355.98 1357.29 1363.5 1358.42 1344.77 1328.98 1326.55 1327.03 1325.94 1322.72 1310.34 1302.49 1310.55 1301.43 1306.22 1307.83 1315.97 1333.68 1338.7 1333.48 1321.67 1318.05 1308.81 1307.99 1317.34 1319.07 1323.65 1329.04 1332.47 1329.58 1317.71 1312.97 1312.36 1313.89 1317.84 1312.98 1311.71 1314.34 1307.41 1306.87 1320.3 1325.79 1332.85 1339.6 1339.6

1336.35 1343.37 1350.36 1342.98 1321.48 1316.09 1320.3 1317.94 1316.99 1306.59 1301.9 1296.13 1290.95 1284.19 1297.09 1298.89 1305.19 1313.99 1327.59 1320.48 1310.44 1302.54 1301.26 1299.32 1307.77 1308.41 1309.68 1321.41 1325.63 1297.77 1300.41 1302.39 1303.28 1305.26 1310.76 1303.46 1298.6 1300.32 1295.43 1297.58 1306.11 1317.63 1323.62 1328.99 1332.31

-

1.13% -0.08% 0.53% -1.01% -1.20% -0.34% -0.06% 0.22% -0.45% -0.97% -0.35% 0.02% -0.76% 0.67% 0.14% 0.37% 0.61% 1.34% 0.00% -0.97% -0.40% -0.90% 0.04% 0.30% 0.05% 0.60% 0.57% 0.20% 0.25% -0.89% -1.16% 0.07% 0.63% 0.13% -0.02% -0.73% 0.50% -0.63% -0.32% 0.70% 1.04% 0.42% 0.53% 0.51% -0.04%

1.39 -0.23 -1.53 -0.08 -2.87 2.96 -0.93 -1.33 -0.08 -0.24 -0.40 0.96 0.95 1.33 -0.15 -0.08 -0.39 0.08 -0.23 -0.55 -0.24 -1.97 0.56 0.08 0.00 -0.16 -0.48 0.64 0.48 -1.27 0.32 0.08 0.24 0.16 0.00 -1.04 0.64 0.00 -0.64 0.16 1.61 0.16 1.11 0.63 -0.23

19.07.2016 21.07.2016 22.07.2016 25.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 28.07.2016 29.07.2016 01.08.2016 02.08.2016 03.08.2016 04.08.2016 05.08.2016 08.08.2016 09.08.2016 10.08.2016 11.08.2016 12.08.2016 16.08.2016 17.08.2016 18.08.2016 19.08.2016 22.08.2016 23.08.2016 24.08.2016 25.08.2016 26.08.2016 29.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 05.09.2016 06.09.2016 07.09.2016 08.09.2016 09.09.2016 12.09.2016 13.09.2016 14.09.2016 15.09.2016 16.09.2016 19.09.2016 20.09.2016 21.09.2016

1337.8 1328.61 1332.85 1323.41 1315.69 1321.65 1317.44 1308.22 1306.02 1303.35 1304.62 1307.59 1309.48 1314.34 1323.93 1322.33 1327.89 1323.66 1342.69 1348.89 1348.01 1349.79 1349.21 1358.62 1369.65 1370.82 1373.42 1371.99 1373.85 1380.18 1379.41 1394.38 1397.92 1402.83 1417.57 1416.16 1397.9 1386.73 1367.18 1373.22 1373.44 1354.63 1354.67 1341.36 1341.29

1339 1337.8 1328.61 1332.85 1323.41 1315.69 1321.65 1317.44 1308.22 1306.02 1303.35 1304.62 1307.59 1309.48 1314.34 1323.93 1322.33 1327.89 1323.66 1342.69 1348.89 1348.01 1347.23 1349.21 1358.62 1369.65 1370.82 1373.42 1371.99 1373.85 1380.18 1379.41 1394.38 1397.92 1402.83 1417.57 1416.16 1397.9 1386.73 1367.18 1373.22 1373.44 1354.63 1354.67 1341.36

1339 1339.2 1332.97 1333.38 1324.36 1323.36 1321.65 1317.44 1311.22 1307.3 1309.64 1308.03 1309.53 1314.34 1323.93 1324.29 1327.89 1327.89 1342.81 1348.89 1349.35 1352.92 1351.68 1358.62 1369.82 1375.68 1375.58 1375.09 1377.64 1383.15 1381.83 1395.61 1399.98 1402.83 1418.1 1419.33 1416.16 1398.16 1386.73 1380.03 1375.21 1373.44 1363.46 1354.67 1342.69

1332.68 1326.05 1326.24 1321.23 1315.69 1313.53 1313.51 1308.11 1300.87 1299.36 1302 1303.15 1304.45 1308.37 1311.23 1318.45 1319.36 1318.98 1323.65 1337.81 1345.13 1344.26 1343.31 1347.24 1355.88 1367.69 1367.75 1369.69 1371.2 1373.41 1371.39 1378.55 1389.77 1393.34 1398.77 1409.2 1397.11 1386.6 1365.36 1362.77 1370.82 1350.3 1353.42 1338.32 1337.09

-

-0.09% -0.69% 0.32% -0.71% -0.58% 0.45% -0.32% -0.70% -0.17% -0.20% 0.10% 0.23% 0.14% 0.37% 0.73% -0.12% 0.42% -0.32% 1.44% 0.46% -0.07% 0.13% -0.04% 0.70% 0.81% 0.09% 0.19% -0.10% 0.14% 0.46% -0.06% 1.09% 0.25% 0.35% 1.05% -0.10% -1.29% -0.80% -1.41% 0.44% 0.02% -1.37% 0.00% -0.98% -0.01%

-0.78 0.71 -0.31 -0.31 0.16 0.08 -0.23 -1.18 -0.32 0.00 0.08 0.56 0.00 -0.16 0.63 0.39 0.16 0.00 1.72 -0.46 0.46 -0.31 -0.08 0.00 0.69 0.08 -0.77 0.39 0.62 -0.15 0.08 -0.54 0.38 -0.15 0.00 -0.38 -2.31 -0.16 -1.18 0.80 0.32 3.95 -1.90 -0.16 -0.70

22.09.2016 23.09.2016 26.09.2016 27.09.2016 28.09.2016 29.09.2016 30.09.2016 03.10.2016 04.10.2016 05.10.2016 06.10.2016 07.10.2016 10.10.2016 11.10.2016 12.10.2016 13.10.2016 14.10.2016 18.10.2016 19.10.2016 20.10.2016 21.10.2016 24.10.2016 25.10.2016 26.10.2016 27.10.2016 28.10.2016 31.10.2016 1.11.2016 2.11.2016 3.11.2016 4.11.2016 8.11.2016 09.11.2016 10.11.2016 11.11.2016 15.11.2016 16.11.2016 17.11.2016 18.11.2016 21.11.2016 22.11.2016 23.11.2016 24.11.2016 25.11.2016 28.11.2016

1358.03 1351.6 1346.67 1333.85 1354.98 1345 1338.83 1330.57 1335.1 1341.33 1343.44 1348.2 1350.33 1358.07 1354.61 1354.4 1346.07 1355.72 1364.02 1361.15 1362.97 1359.2 1356.98 1357.49 1359.7 1360.96 1365.53 1370.75 1368.45 1356.01 1345.66 1354.91 1354.68 1319.51 1299.03 1297.07 1300.09 1305.81 1307.44 1312.87 1307.21 1308.87 1308.94 1295.67 1289.97

1341.29 1358.03 1351.6 1346.67 1333.85 1354.98 1345 1338.83 1330.57 1335.1 1341.33 1343.44 1348.2 1350.33 1358.07 1354.61 1354.4 1346.07 1355.72 1364.02 1361.15 1362.97 1359.2 1356.98 1357.49 1359.7 1360.96 1365.53 1370.75 1368.45 1356.01 1345.66 1354.91 1354.68 1319.51 1299.03 1297.07 1300.09 1305.81 1307.44 1312.87 1307.21 1308.87 1308.94 1295.67

1358.03 1359.64 1352.38 1346.67 1354.98 1354.98 1352.64 1338.83 1335.1 1342.88 1343.49 1348.32 1350.48 1358.07 1358.46 1354.72 1354.4 1355.78 1367.73 1364.02 1362.98 1364.62 1362.65 1358.7 1359.7 1360.96 1367.08 1371.74 1375.56 1370.78 1356.63 1358.52 1360.6 1357.61 1319.51 1303.39 1300.48 1309.06 1311.81 1314.38 1312.87 1309.79 1309.36 1309.27 1299.95

1341.29 1346.94 1337.27 1327.09 1333.85 1341.3 1338.83 1320.9 1327.85 1334.24 1338.28 1342.83 1346.56 1346.66 1351.81 1346.94 1343.6 1344.96 1355.72 1358.84 1358.59 1357.28 1356.98 1353.62 1352.19 1357.21 1357.84 1365.53 1367.48 1355.81 1345.66 1345.66 1347.79 1319.51 1292.93 1291.78 1292.91 1300.09 1305.56 1307.44 1299.63 1300.91 1305.95 1294.96 1289.8

-

1.25% -0.47% -0.36% -0.95% 1.58% -0.74% -0.46% -0.62% 0.34% 0.47% 0.16% 0.35% 0.16% 0.57% -0.25% -0.02% -0.62% 0.72% 0.61% -0.21% 0.13% -0.28% -0.16% 0.04% 0.16% 0.09% 0.34% 0.38% -0.17% -0.91% -0.76% 0.69% -0.02% -2.60% -1.55% -0.15% 0.23% 0.44% 0.12% 0.42% -0.43% 0.13% 0.01% -1.01% -0.44%

0.47 0.00 -0.78 -0.78 1.34 -0.70 -0.47 0.32 0.31 0.86 -0.54 -0.86 0.16 0.39 -1.41 1.35 -0.47 -0.24 0.16 0.00 -0.79 0.16 0.48 -0.16 0.40 -0.63 -0.08 -0.71 0.48 -1.99 -0.41 -0.08 -0.65 -1.40 -1.25 -0.42 0.85 0.00 0.84 -0.83 -0.08 0.00 0.08 -1.60 -0.51

29.11.2016 30.11.2016 1.12.2016 2.12.2016 5.12.2016 6.12.2016 7.12.2016 09.12.2016 12.12.2016 13.12.2016 14.12.2016 15.12.2016 16.12.2016 19.12.2016 20.12.2016 21.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 26.12.2016 27.12.2016 28.12.2016 29.12.2016 2.1.2017 3.1.2017 4.1.2017 5.1.2017 6.1.2017 10.01.2017 11.01.2017 12.01.2017 13.01.2017 16.01.2017 17.01.2017 18.01.2017 19.01.2017 20.01.2017 23.01.2017 24.01.2017 25.01.2017 26.01.2017 27.01.2017 30.01.2017 31.01.2017 01.02.2017 02.02.2017

1271.11 1286.07 1297.33 1306.56 1314.74 1316.82 1314.38 1324.8 1323.19 1335.46 1325.78 1339.89 1341.58 1340.08 1345.87 1342.25 1340.06 1330.31 1341.31 1339.06 1353.65 1351.68 1345.89 1354.82 1373.04 1377.88 1374.08 1372.5 1375.14 1369.64 1369.62 1361.05 1361.48 1360.54 1359.6 1354.35 1355.43 1366.91 1365.24 1371.38 1372.59 1364.9 1357.47 1357.83 1366.79

1289.97 1271.11 1286.07 1297.33 1306.56 1314.74 1316.82 1314.38 1324.8 1323.19 1335.46 1325.78 1339.89 1341.58 1340.08 1345.87 1342.25 1340.06 1330.31 1341.31 1339.06 1353.65 1351.68 1345.89 1354.82 1373.04 1377.88 1374.08 1372.5 1375.14 1369.64 1369.62 1361.05 1361.48 1360.54 1359.6 1354.35 1355.43 1366.91 1365.24 1371.38 1372.59 1364.9 1357.47 1357.83

1289.97 1288.88 1300.96 1308.64 1317.41 1317.42 1317.73 1324.8 1327.46 1335.49 1335.46 1339.92 1344.96 1342.83 1347.21 1348.15 1343.23 1341.57 1342.7 1343.21 1354.15 1353.65 1351.68 1355.69 1373.04 1377.88 1378.23 1376.14 1377.62 1377.27 1370.15 1369.78 1365.76 1362.08 1363.32 1360.36 1355.76 1367.32 1368.29 1371.39 1377.78 1372.59 1365.29 1360.04 1367.65

1270.79 1271.11 1286.07 1296.52 1305.2 1312.57 1312.15 1312.04 1319.69 1323.19 1325.19 1322.19 1337.09 1336.52 1338.58 1341.83 1336.53 1329.46 1330.26 1338.04 1338.95 1348.37 1341.61 1345.89 1353.93 1370 1370.62 1367.39 1369.23 1368.73 1360.43 1360.25 1358.7 1355.24 1353.89 1352.43 1346.19 1355.02 1363.5 1363.82 1369.1 1361.7 1356.29 1354.24 1353.72

-

-1.46% 1.18% 0.88% 0.71% 0.63% 0.16% -0.19% 0.79% -0.12% 0.93% -0.72% 1.06% 0.13% -0.11% 0.43% -0.27% -0.16% -0.73% 0.83% -0.17% 1.09% -0.15% -0.43% 0.66% 1.34% 0.35% -0.28% -0.11% 0.19% -0.40% 0.00% -0.63% 0.03% -0.07% -0.07% -0.39% 0.08% 0.85% -0.12% 0.45% 0.09% -0.56% -0.54% 0.03% 0.66%

-2.06 0.18 0.70 1.30 -0.60 0.69 0.69 1.28 1.26 0.91 0.25 0.00 0.41 0.74 1.05 -0.08 0.32 -0.08 0.00 -0.16 -0.08 0.00 0.00 -0.24 0.56 0.32 -0.40 -0.40 0.00 -0.40 -0.57 -0.81 -0.25 -0.57 0.17 -1.07 0.75 0.08 0.83 -0.57 1.40 -1.06 -1.15 -0.67 0.84

03.02.2017 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 13.02.2017 14.02.2017 15.02.2017 16.02.2017 17.02.2017 20.02.2017 21.02.2017 22.02.2017 23.02.2017 24.02.2017 27.02.2017 28.02.2017 01.03.2017 02.03.2017 03.03.2017 06.03.2017 07.03.2017 08.03.2017 09.03.2017 10.03.2017 13.03.2017 14.03.2017 15.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 21.03.2017 22.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 27.03.2017 28.03.2017 29.03.2017 30.03.2017 31.03.2017 03.04.2017 04.04.2017 05.04.2017 06.04.2017 07.04.2017

1369.79 1367.92 1360.65 1350.27 1345.97 1347.4 1351.36 1320.97 1334.88 1344.46 1341.83 1340.99 1336.52 1331.2 1341.65 1333.57 1334.45 1326.31 1328.63 1326.81 1329.58 1334.02 1332.81 1324.54 1330.35 1335.67 1342.42 1317.98 1329.96 1342.21 1337.29 1343.97 1351.16 1359.19 1355.53 1356.01 1363.61 1364.61 1369.88 1365.61 1368.39 1368.12 1371.46 1370.05 1368.98

1366.79 1369.79 1367.92 1360.65 1350.27 1345.97 1347.4 1351.36 1320.97 1334.88 1344.46 1341.83 1340.99 1336.52 1331.2 1341.65 1333.57 1334.45 1326.31 1328.63 1326.81 1329.58 1334.02 1332.81 1324.54 1330.35 1335.67 1342.42 1317.98 1329.96 1342.21 1337.29 1343.97 1351.16 1359.19 1355.53 1356.01 1363.61 1364.61 1369.88 1365.61 1368.39 1368.12 1371.46 1370.05

1369.85 1370.97 1367.92 1360.65 1352.13 1351.25 1351.36 1351.36 1336.56 1349.77 1344.71 1341.96 1341.98 1336.61 1342.77 1341.65 1334.45 1335.11 1334.3 1330.31 1331.14 1334.02 1334.68 1334.61 1330.59 1337.37 1342.42 1342.42 1330.49 1342.21 1346.47 1346.78 1351.16 1359.84 1359.95 1356.01 1363.73 1364.61 1372.01 1369.88 1368.39 1368.42 1375.73 1371.85 1372.53

1361.63 1365.61 1358.86 1349.8 1345.97 1344.67 1340.05 1317.32 1319.48 1334.33 1337.95 1338 1333.72 1328.07 1331.2 1331.93 1331.1 1324.87 1325.96 1323.52 1323.76 1322.99 1329.06 1324.13 1321.07 1324.6 1334.48 1317.98 1315.84 1327.64 1337.29 1336.62 1339.95 1349.02 1351.51 1347.65 1355.07 1358.05 1363.11 1363.47 1361.14 1361.72 1363.25 1366.33 1366.7

-

0.22% -0.14% -0.53% -0.76% -0.32% 0.11% 0.29% -2.25% 1.05% 0.72% -0.20% -0.06% -0.33% -0.40% 0.79% -0.60% 0.07% -0.61% 0.17% -0.14% 0.21% 0.33% -0.09% -0.62% 0.44% 0.40% 0.51% -1.82% 0.91% 0.92% -0.37% 0.50% 0.53% 0.59% -0.27% 0.04% 0.56% 0.07% 0.39% -0.31% 0.20% -0.02% 0.24% -0.10% -0.08%

1.16 -1.56 -0.83 -0.34 1.18 0.00 0.17 -1.00 0.59 0.42 0.00 1.00 0.00 -0.33 -0.17 -1.57 -0.34 -0.42 -0.59 -1.11 -0.34 2.51 0.68 0.42 -0.17 0.75 -1.33 -1.68 -0.51 2.75 0.42 -0.83 -0.76 1.52 0.33 -0.33 0.08 0.67 0.91 0.00 -0.08 0.00 -0.25 0.00 -0.74

10.04.2017 11.04.2017 12.04.2017 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 24.04.2017 25.04.2017 26.04.2017 27.04.2017 28.04.2017 02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 05.05.2017 08.05.2017 09.05.2017 10.05.2017 11.05.2017 12.05.2017 15.05.2017 16.05.2017 17.05.2017 18.05.2017 19.05.2017 22.05.2017 23.05.2017 24.05.2017 25.05.2017 26.05.2017 30.05.2017 31.05.2017 01.06.2017 02.06.2017 05.06.2017 06.06.2017 07.06.2017 08.06.2017 09.06.2017 12.06.2017 13.06.2017 14.06.2017 15.06.2017

1375.9 1374.43 1378.28 1371.98 1371.75 1363.44 1363.34 1362.33 1366.49 1372.42 1374.66 1362.45 1371.54 1373.17 1370.13 1376.63 1384.92 1403.19 1407.13 1414.84 1421.84 1443.56 1458.09 1449.37 1437.84 1429.41 1436.19 1436.81 1444.14 1446.19 1444.39 1448.93 1444.09 1439.48 1442.83 1441.81 1445.06 1456.53 1451.37 1450.26 1450.45 1446.91 1450.43 1456.73 1456.39

1368.98 1375.9 1374.43 1378.28 1371.98 1371.75 1363.44 1363.34 1362.33 1366.49 1372.42 1374.66 1362.45 1371.54 1373.17 1370.13 1376.63 1384.92 1403.19 1407.13 1414.84 1421.84 1443.56 1458.09 1449.37 1437.84 1429.41 1436.19 1436.81 1444.14 1446.19 1444.39 1448.93 1444.09 1439.48 1442.83 1441.81 1445.06 1456.53 1451.37 1450.26 1450.45 1446.91 1450.43 1456.73

1375.96 1376.86 1379.63 1378.28 1371.98 1371.75 1364.73 1363.61 1366.49 1372.75 1377.89 1374.75 1372.75 1376.31 1373.95 1376.63 1386.73 1404.65 1413.09 1414.87 1423.49 1445.3 1460.9 1461.14 1449.72 1437.84 1451.05 1441.87 1446.31 1449.37 1446.19 1451.04 1448.93 1444.49 1443.83 1442.83 1445.24 1456.53 1457.7 1454.35 1450.45 1452.42 1451.47 1456.73 1458.92

1367.55 1368.99 1371.9 1365.34 1364.91 1360.31 1361.13 1357.74 1360.89 1363.51 1367.13 1362.45 1360.32 1370.46 1367.98 1368.26 1376.23 1384.92 1398.49 1397.75 1412.58 1420.49 1443.56 1447.17 1434.39 1420.53 1429.3 1434.62 1435.99 1441.44 1441.93 1442.51 1440.4 1428.64 1434.74 1437.1 1439.01 1441.85 1449.65 1447.26 1443.99 1443.37 1443.51 1448.95 1449.52

-

0.51% -0.11% 0.28% -0.46% -0.02% -0.61% -0.01% -0.07% 0.31% 0.43% 0.16% -0.89% 0.67% 0.12% -0.22% 0.47% 0.60% 1.32% 0.28% 0.55% 0.49% 1.53% 1.01% -0.60% -0.80% -0.59% 0.47% 0.04% 0.51% 0.14% -0.12% 0.31% -0.33% -0.32% 0.23% -0.07% 0.23% 0.79% -0.35% -0.08% 0.01% -0.24% 0.24% 0.43% -0.02%

0.00 0.75 0.33 -0.08 0.16 0.00 0.08 -0.25 -0.82 0.25 -0.17 0.41 0.58 0.08 -0.08 -0.08 0.82 1.71 0.48 0.80 0.00 1.82 0.54 0.00 -0.69 0.23 1.08 -1.15 -0.16 0.00 0.08 0.54 -0.15 -0.15 0.15 0.00 0.00 0.46 0.62 0.38 0.00 -0.30 -0.31 -0.08 0.54

16.06.2017 20.06.2017 21.06.2017 22.06.2017 23.06.2017 27.06.2017 28.06.2017 29.06.2017 30.06.2017 04.07.2017 05.07.2017 06.07.2017 07.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 17.07.2017 18.07.2017 19.07.2017 21.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 27.07.2017 28.07.2017 31.07.2017 01.08.2017 02.08.2017 03.08.2017 04.08.2017 08.08.2017 09.08.2017 10.08.2017 11.08.2017 14.08.2017 15.08.2017 16.08.2017 17.08.2017 18.08.2017 22.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 25.08.2017

1464.77 1450.82 1436.7 1435.57 1435.12 1437.72 1449.22 1458.71 1462.9 1475.15 1480.52 1481.32 1470.32 1467.37 1474.7 1490.01 1492.09 1487.8 1487.54 1479.95 1468.63 1471.34 1475.84 1476.1 1473.63 1479.75 1486.79 1481.37 1478.09 1481.05 1477.95 1476.47 1469.79 1470.32 1463.54 1463.07 1462.44 1452.91 1468.3 1470.69 1477.21 1482.77 1481.24 1477.41 1475.17

