Datos Sobreanchos y Peraltes

Curva C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Radio 150 120 65 165 100 300 60 120 Vd 40 40 40 40 40 40 40 40 n 2 2 2 2 2 2 2 2 Condi

Views 128 Downloads 1 File size 215KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Curva C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Radio 150 120 65 165 100 300 60 120

Vd 40 40 40 40 40 40 40 40

n 2 2 2 2 2 2 2 2

Condiciones de las espirales Curva R Vd b% C2 120 40 -2 C3 65 40 -2 C5 100 40 -2 C7 60 40 -2 C8 120 40 -2

Sa 0.68 0.81 1.32 0.63 0.93 0.41 1.41 0.81

Sa 0.70 0.80 1.40 0.70 1.00 0.40 1.40 0.80

b% -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

P% 5.5 6.2 7.8 5.3 6.6 3.7 8 6.2

IP % 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

B 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Lt 17.679 9.361 25.222 17.207 13.062 13.436 28.304 9.361

Lt 20 30 30 20 30 16 30 30

P% 6.2 7.8 6.6 8 6.2

B 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

ip 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Ls min 9.361 25.222 13.062 28.304 9.361

Ls 30 30 30 30 30

A 60 44.159 54.772 42.426 60

A>R/3 OK OK OK OK OK

A=B*(Pf-Pi)/ip OK OK OK OK OK

B->PC 10.27

C->PC 4.93

PC->D 4.40

10.16

4.68

4.36

5.19

-0.42

5.19

LsPC = PC->D = L

5.333 5.333 4.934 4.400 20

D'->PT = PT->C' = C'B' = B'A' =

Sa = Sa =

0.7 (Sa/L)xLn =

0.035

Estaca 51.424 56.757 60 62.09 67.024 70 71.424 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 178.225 180 182.625 187.559 192.892 198.225

Sa 0.000 0.187 0.300 0.373 0.546 0.650 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.638 0.546 0.373 0.187 0.000

Carril 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

4.400 4.934 5.333 5.333

Ln

Sa+Carril 3.300 3.487 3.600 3.673 3.846 3.950 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.938 3.846 3.673 3.487 3.300

Texto en Autodesk Civil 3D End Normal Crown Level Crown Reverse Crown

Begin Full Super

End Full Super

Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

CURVA 02 Curva con Espiral Ls = 30 P% 6.2 b% 2 AB = 9.677 BC = 9.677 CD = 20.323

A B (TE) C

D (EC)

D' (CE)

C' B' (ET) A'

Sa = Sa =

0.8 (Sa/L)xLn =

0.027

Estaca 350.369 360 360.046 369.723 370 380 390 390.046 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 527.304 530 540 547.627 550 557.304 560 566.981

Sa 0.000 0.000 0.000 0.258 0.265 0.532 0.799 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.728 0.461 0.258 0.195 0.000 0.000 0.000

Carril 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Ls = P% b% BA = CB = DC =

30 6.2 2 9.677 9.677 20.323

Ln

Sa+Carril 3.300 3.300 3.300 3.558 3.565 3.832 4.099 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.028 3.761 3.558 3.495 3.300 3.300 3.300

Texto en Autodesk Civil 3D End Normal Crown Level Crown Reverse Crown

Begin Full Super

End Full Super

Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

CURVA 03 Curva con Espiral

A B (TE) C

D (EC)

D' (CE)

C' B' (ET) A'

Estaca 633.956 640 641.648 649.340 650 660 670 671.648 680 690 700 710 720 730 735.625 740 750 757.933 760.000 765.625 773.317

Sa 0.000 0.000 0.000 0.359 0.390 0.856 1.323 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.196 0.729 0.359 0.263 0.000 0.000

Carril 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Sa+Carril 3.300 3.300 3.300 3.659 3.690 4.156 4.623 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.496 4.029 3.659 3.563 3.300 3.300

Texto en Autodesk Civil 3D End Normal Crown Level Crown Reverse Crown

Begin Full Super

End Full Super

Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

CURVA 04 Curva sin Espiral

A B C PC D

D' PT C' B' A'

AB = BC = C->PC = PC->D = L

5.48 5.48 4.68 4.36 20

D'->PT = PT->C' = C'B' = B'A' =

Sa = Sa =

0.7 (Sa/L)xLn =

0.035

Ln

Estaca 806.855 812.335 817.815 820 822.495 826.855 830 840 850 860 870 880 883.918 888.278 892.958 898.438 900 903.918

Sa 0.000 0.192 0.384 0.460 0.547 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.547 0.384 0.192 0.137 0.000

Carril 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Sa+Carril 3.300 3.492 3.684 3.760 3.847 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.847 3.684 3.492 3.437 3.300

4.36 4.68 5.48 5.48

Texto en Autodesk Civil 3D End Normal Crown Level Crown Reverse Crown

Begin Full Super

End Full Super Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

CURVA 05 Curva con Espiral

A B (TE) C

D (EC)

D' (CE)

C' B' (ET) A'

Ls = P% b% AB = BC = CD =

30 6.6 2 9.091 9.091 20.909

Ls = P% b% BA = CB = DC =

Sa = Sa =

1 (Sa/L)xLn =

0.033

Ln

Estaca 978.379 980.000 987.470 990 996.561 1000 1010 1017.470 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1244.629 1250 1260 1265.538 1270 1274.629 1280.000 1283.720

Sa 0.000 0.000 0.000 0.084 0.303 0.418 0.751 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.821 0.488 0.303 0.154 0.000 0.000 0.000

Carril 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Sa+Carril 3.300 3.300 3.300 3.384 3.603 3.718 4.051 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.121 3.788 3.603 3.454 3.300 3.300 3.300

30 6.6 2 9.091 9.091 20.909

Texto en Autodesk Civil 3D End Normal Crown Level Crown Reverse Crown

Begin Full Super

End Full Super

Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

CURVA 06 Curva sin Espiral

A B PC C D

D' C' PT B' A'

AB = BC = C->PC = PC->D = L

5.61 5.61 -0.41 5.19 16

D'->PT = PT->C' = C'B' = B'A' =

Sa = Sa =

0.4 (Sa/L)xLn =

0.025

Ln

Estaca 1528.577 1534.187 1539.387 1539.797 1540 1544.577 1550 1560 1570 1580 1587.031 1590 1591.811 1592.221 1597.421 1600 1603.031

Sa 0.000 0.140 0.270 0.280 0.286 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.326 0.280 0.270 0.140 0.076 0.000

Carril 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Sa+Carril 3.300 3.440 3.570 3.580 3.586 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.626 3.580 3.570 3.440 3.376 3.300

5.19 -0.41 5.61 5.61

Texto en Autodesk Civil 3D End Normal Crown Level Crown Reverse Crown Begin Full Super

End Full Super Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

CURVA 07 Curva con Espiral

A B (TE) C

D (EC)

D' (CE)

C' B' (ET) A'

Ls = P% b% AB = BC = CD =

30 8 2 7.500 7.500 22.500

Ls = P% b% BA = CB = DC =

Sa = Sa =

1.4 (Sa/L)xLn =

0.047

Ln

Estaca 1733.912 1740.000 1741.412 1748.912 1750 1760 1770 1771.412 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1861.121 1870 1880 1883.621 1890 1891.121 1898.621

Sa 0.000 0.000 0.000 0.350 0.401 0.867 1.334 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0.986 0.519 0.350 0.052 0.000 0.000

Carril 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Sa+Carril 3.300 3.300 3.300 3.650 3.701 4.167 4.634 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.286 3.819 3.650 3.352 3.300 3.300

30 8 2 7.500 7.500 22.500

Texto en Autodesk Civil 3D End Normal Crown Level Crown Reverse Crown

Begin Full Super

End Full Super

Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

CURVA 08 Curva con Espiral

A B (TE) C

D (EC)

D' (CE)

C' B' (ET) A'

Ls = P% b% AB = BC = CD =

30 6.2 2 9.677 9.677 20.323

Ls = P% b% BA = CB = DC =

Sa = Sa =

0.8 (Sa/L)xLn =

0.027

Ln

Estaca 1929.344 1930 1939.021 1940 1948.698 1950 1960 1969.021 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2052.637 2060 2070 2072.960 2080 2082.637 2092.314

Sa 0.000 0.000 0.000 0.026 0.258 0.293 0.559 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.604 0.337 0.258 0.070 0.000 0.000

Carril 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Sa+Carril 3.300 3.300 3.300 3.326 3.558 3.593 3.859 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 3.904 3.637 3.558 3.370 3.300 3.300

30 6.2 2 9.677 9.677 20.323

Texto en Autodesk Civil 3D End Normal Crown Level Crown Reverse Crown

Begin Full Super

End Full Super

Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

0.000

Begin Alignment

Left Side Lado izquierdo Outside Outside Shoulder Lane Berma Calzada -4.0% -2.0%

Right Side Lado derecho Outside Outside Lane Shoulder Calzada Berma -2.0% -4.0%

Tipo Curva

1 1 1 1 1 1 1 1

51.424 56.757 62.090 71.424 178.225 187.559 192.892 198.225

End Normal Crown Level Crown Reverse Crown Begin Full Super End Full Super Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

-4.0% 0.0% 2.0% 5.5% 5.5% 2.0% 0.0% -4.0%

-2.0% 0.0% 2.0% 5.5% 5.5% 2.0% 0.0% -2.0%

-2.0% -2.0% -2.0% -5.5% -5.5% -2.0% -2.0% -2.0%

-4.0% -4.0% -4.0% -5.5% -5.5% -4.0% -4.0% -4.0%

D D D D D D D D

2 2 2 2 2 2 2 2

350.369 360.046 369.723 390.046 527.304 547.627 557.304 566.981

End Normal Crown Level Crown Reverse Crown Begin Full Super End Full Super Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

-4.0% 0.0% 2.0% 6.2% 6.2% 2.0% 0.0% -4.0%

-2.0% 0.0% 2.0% 6.2% 6.2% 2.0% 0.0% -2.0%

-2.0% -2.0% -2.0% -6.2% -6.2% -2.0% -2.0% -2.0%

-4.0% -4.0% -4.0% -6.2% -6.2% -4.0% -4.0% -4.0%

D D D D D D D D

3 3 3 3 3 3 3 3

633.956 641.648 649.340 671.648 735.625 757.933 765.625 773.317

End Normal Crown Level Crown Reverse Crown Begin Full Super End Full Super Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

-4.0% -4.0% -4.0% -7.8% -7.8% -4.0% -4.0% -4.0%

-2.0% -2.0% -2.0% -7.8% -7.8% -2.0% -2.0% -2.0%

-2.0% 0.0% 2.0% 7.8% 7.8% 2.0% 0.0% -2.0%

-4.0% 0.0% 2.0% 7.8% 7.8% 2.0% 0.0% -4.0%

I I I I I I I I

4 4 4 4 4 4 4 4

806.855 812.335 817.815 826.855 883.918 892.958 898.438 903.918

End Normal Crown Level Crown Reverse Crown Begin Full Super End Full Super Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

-4.0% 0.0% 2.0% 5.3% 5.3% 2.0% 0.0% -4.0%

-2.0% 0.0% 2.0% 5.3% 5.3% 2.0% 0.0% -2.0%

-2.0% -2.0% -2.0% -5.3% -5.3% -2.0% -2.0% -2.0%

-4.0% -4.0% -4.0% -5.3% -5.3% -4.0% -4.0% -4.0%

D D D D D D D D

5 5 5 5 5 5 5 5

978.379 987.470 996.561 1017.470 1244.629 1265.538 1274.629 1283.720

End Normal Crown Level Crown Reverse Crown Begin Full Super End Full Super Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

-4.0% -4.0% -4.0% -6.6% -6.6% -4.0% -4.0% -4.0%

-2.0% -2.0% -2.0% -6.6% -6.6% -2.0% -2.0% -2.0%

-2.0% 0.0% 2.0% 6.6% 6.6% 2.0% 0.0% -2.0%

-4.0% 0.0% 2.0% 6.6% 6.6% 2.0% 0.0% -4.0%

I I I I I I I I

6 6 6 6 6 6 6 6

1528.577 1534.187 1539.797 1544.577 1587.031 1591.811 1597.421 1603.031

End Normal Crown Level Crown Reverse Crown Begin Full Super End Full Super Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

-4.0% -4.0% -4.0% -4.0% -4.0% -4.0% -4.0% -4.0%

-2.0% -2.0% -2.0% -3.7% -3.7% -2.0% -2.0% -2.0%

-2.0% 0.0% 2.0% 3.7% 3.7% 2.0% 0.0% -2.0%

-4.0% 0.0% 2.0% 3.7% 3.7% 2.0% 0.0% -4.0%

I I I I I I I I

7 7 7 7 7 7 7 7

1733.912 1741.412 1748.912 1771.412 1861.121 1883.621 1891.121 1898.621

End Normal Crown Level Crown Reverse Crown Begin Full Super End Full Super Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

8 8 8 8 8 8 8 8

1929.344 1939.021 1948.698 1969.021 2052.637 2072.960 2082.637 2092.314

End Normal Crown Level Crown Reverse Crown Begin Full Super End Full Super Reverse Crown Level Crown Begin Normal Crown

2105.511 End Alignment

Left Side Lado izquierdo Outside Outside Shoulder Lane Berma Calzada -4.0% -2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 2.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% -4.0% -2.0%

Right Side Lado derecho Outside Outside Lane Shoulder Calzada Berma -2.0% -4.0% -2.0% -4.0% -2.0% -4.0% -8.0% -8.0% -8.0% -8.0% -2.0% -4.0% -2.0% -4.0% -2.0% -4.0%

-4.0% -4.0% -4.0% -6.2% -6.2% -4.0% -4.0% -4.0%

-2.0% -2.0% -2.0% -6.2% -6.2% -2.0% -2.0% -2.0%

-2.0% 0.0% 2.0% 6.2% 6.2% 2.0% 0.0% -2.0%

-4.0% 0.0% 2.0% 6.2% 6.2% 2.0% 0.0% -4.0%

-4.0%

-2.0%

-2.0%

-4.0%

Tipo Curva D D D D D D D D I I I I I I I I

1244 1720