Citation preview

Binary Pair

Comp -1

Acetonitrile

Comp -2

Water

A

B

C

Antoines Constant

16.2874

2945.47

-49.15

18.3036

3816.44

-46.13

Comp Acetonitrile

Break up CH3CN

Main 19

Sec (k) 40

Vj (i) 1

Water

H2O

7

16

1

0.92

1.4

Temp (K) 352.85 349.14 348.49 348.49 348.51 348.46 348.43 348.74 350.06

X1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

X2 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

r1 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870

r2 0.920 0.920 0.920 0.920 0.920 0.920 0.920 0.920 0.920

q1 1.724 1.724 1.724 1.724 1.724 1.724 1.724 1.724 1.724

q2 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Chart x 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

y 0.000 0.572 0.646 0.659 0.659 0.658 0.663 0.680 0.718 0.800 1.000

Volume R Surface area Q 1.8701 1.724

Vapour Liquid Equilibrium

Mole fraction in vapour phase

1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000 0.00

0.20

0.40

0.60

Mole fraction in liquid phase

Mole fraction in liquid phase

Reference - Perrys Chemical Engineers Hand Book - Properties of Gases & Liquids by Bruce Poling - Introduction to chemical Engineering Thermodynamics by Smith

Revision History Rev. 0

Issued to Downloads section on 5/5/2011

Turn your macros setting to low

You can add more component pairs on "Data-1" sheet Interaction parameters CH3CN H2O CH3CN 0 242.8 H2O 112.6 0

t1,1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

t1,2 0.503 0.499 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 0.500

t2,1 0.727 0.724 0.724 0.724 0.724 0.724 0.724 0.724 0.725

Equilibrium

n in liquid phase

0.80

1.00

t2,2 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

J1 1.842 1.685 1.552 1.438 1.341 1.255 1.180 1.113 1.054

J2 0.906 0.829 0.763 0.708 0.659 0.617 0.580 0.548 0.518

L1 1.204 1.177 1.151 1.127 1.104 1.081 1.060 1.039 1.019

L2 0.977 0.956 0.935 0.915 0.896 0.878 0.861 0.844 0.828

1.724 1.724 1.724 1.724 1.724 1.724 1.724 1.724 1.724

Gki = Vki x qk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

n in liquid phase

Gki = Vki x qk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

θ1 0.172 0.345 0.517 0.690 0.862 1.034 1.207 1.379 1.552

θ2 1.260 1.120 0.980 0.840 0.700 0.560 0.420 0.280 0.140

1.724 1.724 1.724 1.724 1.724 1.724 1.724 1.724 1.724

Ski = sum Gmi tmk 0.866 1.018 0.860 1.014 0.859 1.013 0.859 1.013 0.859 1.013 0.859 1.013 0.859 1.013 0.859 1.014 0.862 1.015

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

n1 1.088 1.156 1.227 1.298 1.369 1.440 1.511 1.582 1.653

n2 1.347 1.292 1.238 1.184 1.129 1.075 1.021 0.967 0.915

ln ү1c 0.674 0.464 0.313 0.204 0.126 0.073 0.037 0.015 0.003

ln ү2c 0.015 0.051 0.101 0.160 0.222 0.288 0.354 0.420 0.484

ln ү1r 1.114 0.872 0.661 0.482 0.334 0.214 0.121 0.054 0.014

ln ү2r 0.015 0.060 0.131 0.227 0.348 0.494 0.667 0.866 1.093

ln ү1 1.788 1.336 0.973 0.686 0.460 0.287 0.158 0.069 0.017

ln ү2 0.030 0.111 0.232 0.386 0.570 0.782 1.020 1.286 1.577

ү1 5.977 3.805 2.647 1.985 1.584 1.332 1.171 1.072 1.017

ү2 1.030 1.117 1.261 1.472 1.769 2.186 2.774 3.617 4.842

VP1 726.9 644.6 631.1 631.0 631.6 630.4 629.8 636.2 664.5

VP2 351.0 301.4 293.3 293.3 293.6 292.9 292.6 296.4 313.2

Pt cal 760.0 760.0 760.0 760.0 760.0 760.0 760.0 760.0 760.0

y1 0.572 0.646 0.659 0.659 0.658 0.663 0.680 0.718 0.800

1 SI No

Binary Pair

Comp-1

Comp-2

Interaction Parameters 1,1

1,2

2,1

1

Acetonitrile & Water

Acetonitrile

Water

0

242.8

112.6

2

Chloroform & Methanol

Chloroform

Methanol

0

649.1

-139.4

3

Dichloromethane & Methanol

Dichloromethane

Methanol

0

669.9

-102.5

4

Dichloromethane & Thiophene

Dichloromethane

Thiophene

0

0

0

5

Methanol & Acetonitrile

Methanol

Acetonitrile

0

53.28

162.6

6

Methanol & Benzene

Methanol

Benzene

0

-50

637.4

7

Methanol & Morpholine

Methanol

Morpholine

0

-59.4

-89.24

8

Methanol & Water

Methanol

Water

0

-181

289.6

9

Water & Morpholine

Water

Morpholine

0

407.9

-384.3

n Parameters 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Data from Properties of Gases & Liquids

SI No 1 2 3 4 5 6 8 9

Component Acetonitrile Benzene Chloroform Dichloromethane Methanol Morpholine Thiophene Water

Break up CH3CN ACH CHCl3 CH2Cl2 CH3OH MORPH C4H4S H2O

Main 19 3 23 22 6 49 50 7

Sec (k) 40 9 50 47 15 105 106 16

Vj (i) 1 6 1 1 1 1 1 1

Volume R 1.8701 0.5313 2.87 2.2564 1.4311 3.474 2.8569 0.92

Surface area Q 1.724 0.4 2.41 1.988 1.432 2.796 2.14 1.4

* Data from Properties of Gases & Liquids by

SI No COMPONENT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2 1,1,1-TRIFLOUROETHANE 1,1,2,2-TETRACHLORO-1,2-DIFLUOROETHANE 1,1,2-TRICHLOROETHANE 1,1,2-TRIMETHYLCLOPENTANE 1,1,3-TRIMETHYLCLOPENTANE 1,1-DICHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE 1,1-DICHLOROETHANE 1,1-DIFLOUROETHANE 1,1-DIFLUOROETHYLENE 1,1-DIMETHYLCYCLOHEXANE 1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE 1,2,2-TRICHLORO-1,1,2TRIFLUOROETHANE 1,2,3,4-TETRAHYDRONAPHTHALENE 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 1,2,3-TRIMETHYLBENZENE 1,2,4,5-TETRAMETHYLBEENZENE 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 1,2-BUTADIENE 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE 1,2-DICHLOROETHANE 1,2-DICHLOROPROPANE 1,2-DIMETHOXYETHANE 1,2-PENTADIENE 1,2-PROPANEDIOL 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 1,3-BUTADIENE 1,3-PROPANEDIOL 1,4 DIOXANE 1,4-DIETHYLBENZENE 1,4-PENTADIENE 1,5 HEXADIENE 1-BUTENE

FREEZE BOILING CRITICAL CRITICAL CRITICAL CRITICAL ACENTRIC POINT POINT TEMP PRESSURE VOLUME COMPRESS FACTOR MOLE WT K K K ATM CC/G-MOL (TFP) (TB) (TC) (PC) (VC) (ZC) (OMEGA) 3 4 5 6 7 8 9 10 84.041 161.9 225.5 346.2 37.1 221.0 0.289 0.257 203.831 298.0 364.7 551.0 0.0 0.0 0.000 0.000 133.405 236.5 386.9 602.0 41.0 294.0 0.240 0.220 112.216 0.0 386.9 579.5 29.0 0.0 0.000 0.252 112.216 0.0 378.0 569.5 27.9 0.0 0.000 0.211 170.922 179.0 277.0 418.6 32.6 294.0 0.279 0.000 98.960 176.2 330.4 523.0 50.0 240.0 0.280 0.248 66.051 156.2 248.4 386.6 44.4 181.0 0.253 0.266 64.035 0.0 0.0 302.8 44.0 154.0 0.273 0.000 112.216 239.7 392.7 591.0 29.3 416.0 0.250 0.238 98.189 203.4 361.0 547.0 34.0 360.0 0.270 0.273 187.380 238.2 320.7 487.2 33.7 304.0 0.256 0.252 132.206 242.0 480.7 719.0 34.7 0.0 0.000 0.303 147.432 258.5 429.0 651.0 39.0 348.0 0.250 0.310 120.195 247.7 449.2 664.5 34.1 430.0 0.270 0.390 134.222 352.0 470.0 675.0 29.0 480.0 0.250 0.426 120.195 227.0 442.5 649.1 31.9 430.0 0.258 0.390 54.092 137.0 284.0 443.7 44.4 219.0 0.267 0.255 170.922 179.3 276.9 418.9 32.2 293.0 0.275 0.255 98.960 237.5 356.6 561.0 53.0 220.0 0.250 0.286 112.987 172.7 369.5 577.0 44.0 226.0 0.210 0.240 90.123 202.0 358.6 536.0 38.2 271.0 0.235 0.371 68.119 135.9 318.0 503.0 40.2 276.0 0.269 0.173 76.096 213.0 460.5 625.0 60.0 237.0 0.280 0.000 120.195 228.4 437.9 637.3 30.9 433.0 0.260 0.398 54.092 164.3 268.7 425.0 42.7 221.0 0.270 0.195 76.096 246.4 487.6 658.0 59.0 241.0 0.260 0.000 88.107 285.0 374.5 587.0 51.4 238.0 0.254 0.288 134.222 231.0 456.9 657.9 27.7 480.0 0.250 0.403 68.119 124.9 299.1 478.0 37.4 276.0 0.263 0.104 82.146 132.0 332.6 507.0 34.0 328.0 0.260 0.160 56.108 87.8 266.9 419.6 39.7 240.0 0.277 0.187

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1-BUTYNE 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE 1-CHLOROBUTANE 1-DECANOL 1-DECENE 1-DODECENE 1-EICOSANOL 1-HEPTANOL 1-HEPTENE 1-HEXADECENE 1-HEXANOL 1-HEXENE 1-METHYL-1-ETHYLCYCLOPENTANE 1-METHYL-2-ETHYLBENZENE 1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE 1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE 1-METHYL-3-ETHYLBENZENE 1-METHYL-4-ETHYLBENZENE 1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE 1-METHYLNAPHTHALENE 1-NONENE 1-OCTADECANOL 1-OCTADECENE 1-OCTANOL 1-OCTENE 1-PENTADECENE 1-PENTANOL 1-PENTENE 1-PENTYNE 1-PROPANOL 1-TERADECENE 1-TRANS-3-PENTADIENE 1-TRIDECENE 1-UNDECENE 2,2 DIMETHYL BUTANE 2,2,3 TRIMETHYLPETANE 2,2,3,3-TETRAMETHYLHEPTANE 2,2,3,3-TETRAMETHYLPENTANE 2,2,3,4-TETRAMETHYLPENTANE 2,2,3-TRIMETHYLBUTANE

54.092 100.496 92.569 158.285 140.270 168.324 298.555 116.204 98.189 224.432 102.177 84.162 112.216 120.195 134.222 134.222 120.195 120.195 134.222 142.201 126.243 270.501 252.486 130.231 112.216 210.405 88.150 70.135 68.119 60.096 196.378 68.119 182.351 154.297 86.178 114.232 142.286 128.259 128.259 100.205

147.4 142.0 150.1 280.1 206.9 238.0 339.0 239.2 154.3 277.3 229.2 133.3 0.0 192.3 0.0 0.0 177.6 210.8 200.0 242.7 191.8 331.0 290.8 257.7 171.4 269.4 195.0 107.9 167.5 146.9 260.3 185.7 250.1 224.0 173.3 160.9 0.0 0.0 0.0 248.3

281.2 263.4 351.6 503.4 443.7 486.5 629.0 449.5 366.8 558.0 430.2 336.6 394.7 438.3 451.5 448.3 434.5 435.2 450.3 517.8 420.0 608.0 588.0 468.4 394.4 541.5 411.0 303.1 313.3 370.4 524.3 315.2 505.9 465.8 322.9 383.0 433.5 413.4 406.2 354.0

463.7 410.2 542.0 700.0 615.0 657.0 770.0 633.0 537.2 717.0 610.0 504.0 592.0 651.0 670.0 666.0 637.0 640.0 653.0 772.0 592.0 747.0 739.0 58.0 566.6 704.0 586.0 464.7 493.4 536.7 689.0 496.0 674.0 637.0 488.7 563.4 623.1 607.6 592.7 531.1

46.5 40.7 36.4 22.0 21.8 18.3 12.0 30.0 28.0 13.2 40.0 31.3 29.5 30.0 28.6 29.0 28.0 29.0 27.9 35.2 23.1 14.0 11.2 34.0 25.9 14.4 38.0 40.0 40.0 51.0 15.4 39.4 16.8 19.7 30.4 26.9 24.8 27.0 25.7 29.2

220.0 231.0 312.0 600.0 650.0 0.0 0.0 435.0 440.0 0.0 381.0 350.0 0.0 460.0 0.0 0.0 490.0 470.0 0.0 445.0 580.0 0.0 0.0 490.0 464.0 0.0 326.0 300.0 278.0 218.5 0.0 275.0 0.0 0.0 359.0 436.0 0.0 0.0 0.0 398.0

0.270 0.279 0.255 0.230 0.280 0.000 0.000 0.250 0.280 0.000 0.300 0.260 0.000 0.260 0.000 0.000 0.260 0.260 0.000 0.250 0.280 0.000 0.000 0.310 0.260 0.000 0.260 0.310 0.275 0.253 0.000 0.266 0.000 0.000 0.272 0.254 0.000 0.000 0.000 0.267

0.050 0.000 0.218 0.000 0.491 0.558 0.000 0.560 0.358 0.721 0.560 0.285 0.250 0.294 0.277 0.279 0.360 0.322 0.371 0.334 0.430 0.000 0.807 0.530 0.386 0.682 0.580 0.245 0.164 0.624 0.644 0.175 0.598 0.518 0.231 0.297 0.360 0.279 0.311 0.251

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

2,2,3-TRIMETHYLHEXANE 2,2,4 TRIMETHYLPENTANE 2,2,4,4-TETRAMETHYLPENTANE 2,2,4-TRIMETHYLHEXANE 2,2,5,5-TETRAMETHYLHEPTANE 2,2,5-TRIMETHYLHEXANE 2,2-DIMETHYL PROPANE 2,2-DIMETHYL-1-PROPANOL 2,2-DIMETHYLHEXANE 2,2-DIMETHYLPENTANE 2,3 DIMETHYL BUTANE 2,3,3 TRIMETHYLPENTANE 2,3,3,4-TETRAMETHYLPENTANE 2,3,3-TRIMETHYL-1-BUTENE 2,3,4 TRIMETHYLPENTANE 2,3-DIMETHYL-1-BUTENE 2,3-DIMETHYL-2-BUTENE 2,3-DIMETHYLHEXANE 2,3-DIMETHYLPENTANE 2,3-DIMETHYLPYRIDINE 2,3-XYLENOL 2,4-DIMETHYLHEXANE 2,4-DIMETHYLPENTANE 2,4-XYLENOL 2,5-DIMETHYLHEXANE 2,5-DIMETHYLPYRIDINE 2,5-XYLENOL 2,6-XYLENOL 2-BUTANOL 2-BUTYNE 2-CHLOROBUTANE 2-ETHYLHEXANOL 2-METHYL BUTANE 2-METHYL PENTANE 2-METHYL-1,3-BUTADIENE 2-METHYL-1-BUTANOL 2-METHYL-1-BUTENE 2-METHYL-2-BUTENE 2-METHYL-2-PENTENE 2-METHYL-3-ETHYLPENTANE

128.259 114.232 128.259 128.259 142.286 128.259 72.151 88.150 114.232 100.205 86.178 114.232 128.259 98.189 114.232 84.162 84.162 114.232 100.205 107.156 122.167 114.232 100.205 122.167 114.232 107.156 122.167 122.167 74.123 54.092 92.569 130.231 72.151 86.178 68.119 88.150 70.135 70.135 84.162 114.232

0.0 165.8 206.0 153.0 0.0 167.4 256.6 327.0 152.0 149.4 144.6 172.5 0.0 163.3 163.9 115.9 198.9 0.0 0.0 0.0 348.0 0.0 154.0 298.0 181.9 0.0 348.0 322.0 158.5 240.9 141.8 203.2 113.3 119.5 127.2 203.0 135.6 139.4 138.1 158.2

406.8 372.4 395.4 399.7 410.6 397.3 282.6 386.3 382.0 352.4 331.2 387.9 414.7 351.0 386.6 328.8 346.4 388.8 362.9 434.0 490.1 382.6 353.7 484.0 382.3 430.2 484.3 474.1 372.7 300.2 341.4 457.8 301.0 333.4 307.2 409.1 304.3 311.7 340.5 388.8

588.0 543.9 574.7 573.7 581.5 568.0 433.8 549.0 549.8 520.4 499.9 573.5 607.6 533.0 56.3 501.0 524.0 563.4 537.3 655.4 722.8 553.5 519.7 707.6 550.0 644.2 723.0 701.0 536.0 488.6 520.6 613.0 460.4 497.5 484.0 571.0 465.0 470.0 518.0 567.0

24.6 25.3 24.5 23.4 21.6 23.0 31.6 39.0 25.0 27.4 30.9 27.8 26.8 28.6 26.9 32.0 33.2 25.9 28.7 0.0 0.0 25.2 27.0 0.0 24.5 0.0 0.0 0.0 41.4 50.2 39.0 27.2 33.4 29.7 38.0 38.0 34.0 34.0 32.4 26.7

0.0 468.0 0.0 0.0 0.0 519.0 303.0 319.0 478.0 416.0 358.0 455.0 0.0 400.0 461.0 343.0 351.0 468.0 393.0 0.0 0.0 472.0 418.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 268.0 221.0 305.0 494.0 306.0 367.0 276.0 322.0 294.0 318.0 351.0 443.0

0.000 0.266 0.000 0.000 0.000 0.260 0.269 0.280 0.264 0.267 0.270 0.269 0.000 0.260 0.267 0.270 0.270 0.262 0.256 0.000 0.000 0.262 0.265 0.000 0.262 0.000 0.000 0.000 0.252 0.277 0.280 0.267 0.271 0.267 0.264 0.260 0.262 0.280 0.270 0.254

0.332 0.303 0.315 0.321 0.374 0.357 0.197 0.000 0.338 0.289 0.247 0.290 0.299 0.192 0.317 0.221 0.239 0.346 0.299 0.000 0.000 0.343 0.306 0.000 0.352 0.000 0.000 0.000 0.576 0.124 0.300 0.000 0.227 0.279 0.164 0.700 0.232 0.285 0.229 0.330

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

2-METHYLHEPTANE 2-METHYLHEXANE 2-METHYLNAPHTHALENE 2-OCTANOL 3,3,5-TRIMETHYLHEPTANE 3,3-DIETHYLPENTANE 3,3-DIMETHYL-1-BUTENE 3,3-DIMETHYLHEXANE 3,3-DIMETHYLPENTANE 3,4 DIMETHYLHEXANE 3,4-DIMETHYLPYRIDINE 3,4-XYLENOL 3,5-DIMETHYLPYRIDINE 3,5-XYLENOL 3-ETHYLHEXANE 3-ETHYLPENTANE 3-METHYL PENTANE 3-METHYL-1,2-BUTADIENE 3-METHYL-1-BUTANOL 3-METHYL-1-BUTENE 3-METHYL-2-BUTANOL 3-METHYL-3-ETHYLPENTANE 3-METHYL-CIS-2-PENTENE 3-METHYLHEPTANE 3-METHYLHEXANE 3-METHYL-TRANS-2-PENTENE 4- METHYL PYRIDINE 4-METHYL-CIS-2-PENTENE 4-METHYLHEPTANE 4-METHYL-TRANS-2-PENTENE ACETALDEHYDE ACETIC ACID ACETIC ANHYDRIDE ACETONE ACETONITRILE ACETYL CHLORIDE ACETYLENE ACROLEIN ACRYLIC ACID ACRYLONITRILE

114.232 100.205 142.201 130.231 142.286 128.259 84.162 114.232 100.205 114.232 107.156 122.167 107.156 122.167 114.232 100.205 86.178 68.119 88.150 70.135 88.150 114.232 84.162 114.232 100.205 84.162 93.129 84.162 114.232 84.162 44.054 60.052 102.089 58.080 41.053 78.498 26.038 56.064 72.064 53.064

164.0 154.9 307.7 241.2 0.0 0.0 158.0 147.0 138.7 0.0 0.0 328.0 0.0 337.0 0.0 154.6 155.0 159.5 156.0 104.7 264.4 182.3 138.3 152.7 100.0 134.7 276.9 139.0 152.2 132.0 150.2 289.8 199.0 178.2 229.3 160.2 192.4 186.0 285.0 189.5

390.8 363.2 514.2 452.9 428.8 419.3 314.4 385.1 359.2 390.9 452.3 500.0 445.1 494.8 391.7 366.6 336.4 314.0 404.4 293.3 375.2 391.4 340.9 392.1 365.0 343.6 418.5 329.6 390.9 331.7 293.6 391.1 412.0 329.4 354.8 323.9 189.2 326.0 414.0 350.5

559.6 530.3 761.0 637.0 609.6 610.0 490.0 562.0 536.3 568.8 683.8 729.8 667.2 715.6 565.4 540.6 504.4 496.0 579.5 450.0 545.0 576.6 518.0 563.6 535.2 521.0 646.0 490.0 561.7 493.0 461.0 594.4 569.0 508.1 548.0 508.0 308.3 506.0 615.0 536.0

24.5 27.0 34.6 27.0 22.9 26.4 32.1 26.2 29.1 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7 28.5 30.8 40.6 38.0 34.7 39.0 27.7 32.4 25.1 27.8 32.5 44.0 30.0 25.1 30.0 55.0 57.1 46.2 46.4 47.7 58.0 60.6 51.0 56.0 45.0

488.0 421.0 462.0 494.0 0.0 0.0 340.0 443.0 414.0 466.0 0.0 0.0 0.0 0.0 455.0 416.0 367.0 267.0 329.0 300.0 319.0 455.0 351.0 464.0 404.0 350.0 311.0 360.0 476.0 360.0 154.0 171.0 290.0 209.0 173.0 204.0 113.0 0.0 210.0 210.0

0.260 0.261 0.260 0.260 0.000 0.000 0.270 0.252 0.274 0.265 0.000 0.000 0.000 0.000 0.252 0.267 0.273 0.266 0.260 0.282 0.280 0.267 0.270 0.252 0.256 0.270 0.260 0.270 0.259 0.270 0.220 0.200 0.287 0.232 0.184 0.280 0.271 0.000 0.230 0.210

0.378 0.330 0.382 0.520 0.388 0.338 0.121 0.321 0.270 0.338 0.000 0.000 0.000 0.000 0.361 0.310 0.275 0.160 0.580 0.209 0.500 0.304 0.269 0.369 0.324 0.207 0.270 0.290 0.369 0.290 0.303 0.454 0.000 0.309 0.321 0.344 0.184 0.330 0.560 0.350

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

ALLYL ALCOHOL ALLYL CHLORIDE ALLYL CYANIDE ALPHA-METHYL STYRENE AMMONIA ANILINE ANTHRACENE ARGON BENZALDEHYDE BENZENE BENZOIC ACID BENZONITRILE BENZYL ALCOHOL BORON TRICHLORIDE BORON TRIFLUORIDE BROMINE BROMOBENZENE BUTYL BENZOATE BUTYL ETHER BUTYRONITRILE C,C,T-1,2,4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE C,T,C-1,2,4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE CAPRYLONITRILE CARBON DIOXIDE CARBON DISULFIDE CARBON MONOXIDE CARBON TETRACHLORIDE CARBON TETRAFLUORIDE CARBONYL SULFIDE CHLORINE CHLOROBENZENE CHLORODIFLUOROMETHANE CHLOROFORM CHLOROPENTAFLUOROETHANE CHLOROTRIFLUOROMETHANE CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE CIS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE CIS-2-BUTENE

58.080 76.526 67.091 118.179 17.031 93.129 178.234 39.948 106.124 78.114 122.124 103.124 108.140 117.169 67.805 159.808 157.010 178.232 130.231 69.107 112.216 112.216 153.269 44.010 76.131 28.018 153.823 88.005 60.070 70.906 112.559 86.469 119.378 154.467 104.459 112.216 98.189 112.216 112.216 56.108

144.0 138.7 186.7 0.0 195.4 267.0 489.7 83.8 216.0 278.7 395.6 260.0 257.8 165.9 146.5 266.0 242.3 251.0 175.3 161.0 0.0 0.0 255.3 216.6 161.3 68.1 250.0 86.4 134.3 172.2 227.6 113.0 209.6 167.0 92.0 223.1 219.3 197.6 185.7 134.3

370.0 318.3 392.0 438.5 239.7 457.5 614.4 87.3 452.0 353.3 523.0 464.0 478.6 285.7 173.3 331.9 429.3 523.0 415.6 391.0 391.0 382.4 516.0 194.7 319.4 81.7 349.7 145.2 222.9 238.7 404.9 232.4 334.3 234.0 191.7 402.9 372.7 393.3 397.5 276.9

545.0 514.0 585.0 654.0 405.6 699.0 883.0 150.8 695.0 562.1 752.0 699.4 677.0 452.0 260.8 584.0 670.0 723.0 580.0 582.2 579.0 571.0 622.0 304.2 552.0 32.9 556.4 227.6 375.0 417.0 632.4 369.2 536.4 353.2 302.0 606.0 564.8 591.0 598.0 435.6

56.4 47.0 39.0 33.6 111.3 52.4 0.0 48.1 46.0 48.3 45.0 41.6 46.0 38.2 49.2 102.0 44.6 26.0 25.0 37.4 284.0 27.7 32.1 72.8 78.0 34.5 45.0 36.9 58.0 76.0 44.6 49.1 54.0 31.2 38.7 29.3 34.0 29.3 29.3 41.5

203.0 234.0 265.0 397.0 72.5 270.0 0.0 74.9 0.0 259.0 341.0 0.0 334.0 0.0 0.0 127.0 324.0 561.0 500.0 285.0 0.0 0.0 0.0 94.0 170.0 93.1 276.0 140.0 140.0 124.0 308.0 165.0 239.0 252.0 180.0 0.0 368.0 0.0 0.0 234.0

0.256 0.260 0.220 0.250 0.242 0.247 0.000 0.291 0.000 0.271 0.250 0.000 0.280 0.000 0.000 0.270 0.263 0.250 0.260 0.223 0.000 0.000 0.000 0.274 0.293 0.295 0.272 0.277 0.260 0.275 0.265 0.267 0.293 0.271 0.282 0.000 0.270 0.000 0.000 0.272

0.630 0.130 0.390 0.000 0.250 0.382 0.000 -0.004 0.320 0.212 0.620 0.360 0.710 0.150 0.420 0.132 0.249 0.580 0.500 0.371 0.277 0.246 0.000 0.225 0.115 0.049 0.194 0.191 0.099 0.073 0.249 0.215 0.216 0.253 0.180 0.236 0.269 0.224 0.234 0.202

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

CIS-2-HEXENE CIS-2-PENTENE CIS-3-HEXENE CIS-DECALIN CYANOGEN CYCLOBUTANE CYCLOHEPTANE CYCLOHEXANE CYCLOHEXANOL CYCLOHEXANONE CYCLOHEXENE CYCLOPENTANE CYCLOPENTANONE CYCLOPENTENE CYCLOPROPANE DEUTERIUM DEUTERIUM OXIDE DIBROMOMETHANE DIBUTYLAMINE DIBUTYL-O-PHTHALATE DICHLORODIFLUOROMETHANE DICHLOROMETHANE DICHLOROMONOFLUOROMETHANE DIETHYL AMINE DIETHYL AMINE DIETHYL DISULFIDE DIETHYL KETONE DIETHYL SULFIDE DIETHYLENE GLYCOL DIHEXYL ETHER DIISOPROPYL ETHER DIMETHYL ETHER DIMETHYL OXALATE DIMETHYL SULFIDE DIPHENYL DIPHENYL ETHER DIPHENYLMETHANE DIPROPYLAMINE DODECANOL ETHANE

84.162 70.135 84.162 138.254 52.035 56.108 98.189 84.162 100.161 95.145 82.146 70.135 84.118 68.119 42.081 4.032 20.031 173.835 129.247 278.350 120.914 84.933 102.923 45.085 73.139 122.244 86.134 90.180 106.122 186.339 102.177 46.069 118.090 62.130 154.212 170.211 168.239 101.193 186.339 30.070

132.0 121.8 135.3 230.0 245.3 182.4 265.0 279.7 298.0 242.0 169.7 179.3 222.5 138.1 145.7 18.7 277.0 220.6 211.0 238.0 115.4 178.1 138.0 181.0 223.4 171.7 234.2 169.2 265.0 230.0 187.7 131.7 327.0 174.9 342.4 300.0 30537.5 210.0 297.1 89.9

342.0 310.1 339.6 468.9 252.5 285.7 391.9 353.9 434.3 428.8 356.1 322.4 403.9 317.4 240.4 23.7 374.6 370.0 432.8 608.0 243.4 313.0 282.0 280.0 328.6 427.2 375.1 365.3 519.0 499.6 341.5 248.3 436.6 310.5 528.4 531.2 767.0 382.4 533.1 184.5

518.0 476.0 517.0 702.2 400.0 459.9 589.0 553.4 625.0 629.0 560.4 511.6 626.0 506.0 397.8 38.4 644.0 583.0 596.0 0.0 385.0 510.0 451.6 437.6 496.6 642.0 561.0 557.0 681.0 657.0 500.0 400.0 628.0 503.0 789.0 766.0 29.4 550.0 679.0 305.4

32.4 36.0 32.4 31.0 59.0 49.2 36.7 40.2 37.0 38.0 42.9 44.5 53.0 0.0 54.2 16.4 213.8 71.0 25.0 0.0 40.7 60.0 51.0 52.4 36.6 0.0 36.9 39.1 6.0 18.0 28.4 53.0 39.3 54.6 38.0 31.0 0.0 31.0 19.0 48.2

