Tablas de Factores Ingenieria Economica

Factores de interes discreto capitalizado al : i = 0.50% http://www.itson.mx/dii/m 5% 10% 12% 15% 18% 20% (P/A,i,

Views 186 Downloads 1 File size 1MB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Factores de interes discreto capitalizado al : i = 0.50%

http://www.itson.mx/dii/m 5%

10%

12%

15%

18%

20%

(P/A,i,j,n)

n

(F/P,i,n)

(P/F,i,n)

(A/P,i,n)

(P/A,i,n)

(F/A,i,n)

(A/F,i,n)

(P/G,i,n)

(F/G,i,n)

(A/G,i,n)

1 2 3 4 5

1.0050 1.0100 1.0151 1.0202 1.0253

0.9950 0.9901 0.9851 0.9802 0.9754

1.0050 0.5038 0.3367 0.2531 0.2030

0.9950 1.9851 2.9702 3.9505 4.9259

1.0000 2.0050 3.0150 4.0301 5.0503

1.0000 0.4988 0.3317 0.2481 0.1980

0.0000 0.9901 2.9604 5.9011 9.8026

0.0000 1.0000 3.0050 6.0200 10.0501

0.0000 0.4988 0.9967 1.4938 1.9900

0.9950 2.0346 3.1207 4.2555 5.4411

0.9950 2.0841 3.2761 4.5808 6.0089

0.9950 2.1039 3.3397 4.7169 6.2516

0.9950 2.1336 3.4365 4.9273 6.6332

0.9950 2.1633 3.5350 5.1456 7.0366

0.9950 2.1831 3.6017 5.2956 7.3181

6 7 8 9 10

1.0304 1.0355 1.0407 1.0459 1.0511

0.9705 0.9657 0.9609 0.9561 0.9513

0.1696 0.1457 0.1278 0.1139 0.1028

5.8964 6.8621 7.8230 8.7791 9.7304

6.0755 7.1059 8.1414 9.1821 10.2280

0.1646 0.1407 0.1228 0.1089 0.0978

14.6552 20.4493 27.1755 34.8244 43.3865

15.1004 21.1759 28.2818 36.4232 45.6053

2.4855 2.9801 3.4738 3.9668 4.4589

6.6797 7.9738 9.3259 10.7385 12.2143

7.5719 9.2827 11.1552 13.2047 15.4479

7.9620 9.8681 11.9923 14.3596 16.9978

8.5853 10.8190 13.3750 16.2997 19.6464

9.2569 11.8639 14.9248 18.5186 22.7383

9.7331 12.6166 16.0596 20.1707 25.0795

11 12 13 14 15

1.0564 1.0617 1.0670 1.0723 1.0777

0.9466 0.9419 0.9372 0.9326 0.9279

0.0937 0.0861 0.0796 0.0741 0.0694

10.6770 11.6189 12.5562 13.4887 14.4166

11.2792 12.3356 13.3972 14.4642 15.5365

0.0887 0.0811 0.0746 0.0691 0.0644

52.8526 63.2136 74.4602 86.5835 99.5743

55.8333 67.1125 79.4480 92.8453 107.3095

4.9501 5.4406 5.9302 6.4190 6.9069

13.7563 15.3673 17.0504 18.8088 20.6461

17.9032 20.5906 23.5319 26.7514 30.2751

19.9378 23.2143 26.8656 30.9349 35.4697

23.4760 27.8581 32.8725 38.6103 45.1760

27.6927 33.5098 40.3399 48.3593 57.7751

30.9407 37.9391 46.2954 56.2732 68.1868

16 17 18 19 20

1.0831 1.0885 1.0939 1.0994 1.1049

0.9233 0.9187 0.9141 0.9096 0.9051

0.0652 0.0615 0.0582 0.0553 0.0527

15.3399 16.2586 17.1728 18.0824 18.9874

16.6142 17.6973 18.7858 19.8797 20.9791

0.0602 0.0565 0.0532 0.0503 0.0477

113.4238 128.1231 143.6634 160.0360 177.2322

122.8461 139.4603 157.1576 175.9434 195.8231

7.3940 7.8803 8.3658 8.8504 9.3342

22.5655 24.5710 26.6662 28.8552 31.1423

34.1320 38.3534 42.9739 48.0311 53.5664

40.5234 46.1555 52.4320 59.4267 67.2218

52.6889 61.2858 71.1231 82.3797 95.2603

68.8305 81.8109 97.0516 114.9462 135.9567

82.4122 99.3976 119.6787 143.8950 172.8099

21 22 23 24 25

1.1104 1.1160 1.1216 1.1272 1.1328

0.9006 0.8961 0.8916 0.8872 0.8828

0.0503 0.0481 0.0461 0.0443 0.0427

19.8880 20.7841 21.6757 22.5629 23.4456

22.0840 23.1944 24.3104 25.4320 26.5591

0.0453 0.0431 0.0411 0.0393 0.0377

195.2434 214.0611 233.6768 254.0820 275.2686

216.8022 238.8862 262.0806 286.3910 311.8230

9.8172 10.2993 10.7806 11.2611 11.7407

33.5317 36.0282 38.6364 41.3614 44.2084

59.6249 66.2562 73.5142 81.4583 90.1534

75.9088 85.5899 96.3788 108.4023 121.8015

109.9994 126.8649 146.1639 168.2472 193.5167

160.6258 189.5904 223.5987 263.5289 310.4120

207.3353 248.5595 297.7825 356.5562 426.7338

26 27 28 29 30

1.1385 1.1442 1.1499 1.1556 1.1614

0.8784 0.8740 0.8697 0.8653 0.8610

0.0411 0.0397 0.0384 0.0371 0.0360

24.3240 25.1980 26.0677 26.9330 27.7941

27.6919 28.8304 29.9745 31.1244 32.2800

0.0361 0.0347 0.0334 0.0321 0.0310

297.2281 319.9523 343.4332 367.6625 392.6324

338.3821 366.0740 394.9044 424.8789 456.0033

12.2195 12.6975 13.1747 13.6510 14.1265

47.1829 50.2906 53.5375 56.9297 60.4738

99.6704 110.0870 121.4882 133.9672 147.6258

136.7341 153.3753 171.9207 192.5882 215.6207

222.4321 255.5193 293.3803 336.7038 386.2780

365.4588 430.0910 505.9775 595.0780 699.6936

510.5279 610.5806 730.0465 872.6923 1043.0157

35 40 45

1.1907 1.2208 1.2516

0.8398 0.8191 0.7990

0.0312 0.0276 0.0249

32.0354 36.1722 40.2072

38.1454 44.1588 50.3242

0.0262 0.0226 0.0199

528.3123 681.3347 850.7631

629.0756 831.7695 1064.8328

16.4915 18.8359 21.1595

80.7217 105.9273 137.3044

237.9061 379.7223 602.4934

376.8899 764.4406 1568.3412 2538.7531 654.1014 1506.3272 3506.6518 6168.9590 1130.6104 2961.7742 7831.8209 14979.5935

50 55

1.2832 1.3156

0.7793 0.7601

0.0227 0.0208

44.1428 47.9814

56.6452 63.1258

0.0177 0.0158

1035.6966 1329.0326 1235.2686 1625.1550

23.4624 25.7447

176.3641 224.9875

952.4322 1949.6990 5817.0976 17483.0542 36363.3060 1502.1315 3357.6601 11418.7246 39018.9303 88262.3105

60 70 80 90 100

1.3489 1.4178 1.4903 1.5666 1.6467

0.7414 0.7053 0.6710 0.6383 0.6073

0.0193 0.0170 0.0152 0.0138 0.0127

51.7256 58.9394 65.8023 72.3313 78.5426

69.7700 83.5661 98.0677 113.3109 129.3337

0.0143 0.0120 0.0102 0.0088 0.0077

1448.6458 1913.6427 2424.6455 2976.0769 3562.7934

28.0064 32.4680 36.8474 41.1451 45.3613

285.5162 454.6633 716.7812 1122.9712 1752.4217

2365.6234 5777.8557 22408.1019 87074.3386 5852.7456 17089.0725 86262.4482 14457.3993 50510.8031 35689.8259 88081.9331

1954.0061 2713.2211 3613.5427 4662.1872 5866.7397

http://www.itson.mx/dii/mconant/ 25%

30%

0.9950 2.2326 3.7719 5.6865 8.0677

0.9950 2.2821 3.9470 6.1006 8.8864

11.0295 14.7133 19.2952 24.9940 32.0821

12.4898 17.1510 23.1805 30.9797 41.0683

40.8982 51.8634 65.5017 82.4648 103.5632

54.1182 70.9986 92.8340 121.0788 157.6144

129.8050 162.4440 203.0398 253.5321 316.3334

204.8744 266.0067 345.0832 447.3713 579.6843

394.4446 491.5977 612.4350 762.7301 949.6643

750.8355 972.2250 1258.5995 1629.0341 2108.2033

1182.1695 1471.3551 1831.0387 2278.4064 2834.8338

2728.0242 3529.7826 4566.8829 5908.4058 7643.7090

(P/A,i,j,n)

8446.2200 27690.4485 25149.0443 74866.5888

Factores de interes discreto capitalizado al : i =

1%

http://www.itson.mx/dii/m 5%

10%

12%

15%

18%

20%

(P/A,i,j,n)

n

(F/P,i,n)

(P/F,i,n)

(A/P,i,n)

(P/A,i,n)

(F/A,i,n)

(A/F,i,n)

(P/G,i,n)

(F/G,i,n)

(A/G,i,n)

1 2 3 4 5

1.0100 1.0201 1.0303 1.0406 1.0510

0.9901 0.9803 0.9706 0.9610 0.9515

1.0100 0.5075 0.3400 0.2563 0.2060

0.9901 1.9704 2.9410 3.9020 4.8534

1.0000 2.0100 3.0301 4.0604 5.1010

1.0000 0.4975 0.3300 0.2463 0.1960

0.0000 0.9803 2.9215 5.8044 9.6103

0.0000 1.0000 3.0100 6.0401 10.1005

0.0000 0.4975 0.9934 1.4876 1.9801

0.9901 2.0194 3.0895 4.2019 5.3585

0.9901 2.0684 3.2428 4.5219 5.9149

0.9901 2.0880 3.3055 4.6556 6.1528

0.9901 2.1174 3.4010 4.8626 6.5267

0.9901 2.1468 3.4983 5.0772 6.9219

0.9901 2.1665 3.5641 5.2247 7.1976

6 7 8 9 10

1.0615 1.0721 1.0829 1.0937 1.1046

0.9420 0.9327 0.9235 0.9143 0.9053

0.1725 0.1486 0.1307 0.1167 0.1056

5.7955 6.7282 7.6517 8.5660 9.4713

6.1520 7.2135 8.2857 9.3685 10.4622

0.1625 0.1386 0.1207 0.1067 0.0956

14.3205 19.9168 26.3812 33.6959 41.8435

15.2015 21.3535 28.5671 36.8527 46.2213

2.4710 2.9602 3.4478 3.9337 4.4179

6.5608 7.8107 9.1101 10.4610 11.8654

7.4321 9.0845 10.8841 12.8441 14.9787

7.8130 9.6540 11.6955 13.9594 16.4699

8.4215 10.5789 13.0354 15.8324 19.0171

9.0771 11.5950 14.5367 17.9736 21.9890

9.5417 12.3268 15.6358 19.5673 24.2384

11 12 13 14 15

1.1157 1.1268 1.1381 1.1495 1.1610

0.8963 0.8874 0.8787 0.8700 0.8613

0.0965 0.0888 0.0824 0.0769 0.0721

10.3676 11.2551 12.1337 13.0037 13.8651

11.5668 12.6825 13.8093 14.9474 16.0969

0.0865 0.0788 0.0724 0.0669 0.0621

50.8067 60.5687 71.1126 82.4221 94.4810

56.6835 68.2503 80.9328 94.7421 109.6896

4.9005 5.3815 5.8607 6.3384 6.8143

13.3254 14.8433 16.4212 18.0617 19.7671

17.3035 19.8355 22.5931 25.5965 28.8675

19.2537 22.3407 25.7640 29.5601 33.7696

22.6432 26.7720 31.4730 36.8257 42.9204

26.6802 32.1610 38.5643 46.0454 54.7858

29.7882 36.3820 44.2163 53.5243 64.5833

16 17 18 19 20

1.1726 1.1843 1.1961 1.2081 1.2202

0.8528 0.8444 0.8360 0.8277 0.8195

0.0679 0.0643 0.0610 0.0581 0.0554

14.7179 15.5623 16.3983 17.2260 18.0456

17.2579 18.4304 19.6147 20.8109 22.0190

0.0579 0.0543 0.0510 0.0481 0.0454

107.2734 120.7834 134.9957 149.8950 165.4664

125.7864 143.0443 161.4748 181.0895 201.9004

7.2886 7.7613 8.2323 8.7017 9.1694

21.5400 23.3832 25.2994 27.2914 29.3624

32.4299 36.3098 40.5354 45.1376 50.1498

38.4375 43.6139 49.3540 55.7193 62.7779

49.8598 57.7612 66.7578 77.0015 88.6650

64.9972 76.9275 90.8658 107.1501 126.1754

77.7228 93.3340 111.8819 133.9191 160.1019

21 22 23 24 25

1.2324 1.2447 1.2572 1.2697 1.2824

0.8114 0.8034 0.7954 0.7876 0.7798

0.0530 0.0509 0.0489 0.0471 0.0454

18.8570 19.6604 20.4558 21.2434 22.0232

23.2392 24.4716 25.7163 26.9735 28.2432

0.0430 0.0409 0.0389 0.0371 0.0354

181.6950 198.5663 216.0660 234.1800 252.8945

223.9194 247.1586 271.6302 297.3465 324.3200

9.6354 10.0998 10.5626 11.0237 11.4831

31.5154 33.7536 36.0805 38.4995 41.0143

55.6087 61.5541 68.0292 75.0813 82.7618

70.6052 79.2849 88.9100 99.5834 111.4192

101.9453 117.0665 134.2836 153.8873 176.2083

148.4029 174.3717 204.7115 240.1580 281.5707

191.2102 228.1706 272.0838 324.2580 386.2472

26 27 28 29 30

1.2953 1.3082 1.3213 1.3345 1.3478

0.7720 0.7644 0.7568 0.7493 0.7419

0.0439 0.0424 0.0411 0.0399 0.0387

22.7952 23.5596 24.3164 25.0658 25.8077

29.5256 30.8209 32.1291 33.4504 34.7849

0.0339 0.0324 0.0311 0.0299 0.0287

272.1957 292.0702 312.5047 333.4863 355.0021

352.5631 382.0888 412.9097 445.0388 478.4892

11.9409 12.3971 12.8516 13.3044 13.7557

43.6287 46.3467 49.1723 52.1098 55.1637

91.1267 100.2370 110.1591 120.9654 132.7346

124.5441 139.0984 155.2378 173.1350 192.9814

201.6233 230.5612 263.5103 301.0265 343.7431

329.9539 386.4808 452.5221 529.6793 619.8233

459.8976 547.4031 651.3700 774.8951 921.6575

35 40 45

1.4166 1.4889 1.5648

0.7059 0.6717 0.6391

0.0340 0.0305 0.0277

29.4086 32.8347 36.0945

41.6603 48.8864 56.4811

0.0240 0.0205 0.0177

470.1583 596.8561 733.7037

666.0276 888.6373 1148.1075

15.9871 18.1776 20.3273

72.3458 93.2108 118.5478

209.3101 326.6502 506.4558

329.7455 559.0725 943.6099

664.3607 1356.1056 2189.2689 1277.9385 2958.7881 5190.4036 2452.1654 6447.3839 12295.7434

50 55

1.6446 1.7285

0.6080 0.5785

0.0255 0.0237

39.1961 42.1472

64.4632 72.8525

0.0155 0.0137

879.4176 1446.3182 1032.8148 1785.2457

22.4363 24.5049

149.3156 186.6781

781.9800 1588.4050 4699.3271 14041.0909 29117.9985 1204.1780 2669.6025 8999.8045 30570.4875 68945.5470

60 70 80 90 100

1.8167 2.0068 2.2167 2.4486 2.7048

0.5504 0.4983 0.4511 0.4084 0.3697

0.0222 0.0199 0.0182 0.0169 0.0159

44.9550 50.1685 54.8882 59.1609 63.0289

81.6697 100.6763 121.6715 144.8633 170.4814

0.0122 0.0099 0.0082 0.0069 0.0059

1192.8061 1528.6474 1879.8771 2240.5675 2605.7758

26.5333 30.4703 34.2492 37.8724 41.3426

232.0488 354.0485 533.9514 799.2392 1190.4372

1851.1311 4361.5849 10256.3343 24097.6845 56598.2988

2166.9670 3067.6337 4167.1522 5486.3267 7048.1383

4482.5626 17229.7888 66550.4053 12620.0188 63121.2342 35499.9732 99831.1717

http://www.itson.mx/dii/mconant/ 25%

30%

0.9901 2.2155 3.7320 5.6089 7.9318

0.9901 2.2645 3.9048 6.0161 8.7335

10.8067 14.3648 18.7683 24.2182 30.9631

12.2313 16.7333 22.5281 29.9866 39.5867

39.3108 49.6420 62.4282 78.2528 97.8376

51.9433 67.8478 88.3190 114.6680 148.5826

122.0762 152.0746 189.2012 235.1500 292.0173

192.2350 248.4213 320.7402 413.8241 533.6349

362.3976 449.5020 557.3045 690.7234 855.8458

687.8469 886.3376 1141.8207 1470.6603 1893.9193

1060.2052 1313.1252 1626.1451 2013.5459 2493.0023

2438.7080 3139.9211 4042.4727 5204.1728 6699.4304

(P/A,i,j,n)

7246.7202 23675.9821 21049.8192 83649.4790 61129.0888

Factores de interes discreto capitalizado al : i =

2%

http://www.itson.mx/dii/m 5%

10%

12%

15%

18%

20%

(P/A,i,j,n)

n

(F/P,i,n)

(P/F,i,n)

(A/P,i,n)

(P/A,i,n)

(F/A,i,n)

(A/F,i,n)

(P/G,i,n)

(F/G,i,n)

(A/G,i,n)

1 2 3 4 5

1.0200 1.0404 1.0612 1.0824 1.1041

0.9804 0.9612 0.9423 0.9238 0.9057

1.0200 0.5150 0.3468 0.2626 0.2122

0.9804 1.9416 2.8839 3.8077 4.7135

1.0000 2.0200 3.0604 4.1216 5.2040

1.0000 0.4950 0.3268 0.2426 0.1922

0.0000 0.9612 2.8458 5.6173 9.2403

0.0000 1.0000 3.0200 6.0804 10.2020

0.0000 0.4950 0.9868 1.4752 1.9604

0.9804 1.9896 3.0285 4.0980 5.1989

0.9804 2.0377 3.1779 4.4075 5.7336

0.9804 2.0569 3.2390 4.5369 5.9621

0.9804 2.0857 3.3320 4.7370 6.3211

0.9804 2.1146 3.4267 4.9446 6.7006

0.9804 2.1338 3.4907 5.0871 6.9653

6 7 8 9 10

1.1262 1.1487 1.1717 1.1951 1.2190

0.8880 0.8706 0.8535 0.8368 0.8203

0.1785 0.1545 0.1365 0.1225 0.1113

5.6014 6.4720 7.3255 8.1622 8.9826

6.3081 7.4343 8.5830 9.7546 10.9497

0.1585 0.1345 0.1165 0.1025 0.0913

13.6801 18.9035 24.8779 31.5720 38.9551

15.4060 21.7142 29.1485 37.7314 47.4860

2.4423 2.9208 3.3961 3.8681 4.3367

6.3322 7.4989 8.6998 9.9361 11.2087

7.1637 8.7059 10.3692 12.1628 14.0972

7.5270 9.2453 11.1321 13.2039 15.4788

8.1072 10.1208 12.3911 14.9508 17.8367

8.7320 11.0822 13.8009 16.9462 20.5848

9.1748 11.7743 14.8325 18.4304 22.6632

11 12 13 14 15

1.2434 1.2682 1.2936 1.3195 1.3459

0.8043 0.7885 0.7730 0.7579 0.7430

0.1022 0.0946 0.0881 0.0826 0.0778

9.7868 10.5753 11.3484 12.1062 12.8493

12.1687 13.4121 14.6803 15.9739 17.2934

0.0822 0.0746 0.0681 0.0626 0.0578

46.9977 55.6712 64.9475 74.7999 85.2021

58.4358 70.6045 84.0166 98.6969 114.6708

4.8021 5.2642 5.7231 6.1786 6.6309

12.5188 13.8673 15.2556 16.6847 18.1558

16.1832 18.4329 20.8590 23.4754 26.2970

17.9767 20.7195 23.7312 27.0382 30.6694

21.0904 24.7587 28.8947 33.5577 38.8151

24.7942 29.6639 35.2974 41.8146 49.3542

27.6430 33.5016 40.3940 48.5028 58.0425

16 17 18 19 20

1.3728 1.4002 1.4282 1.4568 1.4859

0.7284 0.7142 0.7002 0.6864 0.6730

0.0737 0.0700 0.0667 0.0638 0.0612

13.5777 14.2919 14.9920 15.6785 16.3514

18.6393 20.0121 21.4123 22.8406 24.2974

0.0537 0.0500 0.0467 0.0438 0.0412

96.1288 107.5554 119.4581 131.8139 144.6003

131.9643 150.6035 170.6156 192.0279 214.8685

7.0799 7.5256 7.9681 8.4073 8.8433

19.6702 21.2291 22.8339 24.4859 26.1864

29.3399 32.6214 36.1604 39.9769 44.0927

34.6566 39.0347 43.8420 49.1206 54.9168

44.7425 51.4253 58.9599 67.4548 77.0324

58.0764 68.1668 79.8401 93.3444 108.9670

69.2656 82.4694 98.0032 116.2783 137.7784

21 22 23 24 25

1.5157 1.5460 1.5769 1.6084 1.6406

0.6598 0.6468 0.6342 0.6217 0.6095

0.0588 0.0566 0.0547 0.0529 0.0512

17.0112 17.6580 18.2922 18.9139 19.5235

25.7833 27.2990 28.8450 30.4219 32.0303

0.0388 0.0366 0.0347 0.0329 0.0312

157.7959 171.3795 185.3309 199.6305 214.2592

239.1659 264.9492 292.2482 321.0931 351.5150

9.2760 9.7055 10.1317 10.5547 10.9745

27.9370 29.7391 31.5942 33.5038 35.4696

48.5313 53.3181 58.4803 64.0474 70.0511

61.2812 68.2695 75.9430 84.3688 93.6206

87.8306 100.0051 113.7313 129.2068 146.6548

127.0403 147.9486 172.1366 200.1188 232.4904

163.0726 192.8305 227.8398 269.0272 317.4830

26 27 28 29 30

1.6734 1.7069 1.7410 1.7758 1.8114

0.5976 0.5859 0.5744 0.5631 0.5521

0.0497 0.0483 0.0470 0.0458 0.0446

20.1210 20.7069 21.2813 21.8444 22.3965

33.6709 35.3443 37.0512 38.7922 40.5681

0.0297 0.0283 0.0270 0.0258 0.0246

229.1987 244.4311 259.9392 275.7064 291.7164

383.5453 417.2162 452.5605 489.6117 528.4040

11.3910 11.8043 12.2145 12.6214 13.0251

37.4932 39.5763 41.7207 43.9282 46.2006

76.5257 83.5081 91.0381 99.1588 107.9163

103.7795 114.9344 127.1829 140.6322 155.4000

166.3264 188.5053 213.5109 241.7034 273.4892

269.9399 313.2638 363.3836 421.3653 488.4422

374.4898 441.5566 520.4588 613.2848 722.4920

35 40 45

1.9999 2.2080 2.4379

0.5000 0.4529 0.4102

0.0400 0.0366 0.0339

24.9986 27.3555 29.4902

49.9945 60.4020 71.8927

0.0200 0.0166 0.0139

374.8826 461.9931 551.5652

749.7239 1020.0992 1344.6355

14.9961 16.8885 18.7034

58.6053 72.9448 89.5207

163.1499 243.7185 361.2430

254.0127 411.4189 662.6719

504.5495 1018.7981 1635.2801 925.4833 2117.7448 3692.4748 1692.3187 4394.8640 8328.8732

50 55

2.6916 2.9717

0.3715 0.3365

0.0318 0.0301

31.4236 33.1748

84.5794 98.5865

0.0118 0.0101

642.3606 733.3527

1728.9701 2179.3267

20.4420 22.1057

108.6820 130.8317

532.6747 782.7401

60 70 80 90 100

3.2810 3.9996 4.8754 5.9431 7.2446

0.3048 0.2500 0.2051 0.1683 0.1380

0.0288 0.0267 0.0252 0.0240 0.0232

34.7609 37.4986 39.7445 41.5869 43.0984

114.0515 149.9779 193.7720 247.1567 312.2323

0.0088 0.0067 0.0052 0.0040 0.0032

823.6975 999.8343 1166.7868 1322.1701 1464.7527

2702.5770 3998.8956 5688.5979 7857.8328 10611.6153

23.6961 26.6632 29.3572 31.7929 33.9863

156.4362 1147.5076 220.2482 2455.7318 305.5178 5239.3351 419.4602 11162.2089 571.7170 23764.7351

1063.7237 3089.2996 9113.2661 18778.1473 1703.8855 5634.2471 18890.2326 42328.1788 2725.7163 10270.5006 39149.0134 95404.0174 6960.2694 34103.2290 17749.3911 45238.7495

http://www.itson.mx/dii/mconant/ 25%

30%

0.9804 2.1819 3.6542 5.4586 7.6699

0.9804 2.2299 3.8224 5.8521 8.4390

10.3797 13.7007 17.7704 22.7579 28.8700

11.7360 15.9380 21.2935 28.1192 36.8186

36.3602 45.5395 56.7886 70.5743 87.4685

47.9060 62.0371 80.0473 103.0014 132.2567

108.1721 133.5443 164.6376 202.7422 249.4390

169.5428 217.0644 277.6311 354.8239 453.2070

306.6654 376.7958 462.7400 568.0637 697.1369

578.5971 738.4081 942.0888 1201.6818 1532.5356

855.3148 1049.1603 1286.7160 1577.8383 1934.6057

1954.2121 2491.6428 3176.6036 4049.5928 5162.2262

(P/A,i,j,n)

5355.0576 17368.5673 14809.4296 58417.4560 40941.9857

Factores de interes discreto capitalizado al : i =

3%

http://www.itson.mx/dii/m 5%

10%

12%

15%

18%

20%

(P/A,i,j,n)

n

(F/P,i,n)

(P/F,i,n)

(A/P,i,n)

(P/A,i,n)

(F/A,i,n)

(A/F,i,n)

(P/G,i,n)

(F/G,i,n)

(A/G,i,n)

1 2 3 4 5

1.0300 1.0609 1.0927 1.1255 1.1593

0.9709 0.9426 0.9151 0.8885 0.8626

1.0300 0.5226 0.3535 0.2690 0.2184

0.9709 1.9135 2.8286 3.7171 4.5797

1.0000 2.0300 3.0909 4.1836 5.3091

1.0000 0.4926 0.3235 0.2390 0.1884

0.0000 0.9426 2.7729 5.4383 8.8888

0.0000 1.0000 3.0300 6.1209 10.3045

0.0000 0.4926 0.9803 1.4631 1.9409

0.9709 1.9606 2.9695 3.9981 5.0466

0.9709 2.0077 3.1151 4.2976 5.5606

0.9709 2.0266 3.1745 4.4228 5.7801

0.9709 2.0549 3.2651 4.6164 6.1251

0.9709 2.0831 3.3574 4.8172 6.4896

0.9709 2.1020 3.4198 4.9551 6.7438

6 7 8 9 10

1.1941 1.2299 1.2668 1.3048 1.3439

0.8375 0.8131 0.7894 0.7664 0.7441

0.1846 0.1605 0.1425 0.1284 0.1172

5.4172 6.2303 7.0197 7.7861 8.5302

6.4684 7.6625 8.8923 10.1591 11.4639

0.1546 0.1305 0.1125 0.0984 0.0872

13.0762 17.9547 23.4806 29.6119 36.3088

15.6137 22.0821 29.7445 38.6369 48.7960

2.4138 2.8819 3.3450 3.8032 4.2565

6.1155 7.2051 8.3158 9.4482 10.6025

6.9093 8.3498 9.8881 11.5310 13.2855

7.2561 8.8610 10.6061 12.5037 14.5671

7.8096 9.6903 11.7902 14.1347 16.7523

8.4056 10.6005 13.1152 15.9960 19.2964

8.8277 11.2556 14.0842 17.3797 21.2190

11 12 13 14 15

1.3842 1.4258 1.4685 1.5126 1.5580

0.7224 0.7014 0.6810 0.6611 0.6419

0.1081 0.1005 0.0940 0.0885 0.0838

9.2526 9.9540 10.6350 11.2961 11.9379

12.8078 14.1920 15.6178 17.0863 18.5989

0.0781 0.0705 0.0640 0.0585 0.0538

43.5330 51.2482 59.4196 68.0141 77.0002

60.2599 73.0677 87.2597 102.8775 119.9638

4.7049 5.1485 5.5872 6.0210 6.4500

11.7793 12.9789 14.2018 15.4484 16.7192

15.1593 17.1604 19.2976 21.5799 24.0174

16.8109 19.2507 21.9036 24.7884 27.9253

19.6749 22.9380 26.5812 30.6490 35.1906

23.0775 27.4091 32.3716 38.0568 44.5700

25.6921 30.9034 36.9748 44.0483 52.2893

16 17 18 19 20

1.6047 1.6528 1.7024 1.7535 1.8061

0.6232 0.6050 0.5874 0.5703 0.5537

0.0796 0.0760 0.0727 0.0698 0.0672

12.5611 13.1661 13.7535 14.3238 14.8775

20.1569 21.7616 23.4144 25.1169 26.8704

0.0496 0.0460 0.0427 0.0398 0.0372

86.3477 96.0280 106.0137 116.2788 126.7987

138.5627 158.7196 180.4812 203.8956 229.0125

6.8742 7.2936 7.7081 8.1179 8.5229

18.0148 19.3354 20.6818 22.0542 23.4533

26.6205 29.4005 32.3695 35.5402 38.9265

31.3362 35.0452 39.0783 43.4638 48.2324

40.2613 45.9228 52.2440 59.3015 67.1813

52.0316 60.5799 70.3731 81.5925 94.4457

61.8904 73.0762 86.1082 101.2912 118.9800

21 22 23 24 25

1.8603 1.9161 1.9736 2.0328 2.0938

0.5375 0.5219 0.5067 0.4919 0.4776

0.0649 0.0627 0.0608 0.0590 0.0574

15.4150 15.9369 16.4436 16.9355 17.4131

28.6765 30.5368 32.4529 34.4265 36.4593

0.0349 0.0327 0.0308 0.0290 0.0274

137.5496 148.5094 159.6566 170.9711 182.4336

255.8829 284.5593 315.0961 347.5490 381.9755

8.9231 9.3186 9.7093 10.0954 10.4768

24.8796 26.3336 27.8158 29.3268 30.8671

42.5428 46.4050 50.5296 54.9345 59.6388

53.4178 59.0562 65.1874 71.8542 79.1036

75.9791 85.8019 96.7691 109.0141 122.6856

109.1708 126.0404 145.3666 167.5074 192.8726

139.5883 163.5981 191.5706 224.1599 262.1280

26 27 28 29 30

2.1566 2.2213 2.2879 2.3566 2.4273

0.4637 0.4502 0.4371 0.4243 0.4120

0.0559 0.0546 0.0533 0.0521 0.0510

17.8768 18.3270 18.7641 19.1885 19.6004

38.5530 40.7096 42.9309 45.2189 47.5754

0.0259 0.0246 0.0233 0.0221 0.0210

194.0260 205.7309 217.5320 229.4137 241.3613

418.4347 456.9878 497.6974 540.6283 585.8472

10.8535 11.2255 11.5930 11.9558 12.3141

32.4373 34.0381 35.6699 37.3334 39.0292

64.6628 70.0282 75.7583 81.8778 88.4132

86.9865 95.5581 104.8787 115.0137 126.0343

137.9500 154.9927 174.0210 195.2661 218.9864

221.9317 255.2227 293.3619 337.0554 387.1120

306.3627 357.8983 417.9398 487.8911 569.3876

35 40 45

2.8139 3.2620 3.7816

0.3554 0.3066 0.2644

0.0465 0.0433 0.0408

21.4872 23.1148 24.5187

60.4621 75.4013 92.7199

0.0165 0.0133 0.0108

301.6267 361.7499 420.6325

848.7361 1180.0420 1590.6620

14.0375 15.6502 17.1556

48.0150 57.9078 68.7992

128.3877 183.9219 261.0723

197.3790 305.8379 470.7184

386.0698 770.4319 1228.9040 675.9617 1526.8908 2644.5208 1178.9284 3019.7168 5683.0666

50 55

4.3839 5.0821

0.2281 0.1968

0.0389 0.0373

25.7298 26.7744

112.7969 136.0716

0.0089 0.0073

477.4803 531.7411

2093.2289 2702.3873

18.5575 19.8600

80.7898 93.9906

368.2526 517.1519

60 70 80 90 100

5.8916 7.9178 10.6409 14.3005 19.2186

0.1697 0.1263 0.0940 0.0699 0.0520

0.0361 0.0343 0.0331 0.0323 0.0316

27.6756 29.1234 30.2008 31.0024 31.5989

163.0534 230.5941 321.3630 443.3489 607.2877

0.0061 0.0043 0.0031 0.0023 0.0016

583.0526 3435.1146 676.0869 5353.1355 756.0865 8045.4340 823.6302 11778.2968 879.8540 16909.5911

21.0674 23.2145 25.0353 26.5667 27.8444

