Predimensionamiento Platea

Hoja Excel para predimensionar dimensiones de plateas de torres de telecomunicaciones autosoportadas triangularesDescrip

Views 146 Downloads 0 File size 141KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

1.- Geometría

2.- Reacciones en los pedestales y centro de gravedad Peso Platea Peso Pedestal Peso Relleno Peso Ripio Peso Torre Total

CASO 500 1205 1215

FX -0.13 -0.13

62.58 T 6.35 T 94.05 T 7.98 T 13.68 T 184.63 T

FY 0.23 -0.23

68.93 102.03

2.24 0.19

3.04

176.66

FZ 3.92 3.85

MX 0.03 -0.03

MY 0.02 0.02

MZ 0.00 0.00

1235

0.26

0.00

3.61

0.00

-0.03

0.00

CASO 510 1205 1215 1235

FX 1.51 1.51 4.76

FY -1.87 1.87 0.00

FZ -25.99 -25.99 51.97

MX -0.20 0.20 0.00

MY 0.02 0.02 -0.33

MZ -0.01 0.01 0.00

Area comprimida 8.00 18%

35.46 2.523182 0.863836

Datos de los materiales f'c 210 kg/cm2 fy 4200 kg/cm2 c 2400 kg/m3 r 1600 kg/m3 conf 1900 kg/m3 Datos de la geometría de la cimentación L 5.40 m A 1.00 m B 0.70 m S 6.81 m Lv min = S1 1.85 m Ri = Lv 1.478 m Rc = Az 43.46 m2 Ap 1.47 m2 hz 0.60 m hp 1.80 m hr 1.40 m hrip 0.10 m Datos del EMS qa 1.45 kg/cm2 t 1400 kg/m3

d1 h1 d2

2173707

1.35 m m m

0.48 3.12 6.07

4.47 m 2.40 m 2.82 m

1.31

1.34

Peso Torre 15

15 05 35

35

Ma1 = Mr1 =

287.92 T-m 789.24 T-m

253.5155 576.0132

FSV =

2.74

2.2721025

Peso Torre

15 05 35

35 Eje Rotación 2

Ma1 = Mr1 = FSV =

188.66 T-m 571.45 T-m 3.03

8.88

32.96

Viento 0° 29.247076 12.377551 05

Viento 0°

15 05

Eje Rotación 2

Node

Case

FX

FY

FZ

MX

MY

1205 1215 1235 Resultant

-1.283 -1.271 2.554 0

2.285 -2.278 -0.007 0

38.415 37.721 35.369 111.505

510

1205 1215 1235 Resultant

13.532 13.533 49.201 76.266

-16.1 16.101 -0.001 0

-216.505 -217.199 545.209 111.505

520

1205 1215 1235 Resultant

-1.339 18.321 34.225 51.206

9.708 30.437 2.584 42.729

88.529 -0.159 -371.986 2.033 394.962 -0.795 111.505 -1131.787

1.28 -0.834 -2.77 1522.18

-0.122 0.031 0.086 1.31

530

1205 1215 1235 Resultant

-6.052 17.714 25.955 37.617

17.367 31.618 3.031 52.016

183.111 0.383 1.48 -377.998 1.883 -1.134 306.392 -0.944 -2.221 111.505 -1379.007 1145.245

-0.11 -0.003 0.103 2.486

540

1205 1215 1235 Resultant

-15.751 12.836 1.718 -1.197

32.866 27.545 3.118 63.529

394.58 1.814 -305.158 1.054 22.082 -1.037 111.505 -1719.523

1.935 -1.489 -0.215 -64.048

-0.073 -0.073 0.118 6.593

550

1205 1215 1235 Resultant

-21.994 4.378 -21.355 -38.971

39.679 16.204 3.221 59.105

486.144 2.582 -145.788 -0.145 -228.852 -1.028 111.505 -1553.144

1.638 -1.417 1.377 -1131.87

-0.008 -0.134 0.119 5.322

560

1205 1215 1235 Resultant

-21.519 -1.15 -29.254 -51.923

36.387 6.709 2.544 45.64

455.337 2.621 1.233 -29.769 -0.771 -1.097 -314.062 -0.804 1.911 111.505 -1192.314 -1494.491

0.03 -0.138 0.092 3.858

570

1205 1215 1235 Resultant

-14.123 -14.099 -37.836 -66.059

18.199 -18.185 -0.014 0

580

1205 1215 1235 Resultant

-1.171 -21.498 -29.254 -51.923

-6.696 -36.375 -2.568 -45.64

-29.075 0.78 454.642 -2.612 -314.062 0.807 111.505 1188.917

590

1205

4.359

-16.193

-145.093

258.505 257.81 -404.81 111.505

0.329 -0.32 0.001 -1.699

MZ

500

0.195 0.192 -0.34 -7.619

0 0 0 0

-1.672 0.403 1.681 0.398 0.001 -3.598 -1.698 2161.884

-0.127 0.127 0 0

2.052 0.012 -2.043 0.009 0.002 2.461 -1.699 -1880.718

0.154

0.106 -0.106 0 0

-1.094 1.23 1.911 -1494.49

0.138 -0.03 -0.092 -3.858

-1.413

0.134

1215 1235 Resultant

-21.975 -21.355 -38.971

-39.669 -3.243 -59.105

485.449 -2.573 1.634 -228.852 1.031 1.377 111.505 1549.746 -1131.871

0.008 -0.12 -5.322

600

1205 1215 1235 Resultant

12.823 -15.738 1.718 -1.197

-27.538 -32.859 -3.133 -63.529

-304.463 -1.045 393.886 -1.805 22.082 1.039 111.505 1716.126

-1.486 1.931 -0.215 -64.049

0.073 0.073 -0.118 -6.593

610

1205 1215 1235 Resultant

17.707 -6.045 25.955 37.617

-31.614 -17.363 -3.039 -52.016

-377.304 182.417 306.392 111.505

-1.874 -1.129 -0.374 1.476 0.946 -2.221 1375.61 1145.245

0.003 0.11 -0.103 -2.486

620

1205 1215 1235 Resultant

18.316 -1.335 34.225 51.206

-30.434 -9.706 -2.589 -42.729

-371.291 -2.024 87.834 0.168 394.962 0.797 111.505 1128.389

-0.829 1.276 -2.77 1522.18

-0.03 0.122 -0.086 -1.31