Potencia Artefactos

POTENCIA DE ARTEFACTOS - GAS NATURAL Nota:Todos los gastos de consumo son aproximaciones, el rotulado del aparato debe t

Views 84 Downloads 0 File size 73KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

POTENCIA DE ARTEFACTOS - GAS NATURAL Nota:Todos los gastos de consumo son aproximaciones, el rotulado del aparato debe tener el consumo exacto. Las potencias deteminadas en esta tabla estan sujetas a cambios según información técnica de los fabricantes.

RESIDENCIALES TIPO DE ARTEFACTO QUEMADOR (Estufa) HORNO SECADORA DE ROPAS CHIMENEA CALEFACTOR DE AMBIENTE CALEFACTOR TIRO BALANCEADO LONGVIE

EB 2000 EB 3000 - EB 3000V EB 3000T

CALEFACTOR TIRO EB 5000 - EB 5000V BALANCEADO LONGVIE EB 5000T SERIE 5000

AIRE ACONDICIONADO

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

5.600 12.000 35.000 28.000 63.509 7.935 11.902 11.109

1,64 3,52 10,26 8,21 18,61 2,33 3,49 3,26

1.411 3.025 8.822 7.057 16.008 2.000 3.000 2.800

5,91 12,66 36,93 29,54 67,01 8,37 12,56 11,72

0,15 0,32 0,94 0,76 1,71 0,21 0,32 0,30

19.837

5,81

5.000

20,93

0,54

19.043

5,58

4.800

20,09

0,51

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

88.234 176.503 264.771 353.040

25,86 51,73 77,60 103,47

22.240 44.488 66.736 88.984

93,10 186,23 279,36 372,49

2,38 4,77 7,15 9,53

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

39.600 80.000 105.000 58.004 75.064 89.394 68.240 81.888 65.510 80.523 100.654 75.000 68.240 40.944 68.240 81.888 25.000 30.000 50.000 14.330 34.120 75.064

11,61 23,45 30,77 17,00 22,00 26,20 20,00 24,00 19,20 23,60 29,50 21,98 20,00 12,00 20,00 24,00 7,33 8,79 14,65 4,20 10,00 22,00

9.981 20.164 26.465 14.620 18.920 22.532 17.200 20.640 16.512 20.296 25.370 18.904 17.200 10.320 17.200 20.640 6.301 7.562 12.603 3.612 8.600 18.920

41,78 84,41 110,79 61,20 79,20 94,32 72,00 86,40 69,12 84,96 106,20 79,13 72,00 43,20 72,00 86,40 26,38 31,65 52,75 15,12 36,00 79,20

1,07 2,16 2,83 1,57 2,03 2,41 1,84 2,21 1,77 2,17 2,72 2,02 1,84 1,11 1,84 2,21 0,67 0,81 1,35 0,39 0,92 2,03

TIPO

5 TON 10 TON 15 TON 20 TON CALENTADORES TIPO

PASO

CAMARA ESTANCA

CAPACIDAD 5 L/min 10 L/min 13 L/min BOSCH 10 Lt/min BOSCH 13 Lt/min BOSCH 15 Lt/min CLASIC B1 10 Lt/min CLASIC B1 12 Lt/min JUNKERS 11 Lt/min JUNKERS 14 Lt/min JUNKERS 17,6 Lt/min 13 L/min CLASIC C12 10 Lt/min

TIRO FORZADO

CLASIC B2 6 Lt/min CLASIC B2 10 Lt/min CLASIC B2 12 Lt/min 15-20 GAL 30-40 GAL

TANQUE ACUMULACION

50-60 GAL LONGVIE 50 - 75 - 110 - 150 LTS LONGVIE ALTA RECUPERACION 40 LTS LONGVIE ALTA RECUPERACION 56 LTS

SGS Colombia Confidencial - Elaboro: Ing.Carlos H. Moreno G

Página 1

COMERCIALES QUEMADORES PARA ESTUFAS COMERCIALES DIAMETRO cm

28,5 20,5 14,5 38 22 13 30 10 13 10 28 11,5 15 11,5 8 23 36

CARACTERISTICAS HERRADURA GRANDE Y VENTURI HORIZONTAL ANILLO Y ESTRELLA, VENTURI VERTICAL ANILLO GRANDE, VENTURI HORIZONTAL ANILLO GRANDE Y VENTURI VERTICAL ANILLO GRANDE VENTURI HORIZONTAL, VERTICAL ANILLO MEDIANO, VENTURI HORIZONTAL ANILLO GRANDE LISO, VENTIRI VERTICAL TIPO HONGO LISO PEQUEÑO, VERTICAL TIPO HONGO LISO GRANDE, VERTICAL ANILLO PEQUEÑO Y VENTURI HORIZONTAL ANILLO GRANDE VENTURI VERTICAL TIPO PIPA, VENTURI HORIZONTAL TIPO PIPA, VENTURI HORIZONTAL JOSERRAGO JOSERRAGO JOSERRAGO DE ANILLO JOSERRAGO DE ANILLO

SOPLETE PEQUEÑO VERTICAL POR C/U (RESTAURANTE CHINO Y PESCADERIA)

FRONTAL DE VENTURI VERTICAL PARA MAQUINA FREIDORA

QUEMADORES PARA ESTUFAS COMERCIALES FLAUTAS DIAMETRO pulg

1/2" 3/4" 1" 1" - 1/4" 1" - 1/2"

CARACTERISTICAS 300 Btu/h X long (cm) = Btu/h por flauta 400 Btu/h X long (cm) = Btu/h por flauta 600 Btu/h X long (cm) = Btu/h por flauta 700 Btu/h X long (cm) = Btu/h por flauta 1000 Btu/h X long (cm) = Btu/h por flauta

QUEMADORES INFRARROJOS PARA ASADEROS Y SECADO DE PINTURA PARA ESTAMPADO Y OTROS TIPO RECTANGULAR

10 CM X 30 CM C/U 10 CM X 50 CM C/U

PISCINAS

CALDERIN CALDERA

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

70.000 40.000 22.000 70.000 60.000 30.000 60.000 15.000 20.000 15.000 70.000 20.000 30.000 22.000 9.000 25.000 30.000 3.500 30.000

20,52 11,72 6,45 20,52 17,58 8,79 17,58 4,40 5,86 4,40 20,52 5,86 8,79 6,45 2,64 7,33 8,79 1,03 8,79

17.644 10.082 5.545 17.644 15.123 7.562 15.123 3.781 5.041 3.781 17.644 5.041 7.562 5.545 2.268 6.301 7.562 882 7.562

73,86 42,20 23,21 73,86 63,31 31,65 63,31 15,83 21,10 15,83 73,86 21,10 31,65 23,21 9,50 26,38 31,65 3,69 31,65

1,89 1,08 0,59 1,89 1,62 0,81 1,62 0,40 0,54 0,40 1,89 0,54 0,81 0,59 0,24 0,67 0,81 0,09 0,81

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

300 400 600 700 1.000

0,09 0,12 0,18 0,21 0,29

76 101 151 176 252

0,32 0,42 0,63 0,74 1,06

0,01 0,01 0,02 0,02 0,03

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

7.000 35.000 70.000

2,05 10,26 20,52

1.764 8.822 17.644

7,39 36,93 73,86

0,19 0,94 1,89

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

200.000 400.000 1.000.000

58,62 117,23 293,08

50.410 100.821 252.052

211,02 422,04 1055,10

5,40 10,80 27,00

CARACTERISTICAS

10 CM X 100 CM C/U

TIPO

Btu/h

CARACTERISTICAS PISCINA PEQUEÑA PISCINA MEDIANA PISCINA SEMIOLIMPICA

SGS Colombia Confidencial - Elaboro: Ing.Carlos H. Moreno G

Página 2

CALDERAS

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

134.000 168.000 235.000 335.000 500.000 670.000 1.005.000 1.340.000 1.674.000 2.008.000 2.680.000 3.350.000 4.182.430 5.019.154 8.365.269 10.038.650 13.385.822 16.731.595 20.078.767 23.424.506

39,27 49,24 68,87 98,18 146,54 196,37 294,55 392,73 490,62 588,51 785,46 981,83 1225,80 1471,03 2451,72 2942,16 3923,16 4903,75 5884,75 6865,33

33.775 42.345 59.232 84.437 126.026 168.875 253.312 337.749 421.934 506.120 675.498 844.373 1.054.188 1.265.086 2.108.479 2.530.258 3.373.918 4.217.225 5.060.885 5.904.184

141,38 177,26 247,95 353,46 527,55 706,92 1060,38 1413,83 1766,24 2118,64 2827,67 3534,58 4412,88 5295,71 8826,19 10591,78 14123,38 17653,50 21185,10 24715,19

3,62 4,54 6,34 9,04 13,50 18,09 27,13 36,18 45,19 54,21 72,35 90,44 112,92 135,51 225,84 271,02 361,39 451,72 542,08 632,41

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

1 SECCION SECCION (HOBART Y 2 SECCIONES VULCAN) 3 SECCIONES 4 SECCIONES 1 SECCION 2 SECCIONES 5 LATAS CONVECCION 10 LATAS VAPORIZADOR COMBINADO CPCG (PEQUEÑO) VAPORIZADOR COMBINADO CPCG (MEDIANO) GRATINADOR JOSERRAGO 1 SECCION PIZZA 2 SECCIONES 3 SECCIONES

50.000 100.000 150.000 150.000 40.000 80.000 44.000 88.000 141.300 275.500 30.000 50.000 100.000 150.000

14,65 29,31 43,96 43,96 11,72 23,45 12,90 25,79 41,41 80,74 8,79 14,65 29,31 43,96

12.603 25.205 37.808 37.808 10.082 20.164 11.090 22.181 35.615 69.440 7.562 12.603 25.205 37.808

52,75 105,51 158,26 158,26 42,20 84,41 46,42 92,85 149,09 290,68 31,65 52,75 105,51 158,26

1,35 2,70 4,05 4,05 1,08 2,16 1,19 2,38 3,81 7,44 0,81 1,35 2,70 4,05

ROTATORIO (QUEMADOR DE CAÑON O PAQUETE)

40 A 52 LATAS

150.000

43,96

37.808

158,26

4,05

80 - 104 - 124 LATAS

250.000

73,27

63.013

263,77

6,75

LONG 18" X 30"

50.000 100.000 120.000 60.000 140.000 140.000 140.000 160.000 72.000 90.000 125.000 130.000 140.000 170.000 180.000

14,65 29,31 35,17 17,58 41,03 41,03 41,03 46,89 21,10 26,38 36,64 38,10 41,03 49,82 52,75

12.603 25.205 30.246 15.123 35.287 35.287 35.287 40.328 18.148 22.685 31.506 32.767 35.287 42.849 45.369

52,75 105,51 126,61 63,31 147,71 147,71 147,71 168,82 75,97 94,96 131,89 137,16 147,71 179,37 189,92

1,35 2,70 3,24 1,62 3,78 3,78 3,78 4,32 1,94 2,43 3,37 3,51 3,78 4,59 4,86

TIPO 4 BHP 5 BHP 7 BHP 10 BHP 15 BHP 20 BHP 30 BHP 40 BHP 50 BHP 60 BHP 80 BHP 100 BHP 125 BHP 150 BHP 250 BHP 300 BHP 400 BHP 500 BHP 600 BHP 700 BHP

HORNOS TIPO

CARACTERISTICAS

LONG 24" X 36" LONG 32" X 36" LONG 18" X 40" ASADOR DE CADENA LONG 24" X 48" LONG 32" X 48" LONG 24" X 60" LONG 32" X 60" 10 LATAS 15 LATAS 20 LATAS GIRATORIO 25 LATAS 30 LATAS 35 LATAS 40 LATAS

SGS Colombia Confidencial - Elaboro: Ing.Carlos H. Moreno G

Página 3

QUEMADORES PARA FUNDICION Y METALMECANICA TIPO CRISOL SOPLETES

CARACTERISTICAS PEQUEÑO MEDIANO GRANDE OXICORTE POR C/U AIRE METANADO

MECHEROS PARA LABORATORIO BUNSEN PARA LABORATORIO

FREIDORAS AUTOMATICAS TIPO

CARACTERISTICAS

25 - 30 LBS 35 - 40 LBS DE ACEITE 45 - 50 LBS 65 - 70 LBS 70 - 85 LBS CON QUEMADOR FRONTAL, VENTURI VERTICAL POR C/U

SALAMANDRAS TIPO LONG EXT 24" LONG EXT 34" LONG EXT 36" LONG EXT 48" LONG EXT 60" LONG EXT 72"

STEAMERS DE CONVECCION LONG EXT 24"

MARMITAS TIPO 40 GAL 60 GAL

SGS Colombia Confidencial - Elaboro: Ing.Carlos H. Moreno G

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

400.000 600.000 1.200.000 12.000 10.000

117,23 175,85 351,70 3,52 2,93

100.821 151.231 302.462 3.025 2.521

422,04 633,06 1266,12 12,66 10,55

10,80 16,20 32,40 0,32 0,27

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

2.000

0,59

504

2,11

0,05

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

60.000 90.000 120.000 150.000 30.000 30.000

17,58 26,38 35,17 43,96 8,79 8,79

15.123 22.685 30.246 37.808 7.562 7.562

63,31 94,96 126,61 158,26 31,65 31,65

1,62 2,43 3,24 4,05 0,81 0,81

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

20.000 35.000 30.000 40.000 50.000 60.000

5,86 10,26 8,79 11,72 14,65 17,58

5.041 8.822 7.562 10.082 12.603 15.123

21,10 36,93 31,65 42,20 52,75 63,31

0,54 0,94 0,81 1,08 1,35 1,62

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

45.000

13,19

11.342

47,48

1,21

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

105.000 135.000

30,77 39,57

26.465 34.027

110,79 142,44

2,83 3,64

Página 4

SARTEN VOLCABLE TIPO 16 GAL 30 GAL 40 GAL

ASADOR COMIDAS RAPIDAS CLANCHE ASADOR PARA HAMBURGUESA POR C/QUEMADOR

LAMPARAS CALENTAMIENTO AVICOLA

PLANTAS TIPO 20 KW 30 KW 35 KW 45 KW 70 KW 100 KW 120 KW 125 KW 150 KW 175 KW 200 KW 300 KW 500 KW

SGS Colombia Confidencial - Elaboro: Ing.Carlos H. Moreno G

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

30.000 90.000 120.000

8,79 26,38 35,17

7.562 22.685 30.246

31,65 94,96 126,61

0,81 2,43 3,24

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

30.000

8,79

7.562

31,65

0,81

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

16.924

4,96

4.266

17,86

0,46

Btu/h

Kw

Kcal/h

Mj/h

M³/h

348.850 494.656 435.693 1.199.745 1.445.484 1.445.484 1.445.484 1.445.484 1.627.317 1.981.450 2.187.292 3.278.290 5.249.853

102,24 144,98 127,69 351,63 423,65 423,65 423,65 423,65 476,94 580,73 641,06 960,81 1538,64

87.928 124.679 109.817 302.398 364.337 364.337 364.337 364.337 410.168 499.428 551.310 826.298 1.323.234

368,07 521,91 459,70 1265,85 1525,13 1525,13 1525,13 1525,13 1716,98 2090,63 2307,81 3458,92 5539,12

9,42 13,35 11,76 32,39 39,02 39,02 39,02 39,02 43,93 53,49 59,05 88,51 141,73

Página 5