916519-XLS-ENG SOLUC NEXTEL

(Local Currency in Millions) Equity Value (1) 963,882 13,173 2,356,959 943 10,152 24,167 59,983 7,833 21,196 Companies

Views 130 Downloads 6 File size 229KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

(Local Currency in Millions)

Equity Value (1) 963,882 13,173 2,356,959 943 10,152 24,167 59,983 7,833 21,196

Companies: America Movil Embratel Participacoes S.A. Empresa Nacional De Telecomunicaciones NII Holdings Oi SA Telecom Argentina Telefonica Brasil Telefonica Del Peru TIM Participacoes S.A.

Net Debt 363,978 2,238 385,754 3,774 28,921 (3,969) 975 2,213 1,632

Minority Enterprise Interest Value 8,990 1,336,850 4,842 20,252 0 2,742,713 0 4,716 0 39,073 200 20,398 0 60,957 0 10,045 0 22,828

Current D/V 27.23% 11.05% 14.06% 80.01% 74.02% -19.46% 1.60% 22.03% 7.15%

Historic D/V (2) 17.73% 25.18% 13.74% 41.68% 32.48% -13.91% 3.28% 26.57% 6.78%

S&P Equity Beta (3) 1.12 0.53 0.83 0.65 1.08 1.31 0.73 0.38 0.82

MSCI World Equity Beta (4) 1.01 0.63 0.80 0.77 1.14 1.17 1.58 0.35 0.81

MSCI Latin Equity Beta (5) 0.75 0.64 0.81 0.67 1.08 0.89 0.63 0.24 0.74

Local Equity Beta (6) 0.91 0.56 0.77 0.65 0.86 1.05 0.47 0.49 0.58

Debt Beta (7) 0.12 0.05 0.07 0.18 0.15 0.00 0.00 0.17 0.07

Source: All information except equity betas S&P CapitalIQ accessed 3/14/14. (1) Stock prices as of 4/1/13, except NII Holdings, which was 4/5/13. (2) Quarterly average over the past three years. (3) Source: Bloomberg accessed 3/14/14. Raw three year monthly betas. (4) Source: Bloomberg accessed 3/14/14. Raw three year monthly betas based on US dollar denominated returns. (5) Source: Bloomberg accessed 3/14/14. Raw three year monthly betas based on US dollar denominated returns. (6) Source: Bloomberg accessed 3/14/14. Raw three year monthly betas based on local currencies. (7) Case writer estimates

(Local Currency in Millions)

Companies: America Movil Embratel Participacoes S.A. Empresa Nacional De Telecomunicaciones NII Holdings Oi SA Telecom Argentina Telefonica Brasil Telefonica Del Peru TIM Participacoes S.A.

Revenue Growth 13.0% 45.0% 14.8% -11.7% 165.1% 18.3% 2.1% 5.3% 6.8%

Last 12 Months: EBIT EBITDA EBIAT Margin Margin Margin (1) 19.7% 33.0% 21.8% 11.5% 26.9% 5.9% 17.4% 38.4% 14.5% 0.9% 14.2% NM 18.6% 30.1% 12.3% 18.3% 26.3% 11.9% 20.2% 35.9% 12.8% 19.3% 34.7% 11.3% 13.8% 28.0% 9.5%

FCF Revenue Margin Growth (2) 10.6% 19.1% -11.0% 17.2% 3.0% 8.1% -6.7% 10.4% 2.4% 20.5% 8.5% 19.4% 19.2% 18.1% 12.8% 6.3% 2.3% 8.6%

5 Year Average: EBIT EBITDA EBIAT Margin Margin Margin (1) 12.0% 14.4% 10.3% 12.1% 13.1% 8.6% 21.6% 42.7% 18.2% 14.0% 24.2% 9.1% 22.2% 33.9% 15.9% 20.8% 30.5% 13.5% 21.4% 36.9% 15.0% 19.2% 39.7% 10.9% 8.6% 26.6% 5.2%

FCF Margin 11.1% 1.3% 5.6% 3.0% 16.0% 12.1% 16.9% 15.7% 4.2%

Average Median

28.7% 13.0%

(1) EBIAT = EBIT(1-t) using the effective tax rate. (3) 5 year revenue growth is on a compund annual basis. Source: Data from S&P CapitalIQ accessed on 2/27/13.

15.5% 18.3%

29.7% 30.1%

12.5% 12.1%

4.6% 3.0%

14.2% 17.2%

16.9% 19.2%

29.1% 30.5%

11.9% 10.9%

9.5% 11.1%

#REF!

Exchange Rate Exchange Rate USD Equity Value USD Net Debt Enterprise Value D/V

Local Equity Value Local Net Debt Local Enterprise Value D/V Local Risk-Free Rate US Risk-Free Rate US Cost of Capital

US EMRP

0.3333 3 1,000 500 1,500 33.3%

3,000 1,500 4,500 33.3% 4.00% 3.25% 8.25% 9.04% 5.04% 5.00% 5.76%

3 3 1.2425 0.8048 2.4145

Historical Consolidated Income Statements for NII Operating Results: Service Revenue Plus: Handset & Accessory Revenue Total Operating Revenue Less: Cost of Service (Excluding Depreciation & Amortization) Less: Cost of Handset Sales Gross Profit Less: Selling & Marketing (1) EBITDA Less: Depreciation & Amortization Operating Income Less: Interest Expense Plus: Interest Income Plus: Foreign Currency Gains Less: Other Expenses Earnings Before Taxes Less: Taxes Net Income

($000's) 2010 5,348,400 257,407 5,605,807 1,504,603 719,219 3,381,985 1,946,706 1,435,279 554,886 880,393 344,999 28,841 52,374 18,686 597,923 259,465 338,458

2011 6,403,519 331,427 6,734,946 1,789,402 855,929 4,089,615 2,504,976 1,584,639 653,087 931,552 322,111 34,224 (36,975) 37,305 569,385 344,189 225,196

2012 5,779,159 307,304 6,086,463 1,690,464 915,120 3,480,879 2,875,359 605,520 728,780 (123,260) 373,253 34,143 (53,415) 27,355 (543,140) 222,109 (765,249)

Historical Consolidated Balance Sheets for NII

($000's)

Assets: Cash & Cash Equivalents Plus: Short-Term Investments Plus: Net Accounts Receivable Plus: Handset Inventory Plus: Deferred Taxes Plus: Prepaid Expenses & Other Current Assets Total Current Assets

2010 2011 2012 1,767,501 2,322,919 1,383,491 537,539 343,422 204,834 788,000 858,471 705,737 227,191 277,291 349,704 186,988 203,012 175,753 393,658 331,407 515,513 3,900,877 4,336,522 3,335,032

Net Property, Plant & Equipment Plus: Net Intangible Assets Plus: Deferred Taxes Plus: Other Assets Total Assets

2,960,046 3,481,869 3,884,947 433,208 1,182,380 1,164,672 486,098 410,162 367,182 410,458 411,203 471,245 8,190,687 9,822,136 9,223,078

Liabilities & Owners' Equity: Accounts Payable Plus: Accrued & Other Expenses

300,030 377,679 485,542 827,253 1,008,932 1,015,788

Plus: Deferred Revenue Plus: Current Portion of Long-Term Debt Total Curent Liabilities

158,690 159,150 161,451 446,995 573,465 97,244 1,732,968 2,119,226 1,760,025

Long-Term Debt Plus: Deferred Revenue Plus: Deferred Tax Liabilities Plus: Other Long-Term Liabilities Total Liabilities

2,818,423 4,244,752 4,768,958 20,476 15,585 14,007 88,068 61,156 58,189 211,179 243,335 305,450 4,871,114 6,684,054 6,906,629

Total Stockholders' Equity

3,319,573 3,138,082 2,316,449

Total Liabilities & Stockholders' Equity

8,190,687 9,822,136 9,223,078

Source: Company annual 10-Ks.

Historical Pro Forma Consolidated Income Statements for NII Operating Results: Service Revenue Plus: Handset & Accessory Revenue Total Operating Revenue Less: Cost of Service (Excluding Depreciation & Amortization) Less: Cost of Handset Sales Gross Profit Less: Selling & Marketing (1) EBITDA Less: Depreciation & Amortization Operating Income Less: Interest Expense Plus: Interest Income Plus: Foreign Currency Gains Less: Other Expenses Earnings Before Taxes Less: Taxes Net Income

2010 5,066,404 227,387 5,293,791 1,404,555 656,409 3,232,827 1,813,607 1,419,220 502,203 917,017 335,918 28,334 52,412 18,686 643,159 269,869 373,290

($000's) 2011 6,081,577 299,240 6,380,817 1,681,692 784,072 3,915,053 2,360,303 1,554,750 588,164 966,586 311,735 34,096 (37,297) 37,750 613,900 351,204 262,696

2012 5,465,120 278,002 5,743,122 1,574,327 829,859 3,338,936 2,714,770 624,166 649,545 (25,379) 365,521 33,862 (53,957) 28,340 (439,335) 158,141 (597,476)

Source: NII Holdings 8-K filed 8/19/2013. (1) Includes doubtful accounts $73,497, $159,202, and $217,315 for the years 2010, 2011, and 2012 respectively. 2012 also includes a $329,767 impairment charge.

Historical Operating Results

($ 000's)

Operating Results (1): Service Revenue Plus: Handset Revenue Total Operating Revenue Less: Cost of Services (2) Less: Cost of Handset Sales Gross Profit Less: Selling & Marketing Expenses (3) Less: General & Administrative Expenses Segment EBITDA

2010 281,995 30,021 312,016 100,048 62,810 149,158 55,783 71,112 22,263

2011 321,942 32,187 354,129 107,710 71,857 174,562 63,575 75,672 35,315

2012 314,039 29,302 343,341 116,137 85,261 141,943 72,375 83,549 (13,981)

Estimated Depreciation (4) Total Assets Capital Expenditures

34,137 556,752 94,000

35,858 597,891 105,500

35,088 498,230 77,700

59,863

69,642

42,612

16.9% 10.8% 16.3% 64.5% -109.2% 47.8% 7.1% -3.8%

14.2% 7.2% 13.5% 66.5% -123.2% 49.3% 10.0% -0.2%

-2.5% -9.0% -3.0% 63.0% -191.0% 41.3% -4.1% -14.3%

Net Reinvestment in Long-Term Assets Margins: Service Revenue Growth Handset Revenue Growth Growth in Operating Revenue Gross Profit on Services Gross Profit on Handsets Total Gross Profit EBITDA Margin EBIT Margin

(1) (2) (3) (4) (5)

Source: Company 10-K's for the years 2010-2012. Excludes depreciation and amortization. For 2012, the figure includes $3.28 million of doubtful accounts. Casewriter estimate based on proportion of segment assets to total consolidated assets. Calculated as service revenue divided by estimated average subscribers.

NII Holdings & Nextel Peru Subscriber Information NII Holdings Subscriber Data: Total Handsets in Use Net Sbscriber Increase Estimated Average Subscribers Growth in Subscribers ARPU (1)

2010 9,027 1,685 8,816 21.0% 607

2011 10,712 650 10,491 19.0% 610

2012 11,362 629 11,121 6.0% 520

Nextel Peru Subscriber Data: Total Handsets in Use Net Sbscriber Increase Estimated Average Subscribers Growth in Subscribers ARPU (1)

1,128 286 985 34.0% 286

1,435 307 1,282 27.2% 251

1,660 225 1,548 15.7% 203

(1) Calculated as service revenue divided by estimated average subscribers. Source: Company 10-Ks

Market Returns Data Monthly Stock Market Returns:

Date: Peru 01/31/1998 -9.37% 02/28/1998 -2.39% 03/31/1998 7.57% 04/30/1998 10.77% 05/31/1998 -3.94% 06/30/1998 -9.56% 07/31/1998 4.45% 08/31/1998 -26.20% 09/30/1998 -1.47% 10/31/1998 -1.23% 11/30/1998 28.42% 12/31/1998 -15.54% 01/31/1999 -1.15% 02/28/1999 7.38% 03/31/1999 3.69% 04/30/1999 11.84% 05/31/1999 1.29% 06/30/1999 0.29% 07/31/1999 -1.25% 08/31/1999 0.24% 09/30/1999 12.16% 10/31/1999 -3.28% 11/30/1999 1.47% 12/31/1999 0.85% 01/31/2000 -0.71% 02/29/2000 -0.87% 03/31/2000 -7.95% 04/30/2000 -2.19% 05/31/2000 -10.14% 06/30/2000 1.72% 07/31/2000 -8.81% 08/31/2000 5.98% 09/30/2000 -5.66% 10/31/2000 -6.33% 11/30/2000 -5.52% 12/31/2000 0.73% 01/31/2001 5.98% 02/28/2001 0.82%

Chile -13.13% 5.70% 6.09% -4.92% -6.46% -8.61% 1.82% -22.03% 1.79% 4.88% 15.30% -10.26% -4.11% 5.10% 11.29% 8.05% -1.04% 0.99% -0.22% -1.96% -3.17% -4.00% 7.64% 8.36% 7.37% -1.42% -1.23% -5.68% -1.06% -4.31% -4.64% 1.56% -2.53% -3.14% 0.50% 1.34% 7.13% -5.90%

S&P 1.20% 7.20% 5.13% 1.13% -1.77% 4.10% -1.01% -14.31% 6.32% 8.01% 6.22% 5.97% 4.28% -3.19% 3.90% 3.76% -2.32% 5.44% -3.02% -0.50% -2.81% 6.42% 2.08% 6.26% -4.96% -1.75% 9.85% -3.16% -2.24% 2.62% -1.20% 6.37% -5.19% -0.42% -7.83% 0.57% 3.23% -9.11%

MSCI Global Index 2.77% 6.75% 4.21% 0.96% -1.27% 2.36% -0.18% -13.35% 1.75% 9.02% 5.93% 4.87% 2.18% -2.67% 4.15% 3.93% -3.67% 4.65% -0.31% -0.19% -0.98% 5.18% 2.80% 8.08% -5.74% 0.26% 6.90% -4.24% -2.54% 3.35% -2.83% 3.24% -5.33% -1.69% -6.08% 1.60% 1.93% -8.46%

Daily Yields: Peruvian 30-Yr Date: Rate 4/1/08 6.92% 4/2/08 6.84% 4/3/08 6.79% 4/4/08 6.85% 4/7/08 6.83% 4/8/08 6.95% 4/9/08 7.00% 4/10/08 7.00% 4/11/08 7.03% 4/14/08 7.03% 4/15/08 6.90% 4/16/08 6.88% 4/17/08 6.89% 4/18/08 6.90% 4/21/08 6.94% 4/22/08 7.00% 4/23/08 7.01% 4/24/08 6.91% 4/25/08 7.00% 4/28/08 7.00% 4/29/08 6.99% 4/30/08 7.00% 5/1/08 7.00% 5/2/08 7.03% 5/5/08 7.01% 5/6/08 6.99% 5/7/08 6.95% 5/8/08 6.88% 5/9/08 6.89% 5/12/08 6.88% 5/13/08 6.85% 5/14/08 6.93% 5/15/08 6.93% 5/16/08 6.93% 5/19/08 6.94% 5/20/08 6.93% 5/21/08 6.93% 5/22/08 6.94%

US 30-Yr Rate 4.40% 4.38% 4.40% 4.32% 4.36% 4.37% 4.31% 4.34% 4.30% 4.35% 4.42% 4.54% 4.54% 4.51% 4.48% 4.46% 4.49% 4.56% 4.61% 4.57% 4.55% 4.49% 4.49% 4.57% 4.58% 4.64% 4.61% 4.50% 4.53% 4.53% 4.62% 4.63% 4.56% 4.58% 4.56% 4.53% 4.55% 4.63%

03/31/2001 04/30/2001 05/31/2001 06/30/2001 07/31/2001 08/31/2001 09/30/2001 10/31/2001 11/30/2001 12/31/2001 01/31/2002 02/28/2002 03/31/2002 04/30/2002 05/31/2002 06/30/2002 07/31/2002 08/31/2002 09/30/2002 10/31/2002 11/30/2002 12/31/2002 01/31/2003 02/28/2003 03/31/2003 04/30/2003 05/31/2003 06/30/2003 07/31/2003 08/31/2003 09/30/2003 10/31/2003 11/30/2003 12/31/2003 01/31/2004 02/29/2004 03/31/2004 04/30/2004 05/31/2004 06/30/2004 07/31/2004 08/31/2004 09/30/2004 10/31/2004 11/30/2004 12/31/2004 01/31/2005 02/28/2005

-1.49% -5.90% 9.58% 2.70% -1.14% 0.23% -8.75% -6.46% 2.47% 0.77% 8.32% 0.88% 1.11% -3.19% -1.41% -8.52% 3.05% 2.21% -3.79% 7.20% 11.36% 1.38% 9.01% 2.56% 0.17% 13.45% 2.25% 0.91% 1.39% 2.52% 4.43% 6.48% 1.99% 13.20% 12.11% 0.66% 10.47% -6.86% 3.52% -1.40% -2.09% 0.89% 15.02% 8.13% 2.01% 2.59% 4.65% 5.03%

-3.10% 1.81% 6.35% -4.95% -3.96% 4.04% -14.11% -0.87% 9.27% 2.92% -4.66% 1.06% 3.42% -0.73% -2.94% -6.99% -3.86% -0.31% -10.31% 4.70% 4.35% 2.34% -3.30% -0.59% 2.40% 17.27% 2.84% 2.61% 4.47% 8.23% 9.61% 12.47% -2.01% 5.85% -1.77% 6.75% -5.48% -3.67% -4.43% 5.34% 3.38% 7.31% 6.65% 2.65% 6.10% 5.10% -5.30% 5.01%

-6.35% 7.78% 0.70% -2.44% -0.93% -6.34% -8.04% 1.96% 7.88% 0.91% -1.43% -1.95% 3.76% -6.10% -0.78% -7.13% -7.40% 0.70% -10.90% 8.86% 5.90% -5.88% -2.66% -1.52% 1.03% 8.28% 5.33% 1.28% 1.79% 1.96% -1.07% 5.56% 0.93% 5.18% 1.91% 1.44% -1.50% -1.56% 1.37% 1.95% -3.29% 0.38% 1.08% 1.50% 4.06% 3.37% -2.38% 2.12%

-6.59% 7.37% -1.30% -3.15% -1.34% -4.81% -8.82% 1.91% 5.90% 0.62% -3.04% -0.88% 4.40% -3.40% 0.17% -6.08% -8.44% 0.17% -11.01% 7.37% 5.38% -4.86% -3.05% -1.75% -0.33% 8.86% 5.69% 1.72% 2.02% 2.15% 0.60% 5.92% 1.51% 6.27% 1.60% 1.67% -0.66% -2.05% 0.91% 2.05% -3.26% 0.44% 1.89% 2.45% 5.25% 3.82% -2.25% 3.17%

5/23/08 5/26/08 5/27/08 5/28/08 5/29/08 5/30/08 6/2/08 6/3/08 6/4/08 6/5/08 6/6/08 6/9/08 6/10/08 6/11/08 6/12/08 6/13/08 6/16/08 6/17/08 6/18/08 6/19/08 6/20/08 6/23/08 6/24/08 6/25/08 6/26/08 6/27/08 6/30/08 7/1/08 7/2/08 7/3/08 7/4/08 7/7/08 7/8/08 7/9/08 7/10/08 7/11/08 7/14/08 7/15/08 7/16/08 7/17/08 7/18/08 7/21/08 7/22/08 7/23/08 7/24/08 7/25/08 7/28/08 7/29/08

6.93% 6.93% 6.96% 6.96% 6.96% 6.96% 6.98% 7.01% 6.97% 7.02% 7.03% 7.05% 7.12% 7.14% 7.06% 7.15% 7.19% 7.14% 7.14% 7.18% 7.16% 7.23% 7.22% 7.21% 7.23% 7.36% 7.36% 7.61% 7.70% 7.69% 7.70% 7.70% 7.85% 7.86% 7.94% 7.97% 7.88% 7.95% 7.98% 8.00% 7.96% 8.00% 7.96% 7.90% 7.92% 7.90% 7.90% 7.90%

4.57% 4.61% 4.65% 4.71% 4.76% 4.72% 4.68% 4.63% 4.71% 4.75% 4.65% 4.64% 4.70% 4.72% 4.77% 4.79% 4.77% 4.78% 4.72% 4.76% 4.71% 4.71% 4.65% 4.65% 4.62% 4.53% 4.53% 4.55% 4.51% 4.53% 4.52% 4.51% 4.46% 4.42% 4.42% 4.52% 4.47% 4.48% 4.59% 4.65% 4.66% 4.64% 4.67% 4.69% 4.60% 4.69% 4.63% 4.64%

03/31/2005 04/30/2005 05/31/2005 06/30/2005 07/31/2005 08/31/2005 09/30/2005 10/31/2005 11/30/2005 12/31/2005 01/31/2006 02/28/2006 03/31/2006 04/30/2006 05/31/2006 06/30/2006 07/31/2006 08/31/2006 09/30/2006 10/31/2006 11/30/2006 12/31/2006 01/31/2007 02/28/2007 03/31/2007 04/30/2007 05/31/2007 06/30/2007 07/31/2007 08/31/2007 09/30/2007 10/31/2007 11/30/2007 12/31/2007 01/31/2008 02/29/2008 03/31/2008 04/30/2008 05/31/2008 06/30/2008 07/31/2008 08/31/2008 09/30/2008 10/31/2008 11/30/2008 12/31/2008 01/31/2009 02/28/2009

2.00% -4.17% -1.53% 2.87% 4.28% 9.52% 9.95% -6.04% 5.67% -4.61% 17.31% 7.94% -2.63% 20.65% 0.96% 13.09% 10.03% 11.57% 3.78% 2.93% 7.37% 12.21% 5.82% 11.13% 13.24% 20.50% -2.64% 11.11% 4.70% -10.98% 4.69% -0.58% -15.86% -4.01% -14.35% 18.37% -2.14% 0.24% -1.72% -4.88% -15.52% -3.47% -15.35% -37.28% 4.97% -4.82% -2.03% -3.38%

0.59% -1.00% -0.82% 4.47% 7.67% 1.33% 5.77% -5.44% 1.48% -1.91% 0.94% 4.38% -0.13% 3.20% -4.29% -1.37% 0.04% 3.74% 4.82% 5.48% 5.66% 4.48% 2.55% -0.08% 3.56% 9.87% 0.44% 5.29% -0.71% -0.97% 1.41% 8.99% -7.84% -1.51% -1.39% 4.13% 5.79% -1.47% -2.07% -5.77% 1.86% -5.53% -12.62% -25.49% -0.59% 1.47% 11.36% 1.38%

-1.72% -1.89% 3.20% 0.17% 3.74% -0.92% 0.80% -1.56% 3.84% -0.01% 2.64% 0.24% 1.29% 1.21% -2.83% 0.16% 0.56% 2.42% 2.65% 3.25% 1.84% 1.38% 1.54% -1.93% 1.09% 4.40% 3.45% -1.66% -3.12% 1.51% 3.75% 1.74% -4.12% -0.61% -6.12% -3.14% -0.34% 4.86% 1.30% -8.28% -0.73% 1.50% -8.55% -16.70% -7.35% 1.20% -8.26% -10.36%

-1.94% -2.18% 1.78% 0.87% 3.49% 0.75% 2.60% -2.43% 3.33% 2.22% 4.47% -0.15% 2.20% 3.04% -3.42% -0.03% 0.62% 2.60% 1.19% 3.67% 2.45% 2.03% 1.18% -0.52% 1.83% 4.41% 2.80% -0.77% -2.21% -0.08% 4.76% 3.07% -6.70% -1.33% -5.02% -0.58% -0.96% 5.26% 1.52% -7.98% -2.75% -1.09% -11.89% -18.96% -6.47% 3.21% -9.23% -10.29%

7/30/08 7/31/08 8/1/08 8/4/08 8/5/08 8/6/08 8/7/08 8/8/08 8/11/08 8/12/08 8/13/08 8/14/08 8/15/08 8/18/08 8/19/08 8/20/08 8/21/08 8/22/08 8/25/08 8/26/08 8/27/08 8/28/08 8/29/08 9/1/08 9/2/08 9/3/08 9/4/08 9/5/08 9/8/08 9/9/08 9/10/08 9/11/08 9/12/08 9/15/08 9/16/08 9/17/08 9/18/08 9/19/08 9/22/08 9/23/08 9/24/08 9/25/08 9/26/08 9/29/08 9/30/08 10/1/08 10/2/08 10/3/08

7.94% 7.94% 7.96% 7.95% 7.94% 7.94% 7.94% 7.99% 7.95% 8.08% 8.13% 8.16% 8.17% 8.03% 8.02% 7.97% 8.01% 8.07% 8.09% 8.08% 8.05% 8.02% 8.03% 8.05% 8.04% 8.04% 8.09% 8.09% 8.08% 8.10% 8.11% 8.14% 8.11% 8.14% 8.24% 8.53% 8.51% 8.47% 8.51% 8.50% 8.50% 8.50% 8.53% 8.81% 8.68% 8.76% 8.88% 8.85%

4.64% 4.59% 4.57% 4.58% 4.63% 4.68% 4.56% 4.55% 4.61% 4.55% 4.57% 4.52% 4.47% 4.44% 4.47% 4.43% 4.46% 4.46% 4.40% 4.40% 4.38% 4.38% 4.43% 4.40% 4.36% 4.32% 4.27% 4.27% 4.26% 4.20% 4.23% 4.20% 4.32% 4.12% 4.08% 4.08% 4.14% 4.36% 4.41% 4.43% 4.40% 4.40% 4.36% 4.13% 4.31% 4.22% 4.16% 4.11%

03/31/2009 38.46% 04/30/2009 8.03% 05/31/2009 34.20% 06/30/2009 -2.48% 07/31/2009 7.90% 08/31/2009 -0.97% 09/30/2009 8.52% 10/31/2009 -6.15% 11/30/2009 -0.59% 12/31/2009 0.27% 01/31/2010 1.93% 02/28/2010 -3.03% 03/31/2010 8.05% 04/30/2010 4.71% 05/31/2010 -8.55% 06/30/2010 -3.47% 07/31/2010 2.08% 08/31/2010 6.15% 09/30/2010 17.91% 10/31/2010 7.58% 11/30/2010 8.50% 12/31/2010 12.08% 01/31/2011 -2.08% 02/28/2011 -0.19% 03/31/2011 -3.88% 04/30/2011 -10.57% 05/31/2011 8.05% 06/30/2011 -11.02% 07/31/2011 16.34% 08/31/2011 -5.76% 09/30/2011 -11.44% 10/31/2011 7.10% 11/30/2011 1.44% 12/31/2011 -2.20% 01/31/2012 12.71% 02/29/2012 3.56% 03/31/2012 3.89% 04/30/2012 -3.96% 05/31/2012 -7.41% 06/30/2012 -3.76% 07/31/2012 -2.74% 08/31/2012 3.35% 09/30/2012 6.71% 10/31/2012 -4.08% 11/30/2012 -3.58% 12/31/2012 2.92% 01/31/2013 3.91% 02/28/2013 -3.84%

2.24% 7.79% 19.15% 5.87% 2.13% -3.68% 6.11% 1.98% 4.81% 6.11% 2.36% 1.01% -0.82% 3.39% -1.64% 0.95% 12.81% 8.43% 9.46% 1.17% 0.64% 4.36% -6.25% -2.92% 2.43% 8.07% -0.32% -1.77% -4.51% -4.12% -18.67% 17.16% -7.91% -0.46% 7.37% 7.93% 1.27% -0.55% -10.94% 4.56% 0.62% -0.82% 3.06% 0.38% -2.77% 4.14% 6.88% -0.17%

8.76% 9.42% 5.46% 0.25% 7.45% 3.48% 3.65% -1.83% 6.03% 1.90% -3.58% 3.04% 6.10% 1.60% -8.01% -5.35% 7.05% -4.54% 9.04% 3.87% -0.01% 6.71% 2.33% 3.25% 0.06% 2.94% -1.13% -1.65% -1.98% -5.43% -7.02% 10.90% -0.27% 0.94% 4.52% 4.33% 3.29% -0.60% -5.98% 4.15% 1.44% 2.27% 2.51% -1.78% 0.52% 0.82% 5.22% 1.32%

8.16% 11.22% 9.06% -0.45% 8.47% 4.12% 0.08% -1.81% 8.15% 1.80% -7.68% 5.34% 6.15% 0.05% -13.04% 0.42% 8.11% -7.40% 13.26% 4.09% -2.16% 7.35% 2.26% 3.50% -0.99% 4.25% -2.07% -1.58% -1.81% -7.05% -8.64% 10.34% -2.44% -0.06% 5.02% 4.88% 1.29% -1.14% -8.63% 5.10% 1.29% 2.54% 2.75% -0.68% 1.28% 1.88% 5.09% 0.17%

10/6/08 10/7/08 10/8/08 10/9/08 10/10/08 10/13/08 10/14/08 10/15/08 10/16/08 10/17/08 10/20/08 10/21/08 10/22/08 10/23/08 10/24/08 10/27/08 10/28/08 10/29/08 10/30/08 10/31/08 11/3/08 11/4/08 11/5/08 11/6/08 11/7/08 11/10/08 11/11/08 11/12/08 11/13/08 11/14/08 11/17/08 11/18/08 11/19/08 11/20/08 11/21/08 11/24/08 11/25/08 11/26/08 11/27/08 11/28/08 12/1/08 12/2/08 12/3/08 12/4/08 12/5/08 12/8/08 12/9/08 12/10/08

8.97% 9.09% 9.09% 9.28% 9.59% 9.52% 9.50% 9.68% 9.89% 9.80% 9.83% 9.75% 9.81% 9.95% 10.20% 10.21% 10.27% 10.13% 10.00% 9.73% 9.45% 8.53% 8.69% 9.18% 8.53% 8.44% 8.61% 9.00% 9.08% 8.78% 8.91% 8.70% 8.69% 8.69% 8.69% 8.59% 8.49% 8.42% 8.39% 8.36% 8.25% 8.27% 7.98% 7.98% 7.96% 7.96% 7.93% 7.95%

3.99% 4.01% 4.09% 4.14% 4.15% 4.21% 4.27% 4.25% 4.25% 4.32% 4.26% 4.20% 4.07% 3.99% 4.11% 4.12% 4.19% 4.26% 4.30% 4.35% 4.33% 4.20% 4.13% 4.19% 4.25% 4.21% 4.19% 4.17% 4.34% 4.22% 4.20% 4.14% 3.96% 3.64% 3.70% 3.78% 3.63% 3.54% 3.50% 3.45% 3.22% 3.18% 3.17% 3.06% 3.11% 3.16% 3.06% 3.09%

03/31/2013

-3.65%

-2.04%

3.75%

2.34%

12/11/08 12/12/08 12/15/08 12/16/08 12/17/08 12/18/08 12/19/08 12/22/08 12/23/08 12/24/08 12/25/08 12/26/08 12/29/08 12/30/08 12/31/08 1/1/09 1/2/09 1/5/09 1/6/09 1/7/09 1/8/09 1/9/09 1/12/09 1/13/09 1/14/09 1/15/09 1/16/09 1/19/09 1/20/09 1/21/09 1/22/09 1/23/09 1/26/09 1/27/09 1/28/09 1/29/09 1/30/09 2/2/09 2/3/09 2/4/09 2/5/09 2/6/09 2/9/09 2/10/09 2/11/09 2/12/09 2/13/09 2/16/09

7.90% 7.88% 7.82% 7.82% 7.82% 7.79% 7.81% 7.78% 7.79% 7.71% 7.71% 7.71% 7.69% 7.63% 7.64% 7.64% 7.64% 7.67% 7.60% 7.54% 7.53% 7.54% 7.49% 7.56% 7.55% 7.63% 7.64% 7.64% 7.62% 7.65% 7.75% 7.71% 7.56% 7.55% 7.52% 7.55% 7.60% 7.64% 7.66% 7.77% 7.90% 7.74% 7.73% 7.78% 7.79% 7.79% 7.75% 7.73%

3.07% 3.07% 2.98% 2.86% 2.66% 2.53% 2.55% 2.60% 2.63% 2.63% 2.62% 2.61% 2.63% 2.58% 2.69% 2.76% 2.83% 3.00% 3.04% 3.05% 3.04% 3.04% 2.99% 3.00% 2.89% 2.86% 2.89% 2.93% 2.97% 3.15% 3.25% 3.32% 3.39% 3.26% 3.44% 3.57% 3.58% 3.47% 3.64% 3.65% 3.63% 3.70% 3.69% 3.54% 3.45% 3.47% 3.68% 3.58%

