Unidades de Peso Ejercicios

Unidades de peso Convertir: kg a g 1. 3 kilogramos a gramos 3 kg 1000 g . 1 1 kg =3000g 2. 4.56 kilogramos a gramos 4.

Views 83 Downloads 12 File size 48KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Unidades de peso Convertir: kg a g 1. 3 kilogramos a gramos

3 kg 1000 g . 1 1 kg =3000g 2. 4.56 kilogramos a gramos

4.56 kg 1000 g . 1 1 kg =4560g 3. 102.5 kilogramos a gramos

102.5 kg 1000 g . 1 1 kg =102500g 4. 0.87 kilogramos a gramos

0.87 kg 1000 g . 1 1 kg =870g 5. 0.69 kilogramos a gramos

0.69 kg 1000 g . 1 1 kg =690g 6. 1050 gramos a kilogramos

1050 g 1 k g . 1 1000 g =1.05kg 7. 3845 gramos a kilogramos

3845 g 1kg . 1 1000 g =3.845kg 8. 8452.14 gramos a kilogramos

8452.14 g 1 kg . 1 1000 g =8.45214kg 9. 790.15 gramos a kilogramos

790.15 g 1 kg . 1 1000 g =0.79015kg

10.45.82 gramos a kilogramos

45.82 g 1 kg . 1 1000 g =0.04582kg

Convertir: kg a lb 1. 9 kilogramos a libras

9 k 2.2046 l . =19.8414lb 1 1k 2. 12.4 kilogramos a libras

12.4 k 2.2046l . =27.337lb 1 1k 3. 9.06 kilogramos a libras

9.06 k 2.2046 l . =19.97lb 1 1k 4. 5.3 kilogramos a libras

5.3 k 2.2046 l . =11.684lb 1 1k 5. 0.9 kilogramos a libras

0.9 k 2.2046 l . =1.98lb 1 1k 6. 28 libras a kilogramos

28 lb 0.4536 kg . =12.7kg 1 1 lb 7. 62 libras a kilogramos

62 lb 0.4536 kg . =28.1232kg 1 1 lb 8. 74.3 libras a kilogramos

74.3 lb 0.4536 kg . =33.7kg 1 1 lb 9. 28.4 libras a kilogramos

28 .4 lb 0.4536 kg . =12.882kg 1 1 lb 10.0.68 libras a kilogramos

0.6 8lb 0.4536 kg . =0.308kg 1 1 lb

Convertir: on a lb 1. 32 onzas a libras

32 on 0.0625 lb . =2lb 1 1 on 2. 18.52 onzas a libras

18.52 on 0.0625 lb . =1.1575lb 1 1 on 3. 12.7 onzas a libras

12.7 on 0.0625 lb . =0.79lb 1 1 on 4. 10.6 onzas a libras

10.6 on 0.0625 lb . =0.6625lb 1 1 on 5. 0.84 onzas a libras

0.84 on 0.0625lb . =0.0525lb 1 1 on 6. 28 libras a onzas

28 lb 16 on . 1 1 lb =448on 7. 62 libras a onzas

62 lb 16 on . 1 1 lb =992on 8. 74.3 libras a onzas

74.3 lb 16 on . 1 1 lb =1188.8on 9. 28.4 libras a onzas

28.4 lb 16 on . 1 1lb =454.4on 10.0.68 libras a onzas

0.68lb 16 on . 1 1lb =10.88on

Convertir: ton a kg 1. 4 toneladas a kilogramos

4 ton 1000 kg . 1 1ton =4000kg 2. 3.7 toneladas a kilogramos

3.7 ton 1000 kg . 1 1 ton =3700kg 3. 10.84 toneladas a kilogramos

10.84 ton 1000 kg . 1 1 ton =10840kg 4. 9.12 toneladas a kilogramos

9.12ton 1000 kg . 1 1 ton =9120kg 5. 0.87 toneladas a kilogramos

0.87 ton 1000 kg . 1 1 ton =870kg 6. 2010 kilogramos a toneladas

2010 kg 0.001ton . =2.1ton 1 1 kg 7. 4500 kilogramos a toneladas

4500 kg 0.001 ton . =4.5ton 1 1 kg 8. 6345.74 kilogramos a toneladas

6345.74 kg 0.001 ton . =6.34574ton 1 1 kg 9. 23.79 kilogramos a toneladas

23.79 kg 0.001ton . =0.02379ton 1 1 kg 10.450.68 kilogramos a toneladas

450.68 kg 0.001 ton . =0.45068ton 1 1 kg Unidades combinadas Convertir

1.

km m ≤¿ h s

3

km m =¿ h s

3

km 1000 m 1 h . . =0.833 m/s h 1 km 3600 s

2.

3.

4.

5.

6.

4.8

km m ≤¿ h s

4.8

km 1000 m 1 h . . =1.333 m/s h 1 km 3600 s

12.47

km m ≤¿ h s

12.47

km 1000 m 1 h . . =3.46388 m/s h 1 km 3600 s

39.46

km m =¿ h s

3 9.46

km 1000 m 1 h . . =10.961 m/ s h 1 km 3600 s

0.75

km m =¿ h s

0.75

km 1000 m 1 h . . =0.20833 m/s h 1 km 3600 s

37.84

km m =¿ h s

37.84

7.

8.

7.9

km m =¿ h s

7.9

km 1000 m 1 h . . =¿ h 1 km 3600 s

4582

m km =¿ s h

km 1000 m 1h . . =¿ 10.511m/s h 1km 3600 s

2.19m/s

4582

9.

10.

11.

12.

13.

14.

m 1 k m 3600 s . . =¿ s 1000 m 1 h

379

m km =¿ s h

397

m 1 km 3600 s . . =¿ s 1000 m 1 h

16 495.2km/h

1 429.2km/h

274.19

m km =¿ s h

274.19

m 1 km 3600 s . . =¿ s 1000 m 1 h

7.57

m km =¿ s h

7.57

m 1 km 3600 s . . =¿ s 1000 m 1 h

0.843

m km =¿ s h

0.843

m 1 km 3600 s . . =¿ s 1000 m 1 h

17.56

m km =¿ s h

17.56

m 1 km 3600 s . . =¿ s 1000 m 1 h

384.71

m km =¿ s h

384.71

m 1 km 3600 s . . =¿ s 1000 m 1 h

987.084km/h

27.252km/h

3.0348km/h

63.216km/h

1384.956km/h