Tablas de Propiedades (S. Ingles)

APÉNDICE TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURASY DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) Tabla A-1E Tabla A-2E Tabla A-3E Tabla A-4E Tabl

Views 167 Downloads 0 File size 341KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

APÉNDICE

TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURASY DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) Tabla A-1E Tabla A-2E Tabla A-3E Tabla A-4E Tabla A-5E Tabla A-6E Tabla A-7E Tabla A-8E Figura A-9E Figura A-10E Tabla A-11E Tabla A-12E Tabla A-13E Figura A-14E Tabla A-16E

19Appendix_02 ITALICAS.qxd 957

Masa molar, constante de gas y propiedades del punto crítico Calores específicos de gas ideal de varios gases comunes Propiedades de líquidos, sólidos y alimentos comunes Agua saturada. Tabla de temperaturas Agua saturada. Tabla de presiones Vapor de agua sobrecalentado Agua líquida comprimida Hielo saturado. Vapor de agua Diagrama T-s para el agua Diagrama de Mollier para el agua Refrigerante 134a saturado. Tabla de temperatura Refrigerante 134a saturado. Tabla de presión Refrigerante 134a sobrecalentado Diagrama P-h para refrigerante 134a Propiedades de la atmósfera a gran altitud

2 Tabla A-17E Propiedades de gas ideal del aire Tabla A-18E Propiedades de gas ideal del nitrógeno, N2 Tabla A-19E Propiedades de gas ideal del oxígeno, O2 Tabla A-20E Propiedades de gas ideal del dióxido de carbono, CO2 Tabla A-21E Propiedades de gas ideal del monóxido de carbono, CO Tabla A-22E Propiedades de gas ideal del hidrógeno, H2 Tabla A-23E Propiedades de gas ideal del vapor de agua, H2O Tabla A-26E Entalpía de formación, función de Gibbs de formación y entropía absoluta a 77°C, 1 atm Tabla A-27E Propiedades de algunos combustibles e hidrocarburos comunes Figura A-31E Gráfica psicrométrica a 1 atm de presión total

7/12/11 14:26:49

958

TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS)

TABLA A-1E Masa molar, constante de gas y propiedades del punto crítico

Sustancia

Fórmula

Masa molar, M lbm/lbmol

Agua Aire Alcohol etílico Alcohol metílico Amoniaco Argón Benceno Bromo n-Butano Cloro Cloroformo Cloruro metílico Criptón Diclorodifluorometano (R-12) Diclorofluorometano (R-21) Dióxido de carbono Dióxido de sulfuro Etano Etileno Helio n-Hexano Hidrógeno (normal) Metano Monóxido de carbono Neón Nitrógeno Óxido nitroso Oxígeno Propano Propileno Tetracloruro de carbono Tetrafluoroetano (R-134a) Triclorofluorometano (R-11) Xenón

H2O — C2H5OH CH3OH NH3 Ar C6H6 Br2 C4H10 Cl2 CHCl3 CH3Cl Kr CCl2F2 CHCl2F CO2 SO2 C2H6 C 2 H4 He C6H14 H2 CH4 CO Ne N2 N2O O2 C3H8 C 3 H6 CCl4 CF3CH2F CCl3F Xe

18.015 28.97 46.07 32.042 17.03 39.948 78.115 159.808 58.124 70.906 119.38 50.488 83.80 120.91 102.92 44.01 64.063 30.020 28.054 4.003 86.178 2.016 16.043 28.011 20.183 28.013 44.013 31.999 44.097 42.081 153.82 102.03 137.37 131.30

Constante de gas, R ft3/

Propiedades del punto crítico

Btu/ lbm · R*

psia · lbm · R*

Temperatura, R

Presión, psia

Volumen, ft3/lbmol

0.1102 0.06855 0.04311 0.06198 0.1166 0.04971 0.02542 0.01243 0.03417 0.02801 0.01664 0.03934 0.02370 0.01643 0.01930 0.04513 0.03100 0.06616 0.07079 0.4961 0.02305 0.9851 0.1238 0.07090 0.09840 0.07090 0.04512 0.06206 0.04504 0.04719 0.01291 0.01946 0.01446 0.01513

0.5956 0.3704 0.2329 0.3349 0.6301 0.2686 0.1374 0.06714 0.1846 0.1517 0.08988 0.2125 0.1280 0.08874 0.1043 0.2438 1.1675 0.3574 0.3825 2.6809 0.1245 5.3224 0.6688 0.3831 0.5316 0.3830 0.2438 0.3353 0.2433 0.2550 0.06976 0.1052 0.07811 0.08172

1164.8 238.5 929.0 923.7 729.8 272 1012 1052 765.2 751 965.8 749.3 376.9 692.4 813.0 547.5 775.2 549.8 508.3 9.5 914.2 59.9 343.9 240 80.1 227.1 557.4 278.6 665.9 656.9 1001.5 673.6 848.1 521.55

3200 547 926 1154 1636 705 714 1500 551 1120 794 968 798 582 749 1071 1143 708 742 33.2 439 188.1 673 507 395 492 1054 736 617 670 661 588.7 635 852

0.90 1.41 2.68 1.89 1.16 1.20 4.17 2.17 4.08 1.99 3.85 2.29 1.48 3.49 3.16 1.51 1.95 2.37 1.99 0.926 5.89 1.04 1.59 1.49 0.668 1.44 1.54 1.25 3.20 2.90 4.42 3.19 3.97 1.90

*Calculada de R = Ru /M, donde Ru = 1.98588 Btu/lbmol · R = 10.7316 psia · ft3/lbmol · R y M es la masa molar. Fuente: K. A. Kobe y R. E. Lynn, Jr., Chemical Review 52, 1953, pp. 117-236; y ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Acondicionamiento de Aire), Handbook of Fundamentals, Atlanta, Georgia, American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, Inc., 1993, pp. 16.4 y 36.1.

19Appendix_02 ITALICAS.qxd 958

7/12/11 14:26:49

959

APÉNDICE 2

TABLA A-2E Calores específicos de gas ideal de varios gases comunes a) A 80°F Gas

Fórmula

Aire Argón Butano Dióxido de carbono Etano Etileno Helio Hidrógeno Metano Monóxido de carbono Neón Nitrógeno Octano Oxígeno Propano Vapor

— Ar C4H10 CO2 C2H6 C2H4 He H2 CH4 CO Ne N2 C8H18 O2 C3H8 H2O

Constante de gas, R Btu/lbm · R 0.06855 0.04971 0.03424 0.04513 0.06616 0.07079 0.4961 0.9851 0.1238 0.07090 0.09840 0.07090 0.01742 0.06206 0.04504 0.1102

cp Btu/lbm · R

cv Btu/lbm · R

0.240 0.1253 0.415 0.203 0.427 0.411 1.25 3.43 0.532 0.249 0.246 0.248 0.409 0.219 0.407 0.445

0.171 0.0756 0.381 0.158 0.361 0.340 0.753 2.44 0.403 0.178 0.1477 0.177 0.392 0.157 0.362 0.335

k 1.400 1.667 1.09 1.285 1.183 1.208 1.667 1.404 1.32 1.399 1.667 1.400 1.044 1.395 1.124 1.329

Fuente: Gordon J. Van Wylen y Richard E. Sonntag, Fundamentals of Classical Thermodynamics, versión inglés/SI, 3a. ed., Nueva York, John Wiley & Sons, 1986, p. 687, Tabla A.8E.

19Appendix_02 ITALICAS.qxd 959

7/12/11 14:26:50

960

TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS)

TABLA A-2E Calores específicos de gas ideal de varios gases comunes (continuación) b) A diversas temperaturas Temp., °F

cp Btu/lbm · R

cv Btu/lbm · R

k

Aire 40 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000

0.240 0.240 0.241 0.243 0.245 0.248 0.250 0.254 0.257 0.259 0.263 0.276 0.286

0.171 0.172 0.173 0.174 0.176 0.179 0.182 0.185 0.188 0.191 0.195 0.208 0.217

cp Btu/lbm · R

Dióxido de carbono, C02 1.401 1.400 1.397 1.394 1.389 1.383 1.377 1.371 1.365 1.358 1.353 1.330 1.312

0.195 0.205 0.217 0.229 0.239 0.247 0.255 0.262 0.269 0.275 0.280 0.298 0.312

Hidrógeno, H2 40 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000

3.397 3.426 3.451 3.461 3.466 3.469 3.473 3.477 3.494 3.502 3.513 3.618 3.758

2.412 2.441 2.466 2.476 2.480 2.484 2.488 2.492 2.509 2.519 2.528 2.633 2.773

cv Btu/lbm · R k

0.150 0.160 0.172 0.184 0.193 0.202 0.210 0.217 0.224 0.230 0.235 0.253 0.267

1.300 1.283 1.262 1.246 1.233 1.223 1.215 1.208 1.202 1.197 1.192 1.178 1.169

cp cv Btu/lbm · R Btu/lbm · R k Monóxido de carbono, CO 0.248 0.249 0.249 0.251 0.253 0.256 0.259 0.262 0.266 0.269 0.273 0.287 0.297

Nitrógeno, N2 1.409 1.404 1.399 1.398 1.397 1.397 1.396 1.395 1.393 1.392 1.390 1.374 1.355

0.248 0.248 0.249 0.250 0.251 0.254 0.256 0.260 0.262 0.265 0.269 0.283 0.293

0.177 0.178 0.178 0.179 0.180 0.183 0.185 0.189 0.191 0.194 0.198 0.212 0.222

0.177 0.178 0.179 0.180 0.182 0.185 0.188 0.191 0.195 0.198 0.202 0.216 0.226

1.400 1.399 1.397 1.394 1.389 1.384 1.377 1.371 1.364 1.357 1.351 1.328 1.314

Oxígeno, O2 1.400 1.399 1.398 1.396 1.393 1.388 1.383 1.377 1.371 1.364 1.359 1.334 1.319

0.219 0.220 0.223 0.226 0.230 0.235 0.239 0.242 0.246 0.249 0.252 0.263 0.270

0.156 0.158 0.161 0.164 0.168 0.173 0.177 0.181 0.184 0.187 0.190 0.201 0.208

1.397 1.394 1.387 1.378 1.368 1.360 1.352 1.344 1.337 1.331 1.326 1.309 1.298

Nota: La unidad Btu/lbm · R es equivalente a Btu/lbm · °F. Fuente: Kenneth Wark, Thermodynamics, 4a. ed., Nueva York, McGraw-Hill, 1983, p. 830, Tabla A.4. Publicada originalmente en Tables of Thermal Properties of Gases, NBS Circular 564, 1955.

19Appendix_02 ITALICAS.qxd 960

7/12/11 14:26:50

961

APÉNDICE 2

TABLA A-2E Calores específicos de gas ideal de varios gases comunes (conclusión) c) Como una función de la temperatura cp

a

bT

cT 2

dT 3

(T in R, cp en Btu/lbmol · R)

Sustancia

Fórmula

Acetileno C2H2 Aire — Amoniaco NH3 Azufre S2 Benceno C6H6 i-Butano C4H10 n-Butano C4H10 Cloruro de hidrógeno HCl Dióxido de azufre SO2 Dióxido de carbono CO2 Dióxido de nitrógeno NO2 Etano C2H6 Etanol C2H6O Etileno C2H4 n-Hexano C6H14 Hidrógeno H2 Metano CH4 Metanol CH4O Monóxido de carbono CO Nitrógeno N2 Óxido nítrico NO Óxido nitroso N2O Oxígeno O2 n-Pentano C5H12 Propano C3H8 Propileno C3H6 Trióxido de azufre SO3 Vapor de agua H2O

a 5.21 6.713 6.5846 6.499 8.650 1.890 0.945 7.244 6.157 5.316 5.48 1.648 4.75 0.944 1.657 6.952 4.750 4.55 6.726 6.903 7.008 5.758 6.085 1.618 0.966 0.753 3.918 7.700

b 1.2227 0.02609 0.34028 0.2943 6.4322 5.520 4.929 0.1011 0.7689 0.79361 0.7583 2.291 2.781 2.075 7.328 0.02542 0.6666 1.214 0.02222 0.02085 0.01247 0.7780 0.2017 6.028 4.044 3.162 1.935 0.02552

c                            

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

0.4812  0.03540  0.073034  0.1200  2.327  1.696  1.352  0.09783  0.2810  0.2581  0.260  0.4722  0.7651  0.6151  2.112  0.02952  0.09352  0.0898  0.03960  0.05957  0.07185  0.2596  0.05275  1.656  1.159  0.8981  0.8256  0.07781 

d 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

0.7457  0.08052  0.27402  0.1632  3.179  2.044  1.433  0.1776  0.3527  0.3059  0.322  0.2984  0.821  0.7326  2.363  0.03565  0.4510  0.329  0.09100  0.1176  0.1715  0.4331  0.05372  1.732  1.300  1.008  1.328  0.1472 

109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109

% error

Rango de temp., R

Máx.

Prom.

491-2700 491-3240 491-2700 491-3240 491-2700 491-2740 491-2740 491-2740 491-3240 491-3240 491-2700 491-2740 491-2700 491-2740 491-2740 491-3240 491-2740 491-1800 491-3240 491-3240 491-2700 491-2700 491-3240 491-2740 491-2740 491-2740 491-2340 491-3240

1.46 0.72 0.91 0.99 0.34 0.25 0.54 0.22 0.45 0.67 0.46 0.83 0.40 0.54 0.72 1.02 1.33 0.18 0.89 0.59 0.97 0.59 1.19 0.56 0.40 0.73 0.29 0.53

0.59 0.33 0.36 0.38 0.20 0.13 0.24 0.08 0.24 0.22 0.18 0.28 0.22 0.13 0.20 0.26 0.57 0.08 0.37 0.34 0.36 0.26 0.28 0.21 0.12 0.17 0.13 0.24

Fuente: Chemical and Process Thermodynamics, 3/E por Kyle, B. G., © 2000. Adaptada con permiso de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, Nueva Jersey.TABLA A-3E

19Appendix_02 ITALICAS.qxd 961

7/12/11 14:26:50

962

TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS)

TABLA A-3E Propiedades de líquidos, sólidos y alimentos comunes a) Líquidos Datos de ebullición a 1 atm

Sustancia

Punto normal de Calor latente ebullición, de vaporización, °F hfg Btu/lbm

Aceite (ligero) Agua

— 212

— 970.1

Alcohol etílico Amoniaco

173.5 27.9

Datos de congelación Punto de congelación, °F

Propiedades de líquido

Calor latente de fusión, Temperatura, hif Btu/lbm °F

32

143.5

368 24.54

248.8 107.9

46.4 138.6

Argón Benceno n-Butano Dióxido de carbono Etanol Etilén glicol Glicerina Helio Hidrógeno Isobutano Mercurio Metano

302.6 176.4 31.1 109.2* 172.8 388.6 355.8 452.1 423.0 10.9 674.1 258.7

69.5 169.4 165.6 99.6 (a 32°F) 360.5 344.0 419 9.80 191.7 157.8 126.7 219.6

308.7 41.9 217.3 69.8 173.6 12.6 66.0 — 434.5 255.5 38.0 296.0

12.0 54.2 34.5 — 46.9 77.9 86.3 — 25.6 45.5 4.90 25.1

Metanol Nitrógeno

148.1 320.4

473 85.4

143.9 346.0

42.7 10.9

Octano Oxígeno Petróleo Propano

256.6 297.3 — 43.7

131.7 91.5 99-165 184.0

71.5 361.8

77.9 5.9

305.8

34.4

Salmuera (20% de cloruro de sodio por masa) 219.0 Queroseno 399-559 Refrigerante 134a 15.0

— 108 93.3

0.7 12.8 141.9

— — —

Calor Densidad, específico, cp r lbm/ft3 Btu/lbm · R

77 32 90 150 212 68 27.9 0 40 80 302.6 68 31.1 32 77 68 68 452.1 423.0 10.9 77 258.7 160 77 320.4 260 68 297.3 68 43.7 32 100

56.8 62.4 62.1 61.2 59.8 49.3 42.6 41.3 39.5 37.5 87.0 54.9 37.5 57.8 48.9 69.2 78.7 9.13 4.41 37.1 847 26.4 20.0 49.1 50.5 38.2 43.9 71.2 40.0 36.3 33.0 29.4

0.430 1.01 1.00 1.00 1.01 0.678 1.06 1.083 1.103 1.135 0.272 0.411 0.552 0.583 0.588 0.678 0.554 5.45 2.39 0.545 0.033 0.834 1.074 0.609 0.492 0.643 0.502 0.408 0.478 0.538 0.604 0.673

68 68 40 15 32 90

71.8 51.2 88.5 86.0 80.9 73.6

0.743 0.478 0.283 0.294 0.318 0.348

*Temperatura de sublimación. (A presiones por debajo de la presión de punto triple de 75.1 psia, el dióxido de carbono existe como sólido o como gas. También, la temperatura de punto de congelamiento del dióxido de carbono es la temperatura de punto triple de –69.8°F.)

19Appendix_02 ITALICAS.qxd 962

7/12/11 14:26:51

963

APÉNDICE 2

TABLA A-3E Propiedades de líquidos, sólidos y alimentos comunes (continuación) b) Sólidos (los valores son para temperatura ambiente, excepto que se indique otra cosa) Densidad, r lbm/ft3

Sustancia

Calor específico, cp Btu/lbm · R

Metales

Densidad, r lbm/ft3

Sustancia

Calor específico, cp Btu/lbm · R

No metales

Acero dulce Aluminio 100°F 32°F 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F Bronce (76% Cu, 2% Zn, 2% Al) Cobre 60°F 0°F 100°F 200°F 390°F Hierro Latón amarillo (65% Cu, 35% Zn) Magnesio Níquel Plata Plomo Tungsteno

489

0.119

Asfalto Arcilla Arena Caucho (blando) Caucho (duro) Concreto Diamante Grafito Granito Hielo 50°F 0°F 20°F 32°F Ladrillo común Ladrillo refractario (500 °C) Madera contrachapada (abeto Douglas) Maderas duras (maple, encino, etc.) Maderas suaves (abeto, pino, etc.) Mármol Piedra Piedra caliza Vidrio para ventanas Vidrio pirex Yeso o tabla de yeso

0.192 0.212 0.218 0.224 0.229 0.235 0.240 0.0955

170

517

0.0862 0.0893 0.0925 0.0938 0.0963 0.107 0.0955

555

490 519 108 555 655 705 1211

0.239 0.105 0.056 0.030 0.031

132 62.4 94.9 68.7 71.8 144 151 156 169

0.220 0.220

0.156 0.147 0.170 0.243 0.424 0.471 0.491 0.502 0.189 0.229

57.5 120 144 34.0 45.0 32.0 162 93.6 103 169 139 50

0.210 0.217 0.191 0.200 0.260

c) Alimentos Calor específico, Btu/lbm · R

Alimentos

Brócoli Camarón Carne de pollo Carne de res Cerezas Espinaca Fresas Helado Huevo entero Leche entera Lechuga

Contenido de agua, % (masa)

90 83 74 67 80 93 90 63 74 88 95

Punto de congelación, °F

31 28 27 — 29 31 31 22 31 31 32

Calor Por encima Por debajo latente del punto de del punto de de fusión congelación congelación Btu/lbm

0.921 0.865 0.793 0.737 0.841 0.945 0.921 0.705 0.793 0.905 0.961

0.471 0.450 0.423 0.402 0.441 0.481 0.471 0.390 0.423 0.465 0.487

129 119 106 96 115 134 129 90 106 126 136

Calor específico, Btu/lbm · R

Alimentos

Contenido de agua % (masa)

Mantequilla Manzanas Maíz dulce Naranjas Papas Pavo Plátanos Queso suizo Salmón Sandía Tomates (maduros)

16 84 74 87 78 64 75 39 64 93 94

Calor Punto de Por encima Por debajo latente congela-, del punto de del punto de de fusión ción °F congelación congelación Btu/lbm

— 30 31 31 31 — 31 14 28 31 31

— 0.873 0.793 0.897 0.825 0.713 0.801 0.513 0.713 0.945 0.953

0.249 0.453 0.423 0.462 0.435 0.393 0.426 0.318 0.393 0.481 0.484

23 121 106 125 112 92 108 56 92 134 135

Fuente: Los valores han sido obtenidos de varios manuales y otras fuentes, o se han calculado. El contenido de agua y los datos de punto de congelación para alimentos provienen del ASHRAE, Handbook of Fundamentals, versión I-P, Atlanta, Georgia, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 1993, Capítulo 30, Tabla 1. El punto de congelación es la temperatura a la que comienza la congelación para frutas y verduras, así como la temperatura promedio de congelación para otros alimentos.

19Appendix_02 ITALICAS.qxd 963

7/12/11 14:26:51

964

TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS)

TABLA A-4E Agua saturada. Tabla de temperaturas Volumen específico, ft3/lbm Pres. sat., Psat psia

Temp., T °F

Líq. sat., vf

Vapor sat., vg 3299.9 2945.7 2443.6 2035.8 1703.1

Energía interna, Btu/lbm Líq. sat., uf

Entalpía, Btu/lbm

Evap., ufg

Vapor sat., ug

0.000 3.004 8.032 13.05 18.07

1021.0 1019.0 1015.6 1012.2 1008.9

1021.0 1022.0 1023.7 1025.3 1026.9

Líq. sat., hf

Entropía, Btu/lbm · R

Evap., hfg

Vapor sat., hg

Líq. sat., sf

Evap., sfg

Vapor sat., sg

0.000 3.004 8.032 13.05 18.07

1075.2 1073.5 1070.7 1067.8 1065.0

1075.2 1076.5 1078.7 1080.9 1083.1

0.00000 0.00609 0.01620 0.02620 0.03609

2.18672 2.17011 2.14271 2.11587 2.08956

2.1867 2.1762 2.1589 2.1421 2.1256

32.018 35 40 45 50

0.08871 0.09998 0.12173 0.14756 0.17812

0.01602 0.01602 0.01602 0.01602 0.01602

55 60 65 70 75

0.21413 0.25638 0.30578 0.36334 0.43016

0.01603 1430.4 0.01604 1206.1 0.01604 1020.8 0.01605 867.18 0.01606 739.27

23.07 28.08 33.08 38.08 43.07

1005.5 1002.1 998.76 995.39 992.02

1028.6 1030.2 1031.8 1033.5 1035.1

23.07 28.08 33.08 38.08 43.07

1062.2 1059.4 1056.5 1053.7 1050.9

1085.3 1087.4 1089.6 1091.8 1093.9

0.04586 0.05554 0.06511 0.07459 0.08398

2.06377 2.03847 2.01366 1.98931 1.96541

2.1096 2.0940 2.0788 2.0639 2.0494

80 85 90 95 100

0.50745 0.59659 0.69904 0.81643 0.95052

0.01607 0.01609 0.01610 0.01612 0.01613

632.41 542.80 467.40 403.74 349.83

48.06 53.06 58.05 63.04 68.03

988.65 985.28 981.90 978.52 975.14

1036.7 1038.3 1040.0 1041.6 1043.2

48.07 53.06 58.05 63.04 68.03

1048.0 1045.2 1042.4 1039.5 1036.7

1096.1 1098.3 1100.4 1102.6 1104.7

0.09328 0.10248 0.11161 0.12065 0.12961

1.94196 1.91892 1.89630 1.87408 1.85225

2.0352 2.0214 2.0079 1.9947 1.9819

110 120 130 140 150

1.2767 1.6951 2.2260 2.8931 3.7234

0.01617 0.01620 0.01625 0.01629 0.01634

264.96 202.94 157.09 122.81 96.929

78.01 88.00 97.99 107.98 117.98

968.36 961.56 954.73 947.87 940.98

1046.4 1049.6 1052.7 1055.9 1059.0

78.02 88.00 97.99 107.99 117.99

1031.0 1025.2 1019.4 1013.6 1007.8

1109.0 1113.2 1117.4 1121.6 1125.7

0.14728 0.16466 0.18174 0.19855 0.21508

1.80970 1.76856 1.72877 1.69024 1.65291

1.9570 1.9332 1.9105 1.8888 1.8680

160 170 180 190 200

4.7474 5.9999 7.5197 9.3497 11.538

0.01639 0.01645 0.01651 0.01657 0.01663

77.185 61.982 50.172 40.920 33.613

127.98 138.00 148.02 158.05 168.10

934.05 927.08 920.06 912.99 905.87

1062.0 1065.1 1068.1 1071.0 1074.0

128.00 138.02 148.04 158.08 168.13

1001.8 995.88 989.85 983.76 977.60

1129.8 1133.9 1137.9 1141.8 1145.7

0.23136 0.24739 0.26318 0.27874 0.29409

1.61670 1.58155 1.54741 1.51421 1.48191

1.8481 1.8289 1.8106 1.7930 1.7760

210 212 220 230 240

14.136 14.709 17.201 20.795 24.985

0.01670 0.01671 0.01677 0.01684 0.01692

27.798 26.782 23.136 19.374 16.316

178.15 180.16 188.22 198.31 208.41

898.68 897.24 891.43 884.10 876.70

1076.8 1077.4 1079.6 1082.4 1085.1

178.20 180.21 188.28 198.37 208.49

971.35 970.09 965.02 958.59 952.06

1149.5 1150.3 1153.3 1157.0 1160.5

0.30922 0.31222 0.32414 0.33887 0.35342

1.45046 1.44427 1.41980 1.38989 1.36069

1.7597 1.7565 1.7439 1.7288 1.7141

250 260 270 280 290

29.844 35.447 41.877 49.222 57.573

0.01700 0.01708 0.01717 0.01726 0.01735

13.816 11.760 10.059 8.6439 7.4607

218.54 228.68 238.85 249.04 259.26

869.21 861.62 853.94 846.16 838.27

1087.7 1090.3 1092.8 1095.2 1097.5

218.63 228.79 238.98 249.20 259.45

945.41 938.65 931.76 924.74 917.57

1164.0 1167.4 1170.7 1173.9 1177.0

0.36779 0.38198 0.39601 0.40989 0.42361

1.33216 1.30425 1.27694 1.25018 1.22393

1.6999 1.6862 1.6730 1.6601 1.6475

300 310 320 330 340

67.028 77.691 89.667 103.07 118.02

0.01745 0.01755 0.01765 0.01776 0.01787

6.4663 5.6266 4.9144 4.3076 3.7885

269.51 279.79 290.11 300.46 310.85

830.25 822.11 813.84 805.43 796.87

1099.8 1101.9 1104.0 1105.9 1107.7

269.73 280.05 290.40 300.80 311.24

910.24 902.75 895.09 887.25 879.22

1180.0 1182.8 1185.5 1188.1 1190.5

0.43720 0.45065 0.46396 0.47716 0.49024

1.19818 1.17289 1.14802 1.12355 1.09945

1.6354 1.6235 1.6120 1.6007 1.5897

350 360 370 380 390

134.63 153.03 173.36 195.74 220.33

0.01799 0.01811 0.01823 0.01836 0.01850

3.3425 2.9580 2.6252 2.3361 2.0842

321.29 331.76 342.29 352.87 363.50

788.16 779.28 770.23 761.00 751.58

1109.4 1111.0 1112.5 1113.9 1115.1

321.73 332.28 342.88 353.53 364.25

870.98 862.53 853.86 844.96 835.81

1192.7 1194.8 1196.7 1198.5 1200.1

0.50321 0.51607 0.52884 0.54152 0.55411

1.07570 1.05227 1.02914 1.00628 0.98366

1.5789 1.5683 1.5580 1.5478 1.5378

19Appendix_02 ITALICAS.qxd 964

7/12/11 14:26:52

965

APÉNDICE 2

TABLA A-4E Agua saturada. Tabla de temperaturas (conclusión) Volumen específico, ft3/lbm

Temp., T °F

Pres. sat., Psat psia

Energía interna, Btu/lbm

Entalpía, Btu/lbm

Entropía, Btu/lbm · R

Líq. sat., vf

Vapor sat., vg

Líq. sat., uf

Evap., ufg

Vapor sat., ug

Líq. sat., hf

Evap., hfg

Vapor sat., hg

Líq. sat., sf

Evap., sfg

Vapor sat., sg

400 410 420 430 440

247.26 276.69 308.76 343.64 381.49

0.01864 0.01878 0.01894 0.01910 0.01926

1.8639 1.6706 1.5006 1.3505 1.2178

374.19 384.94 395.76 406.65 417.61

741.97 732.14 722.08 711.80 701.26

1116.2 1117.1 1117.8 1118.4 1118.9

375.04 385.90 396.84 407.86 418.97

826.39 816.71 806.74 796.46 785.87

1201.4 1202.6 1203.6 1204.3 1204.8

0.56663 0.57907 0.59145 0.60377 0.61603

0.96127 0.93908 0.91707 0.89522 0.87349

1.5279 1.5182 1.5085 1.4990 1.4895

450 460 470 480 490

422.47 466.75 514.52 565.96 621.24

0.01944 0.01962 0.01981 0.02001 0.02022

1.0999 0.99510 0.90158 0.81794 0.74296

428.66 439.79 451.01 462.34 473.77

690.47 679.39 668.02 656.34 644.32

1119.1 1119.2 1119.0 1118.7 1118.1

430.18 441.48 452.90 464.43 476.09

774.94 763.65 751.98 739.91 727.40

1205.1 1205.1 1204.9 1204.3 1203.5

0.62826 0.64044 0.65260 0.66474 0.67686

0.85187 0.83033 0.80885 0.78739 0.76594

1.4801 1.4708 1.4615 1.4521 1.4428

500 510 520 530 540

680.56 744.11 812.11 884.74 962.24

0.02044 0.02067 0.02092 0.02118 0.02146

0.67558 0.61489 0.56009 0.51051 0.46553

485.32 496.99 508.80 520.76 532.88

631.94 619.17 605.99 592.35 578.23

1117.3 1116.2 1114.8 1113.1 1111.1

487.89 499.84 511.94 524.23 536.70

714.44 700.99 687.01 672.47 657.31

1202.3 1200.8 1199.0 1196.7 1194.0

0.68899 0.70112 0.71327 0.72546 0.73770

0.74445 0.72290 0.70126 0.67947 0.65751

1.4334 1.4240 1.4145 1.4049 1.3952

550 560 570 580 590

1044.8 1132.7 1226.2 1325.5 1430.8

0.02176 0.02207 0.02242 0.02279 0.02319

0.42465 0.38740 0.35339 0.32225 0.29367

545.18 557.68 570.40 583.37 596.61

563.58 548.33 532.45 515.84 498.43

1108.8 1106.0 1102.8 1099.2 1095.0

549.39 562.31 575.49 588.95 602.75

641.47 624.91 607.55 589.29 570.04

1190.9 1187.2 1183.0 1178.2 1172.8

0.75000 0.76238 0.77486 0.78748 0.80026

0.63532 0.61284 0.59003 0.56679 0.54306

1.3853 1.3752 1.3649 1.3543 1.3433

600 610 620 630 640

1542.5 1660.9 1786.2 1918.9 2059.3

0.02362 0.02411 0.02464 0.02524 0.02593

0.26737 0.24309 0.22061 0.19972 0.18019

610.18 624.11 638.47 653.35 668.86

480.10 460.73 440.14 418.12 394.36

1090.3 1084.8 1078.6 1071.5 1063.2

616.92 631.52 646.62 662.32 678.74

549.67 528.03 504.92 480.07 453.14

1166.6 1159.5 1151.5 1142.4 1131.9

0.81323 0.82645 0.83998 0.85389 0.86828

0.51871 0.49363 0.46765 0.44056 0.41206

1.3319 1.3201 1.3076 1.2944 1.2803

650 660 670 680 690

2207.8 2364.9 2531.2 2707.3 2894.1

0.02673 0.02767 0.02884 0.03035 0.03255

0.16184 0.14444 0.12774 0.11134 0.09451

685.16 702.48 721.23 742.11 766.81

