Tabla De Armaduras Hormigon Armado - Umss

TABLA DE ARMADURAS HORMIGON ARMADO - UMSS AREA DE BARRAS REDONDEADAS EN (cm2) Diámetro (mm) 3 NUMERO DE BARRAS Peso

Views 154 Downloads 11 File size 223KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

TABLA DE ARMADURAS

HORMIGON ARMADO - UMSS

AREA DE BARRAS REDONDEADAS EN (cm2)

Diámetro (mm) 3

NUMERO DE BARRAS

Peso Unitario 1 2 0.056 0.071 0.14

3 0.21

4 0.28

5 0.35

6 0.42

7 0.49

8 0.57

9 0.63

10 0.71

5

0.154

0.20

0.39

0.59

0.79

0.98

1.18

1.37

1.57

1.77

1.96

6

0.222

0.28

0.57

0.85

1.13

1.41

1.70

1.98

2.26

2.54

2.83

7

0.302

0.38

0.77

1.15

1.54

1.92

2.31

2.69

3.08

3.46

3.85

8

0.395

0.50

1.01

1.51

2.01

2.51

3.02

3.52

4.02

4.52

5.03

10

0.617

0.79

1.57

2.36

3.14

3.93

4.71

5.50

6.28

7.07

7.85

12

0.888

1.13

2.26

3.39

4.52

5.65

6.79

7.92

9.05

10.18

11.31

14

1.21

1.54

3.08

4.62

6.16

7.70

9.24

10.78

12.32

13.85

15.39

16

1.58

2.01

4.02

6.03

8.04 10.05 12.06

14.07

16.08

18.10

20.11

18

2.00

2.54

5.09

7.63 10.18 12.72 15.27

17.81

20.36

22.90

25.45

20

2.47

3.14

6.28

9.42 12.57 15.71 18.85

21.99

25.13

28.27

31.42

22

2.98

3.80

7.60 11.40 15.21 19.01 22.81

26.61

30.41

34.21

38.01

24

3.55

4.52

9.05 13.57 18.10 22.62 27.14

31.67

36.19

40.72

45.24

25

3.86

4.91

9.82 14.73 19.63 24.54 29.45

34.36

39.27

44.18

49.09

26

4.17

5.31 10.62 15.93 21.24 26.55 31.86

37.17

42.47

47.78

53.09

28

4.83

6.16 12.32 18.47 24.63 30.79 36.95

43.10

49.26

55.42

61.58

30

5.55

7.07 14.14 21.21 28.27 35.34 42.41

49.48

56.55

63.62

70.69

32

6.31

8.04 16.08 24.13 32.17 40.21 48.25

56.30

64.34

72.38

80.42

34

7.13

9.08 18.16 27.24 36.32 45.40 54.48

63.55

72.63

81.71

90.79

36

7.99

10.18 20.36 30.54 40.72 50.89 61.07

71.25

81.43

91.61 101.79

38

8.90

11.34 22.68 34.02 45.36 56.71 68.05

79.39

90.73 102.07 113.41

40

9.87

12.57 25.13 37.70 50.27 62.83 75.40

87.96 100.53 113.10 125.66

45

12.48

15.90 31.81 47.71 63.62 79.52 95.43 111.33 127.23 143.14 159.04

50

15.41

19.63 39.27 58.90 78.54 98.17 117.81 137.44 157.08 176.71 196.35

Tabla para el diseño de Armaduras

ALARCÓN M.JOSE JHERMAN

TABLA DE ARMADURAS

HORMIGON ARMADO - UMSS

AREAS PARA 100cm DE ANCHO DE LOSA EN cm2 Separacion (cm) 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0

Diametros en (mm) 6 4.04 3.77 3.53 3.33 3.14 2.98 2.83 2.69 2.57 2.46 2.36 2.26 2.17 2.09 2.02 1.95 1.88 1.82 1.77 1.71 1.66 1.62 1.57 1.53 1.49 1.45 1.41 1.38 1.35 1.32 1.29 1.26 1.23 1.2 1.18 1.15 1.13 1.11 1.09 1.07 1.05 1.03 1.01 0.99 0.97 0.96 0.94

7 5.50 5.13 4.81 4.53 4.28 4.05 3.85 3.67 3.50 3.35 3.21 3.08 2.96 2.85 2.75 2.65 2.57 2.48 2.41 2.33 2.26 2.20 2.14 2.08 2.03 1.97 1.92 1.88 1.83 1.79 1.75 1.71 1.67 1.64 1.60 1.57 1.54 1.51 1.48 1.45 1.43 1.40 1.37 1.35 1.33 1.30 1.28

8 7.18 6.70 6.28 5.91 5.59 5.29 5.03 4.79 4.57 4.37 4.19 4.02 3.87 3.72 3.59 3.47 3.35 3.24 3.14 3.05 2.96 2.87 2.79 2.72 2.65 2.58 2.51 2.45 2.39 2.34 2.28 2.23 2.19 2.14 2.09 2.05 2.01 1.97 1.93 1.90 1.86 1.83 1.80 1.76 1.73 1.70 1.68

10 11.22 10.47 9.82 9.24 8.73 8.27 7.85 7.48 7.14 6.83 6.54 6.28 6.04 5.82 5.61 5.42 5.24 5.07 4.91 4.76 4.62 4.49 4.36 4.25 4.13 4.03 3.93 3.83 3.74 3.65 3.57 3.49 3.41 3.34 3.27 3.21 3.14 3.08 3.02 2.96 2.91 2.86 2.80 2.76 2.71 2.66 2.62

12 16.16 15.08 14.14 13.31 12.57 11.90 11.31 10.77 10.28 9.83 9.42 9.05 8.70 8.38 8.08 7.80 7.54 7.30 7.07 6.85 6.65 6.46 6.28 6.11 5.95 5.80 5.65 5.52 5.39 5.26 5.14 5.03 4.92 4.81 4.71 4.62 4.52 4.44 4.35 4.27 4.19 4.11 4.04 3.97 3.90 3.83 3.77

Tabla para el diseño de Armaduras

14 21.99 20.52 19.24 18.11 17.10 16.20 15.39 14.66 13.99 13.39 12.83 12.32 11.84 11.40 11.00 10.62 10.26 9.93 9.62 9.33 9.06 8.79 8.55 8.32 8.10 7.89 7.69 7.51 7.33 7.16 7.00 6.84 6.69 6.55 6.41 6.28 6.16 6.04 5.92 5.81 5.70 5.60 5.50 5.40 5.31 5.22 5.13

16 28.72 26.81 25.13 23.65 22.34 21.16 20.11 19.15 18.28 17.48 16.76 16.08 15.47 14.89 14.36 13.87 13.40 12.97 12.57 12.19 11.83 11.49 11.17 10.87 10.58 10.31 10.05 9.81 9.57 9.35 9.14 8.94 8.74 8.56 8.38 8.21 8.04 7.88 7.73 7.59 7.45 7.31 7.18 7.05 6.93 6.82 6.70

18 36.35 33.93 31.81 29.94 28.27 26.79 25.45 24.24 23.13 22.13 21.21 20.36 19.57 18.85 18.18 17.55 16.96 16.42 15.90 15.42 14.97 14.54 14.14 13.76 13.39 13.05 12.72 12.41 12.12 11.84 11.57 11.31 11.06 10.83 10.60 10.39 10.18 9.98 9.79 9.60 9.42 9.25 9.09 8.93 8.77 8.63 8.48

20 44.87 41.88 39.26 36.95 34.90 33.06 31.41 29.91 28.55 27.32 26.17 25.13 24.16 23.27 22.44 21.66 20.94 20.27 19.63 19.04 18.48 17.95 17.45 16.94 16.53 16.11 15.71 15.32 14.96 14.61 14.28 13.96 13.66 13.37 13.09 12.82 12.57 12.32 12.08 11.86 11.64 11.42 11.22 11.02 10.83 10.65 10.47

22 54.30 50.68 47.51 44.72 42.23 40.01 38.01 36.20 34.55 33.05 31.67 30.41 29.24 28.16 27.15 26.21 25.34 24.52 23.76 23.04 22.36 21.72 21.12 20.55 20.01 19.49 19.01 18.54 18.10 17.68 17.28 16.89 16.53 16.18 15.84 15.52 15.21 14.91 14.62 14.34 14.08 13.82 13.58 13.34 13.11 12.89 12.67

24 64.63 60.32 56.55 53.22 50.27 47.62 45.24 43.08 41.13 39.34 37.70 36.19 34.80 33.51 32.31 31.20 30.16 29.19 28.27 27.41 26.61 25.85 25.13 24.45 23.81 23.20 22.62 22.07 21.54 21.04 20.56 20.11 19.67 19.25 18.85 18.46 18.10 17.74 17.40 17.07 16.76 16.45 16.16 15.87 15.60 15.34 15.08

25 70.12 65.45 61.36 57.75 54.54 51.67 49.09 46.75 44.62 42.68 40.91 39.27 37.76 36.36 35.06 33.85 32.72 31.67 30.68 29.75 28.87 28.05 27.27 26.53 25.84 25.17 24.54 23.95 23.37 22.83 22.31 21.82 21.34 20.89 20.45 20.04 19.63 19.25 18.88 18.52 18.18 17.85 17.53 17.22 16.93 16.64 16.36

ALARCÓN M.JOSE JHERMAN