Rendimiento de Motoniveladoras

RENDIMIENTO STANDARD DE MOTONIVELADORA Modelo 120 G Potencia HP 125 Tipo de Trabajo Hasta 2300 m. Acabado de Sub-Ra

Views 142 Downloads 44 File size 42KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

RENDIMIENTO STANDARD DE MOTONIVELADORA Modelo

120 G

Potencia HP

125

Tipo de Trabajo

Hasta 2300 m. Acabado de Sub-Rasante Conformación de Terraplen Sub-Base Seleccionada Base Granular

140

Acabado de Sub-Rasante Conformación de Terraplen Sub-Base Seleccionada Base Granular

180

Acabado de Sub-Rasante Conformación de Terraplen Sub-Base Seleccionada Base Granular Escarificado de Pavimento

Nota: Rendimientos estándar por día de 8 horas Fuente: Libro: "Costos y Tiempos en Carreteras" 1ra Edición 1992 Autor: Ing° Walter Ibañez

Selva Más de 3800 m.

m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2

3,220.00 1,050.00 2,860.00 2,600.00 2,490.00 2,340.00 3,480.00

3,150.00 1,030.00 2,820.00 2,530.00 2,420.00 2,310.00 3,410.00

2,860.00 940.00 2,560.00 2,340.00 2,240.00 2,090.00 3,110.00

2,420.00 790.00 2,160.00 1,940.00 1,870.00 1,760.00 2,600.00

2,820.00 920.00 2,530.00 2,270.00 2,160.00 2,050.00 2,040.00

e=0.30 e=0.15 e=0.20 e=0.15 e=0.20

m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2

3,410.00 1,140.00 3,080.00 2,780.00 2,640.00 2,420.00 3,700.00

3,370.00 1,110.00 3,000.00 2,710.00 2,600.00 2,380.00 3,630.00

3,080.00 1,020.00 2,750.00 2,490.00 2,380.00 2,200.00 3,330.00

2,600.00 870.00 2,340.00 2,130.00 2,020.00 1,870.00 2,820.00

3,000.00 1,000.00 2,710.00 2,450.00 2,340.00 2,130.00 3,260.00

e=0.30 e=0.15 e=0.20 e=0.15 e=0.20

m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2

3,670.00 1,220.00 3,250.00 2,950.00 2,820.00 2,560.00 3,970.00

3,590.00 1,190.00 3,200.00 2,860.00 2,780.00 2,520.00 3,890.00

3,290.00 1,090.00 2,900.00 2,610.00 2,520.00 2,310.00 3,550.00

2,740.00 910.00 2,430.00 2,180.00 2,140.00 1,920.00 2,940.00

3,200.00 1,060.00 2,860.00 2,560.00 2,480.00 2,260.00 3,460.00

Escarificado de Pavimento

14 G

Sierra 2300 a 3800 m.

e=0.30 e=0.15 e=0.20 e=0.15 e=0.20

Escarificado de Pavimento

140 G

Costa