HOJA DE CALCULO METODO DE JANBU

MÉTODO DE BISHOP PRIMERA ITERACCIÓN DATOS Suelo 1 Radio 12.2 ϒ 17.15 C1 33 φ 22 tan φ 0.404 ϒw 9.81 1/m 0.1219 FS adop

Views 181 Downloads 3 File size 645KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

MÉTODO DE BISHOP PRIMERA ITERACCIÓN

DATOS Suelo 1 Radio 12.2 ϒ 17.15 C1 33 φ 22 tan φ 0.404 ϒw 9.81 1/m 0.1219 FS adop

Suelo 2 Radio 12.2 ϒ 19.25 C2 62 φ 13 tan φ 0.23087 ϒw 9.81 1/m 0.1219

1.2

#

b

h(prom)

hw

x

α

w

cosα

wsenα

u

u*b

W-ub

c*b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5

3.6 6.1 7.2 7.4 7 6.4 5.5 4.5 3.3 1.4

2.5 2.5 2.5 2.3 2 1.6 1.3 1 0.7 0.35

10.4 8.25 6.75 5.25 3.75 2.25 0.75 -0.75 -2.25 -4.25

58.48 42.55 33.59 25.49 17.90 10.63 3.52 -3.52 -10.63 -20.39

172.87 156.92 185.22 190.37 180.08 164.64 141.49 115.76 84.89 60.03

0.523 0.737 0.833 0.903 0.952 0.983 0.998 0.998 0.983 0.937

147.37 106.12 102.48 81.92 55.35 30.36 8.70 -7.12 -15.66 -20.91

24.53 24.53 24.53 22.56 19.62 15.70 12.75 9.81 6.87 3.43

68.67 36.79 36.79 33.84 29.43 23.54 19.13 14.72 10.30 8.58

104.20 120.14 148.43 156.52 150.65 141.10 122.36 101.05 74.59 51.44

92.4 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 82.5

Σ

17.3

52.4

16.75

30.15

157.625 1452.262 8.84601 488.609 164.318 281.792

1170

570.9 1/m

FS PRIMERA ITERACCIÓN

DATOS Suelo 1 Radio 12.2 ϒ 17.15 C1 33 φ 22 tan φ 0.404 ϒw 9.81 1/m 0.1307

Suelo 2 Radio 12.2 ϒ 19.25 C2 62 φ 13 tan φ 0.23087 ϒw 9.81 1/m 0.13067

FS adop 1.2864

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b 2.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5

h(prom) 3.6 6.1 7.2 7.4 7 6.4 5.5 4.5 3.3 1.4

hw 2.5 2.5 2.5 2.3 2 1.6 1.3 1 0.7 0.35

x 10.4 8.25 6.75 5.25 3.75 2.25 0.75 -0.75 -2.25 -4.25

Σ

17.3

52.4

16.75

30.15

α 58.48 42.55 33.59 25.49 17.90 10.63 3.52 -3.52 -10.63 -20.39

w 172.87 156.92 185.22 190.37 180.08 164.64 141.49 115.76 84.89 60.03

cosα 0.523 0.737 0.833 0.903 0.952 0.983 0.998 0.998 0.983 0.937

wsenα 147.37 106.12 102.48 81.92 55.35 30.36 8.70 -7.12 -15.66 -20.91

u 24.53 24.53 24.53 22.56 19.62 15.70 12.75 9.81 6.87 3.43

157.625 1452.262 8.84601 488.609 164.318

u*b 68.67 36.79 36.79 33.84 29.43 23.54 19.13 14.72 10.30 8.58

W-ub 104.202 120.135 148.433 156.521 150.645 141.096 122.358 101.048 74.592 51.441

m 0.674 0.785 0.821 0.837 0.836 0.822 0.795 0.757 0.706 0.619

282

1170

7.65

FS

1.2949

1

2

3

m

m

m

0.723 0.842 0.880 0.897 0.896 0.881 0.852 0.811 0.757 0.664

0.674 0.785 0.821 0.837 0.836 0.822 0.795 0.757 0.706 0.619

0.670 0.780 0.816 0.831 0.831 0.817 0.790 0.752 0.701 0.615

8.20374

7.6528

7.6026

0.1218956 0.130672 0.131534455 1.286395 1.29489 1.29572428

c*b 92.400 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 82.500 570.90

MÉTODO DE JANBÚ PRIMERA ITERACCIÓN

DATOS Suelo 1 Suelo 2 Radio 12.2 Radio 12.2 ϒ 17.15 ϒ 19.25 C1 33 C1 62 φ 22 φ 13 tan φ 0.404 tan φ 0.2309 ϒw 9.81 ϒw 9.81 fo 1.086 fo 1.086 1/m 0.1117 1/m 0.1117

d d/L

5.2 0.37143

L

FS ado p

1.1

FS adop

#

b

h prom

hw

x

α

w

cosα

wsenα

u

u*b

W-ub

c*b

wtanɸ

m

1/cosα*m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5

3.6 6.1 7.2 7.4 7 6.4 5.5 4.5 3.3 1.4

2.5 2.5 2.5 2.3 2 1.6 1.3 1 0.7 0.35

10.4 8.25 6.75 5.25 3.75 2.25 0.75 -0.75 -2.25 -4.25

58.48 42.55 33.59 25.49 17.90 10.63 3.52 -3.52 -10.63 -20.39

172.87 156.92 185.22 190.37 180.08 164.64 141.49 115.76 84.89 60.03

0.523 0.737 0.833 0.903 0.952 0.983 0.998 0.998 0.983 0.937

147.37 106.12 102.48 81.92 55.35 30.36 8.70 -7.12 -15.66 -20.91

24.53 24.53 24.53 22.56 19.62 15.70 12.75 9.81 6.87 3.43

68.67 36.79 36.79 33.84 29.43 23.54 19.13 14.72 10.30 8.58

104.20 120.14 148.43 156.52 150.65 141.10 122.36 101.05 74.59 51.44

92.40 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 82.50

69.84 63.40 74.83 76.91 72.76 66.52 57.16 46.77 34.30 24.25

0.79 0.92 0.96 0.98 0.98 0.96 0.93 0.88 0.83 0.72

0.21 0.15 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12

Σ

17.3

52.4

164

281.792

1170

570.9

587 1/m

8.95

1

2 1

16.75 30.15 157.62 1452.26 8.84601 488.61

1.31123 1/m 0.1117

FS

1.1849

SEGUNDA ITERACCIÓN

DATOS Suelo 1 Suelo 2 Radio 12.2 Radio 12.2 ϒ 17.15 ϒ 19.25 C1 33 C1 62 φ 22 φ 13 tan φ 0.404 tan φ 0.2309 ϒw 9.81 ϒw 9.81 fo 1.086 fo 1.086 1/m 0.1204 1/m 0.1204 FS FS ado 1.1849 adop p #

b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5

h prom 3.6 6.1 7.2 7.4 7 6.4 5.5 4.5 3.3 1.4

Σ

17.3

52.4

hw

x

α

w

cosα

2.5 2.5 2.5 2.3 2 1.6 1.3 1 0.7 0.35

10.4 8.25 6.75 5.25 3.75 2.25 0.75 -0.75 -2.25 -4.25

58.48 42.55 33.59 25.49 17.90 10.63 3.52 -3.52 -10.63 -20.39

172.87 156.92 185.22 190.37 180.08 164.64 141.49 115.76 84.89 60.03

0.52279 0.73669 0.833 0.90267 0.95159 0.98285 0.99811 0.99811 0.98285 0.93736

senα

wsenα

wcosα

u

u*b

W-ub

Cu∆Li

m

0.85246 147.37 0.67623 106.12 0.55328 102.48 0.43033 81.92 0.30738 55.35 0.18443 30.36 0.06148 8.70 -0.0615 -7.12 -0.1844 -15.66 -0.3484 -20.91

90.38 115.60 154.29 171.84 171.36 161.82 141.22 115.54 83.44 56.27

24.53 24.53 24.53 22.56 19.62 15.70 12.75 9.81 6.87 3.43

68.67 36.79 36.79 33.84 29.43 23.54 19.13 14.72 10.30 8.58

104.20 120.14 148.43 156.52 150.65 141.10 122.36 101.05 74.59 51.44

3438.67 3964.46 4898.27 5165.18 4971.29 4656.17 4037.81 3334.57 2461.54 1697.56

0.731884 0.852312 0.891666 0.908546 0.907904 0.892361 0.863318 0.821395 0.76659 0.672304

16.75 30.15 157.62 1452.26 8.84601 2.4713 488.61 1261.74 164.318 281.792 1170.5 38626 8.30828

FS

1.2055

14

3 2

3

m

1/cosα*m

m

1/cosα*m

0.73 0.85 0.89 0.91 0.91 0.89 0.86 0.82 0.77 0.67

0.23 0.16 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13

0.72 0.84 0.88 0.89 0.89 0.88 0.85 0.81 0.75 0.66

0.23 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13

8.31 1.412437 8.17 1.4369447 1/m 0.12 0.122

1.20546

1.210669

c*b

wtanɸ 1/cosα*m

92.4 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 82.5

69.845 63.401 74.834 76.912 72.755 66.519 57.165 46.771 34.299 24.252

570.9 586.7519

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###