Estadistica y Probabilidad Fase 3

FASE 3 ESTADISTICAY PROBABILIDAD PRESENTADO POR: YULY PAULIN SANDOVAL DOMINGUEZ 1.113.672.492 PRESENTADO A: MAGDA PIED

Views 102 Downloads 1 File size 350KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

FASE 3 ESTADISTICAY PROBABILIDAD

PRESENTADO POR: YULY PAULIN SANDOVAL DOMINGUEZ 1.113.672.492

PRESENTADO A: MAGDA PIEDAD VALDES

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

MAYO DE 2019

D

GUEZ

DISTANCIA

Distribución binomial – Anexo 1 El jefe de producción de la empresa Postobón determino que la variable Empacado tiene una probabilidad de aceptación del 32%. Construya una tabla con valores entre el 0 y 10 aplicando la distribución Binomial. 2. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo más 2 productos dañados? La probabilidad de que hayan 2 o más prodcutos dañados es de 87,94%

n p

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 0.32

f(X)=P(X=x) 2.11% 9.95% 21.07% 26.44% 21.77% 12.29% 4.82% 1.30% 0.23% 0.02% 0.00%

F(X)=P(X 2.11% 12.06% 33.13% 59.56% 81.33% 93.63% 98.45% 99.75% 99.97% 100.00% 100.00%

Distribución de Poisson – Anexo 2 Por medio de la auditoria interna en la empresa de Coca-Cola sobre el proceso de costo-calidad del producto, se verifica que el proceso de empacado presenta dificultades en la entrega del producto con un promedio de 4 botellas por hora. Realice una tabla de distribución de Poisson para k entre 0 y 11 3.¿Que al menos sean 6 productos dañados? La probabilidad que sean almenos 6 productos dañados es de 21,20%

Productos con dificultades

X 0 1 2 3

4

(PX=X) 0.01832 0.07326 0.14653 0.19537

21.20%

P(X=x) 1.83% 7.33% 14.65% 19.54%

4 5 6 7 8 9 10

0.19537 0.15629 0.10420 0.05954 0.02977 0.01323 0.00529 1.0

19.54% 15.63% 10.42% 5.95% 2.98% 1.32% 0.53%

Distribución Hipergeométrica – Anexo 5 El transporte de las bebidas de gaseosas desde que sale de la bodega de despacho a los diferentes puntos de distribución para la venta, lo realizan por medio de camiones de carga, donde se detecta que en una caja de 30 botellas de gaseosa se detectan 5 botellas dañadas o deterioradas. 5. Si se sacan de forma aleatoria 9 botellas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2 botellas dañadas? La probabilidad de sacar 2 botellas dañadas es de 33,60%

CAJA DE BOTELLAS DETECTADAS X 0 1 2 3 4 5

30 5 9 p(x) 0.1427939876 0.3779840849 0.3359858532 0.1237842617 0.0185676393 0.0008841733 1

P(X=x) 14.28% 37.80% 33.60% 12.38% 1.86% 0.09%

ariable Empacado tiene una ores entre el 0 y 10 aplicando la

? 87,94%

87.94%

e el proceso de costo-calidad ficultades en la entrega del la de distribución de Poisson

,20%

ega de realizan ja de 30 s. dad de

33.60%

pH 11.7 11 11.4 4.8 8 3.9 10 5.5 10.3 8.6 5.1 11.1 11.4 9 8.6 2.1 6.6 3.1 11.5 5.4 7.7 11.6 7.6 5.7 9.2 10.2 7.9 12 11.8 10.8 7.8 11.1 11.5 10.5 9.1 4.3 4.3 10.9 3.9 11.9 4.7 3.3

Distribución normal – Anexo 3 El jefe de laboratorio de la empresa Postobón teniendo en cuenta las pruebas del producto, estableció que la variable pH se distribuye normalmente. Calcule las siguientes probabilidades: 4. ¿Cuál es la probabilidad de que el pH sea menor que 3,4 o mayor a 15,2? La probabilidad es de 16%

MEDIA

7.0

DESV.ESTAN DAR

Ph Ph

Probabilidad ph may

3

15,2

3.4 15.2

1.00376669 0.84225446 12.8037667 1 16%

10.4 6.9 2.1 3.6 7.8 7.8 5.7 11 10.4 2.9 6.9 4.4 11.8 9.4 9.9 5.6 2.2 6.5 7 7 10.9 10.5 4.6 5.1 10.7 2.3 11.7 7 9 10.4 5.7 6.3 5.7 9.2 3.4 4.8 6.3 10.7 10.4 4.6 7.5 4.9 4 4.8 6.3

2.3 11.3 10.8 6.6 9.6 5.2 7.6 9 9 5 9.9 11.8 8.4 8.1 3.8 7.4 2.7 10.9 3.3 9.1 8.1 7.6 9.4 4 3.3 7 4.8 3.9 8.5 2.7 2 4.2 11.4 8.1 11 5.1 2.6 9.6 3.4 7 10.9 2.3 8.7 4.8 10.9

7.6 3.7 6.6 2.8 9 5.5 7 3.7 10.5 7.5 11.2 11 10.2 5 11.1 9.4 8.9 3 2.4 4.8 9.2 11.1 10.9 11.2 3.2 12 10 10.5 11 11 2.9 6.6 4.2 4.4 7.4 5.1 9.3 10 9.2 5 9.4 9.9 10.6 11.3 6.5

9.2 9.5 6.7 6.7 8.3 11.8 8.4 8.1 11.8 2.2 8.7 11.4 11.9 11.6 3.1 8.4 2.9 2.9 3.6 9 7.4 10.5 11 2.1 4.9 6.2 5.1 3.5 2.5 3 2.7 6.7 6.9 10.1 10.7 8.2 2.9 6.3 6.3 2.3 6.8 6.3 7 8.2 11.9

5.5 6.9 6.9 7 6 9.3 5.8 10 2.9 2.1 7.3 11.2 12 3 4.7 5.9 6.5 2.8 2.7 4.5 3.6 3.4 10.6 9.9 6.6 10.5 10.8 7 3.1 9.1 6.2 6.7 8.6 6.2 4 9 11.7 10.6 2.3 2.6 4.8 8.9 8 6.3 10.6

5.2 5 4.4 5.8 12 5.3 10.6 3 2.5 9.9 11.1 5.1 10.8 5.6 2.7 5.5 6.4 7.6 4.6 2.7 9.1 5.6 5.1 3.3 4 3.7 11.3 5.5 2.6 12 6.7 8.8 8.4 3.5 4.2 4.2 9.9 10.2 2.4 5.2 11.1 9.5 3.4 5 7.5

5.4 8.5 8.3 10.3 2 7.8 7.6 7.9 8.2 11.6 5 6.2 10.1 5.3 4.8 8.9 7.9 2.9 7.5 3.7 10.4 8.2 9.5 7.5 4.8 6 11.2 6 8.3 9.4 9.3 9.3 5 3.4 9.9 5.6 10.1 6.8 3.3 2.6 11.3 11.8 2.2 11.9 3.6

6.4 6.4 3.6 6.4 11.5 9.4 8.4 3.2 3.6 2.6 3.3 11.1 5 11.2 11 8.5 3.5 7.3 4.3 5.4 2.6 6.5 10.2 6.1 8.2 8.4 6.8 3.8 3.3 4.5 8.9 9.8 3.8 7.9 9.5 3.9 7.7 7.9 3.3 5.2 10.4 2.2 9.4 6.3 4.8

6.2 6.8 7 6.3 6.5 8.4 11.3 3.7 5.6 10.9 7.8 4.7 8.3 8 12 7.8 4.6 11.1 6.2 3 7 3.9 4.9 11 7 8.8 2.5 2.8 10 5.2 9.1 11.7 10.2 6.6 2.8 10.8 6.2 4.9 4.6 4.6 9.3 2.1 11.7 11.5 9.4

10.7 3.8 10.7 12 9.9 6.2 2.6 5.5 8.2 3.3 4.7 6.7 10.6 6.3 6.2 3.8 10.9 11 5.9 4.2 10.9 7.5 5.4 3.7 5.2 2.9 7.5 7.9 8 11.6 10.7 8.8 7 6.3 10.8 12 5.1 9 2.4 5.7 8 4.4 2.1 7.5 2.4

9.1 5.5 9.3 4.1 9.8 8.3 2.9 6.4 7.9 7.6 3.3 3.2 6.2 11.4 12 6.4 6.1 6.6 5.9 11.6 5.2 11.8 10.9 7.9 6.4 4.4 6.4 8.7 6.3 9.2 4.9 5.4 5.3 4.5 4.2 7.8 2.5 2.4 11.3 5.1 7 10.7 8.3 2.2 10.2

9.5 8.8 10 8.7 4.9 10.9 9.9 11.7 2.2 7.8 2 8.8 8.9 9.4 6.8 8.4 3.4 8.7 2.4 11.4 11.3 4.3 5.5 7.8 9.8 8 7.3 9.9 5.7 6.3 10 3.3 2.7 4.5 10.7 5.9 5.8 4.4 7 8.9 7.6 3.9 6.8 7.8 7

10 7.9 4.2 5.1 8.9 8.7 4 8 9.3 8.1 4.3 7 3.9 5.9 11.9 7 4.5 12 10.8 6.3 2.2 4 9.3 7.5 8.1 11.7 5.2 11.5 2 11.7 5.3 11.7 5.7 2.6 9.6 4.4 9.8 3.9 2.4 6.5 5.8 3.8 4.3 11.9 5.7

7.2 2 5.2 7.9 6.5 3.6 7.5 2.2 5.7 8.3 11.5 7.5 11.9 5.3 2.8 5.5 4.9 7.4 3.1 7.1 2.4 9.2 3.9 3.6 8.3 3.4 9.7 3.3 7.6 5.5 3.9 8.8 10.2 2.6 10.7 11.7 11.6 2.8 11.6 4.9 10.7 2.3 10.7 9.9 3

7.2 10.7 8.7 7.2 4.7 6.6 2 4.4 10 6 3.4 5.8 7.3 8.2 7 5.3 6.7 8.5 7.8 5.7 4.1 7.8 7.7 8.7 9.4 3.3 6.7 6.8 5.4 6.9 2.4 4.9 6.2 6 4.3 8.2 9.7 7.2 11.5 6.9 2.3 7.8 3.2 9.9 9

4.5 9.7 6.9 8.1 3.9 2.9 5.6 11.5 11 2.4 4 10.7 2.7 9.4 3.7 2.6 2.8 10.9 3.4 12 10.4 9.3 4.7 3.5 9.2 4.2 5.1 10.3 9.9 4.8 9.6 6.6 6.2 6.8 10.3 3 9.4 5.2 3.1 10.8 4.2 9.6 4 2.6 3.4

10.7 4.1 2.2 10.5 6.2 7.1 11.3 7.6 8.2 9.4 9.9 8.8 11.8 9.2 11 4.6 11.4 2.1 3.1 4.2 8.3 11.8 7.9 7.2 9.7 10.7 11.1 4 11.5 8.5 7.9 4 2.9 3.7 5.5 10.8 5.6 9.2 8 4.7 10 7.2 4.9 4.9 10

9.8 2 9.8 8.4 9.2 4.8 7.9 3.1 3.2 8.8 5.4 10 9.9 10.5 5 11.7 4.8 9.3 10.1 7.2 6.5 6.2 10.9 3.3 4.3 12 8.1 5.7 8.6 5.4 3.5 11.8 5.3 8.6 2.7 2.2 7.3 11.5 5 7 8.8 3.9 5.8 2.6 8.8

11.6 12 3.8 3.1 8.5 3.4 4 11.7 2.8 4 7.9 7.9 7.5 2.7 7.3 4.9 11 7.6 6.8 2.7 3.9 5.1 3.9 5.5 12 4 2 8.3 12 9.3 8.3 6.5 11.1 8.1 10.3 2.2 5 6.6 10.6 2.5 8.7 5.3 7.5 8.3 10.7

5.6 6.9 6.3

pruebas del Calcule las a 15,2?

Turbidez 7.39 6.22 1.46 2.05 5.15 3.33 5.41 3 0.24 2.88 1.79 2.71 1.82 1.34 2.57 4.59 4.71 4.16 6.28 1.73 0.7 0.66 7.81 2.18 5.39 2.35 0.71 1.68 6.26 3.35 3.37 0.36 6.52 0.37 1.74 5.9 3.87 2.38 4.65 6.17 4.18 5.22 2.94

Distribución Uniforme Continua – Anexo 4 El análisis de las pruebas de aguas realizado en la variable Turbidez tiene un comportamiento de uniformemente continuo sobre las bebidas de gaseosa. Determine las siguientes probabilidades: 4.La probabilidad que el grado de transparencia del agua este entre 2 y 6 La probabilidad es de 5,75

min max

0 8 900

2

0

P(x>2)=

6

1-P(