Cubicaje Tanques de Combustible

CUBICAJE TANQUE CILINDRICO V= L * (r2*arcos(1-(H/r)) + (H-r) *V H*(2r-H) ) L H L= 756 CM DIAMETRO= 290 CM H= ALTURA D

Views 63 Downloads 4 File size 371KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

CUBICAJE TANQUE CILINDRICO

V= L * (r2*arcos(1-(H/r)) + (H-r) *V H*(2r-H) )

L

H L= 756 CM DIAMETRO= 290 CM H= ALTURA DEL LIQUIDO H GALONES H 1 4.53 30 2 12.80 31 3 23.49 32 4 36.13 33 5 50.44 34 6 66.23 35 7 83.37 36 8 101.75 37 9 121.29 38 10 141.91 39 11 163.54 40 12 186.15 41 13 209.67 42 14 234.07 43 15 259.31 44 16 285.37 45 17 312.20 46 18 339.78 47 19 368.09 48 20 397.10 49 21 426.78 50 22 457.13 51 23 488.12 52 24 519.73 53 25 551.94 54 26 584.74 55 27 618.12 56 28 652.06 57 29 686.54 58

RADIO= LITROS POR GALON= GALONES H 721.55 59 757.09 60 793.13 61 829.67 62 866.70 63 904.20 64 942.16 65 980.58 66 1,019.45 67 1,058.75 68 1,098.49 69 1,138.64 70 1,179.20 71 1,220.16 72 1,261.53 73 1,303.27 74 1,345.40 75 1,387.91 76 1,430.77 77 1,474.00 78 1,517.58 79 1,561.51 80 1,605.78 81 1,650.38 82 1,695.31 83 1,740.56 84 1,786.13 85 1,832.00 86 1,878.19 87

145 CM 3.7854118 GALONES H 1,924.67 88 1,971.45 89 2,018.51 90 2,065.86 91 2,113.49 92 2,161.39 93 2,209.56 94 2,258.00 95 2,306.70 96 2,355.65 97 2,404.85 98 2,454.29 99 2,503.98 100 2,553.91 101 2,604.06 102 2,654.45 103 2,705.06 104 2,755.89 105 2,806.94 106 2,858.19 107 2,909.66 108 2,961.33 109 3,013.20 110 3,065.27 111 3,117.53 112 3,169.98 113 3,222.62 114 3,275.43 115 3,328.43 116

GALONES 3,381.59 3,434.93 3,488.44 3,542.11 3,595.94 3,649.93 3,704.07 3,758.36 3,812.80 3,867.38 3,922.10 3,976.96 4,031.95 4,087.07 4,142.32 4,197.69 4,253.19 4,308.80 4,364.53 4,420.36 4,476.31 4,532.36 4,588.52 4,644.77 4,701.12 4,757.56 4,814.10 4,870.72 4,927.43

H 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

GALONES 4,984.21 5,041.08 5,098.02 5,155.03 5,212.12 5,269.27 5,326.49 5,383.76 5,441.10 5,498.49 5,555.93 5,613.43 5,670.97 5,728.55 5,786.18 5,843.84 5,901.54 5,959.28 6,017.04 6,074.84 6,132.65 6,190.49 6,248.35 6,306.23 6,364.12 6,422.02 6,479.92 6,537.84 6,595.76

H 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

GALONES 6,653.67 6,711.59 6,769.49 6,827.39 6,885.28 6,943.16 7,001.02 7,058.86 7,116.67 7,174.47 7,232.23 7,289.97 7,347.67 7,405.33 7,462.96 7,520.54 7,578.09 7,635.58 7,693.02 7,750.41 7,807.75 7,865.03 7,922.24 7,979.39 8,036.48 8,093.49 8,150.43 8,207.30 8,264.09

r

H 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

GALONES 8,320.79 8,377.41 8,433.95 8,490.39 8,546.74 8,602.99 8,659.15 8,715.20 8,771.15 8,826.98 8,882.71 8,938.32 8,993.82 9,049.19 9,104.44 9,159.56 9,214.55 9,269.41 9,324.13 9,378.71 9,433.15 9,487.44 9,541.58 9,595.57 9,649.40 9,703.07 9,756.58 9,809.92 9,863.08

H 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

GALONES 9,916.08 9,968.89 10,021.53 10,073.98 10,126.24 10,178.31 10,230.18 10,281.85 10,333.32 10,384.57 10,435.62 10,486.45 10,537.06 10,587.45 10,637.61 10,687.53 10,737.22 10,786.66 10,835.87 10,884.82 10,933.51 10,981.95 11,030.12 11,078.02 11,125.65 11,173.00 11,220.06 11,266.84 11,313.32

H 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261

GALONES 11,359.51 11,405.38 11,450.95 11,496.20 11,541.13 11,585.73 11,630.00 11,673.93 11,717.51 11,760.74 11,803.61 11,846.11 11,888.24 11,929.99 11,971.35 12,012.31 12,052.87 12,093.02 12,132.76 12,172.06 12,210.93 12,249.35 12,287.31 12,324.81 12,361.84 12,398.38 12,434.42 12,469.96 12,504.97

H 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

GALONES 12,539.45 12,573.39 12,606.77 12,639.57 12,671.78 12,703.39 12,734.38 12,764.73 12,794.41 12,823.42 12,851.73 12,879.31 12,906.14 12,932.20 12,957.44 12,981.84 13,005.37 13,027.97 13,049.60 13,070.22 13,089.76 13,108.14 13,125.28 13,141.07 13,155.38 13,168.02 13,178.71 13,186.98 13,191.51

CUBICAJE TANQUE ELIPTICO |

L= DMAYOR= DMENOR= H= H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

476 CM 200 CM 110 CM ALTURA DEL LIQUIDO GALONES H 3.19 30 8.99 31 16.48 32 25.30 33 35.25 34 46.21 35 58.07 36 70.74 37 84.17 38 98.30 39 113.08 40 128.47 41 144.43 42 160.93 43 177.95 44 195.44 45 213.40 46 231.80 47 250.61 48 269.82 49 289.41 50 309.35 51 329.64 52 350.25 53 371.18 54 392.41 55 413.92 56 435.69 57 457.73 58

(a) RMAYOR= (b) RMENOR= LITROS POR GALON= GALONES H 480.01 59 502.53 60 525.27 61 548.21 62 571.36 63 594.70 64 618.21 65 641.90 66 665.74 67 689.73 68 713.86 69 738.12 70 762.50 71 786.99 72 811.58 73 836.27 74 861.04 75 885.88 76 910.80 77 935.77 78 960.79 79 985.86 80 1,010.96 81 1,036.08 82 1,061.22 83 1,086.37 84 1,111.51 85 1,136.65 86 1,161.78 87

100 CM 55 CM 3.7854118 GALONES H 1,186.87 88 1,211.94 89 1,236.96 90 1,261.93 91 1,286.85 92 1,311.69 93 1,336.47 94 1,361.15 95 1,385.74 96 1,410.24 97 1,434.62 98 1,458.87 99 1,483.00 100 1,506.99 101 1,530.84 102 1,554.52 103 1,578.03 104 1,601.37 105 1,624.52 106 1,647.47 107 1,670.20 108 1,692.72 109 1,715.00 110 1,737.04 1,758.82 1,780.33 1,801.55 1,822.48 1,843.09

GALONES 1,863.38 1,883.33 1,902.91 1,922.12 1,940.93 1,959.33 1,977.29 1,994.79 2,011.80 2,028.31 2,044.27 2,059.66 2,074.43 2,088.56 2,101.99 2,114.66 2,126.52 2,137.48 2,147.44 2,156.26 2,163.74 2,169.54 2,172.73

L

a b

H

LARGO

2.50

ANCHO

1.23

ALTURA

0.90

LITROS POR GALON

3.79

H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

GALONES 8.12329058 16.2465812 24.3698717 32.4931623 40.6164529 48.7397435 56.863034 64.9863246 73.1096152 81.2329058 89.3561963 97.4794869 105.602777 113.726068 121.849359

A

H 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

GALONES 129.972649 138.09594 146.21923 154.342521 162.465812 170.589102 178.712393 186.835683 194.958974 203.082264 211.205555 219.328846 227.452136 235.575427 243.698717

H 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

GALONES 251.822008 259.945298 268.068589 276.19188 284.31517 292.438461 300.561751 308.685042 316.808332 324.931623 333.054914 341.178204 349.301495 357.424785 365.548076

H 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

L

H

GALONES 373.671366 381.794657 389.917948 398.041238 406.164529 414.287819 422.41111 430.534401 438.657691 446.780982 454.904272 463.027563 471.150853 479.274144 487.397435

H 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

GALONES 495.520725 503.644016 511.767306 519.890597 528.013887 536.137178 544.260469 552.383759 560.50705 568.63034 576.753631 584.876921 593.000212 601.123503 609.246793

H 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

GALONES 617.370084 625.493374 633.616665 641.739955 649.863246 657.986537 666.109827 674.233118 682.356408 690.479699 698.60299 706.72628 714.849571 722.972861 731.096152

H 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

GALONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0