Cuantificacion de Acero

1/8= 0.13 No. Varilla 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 18 Diametro mm in 6.35 0.250 9.53 0.375 12.70 0.500 15.88 0.625 19.

Views 84 Downloads 4 File size 44KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

1/8=

0.13

No. Varilla 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 18

Diametro mm in 6.35 0.250 9.53 0.375 12.70 0.500 15.88 0.625 19.05 0.750 22.23 0.875 25.40 1.000 28.58 1.125 31.75 1.250 34.93 1.375 38.10 1.500 44.45 1.750 57.15 2.250

Area mm² 31.67 71.26 126.68 197.93 285.02 387.95 506.71 641.30 791.73 957.99 1140.09 1551.79 2565.21

Peso in² 0.05 0.11 0.20 0.31 0.44 0.60 0.79 0.99 1.23 1.48 1.77 2.41 3.98

kg/m 0.250 0.560 0.994 1.552 2.235 3.042 3.973 5.060 6.404 7.907 8.996 11.380 20.240

Peso lb/pie 0.168 0.376 0.667 1.041 1.499 2.040 2.665 3.394 4.295 5.303 6.034 7.633 13.576

Varillas (mts)x qq 6.10 9.14 29.81 19.89 13.31 8.88 7.50 5.00 4.80 3.20 3.33 2.23 2.45 1.63 1.88 1.25 1.47 0.98 1.16 0.78 0.94 0.63 0.83 0.55 0.65 0.44 0.37 0.25

2.01 17.28 4 4.17

Acero Long

Longitud de estribo Espaciamien to estribo Estribos x metro

metros Cantidad de No. de Varilla lineales de Varillas armado Longitudinales 7.20 4.00 4.00

Varillas por quintal

Kg/ml

7.50

0.994

No. de Varilla

Varillas por quintal

Kg/ml

3.00

13.31

0.560

0.50 0.15 7

ml de varilla de estribo x ml de armado

3.5

Acero Long

metros lineales de armado 7.20

ml de Varilla de Estribo 25.20

Quintales necesitados 0.63

Varilas Aproximadas 5.00

Quintales necesitados 0.31

Varilas Aproximadas 5.00

Area Block Block x m²

0.08 12.5

Distancia entre Soleras Distancia entre Columnas Area de Levantado

7.04

Block Necesarios Block enteros Block Medios

88 74.8 13.2

2.2 3.2