Capacitores

Carga y descarga de condensadores Henry Daniel Dávila Calzadilla, Karen Tatiana Holguín Hurtado, Mayra Julieth Méndez Bo

Views 133 Downloads 1 File size 2MB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Carga y descarga de condensadores Henry Daniel Dávila Calzadilla, Karen Tatiana Holguín Hurtado, Mayra Julieth Méndez Bohórquez, Adriana Torres Chipatecua III Semestre, Bioingeniería Universidad El Bosque Bogotá D.C., Colombia I.

RESUMEN

En este laboratorio se midió la capacidad de carga y descarga de los condensadores, para ello se realizaron diversos circuitos ubicados en los cuales se podían encontrar a los condensadores en serie o en paralelo junto con resistencias de 100Ω. Para poder realizar la medición de carga y descarga de los condensadores se hizo uso de la plataforma CAPSTONE, en donde se situó un sensor de voltaje, además se proporcionó un valor de fuente, asegurando que hubiera un flujo de electrones en todo el circuito de manera que se pudiera cargar el condensador. Con ayuda de este software fue posible realizar la gráfica de Voltaje vs. Tiempo, mostrando, así como la variación de esta propiedad de los circuitos influye en el valor de la capacitancia total del condensador. II. ABSTRACT

In this laboratory is the capacity of loading and unloading of the capacitors, for which the circuits in which the capacitors can be found in series and in parallel with 100Ω resistors are analyzed. In order to carry out the charge loading and discharge of the capacitors, the CAPSTONE platform was used, where a voltage sensor is located, a source value was also provided, and there was an electron flow in the entire circuit so that the capacitor could be charged. With the help of this software it was possible to make the Voltage vs. Time, as well as how to make this property of the circuits influences the value of the total capacity of the capacitor.

III. INTRODUCCIÓN Cuando se tienen dos conductores con una diferencia de potencial V entre ellos, con cargas de igual magnitud, pero de signo contrario, se hace referencia a un capacitor; el cual es un dispositivo que permite almacenar energía y esta, puede ser liberada de una manera controlada después de un determinado periodo de tiempo [1][2]. La capacitancia C de un capacitor se define como la razón entre la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores y la diferencia de potencial entre ellos, así: 𝐶=

𝑄 𝑉

Esta propiedad es un valor positivo, y puede ser entendido como la capacidad que tiene un capacitor de almacenar cargas eléctricas. Se observa que tiene como unidades Coulomb por Volt, lo que se traduce en farad [3]. Aunque la capacitancia tiene en cuenta la carga y la diferencia de potencial de dos conductores, es una propiedad geométrica que es independiente de la carga y el voltaje, es decir, depende de las dimensiones de los conductores y de la naturaleza del material aislante, si es que no se encuentra en el vacío, que existe entre ellos [2]. Existen diferentes tipos de capacitores, pero los más comunes son los capacitores con vacío. El capacitor más sencillo es aquel que está constituido por dos placas paralelas con un área determinada, este tipo de capacitor es conocido como capacitor de placas paralelas y posee un campo eléctrico uniforme pues sus cargas se distribuyen de la misma manera en las superficies opuestas [3].

de que se mantenga un campo eléctrico uniforme. Así, cuando dos capacitores están en serie, la magnitud de la carga en las placas es igual [3].

Figura 2. Capacitores en serie. Figura 1. Capacitor de placas paralelas. Para poder hallar la capacitancia de un capacitor con vacío es necesario hacer uso de la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico, diciendo que:

Ahora bien, para poder realizar una reducción en los valores de los capacitores es posible aplicar la fórmula de diferencia de potencial, obteniendo así: 𝑉1 =

𝐸=

𝜎 𝑄 = 𝜀0 𝜀0 𝐴

De igual manera, se establece que debido a que la distancia entre las placas es d, la diferencia de potencial es: 𝑉 = 𝐸𝑑 =

1 𝑄𝑑 ⋅ 𝜀0 𝐴

Con esto en mente, se elabora la forma en la que es posible realizar el cálculo de la capacitancia de un capacitor de placas paralelas en el vacío: 𝐶=

𝑄 𝑉

= 𝜀0 ⋅

𝐴 𝑑

Como fue dicho anteriormente, la capacitancia depende de la geometría, por lo que cuando los capacitores se acercan la diferencia de potencial no cambia, pero el campo eléctrico aumenta generando un mayor flujo de cargas, por lo que se dice que la capacitancia aumenta. Pasa lo contrario al alejar las dos cargas [2]. Como los capacitores se fabrican con determinados valores estándar muchas veces no son los requeridos para determinadas aplicaciones, sin embargo, pueden obtenerse los valores deseados al combinar los elementos mediante conexiones. Los capacitores pueden conectarse en serie o en paralelo [3]. Se dice que dos capacitores están conectados en serie cuando está uno enseguida del otro, al conectar una batería ambos conductores se cargan y poseen una misma magnitud, esto debido a que las placas superiores de ambos condensadores adquieren una carga Q, mientras que las cargas inferiores requieren de una carga -Q, esto con el fin

𝑄 𝐶1

, 𝑉2 =

𝑄 𝐶2

, 𝑉3 =

donde 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 = (

𝑄 𝐶1

+

por lo que finalmente se obtiene que

𝑄 𝐶3 𝑄 𝐶2

𝑉 𝑄

+

=

𝑄 𝐶3

1 𝐶1

)

+

1 𝐶2

+

1 𝐶3

Esta reducción resulta bastante útil al momento de hallar la capacitancia equivalente, que en el caso de capacitores en serie debe ser menor que cualquiera de las capacitancias individuales. Por otro lado, se dice que dos condensadores se encuentran en paralelo cuando comparten los mismos terminales tanto de entrada como de salida, al conectar una batería los electrones de las placas superiores son transferidos hacia las placas inferiores dejando la superior con deficiencia de electrones y la inferior con exceso de electrones. Cuando dos capacitores se encuentran en paralelo se forma una superficie equipotencial por lo que ambos comparten la misma diferencia de potencial [3]. Con el fin de realizar una reducción de capacitores en paralelo, se dice que: 𝑄1 = 𝑉𝐶1, 𝑄2 = 𝑉𝐶2 por lo que la carga total será: 𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 obteniendo así: 𝑄 = 𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2 𝑄 = 𝑉(𝐶1 + 𝐶2) finalmente la capacitancia equivalente corresponde a: 𝐶 = 𝑄 𝑉

=

𝑉(𝐶1+𝐶2) 𝑉

= 𝐶1 + 𝐶2

Figura 3. Capacitores en paralelo. Para cargar un capacitor es necesario realizar un trabajo con el fin de transportar electrones de una placa a la otra. Como dicho trabajo se desarrolla en un tiempo determinado, se desarrolla energía cinética la cual se almacena en el capacitor como energía potencial, la energía almacenada en un capacitor puede calcularse de la siguiente manera [4]: 1 𝑈 = 𝐶𝑉 2 2 La energía almacenada es directamente proporcional a la tensión que es suministrada a los capacitores, lo que quiere decir que al aumentar el voltaje aumenta la carga almacenada, y por consiguiente, aumenta la superficie que la representa [4]. Para que un capacitor pueda cargarse deben trasladarse los electrones de una placa a la otra, se requiere un trabajo contra el campo eléctrico uniforme entre las placas, por lo que se considera que la energía está almacenada entre las placas y en el campo. Para establecer esta relación, es necesario medir la cantidad de energía presente en un volumen, denominada densidad de energía, la cual se expresa con la letra u. Tomando en cuenta la ecuación de energía almacenada por un capacitor se obtiene la siguiente ecuación [3]: 1 2 𝐶𝑉 𝑢 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 2 𝐴𝑑 1

donde, al realizar la simplificación se tiene que 𝑢 = 𝜖0 𝐸 2 2

La mayoría de los condensadores poseen un material dieléctrico (no conductor) entre sus placas. Cuando un dieléctrico llena totalmente el espacio entre los conductores del capacitor, la capacitancia incrementa en un factor k, llamada constante dieléctrica, la cual es un valor adimensional y depende de los materiales [4].

Figura 4. Representación de un dieléctrico. Para poder hallar la constante dieléctrica de un material es necesario tomar tanto la capacitancia original como la capacitancia con el dieléctrico presente. En donde se puede establecer que la capacitancia con el dieléctrico es mayor que la capacitancia original, pues el voltaje con el dieléctrico es menor que el original. Suponiendo la capacitancia de un capacitor con vacío como C0, al llenar dicho espacio con un dieléctrico constante, la capacitancia nueva será la siguiente [4]: 𝐶 = 𝑘𝐶0 En el caso de que la carga sea constante, se dice que 𝑄 = 𝐶0 𝑉0 = 𝐶𝑉y

𝐶 𝐶0

=

𝑉0 𝑉

De igual manera, se puede replantear la ecuación como 𝑉=

𝑉0 𝐾

Se sabe que el campo eléctrico es menor cuando hay un dieléctrico presente provocando así que la densidad de carga también sea menor, lo que no cambia es la carga superficial, sin embargo, hay una aparición de una carga inducida de signo contrario que causa una reorganización de todas las cargas en las placas generando un fenómeno de polarización. La forma de relacionar la carga inducida con la carga de las placas es mediante la permitividad, la cual se define como una constante física que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio, la permitividad del vacío 𝜀0 = 8,8541 × 10−12 𝐹/𝑚 [5]. La permitividad está determinada por la tendencia de un material a polarizarse ante la aplicación de un campo eléctrico y así anular de forma parcial el campo interno del material [5].

La permitividad se define como:

𝜖 = 𝐾𝜖0 pero en términos de campo eléctrico, se expresa como: 𝐸=

A continuación, se planteará un circuito general en el que sus capacitores y resistencias se encuentren reducidos a su elemento equivalente de manera que, se puedan deducir las formulas a emplear en los circuitos experimentales y hallar los valores de voltaje teórico de la capacitancia en un tiempo t.

𝜎 𝜖

por lo que se llega a la conclusión de que la capacitancia en presencia de un dieléctrico se denota así: 𝐶 = 𝐾𝐶0 = 𝜖

𝐴 𝑑

Ahora bien, para el caso en el que deba calcularse la energía, debe ser usada la siguiente fórmula: 1 𝑢 = 𝜖𝐸 2 2 Finalmente, es posible decir que la carga no presenta un cambio cuando hay presencia de un dieléctrico, pero si existe una diferencia de potencial cuyo valor disminuye [4].

Figura 6. Circuito general diseñado en multisim -

Carga del condensador Aplicando la ley de mallas se tiene que

𝑉𝑏𝑎𝑡 − 𝑉𝑅𝑒𝑞 − 𝑉𝐶𝑒𝑞 = 0 Ec. (A)

𝑉𝑏𝑎𝑡 − 𝑅 × 𝑖 −

𝑞𝐶𝑒𝑞 =0 𝐶𝑒𝑞

Nota: R=𝑅𝑒𝑞 Luego, se transforma la expresión de la corriente 𝑉𝑏𝑎𝑡 − 𝑅 × Figura 5. Efecto de un dieléctrico en un condensador. I.V. MATERIALES Los materiales utilizados en este laboratorio fueron: capstone con su programa, computador, cables para sus respectivas conexiones, resistencias de 10k, 12k y 20k ohm y tolerancia del 5%, capacitores de 2200 y 1000 microfaradios, capacidad de 50V y una tolerancia del 20% V. CÁLCULOS Circuito reducido general

𝑑𝑞 𝑞𝐶𝑒𝑞 − =0 𝑑𝑡 𝐶𝑒𝑞

Dividiendo todo entre R se tiene que 𝑞𝐶𝑒𝑞 𝑉𝑏𝑎𝑡 𝑑𝑞 − − =0 𝑅 𝑑𝑡 𝑅 × 𝐶𝑒𝑞 Despejado la nueva expresión de la corriente −𝑉𝑏𝑎𝑡 × 𝐶𝑒𝑞 + 𝑞𝐶𝑒𝑞 𝑑𝑞 =+ −𝑅 × 𝐶𝑒𝑞 𝑑𝑡

Integrando la ecuación anterior para obtener una expresión que permita hallar la carga del condensador en función del tiempo 𝑞

∫ 0

+𝑅 ×

𝑑𝑞 𝑞𝐶𝑒𝑞 − =0 𝑑𝑡 𝐶𝑒𝑞

Despejando e integrando la expresión anterior para obtener una ecuación de descarga del condensador en función del tiempo

𝑡

𝑑𝑞 𝑑𝑡 =∫ −𝑉𝑏𝑎𝑡 × 𝐶𝑒𝑞 + 𝑞𝐶𝑒𝑞 −𝑅 × 𝐶𝑒𝑞 0

𝑞

𝐿𝑛 |𝑞𝐶𝑒𝑞 −𝑉𝑏𝑎𝑡 × 𝐶𝑒𝑞 |- 𝐿𝑛 |−𝑉𝑏𝑎𝑡 × 𝐶𝑒𝑞 |=

𝑅×𝐶𝑒𝑞

𝑞𝑖

𝑒

𝑞𝐶𝑒𝑞 −𝑉𝑏𝑎𝑡 ×𝐶𝑒𝑞 𝐿𝑛| | −𝑉𝑏𝑎𝑡 ×𝐶𝑒𝑞

=𝑒

0

−t

−𝑡 𝑅×𝐶𝑒𝑞

qCeq (t) = qi (eR×Ceq ) Ec. (3)

−𝑡

𝑞𝐶𝑒𝑞 (𝑡) = 𝑉𝑏𝑎𝑡 × 𝐶𝑒𝑞 (1 − 𝑒 𝑅×𝐶𝑒𝑞 )

𝑡

𝑑𝑞 𝑑𝑡 ∫ =∫ 𝑞𝐶𝑒𝑞 𝑅 × 𝐶𝑒𝑞

−𝑡

Ec. (1)

Luego, se hace uso de la definición de capacitancia y sustituyendo la ecuación (3), se obtiene que −𝑡

Ahora, para hallar el voltaje del condensador se parte de la definición de capacitancia y se hará uso de la Ec. (1) 𝐶=

condensador usando la expresión

−𝑡

𝑉𝑏𝑎𝑡 × 𝐶𝑒𝑞 (1 − 𝑒 𝑅×𝐶𝑒𝑞 ) = 𝐶𝑒𝑞 × 𝑉𝐶𝑒𝑞 −𝑡

𝑉𝐶𝑒𝑞 = 𝑉𝑏𝑎𝑡 × (1 − 𝑒 𝑅×𝐶𝑒𝑞 ) Ec. (2)

Nota: también es posible hallar la corriente que pasa por el condensador usando la expresión 𝑑𝑞 𝑑𝑡

Nota: 𝑞𝑖 y 𝑣𝑖 hacen referencia a la carga y voltaje inicial. Nota: también es posible hallar la corriente que pasa por el

𝑄 𝑉

𝑞𝐶𝑒𝑞 (𝑡) = 𝐶𝑒𝑞 × 𝑉𝐶𝑒𝑞

𝑖=

𝑉𝐶𝑒𝑞 = 𝑣𝑖 (𝑒 𝑅×𝐶𝑒𝑞 ) Ec. (4)

𝑖=

𝑑𝑞 𝑑𝑡

, lo que indica

que solo se debe derivar la ecuación (3), es decir, la carga del condensador para obtener la corriente de este. Por otro lado, hay una relación entre la resistencia equivalente y la capacitancia equivalente de un circuito que posea estos elementos que es importante recordar, la cual es: τ = 𝑅𝑒𝑞 × 𝐶𝑒𝑞 Circuito 1.

, lo que indica que solo se debe derivar la

ecuación (1), es decir, la carga del condensador para obtener la corriente de este.

-

Descarga del condensador Aplicando la ley de mallas se tiene que

+ 𝑉𝑅𝑒𝑞 − 𝑉𝐶𝑒𝑞 = 0 Ec. (B)

+𝑅 × 𝑖 −

𝑞𝐶𝑒𝑞 =0 𝐶𝑒𝑞

Nota: R=𝑅𝑒𝑞 Luego, se transforma la expresión de la corriente

Figura 6. Circuito 1 diseñado en multisim (montaje empleado durante la carga del condensador)

𝜏=

−1 −0,03

𝜏 ≅ 33,33 ΩF -

𝜏 (Tau) teórico del circuito 1 τ = 𝑅𝑒𝑞 × 𝐶𝑒𝑞 τ = 12.000Ω × 2.200 × 10−6 𝐹 τ = 26,40Ω𝐹

Figura 7. Circuito 1 diseñado en multisim (montaje empleado durante la descarga del condensador) 4

-

Error porcentual de τ

Voltaje del capacitor durante la descarga. Circuito 1

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

3

|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝| × 100% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

Voltaje (V)

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

2

y = 2,0823e-0,03x R² = 0,978

|26,40Ω𝐹 − 33,33 ΩF|

26,40Ω𝐹

× 100%

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 26,2%

1

Circuito 2.

0 0

50

100

150

200

250

Tiempo (s) Gráfica 1. Gráfica de Excel durante la descarga del condensador del circuito 1 -

Voltaje de descargar para t=93 segundos −𝑡

𝑉𝐶𝑒𝑞 = 𝑣𝑖 (𝑒 𝑅×𝐶𝑒𝑞 ) −93

𝑉𝐶𝑒𝑞 = (3,297) (𝑒 12000×2,2×10

−3

𝑉𝐶𝑒𝑞 =0,09732V -

𝜏 (Tau) experimental del circuito 1 y = 2,0823𝑒 −0,03x ↔ 𝑦 = 𝐴 × 𝑒 𝐵×𝑥

de manera que, 𝐵=

−1 𝑅×𝐶𝑒𝑞

𝜏= Finalmente,

=

−1 𝐵

−1 𝜏

)

Figura 8. Circuito 2 diseñado en multisim (montaje empleado durante la carga y descarga del condensador)

τ = 10.000Ω × 1.000 × 10−6 𝐹

Voltaje del capacitor durante la descarga. Circuito 2

τ = 10Ω𝐹

5

-

4,5

Error porcentual de τ

4 %𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

Voltaje (V)

3,5

|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝| × 100% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

3

y = 2,4169e-0,07x R² = 0,9671

2,5 2

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

|10Ω𝐹 − 14,28 ΩF|

10Ω𝐹

× 100%

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 42,8 %

1,5

Circuito 3.

1 0,5 0 0

20

40

60

Tiempo (s)

80

100

Gráfica 2. Gráfica de Excel durante la descarga del condensador del circuito 2 -

Voltaje de descargar para t=93 segundos −𝑡

𝑉𝐶𝑒𝑞 = 𝑣𝑖 (𝑒 𝑅×𝐶𝑒𝑞 )

𝑉𝐶𝑒𝑞 =

−93 −3 (4,511) (𝑒 10000×1×10

Figura 9. Circuito 3 diseñado en multisim (montaje empleado durante la carga y descarga del condensador) )

Voltaje del capacitor durante la descarga. Circuito 3

𝑉𝐶𝑒𝑞 =0,0004124V -

𝜏 (Tau) experimental del circuito 2

de manera que, 𝐵=

−1 𝑅×𝐶𝑒𝑞

𝜏=

=

−1 𝜏

Voltaje (V)

y = 2,4169𝑒 −0,07x ↔ 𝑦 = 𝐴 × 𝑒 𝐵×𝑥

−1 𝐵

Finalmente,

y = 0,9627e-0,099x R² = 0,8873

0

𝜏=

𝜏 (Tau) teórico del circuito 2 τ = 𝑅𝑒𝑞 × 𝐶𝑒𝑞

20

40

60

Tiempo (s)

−1 −0,07

𝜏 ≅ 14,28ΩF -

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Gráfica 3. Gráfica de Excel durante la descarga del condensador del circuito 3 -

Voltaje de descargar para t=63,5 segundos −𝑡

𝑉𝐶𝑒𝑞 = 𝑣𝑖 (𝑒 𝑅×𝐶𝑒𝑞 )

80

−63,5

𝑉𝐶𝑒𝑞 = (4,209) (𝑒 10000×5×10

−4

)

𝑉𝐶𝑒𝑞 =0,00001284V -

𝜏 (Tau) experimental del circuito 3 y = 0,9627𝑒 −0,099x ↔ 𝑦 = 𝐴 × 𝑒 𝐵×𝑥

de manera que, 𝐵=

−1 𝑅×𝐶𝑒𝑞

𝜏=

=

−1 𝜏

−1 𝐵 Figura 10. Circuito 3 diseñado en multisim (montaje empleado durante la carga y descarga del condensador)

Finalmente, 𝜏=

−1 −0,099

Voltaje del capacitor durante la descarga. Circuito 4

𝜏 ≅ 10,10 ΩF

𝜏 (Tau) teórico del circuito 3

Voltaje (V)

-

τ = 𝑅𝑒𝑞 × 𝐶𝑒𝑞 τ = 10.000Ω × 5 × 10−4 𝐹 τ = 5Ω𝐹 -

Error porcentual de τ %𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

y = 6,4598e-0,044x R² = 0,9906

0

|5Ω𝐹 − 10,10ΩF|

5Ω𝐹

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 102 %

× 100%

50

100

150

200

Tiempo (s)

|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝| × 100% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Gráfica 4. Gráfica de Excel durante la descarga del condensador del circuito 4 -

Voltaje de descargar para t=156 segundos −𝑡

𝑉𝐶𝑒𝑞 = 𝑣𝑖 (𝑒 𝑅×𝐶𝑒𝑞 )

Circuito 4.

−156

𝑉𝐶𝑒𝑞 = (4,209) (𝑒 10000×5×10

−4

𝑉𝐶𝑒𝑞 =0,00001284V -

𝜏 (Tau) experimental del circuito 4 y = 6,4598𝑒 −0,044x ↔ 𝑦 = 𝐴 × 𝑒 𝐵×𝑥

)

de manera que, 𝐵=

−1 𝑅×𝐶𝑒𝑞

𝜏=

=

−1 𝜏

−1 𝐵

Finalmente, Gráfica 6. Imagen tomada del capstone al descargar el capacitor y la resistencia. Voltaje vs tiempo

−1 𝜏= −0,044

Circuito 2. 𝜏 ≅ 22,73 ΩF

-

𝜏 (Tau) teórico del circuito 4 τ = 𝑅𝑒𝑞 × 𝐶𝑒𝑞 τ = 10.000Ω × 2000 × 10−6 𝐹 Gráfica 7. Imagen tomada del capstone al cargar el capacitor. Voltaje vs tiempo del capacitor y a la derecha se encuentra el de la resistencia.

τ = 20Ω𝐹 -

Error porcentual de τ %𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝| × 100% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

|20Ω𝐹 − 22,73ΩF|

20Ω𝐹

× 100%

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 13,6 % Gráfica 8. Imagen tomada del capstone al descargar el capacitor y la resistencia. Voltaje vs tiempo V. RESULTADOS Circuito 1.

Gráfica 5. Imagen tomada del capstone al cargar el capacitor. Voltaje vs tiempo del capacitor y a la derecha se encuentra el de la resistencia.

Circuito 3.

Gráfica 9. Imagen tomada del capstone al cargar el capacitor. Voltaje vs tiempo del capacitor y a la derecha se encuentra el de la resistencia.

y carga ya no iban a ser iguales o muy cercanos entre sí. Para asegurarse que este tipo de error no volviese a ocurrir en los circuitos 2, 3 y 4, se utilizaron resistencias más pequeñas (de 10k ohm) ●

Gráfica 10. Imagen tomada del capstone al descargar el capacitor y la resistencia. Voltaje vs tiempo

Al hacer una comparativa entre las ecuaciones de voltaje de descarga de los condensadores teóricos (ecuación 4), con las ecuaciones obtenidas al graficar los datos de descarga en Excel (𝑦 = 𝐴 × 𝑒 𝐵𝑥 ), se puede hacer la siguiente relación: 𝐴 = 𝑣𝑖

Circuito 4. 𝐵=

−1 𝑅×𝐶𝑒𝑞

=

−1 𝜏

𝑥=𝑡 De esta manera, se logró hallar el valor experimental de Tau como se pudo apreciar en los cálculos para, posteriormente, compararlo con el valor teórico y hallar el error porcentual de estos datos, en los cuales se obtuvieron errores del 26,3% 42,8%, 102% y 13,6%, correspondientes al circuito 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

Gráfica 11. Imagen tomada del capstone al cargar el capacitor. Voltaje vs tiempo del capacitor y a la derecha se encuentra el de la resistencia. ●

Ahora, en cuanto a las resistencias estas poseen un error del 5% y de acuerdo a la utilizada, 200 ohm, 250 ohm y 400 ohm para la de 10k, 12k y 20 k respectivamente. Por otro lado, los capacitores poseían una tolerancia del 20%, por lo que sus errores son de 200 y 440 microfaradios para los capacitores de 1000 y 2200 microfaradios respectivamente.

Gráfica 12. Imagen tomada del capstone al descargar el capacitor y la resistencia. Voltaje vs tiempo

VI. ANÁLISIS ●



Se dice que un capacitor es equivalente cuando cuenta con un valor de capacitancia que tiene los mismos efectos que la combinación de los capacitores que se quieren reducir. Para el caso del circuito 1 se decidió hacer un cambio de la resistencia empleada al momento de la descarga (12k ohm), ya que se requería acelerar la velocidad de descarga del capacitor. Lo anterior es debido a que durante la carga esta se demoró mucho tiempo, por el uso de una resistencia de 20k ohm, y por cuestiones de falta de tiempo en el laboratorio fue necesario hacer este cambio. Pero, el grupo de trabajo al haber hecho este cambio, introdujo un error experimental, ya que los tiempos de descarga

Si se comparan los valores teóricos y prácticos de voltaje obtenidos en cada circuito durante la descarga en un tiempo “t”, se tiene que hay una ligera variación entre ellos, pero los valores obtenidos se encuentran dentro de la tolerancia o error de los elementos utilizados en el montaje.



Por otro lado, si se decide medir el voltaje de descarga de un condensador en un tiempo donde se marca un voltaje muy pequeño, como fue el caso del circuito 2, 3 y 4, el error será muy grande al momento de comparar el valor teórico con el práctico. Por ejemplo, en el circuito 2 se obtuvo que 0,007 V fue el experimental y 0,0004 V fue el teórico en un tiempo de 93 segundos de descargar (en el circuito 2).



Como se pueden ver en los gráficos de los resultados, y en las tablas de datos encontradas en la sección VIII Anexos, los voltajes del capacitor equivalente y la resistencia empleada en un tiempo

“t” tiende a cumplir la ley de mallas, ya sea la suma de estos voltajes dando un valor igual al voltaje de la batería en el caso de la carga del capacitor, o que la suma de estos voltajes sea igual a 0 cuando el capacitor se está descargando. (Esta última ley de mallas se logra cumplir ya que la resistencia toma un valor negativo en su voltaje y la energía dada por el capacitor un valor positivo, pero ambas tienen la misma magnitud). Pero, se puede apreciar que en el caso de la carga del capacitor no necesariamente se obtiene un voltaje de 10V (voltaje de la batería) al momento de hacer la carga, sino valores muy próximos a este. Lo anterior se puede deber a errores experimentales ocasionados por los instrumentos utilizados, ya sea que el paso de flujo de electrones desde el capstone hasta el circuito no de exactamente un voltaje de 10V, que haya una pérdida de energía al pasar por la resistencia o el capacitor (convirtiéndose en calor en vez de energía almacenada), entre otros posibles fenómenos que se escapen de la posibilidad del experimentador para controlar. Además, en el caso cuando el capacitor se descarga este tampoco se encuentra exactamente con todos sus valores iguales a 0 al momento de aplicar la ley de mallas, ya que las mediciones se ven afectadas por errores experimentales que se escapan del control del experimentador, como que se trasforme la energía que transcurre en el circuito en calor, o que el flujo de electrones en el circuito no se esté realizando de una manera óptima debido a que algún elemento del circuito se encuentre defectuoso. ●

Finalmente, en cuanto al Tau (τ) se puede decir que es una relación entre la capacitancia equivalente y la resistencia equivalente en un circuito que solo posea estos elementos, aunque también se puede emplear una fuente de voltaje o corriente en el circuito. Con este valor se puede conocer que tan rápido va a descender la función del voltaje de la capacitancia al paso del tiempo

2.

Cuando no hay un flujo de electrones, las placas de los capacitores poseen su carga máxima, un conductor con una carga +Q y otra con -Q.

3.

Si el valor a medir de voltaje del capacitor al momento de su descarga es muy pequeño, este resultado será muy diferente al valor teórico, debido a que el error de las mediciones de voltaje se presenta a partir de su segunda cifra decimal (como se pudo ver en los cálculos del circuito 1).

4.

El valor tau permite conocer que tan rápido va a descender el valor de voltaje de una capacitancia al transcurso del tiempo.

5.

Es posible comprobar el cumplimiento de la ley de mallas al usar los datos experimentales, pero no siempre se obtendrá un voltaje igual a la batería (carga del condensador) o igual a 0 (descarga del condensador). Lo anterior es debido a los posibles errores experimentales que se pueden presentar al momento de llevar a cabo la experimentación, como que se transforme la energía en calor al momento de transitar entre los elementos del circuito, entre otros.

6.

Las tolerancias de los materiales utilizados, resistencias con un 5% y capacitores con un 20% de error, permiten conocer si los valores obtenidos experimentalmente se encuentran dentro del rango en el que está el valor verdadero (teórico). Si se hace la comparación entre los valores teóricos con los experimentales de voltajes de los capacitores, conociendo las tolerancias de los materiales, estos últimos se encuentran dentro del rango en el que está el valor verdadero.

7.

VIII. ANEXOS

Tiempo (s)

Voltaje (V) del condensador

Voltaje (V) de la resistencia

Ley de mallas (V)

0 0,5 1 1,5

3,297 3,231 3,166 3,101

-3,297 -3,231 -3,166 -3,102

0 0 0 -0,001

VII. CONCLUSIONES 1.

El flujo de electrones cesa cuando el voltaje que poseen los capacitores es igual al de la batería.

2 2,5

3,038 2,978

-3,04 -2,979

-0,002 -0,001

25 25,5

1,218 1,194

-1,216 -1,193

