Burbuja Prueba de Escritorio

METODO DE LA BURBUJA i 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

Views 229 Downloads 4 File size 32KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

METODO DE LA BURBUJA

i 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

VARIABLES j a[j] 0 1 55 2 55 4 94 5 94 6 94 0 44 1 44 2 3 55 4 55 5 6 0 1 2 44 3 44 4 5 6 0 1 42 2 3 44 4 5 6 0 1 2 42 3 4 5 6 0 1 18 2 3 4 5 6 0 6 1 2 3 4 5 6

a[j+1]

POS inicio

12 42 18 6 67 12 42

CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO

18 6

CAMBIO CAMBIO

18 6

CAMBIO CAMBIO

18

CAMBIO

6

CAMBIO

6

CAMBIO

6

CAMBIO

12

CAMBIO

0 44 44 44 44 44 44 44 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6

VECTOR 1 2 55 12 55 12 12 55 12 42 12 42 12 42 12 42 44 42 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 18 42 18 42 18 42 18 42 18 42 18 18 42 18 42 18 42 18 42 18 42 18 42 18 42 18 42 18 6 18 6 18 6 18 6 18 6 18 6 6 18 6 18 6 18 6 18 6 18 6 18 12 18 12 18 12 18 12 18 12 18 12 18 12 18

METODO DE LA BURBUJA MEJORADA 3 42 42 42 55 55 55 55 55 55 55 18 18 18 18 18 18 44 44 44 44 44 44 44 44 6 6 6 6 6 6 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

4 94 94 94 94 18 18 18 18 18 18 55 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

5 18 18 18 18 94 6 6 6 6 6 6 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

6 6 6 6 6 6 94 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

7 67 67 67 67 67 67 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94

VARIABLES i 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 6

bandera=1

hacer j bandera inic bandera j 6 0 0 1 1 1 2 1 3 4 1 5 1 6 5 0 1 0 1 1 2 1 3 4 5 4 0 0 1 1 2 1 3 4 3 0 0 1 1 1 2 3 2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0

a[j]

a[j+1]

POS inicio

55 55

12 42

cambio cambio

94 94 94 44 44

18 6 67 12 42

cambio cambio cambio cambio cambio

55 55

18 6

cambio cambio

44 44

18 6

cambio cambio

42 42

18 6

cambio cambio

6

18

cambio

12

6

cambio

0 44 44 44 44 44 44 44 44 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6

VECTOR 1 2 3 55 12 42 55 12 42 12 55 42 12 42 55 12 42 55 12 42 55 12 42 55 12 42 55 44 42 55 42 44 55 42 44 55 42 44 18 42 44 18 42 44 18 42 44 18 42 44 18 42 18 44 42 18 6 42 18 6 42 18 6 18 42 6 18 6 42 18 6 42 18 6 42 6 18 42 6 18 42 12 18 42 12 18 42

4 94 94 94 94 94 18 18 18 18 18 18 55 6 6 6 6 6 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

5 18 18 18 18 18 94 6 6 6 6 6 6 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

6 6 6 6 6 6 6 94 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

7 67 67 67 67 67 67 67 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94

_