Barra Hueca PDF

Distribuidora de Aceros y Materiales, S.A. de C.V. Barra Hueca ACERO AL CARBON Medida D. E . nominal Centrado diámetro

Views 150 Downloads 0 File size 55KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Distribuidora de Aceros y Materiales, S.A. de C.V. Barra Hueca ACERO AL CARBON Medida D. E .

nominal

Centrado diámetro

D. I.

por Centrado exterior Diámetro MEDIDAS GARANTIZADAS Min. D. I. Max. D. E. m m. m m.

por interior Peso Apox.

M m.

M m.

Max. D. E. m m.

Min. D. I. m m.

Kg / m.

32

16 20

31.5 31.5

17.8 21.6

30.2 30.4

16.5 20.5

4.7 3.9

36

16 20 25

35.5 35.5 35.5

18.0 21.8 26.6

34.0 34.2 34.4

16.5 20.5 25.5

6.4 5.5 4.1

40

20 25 28

39.5 39.5 39.5

22.0 26.9 29.6

38.0 38.2 38.4

20.5 25.5 28.5

7.4 6.0 5.0

45

20 28 32

44.5 44.5 44.5

22.2 29.8 33.7

42.8 43.2 44.3

20.5 28.5 32.5

10.0 7.7 6.2

50

25 32 36

49.5 48.5 48.5

27.2 33.6 37.6

47.8 47.5 47.7

25.5 33.0 37.0

11.6 9.7 8.0

56

28 36 40

55.5 54.5 54.5

30.4 37.6 41.6

53.6 53.4 53.6

28.5 37.0 41.0

14.5 12.1 10.1

63

32 40 50

61.5 61.5 61.5

33.7 41.7 51.7

59.9 60.3 60.8

33.1 41.1 51.1

19.0 15.5 9.7

71

36 45 56

69.5 69.5 69.3

37.9 46.8 57.8

67.6 68.1 68.7

37.1 46.1 57.1

24.3 19.8 12.7

75

40 50 60

73.5 73.5 73.5

41.9 51.8 61.8

71.6 72.2 72.7

41.1 51.1 61.1

26.1 20.5 13.5

80

40 50 63

78.5 78.5 78.5

41.8 51.8 64.8

76.4 76.9 77.6

41.1 51.1 64.1

31.1 25.5 16.1

85

45 55 67

83.4 83.4 83.4

46.8 56.8 68.8

81.3 81.8 82.5

46.1 56.1 68.1

33.7 27.4 18.1

90

50 63 71

88.4 88.4 88.4

51.9 64.9 72.9

86.3 86.9 87.4

51.1 64.1 72.1

36.3 27.0 20.2

95

50 67 75

93.3 93.3 93.3

52.0 68.8 76.8

91.0 91.8 92.3

51.1 68.1 76.1

42.1 29.7 22.5

100

56 71 80

98.3 98.3 98.3

57.9 72.9 81.8

96.0 96.7 97.2

57.2 72.2 81.2

44.4 32.4 23.8

106

56 71 80

104.2 104.2 104.2

58.0 73.0 81.9

101.6 102.4 102.8

57.2 72.2 81.2

52.3 40.3 31.7

Distribuidora de Aceros y Materiales, S.A. de C.V. Medida D. E .

nominal

Centrado diámetro

D. I.

por Centrado exterior Diámetro MEDIDAS GARANTIZADAS Min. D. I. Máx. D. E. m m. m m.

por interior Peso Apox.

M m.

M m.

Máx. D. E. m m.

Min. D. I. m m.

112

63 80 90

11.01 11.01 11.01

65.2 82.0 92.0

107.6 108.5 109.0

64.2 81.2 91.2

Kg / m. 55.5 40.3 29.4

118

63 80 90

116.1 116.1 116.1

65.2 82.0 92.0

112.3 114.1 114.6

64.2 81.2 91.2

64.3 49.1 38.3

125

71 90 100

123.0 123.0 123.0

73.2 92.2 102.1

120.2 121.2 121.7

72.2 91.2 101.2

68.5 49.2 37.1

132

71 90 106

129.9 129.9 129.9

73.4 92.2 108.2

126.9 127.7 128.6

72.3 91.3 107.3

80.1 60.9 41.0

140

80 100 112

137.3 137.9 137.9

86.1 102.2 114.2

131.1 135.8 136.4

81.5 101.3 113.3

83.8 62.8 46.6

150

80 106 125

147.2 147.2 147.2

87.0 110.7 127.9

140.0 142.6 144.5

81.5 107.5 126.5

101.9 72.5 45.7

160

90 112 132

156.9 156.9 156.9

97.0 117.1 135.2

150.0 151.9 153.9

91.5 13.5 133.5

110.8 83.6 53.9

170

18 140

166.8 166.8

123.4 143.4

161.4 163.6

119.5 141.5

95.8 61.3

180

125 150

176.5 176.5

130.6 153.4

170.8 173.3

126.5 151.5

107.3 65.1

190

132 160

186.0 186.0

136.6 162.8

178.6 181.8

133.5 161.5

121.5 70.4

200

140 160

195.9 195.9

145.5 163.3

187.9 190.3

141.5 161.5

131.2 95.6

212

150 170

208.0 208.0

154.6 172.7

199.4 202.0

151.5 171.5

146.8 108.0

224

160 180

219.6 219.6

165.4 182.4

210.9 213.3

161.5 181.5

158.9 120.3

236

170 190

231.6 231.6

174.9 193.5

222.5 255.1

171.5 191.5

174.9 130.1

250

180 200

245.6 245.6

184.8 202.8

236.0 238.6

181.5 201.5

197.3 151.8