Tabla de Peso de La Viga IPR

Descripción completa

Views 104 Downloads 4 File size 186KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Tabla de peso Perfil " IPR " dxb 6" x 4" 152.4x101.6 8" x 4" 203.2x101.6 8" x 5 1/4" 203.2x133.4 10 x 4"

254.0x101.6 10" x 5 3/4" 254.0x146.0 12" x 4"

304.8x101.6 12" x 6 1/2" 304.8x165.1 12" x 8" 304.8x203.2 14" x 6 3/4" 355.6x171.4 14" x 8" 355.6x203.2 16" x 7"

406.4x177.8 18" x 7 1/2" 457.2x190.5

s y medidas - Perfil estructural VIGA IPR

Peralte d

Patín b

Espesor del alma

Peso

Área

Kg./m

cm

mm

Ancho mm

Espesor mm

mm

I 4 cm

S 3 cm

r cm

I 4 cm

S 3 cm

r cm

13.4 17.9 23.8

17.29 22.77 30.45

149.86 152.00 159.00

100.07 102.00 102.00

5.46 7.10 10.30

4.31 5.80 6.60

682.61 903.00 1,319.00

91.11 119.0 165.00

6.27 6.30 6.58

91.57 120.20 179.80

18.18 23.00 35.00

2.29 2.30 2.43

14.9 19.4 22.4

19.03 24.71 28.58

201.00 203.00 206.00

100.00 102.00 102.00

5.20 6.50 8.00

4.30 5.80 6.20

1,282.00 1,644.00 1,998.00

127.00 162.00 193.00

8.20 8.15 8.35

82.80 109.00 137.30

16.00 21.00 27.00

2.08 2.10 2.19

26.9 31.3

33.93 39.74

206.75 210.31

133.35 133.85

8.38 10.16

5.84 6.35

2,576.47 3,134.22

249.08 298.24

8.71 8.86

331.73 406.65

49.81 60.79

3.12 3.20

17.9 22.4 25.5 28.3

21.87 28.38 3213 36.19

251.00 254.00 257.00 260.00

100.00 102.00 102.00 102.00

5.20 6.80 8.40 10.00

4.60 5.80 6.10 6.40

2,160.00 2,864.00 3,405.00 4,004.00

172.00 226.00 265.00 308.00

9.96 10.03 10.28 10.52

83.60 116.10 143.60 174.40

17.00 23.00 28.00 34.00

1.95 2.02 2.11 2.19

32.8 38.7 44.7

41.87 49.09 57.03

258.31 262.38 265.93

146.05 146.55 147.57

9.14 11.17 12.95

6.09 6.60 7.62

4,911.53 5,993.73 7,075.93

380.18 457.20 530.94

10.84 11.04 11.12

474.50 586.88 695.10

65.05 80.13 94.22

3.37 3.45 3.47

20.9 23.8 28.3 32.8

26.71 30.38 36.25 41.74

302.00 304.54 309.00 313.00

100.00 101.34 102.00 102.00

5.70 6.73 8.90 10.80

5.10 5.58 6.10 6.60

3,671.00 4,287.18 5,415.00 6,481.00

243.00 280.22 350.00 414.00

11.71 11.86 12.22 12.47

93.60 117.37 152.70 189.30

18.00 23.10 30.00 37.00

1.87 1.96 2.05 2.13

38.7 44.7 52.2

49.35 56.70 66.45

310.38 313.43 317.50

164.84 165.60 166.62

9.65 11.17 13.20

5.84 6.60 7.62

8,491.12 9,906.30 11,862.59

547.33 632.54 747.25

13.13 13.23 13.33

720.08 844.94 1,019.75

87.50 102.25 122.41

3.83 3.86 3.91

59.6 67.1 74.5

75.94 85.42 94.90

303.00 306.00 309.00

203.00 204.00 205.00

13.10 14.60 16.30

7.50 8.50 9.40

12,907.00 14,600.00 16.420.00

850.00 953.00 1,060.00

13.03 13.08 13.15

1,835.00 2,081.00 2,347.00

180.00 203.00 229.00

4.92 4.92 4.97

44.7 50.7 56.6

56.84 64.52 72.06

352.00 356.00 359.00

171.00 171.00 172.00

9.70 11.50 13.00

6.90 7.30 7.90

12,053.00 14,117.00 16,036.00

685.00 795.00 895.00

14.50 14.80 14.90

728.00 886.00 1,023.00

85.00 103.00 120.00

3.58 3.70 3.78

64.1 71.5 79.0

81.61 91.03 100.58

347.00 351.00 354.00

203.00 204.00 205.00

13.40 15.10 16.70

7.80 8.60 9.40

17,856.00 20,183.00 22,562.00

1,027.00 1,150.00 1,275.00

14.78 14.88 14.98

1,877.00 2,135.00 2,403.00

185.00 209.00 234.00

4.80 4.85 4.87

53.6 59.6 67.1 74.5

68.32 75.94 85.42 94.84

403.00 406.00 409.00 413.00

177.00 178.00 179.00 180.00

10.90 12.70 14.30 15.90

7.60 7.80 8.80 9.60

18,576.00 21,457.00 24,279.00 27,280.00

923.00 1,055.00 1,186.00 1,322.00

16.48 16.81 16.87 16.97

920.00 1,103.00 1,270.00 1,448.00

103.00 125.00 143.00 161.00

3.68 3.61 3.86 3.91

96.9 105.6

123.22 134.19

466.09 469.13

192.78 193.92

19.50 20.57

11.43 12.57

44,537.76 48,699.07

1,917.29 2,081.16

19.02 19.05

2,280.94 2,509.87

235.97 258.91

4.29 4.31

2

Eje - X X

Eje - Y Y

Agradeceremos sus comentarios, aportaciones y sugerencias sobre el presente sitio a [email protected] REGRESAR A MENU ANTERIOR