Sol Ej Anualidades, Amortizaciones 2019

Anualidades Ej 1. a) Hallar el monto de la inversión realizada: Si se espera obtener US$5,000 anuales durante 5 años, co

Views 121 Downloads 8 File size 103KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Anualidades Ej 1. a) Hallar el monto de la inversión realizada: Si se espera obtener US$5,000 anuales durante 5 años, con una rentabilidad del 12% anual. A i n P

5,000 anuales 12% anual 5 S/. 18,023.88

b) Hallar el monto de la inversión realizada: Si se obtienen 5 flujos por $100,000 durante los primeros cinco años y luego 3 flujos por $40,000 durante los años siguientes. La tasa de rentabilidad esperada es del 20% anual. *) Calcular el valor actual de 5 flujos de 100,000 A 100,000 n 5 i 20% anual VA1 299,061 *) Calcular el valor actual de 3 flujos de 40,000 A 40,000 n 3 i 20% anual VA2 84,259 en el año5 *)Traer al momento cero el resultado anterior VA2 n i VA2'

84,259 5 20% anual 33,862

*) Hallar el valor de la inversión Inversión

332,923

Ej. 2 a) ¿Cuánto obtendrá Juan si durante 8 meses le van a pagar S/.3,000 mensuales?. Considere una tasa de interés del 12% anual. A i x/y i30 n F

3,000 12% anual 0.0833333333 0.9489% mensual 8 S/. 24,812.37

b) ¿Cuánto obtendrá Juan si durante 8 meses le van a pagar S/.3,000 mensuales?. Si la tasa de interés de los primeros 4 meses es del 10% anual y de los siguientes meses se incrementa a 11.5% anual. Calculando el VF de los primeros 4 meses A 3,000 i 10% anual

x/y i30 n F

0.0833333333 0.7974% mensual 4 S/. 12,144.30

Trasladar el resultado al mes 8 P 12,144 i 11.5% anual x/y 0.0833333333 i30 0.9112% mensual n 4 F S/. 12,593.04 Calculando el VF de los últimos 4 meses A 3,000 i 11.5% anual x/y 0.0833333333 i30 0.9112% mensual n 4 F S/. 12,165.02 Calcular el monto total obtenido F S/. 24,758.07 Ej 3. Guille solicita un préstamo de US$50,000. a) ¿Cuánto deberá pagar trimestralmente si el plazo del préstamo es de 3 años y la tasa de interés de 1.5% mensual? P i x/y i30 n A

50,000 1.5% mensual 3 4.5678% trimestral 12 trimestres 5,505

Guille solicita un préstamo de US$50,000. b) ¿Cuánto deberá pagar mensualmente si el plazo del préstamo es de 10 años, la tasa de interés 20% anual? Préstamo n n i x/y i30 A

50,000 10 años 120 meses 20% anual 0.0833333333 1.531% mensual $912.91

Ej 4.

Sandra y José acaban de formar un nuevo hogar y quieren comprar un departamento. Disponen de US$15,000 para su cuota inicial y mensualmente pueden ahorrar US$650. ¿Cuál será el monto máximo que podrán pagar por su departamento, considerando que desean solicitar un préstamo a 15 años y que el Banco “Tu Casita” les está ofreciendo una tasa de interés del 12% anual? A

650 mensual

n i x/y i30 P Cuota inicial Precio

180 12% anual 0.0833333333 0.949% mensual USD 55,986.83 15,000 USD 70,986.83

Ej 5. Se compra una oficina cuyo costo es de $ 100,000 con un anticipo del 20% de dicho costo y el resto en 60 pagos mensuales, con un atractivo adicional para el comprador que consiste en efectuar el primer pago hasta el final del cuarto mes. ¿Cuál es el valor de los pagos si la tasa de interés es del 18% anual? Precio Anticipo Préstamo n i x/y i n' P' A

100,000 20,000 80,000

20%

60 18% anual 0.0833333333 1.39% mensual 3 83,380 2,057

Ej 6. El Banco “Los Tres Chanchitos” le está ofreciendo un préstamo hipotecario para financiar el 90% del precio de compra de su departamento. El precio del departamento que desea comprar es de US$200,000. a) ¿Cuál es el monto de la cuota si el Banco le otorga un plazo de 20 años incluyendo un periodo de gracia muerto de 2 años y una tasa de interés del 10% anual? b) ¿Cuál es el monto de la cuota si el Banco le otorga un plazo de 20 años y adicionalmente un periodo de gracia de 2 años en el cual paga los intereses y una tasa de interés del 12% anual? Precio Préstamo a) n periodo gracia i x/y i30

P' A b) n periodo gracia i

200,000 180,000

90%

216 meses 2 años 10% anual 0.0833333333 0.80% mensual Durante el periodo de gracia no se paga nada, el monto del préstamo 217,800 capitaliza intereses. 2,118

240 meses 2 años 12% anual

x/y i30

P' A

0.0833333333 0.95% mensual Durante el periodo de gracia se pagan intereses, el monto del 180,000 préstamo no varía. 1,906

Ej 7. Un amigo suyo desea comprar un terreno, el Banco “El Sol” ofrece financiarle US$ 70,000 y le ha planteado las siguientes opciones: a. Cuotas trimestrales anticipadas, durante 36 meses, con una tasa de interés del 15% anual. b. Cuotas mensuales vencidas, durante 36 meses, con una tasa de interés del 13% anual. ¿Cuál de las dos opciones le recomendaría aceptar? a) P n i x/y i90 cuotas anticipadas A

70,000 12 trimestres 15% anual 0.25 3.56% trimestral 7,018 trimestrales

b) P 70,000 n 36 meses i 13% anual x/y 0.0833333333 i90 1.02% mensual cuotas anticipadas A 2,335 mensuales Para poder comparar se necesita que ambas cuotas tengan equivalencia de periodicidad. Calcular la cuota mensual equivalente de la cuota trimestral de la opción A. Atrim 7,018 n 3 i30 1.17% mensual x/y 0.0833333333 Aequiv 2,312 mensual Las cuotas trimestrales equivalen a cuotas mensuales de $2,312. Escogería la alternativa a). Ej 8. Desde hace 5 años, Pedro heredó un local comercial, el cual espera poder heredar a sus hijos y continuar alquilándolo por mucho tiempo. Si Pedro espera tener una rentabilidad del 10% anual y el alquiler es de US$500 mensuales. ¿Cuál sería el valor actual de la herencia que va a dejar Pedro? A i x/y i30 P

500 10% anual 0.0833333333 0.80% mensual Cuando el plazo es indefinido, se 62,702.68 considera una perpetuidad.

Amortizaciones Ej 1. P n i x/y i360 A

100,000 5 años 8% semestral 2 16.64% anual 30,998

Periodo

Amortización 0 1 2 3 4 5

14,358 16,747 19,534 22,785 26,576

Ej 2. a) Cuota trimestral P n i x/y i360 A Periodo

Interés

b) Cuota semestral P n i x/y

16,640 14,251 11,464 8,214 4,422

Saldo 100,000 85,642 68,895 49,360 26,576 -

30,998 30,998 30,998 30,998 30,998

800,000 10 trimestrales 15% anual 0.25 3.56% trimestrales 96,464

Amortización 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuota

68,017 70,436 72,941 75,534 78,220 81,001 83,882 86,864 89,953 93,152

Interés

Cuota 28,446 26,028 23,523 20,930 18,244 15,462 12,582 9,600 6,511 3,312

800,000 15 semestrales 15% anual 0.5

Saldo 96,464 96,464 96,464 96,464 96,464 96,464 96,464 96,464 96,464 96,464

800,000 731,983 661,547 588,606 513,072 434,852 353,851 269,969 183,105 93,152 -

i360 A

7.24% semestrales 89,161

Periodo

Amortización 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ej 3. Precio a) cuota inicial P i n A b) cuota inicial P i x/y i90 n A

Interés

31,257 33,519 35,945 38,547 41,337 44,329 47,537 50,978 54,668 58,625 62,868 67,419 72,298 77,531 83,143

Cuota 57,904 55,642 53,216 50,614 47,824 44,832 41,624 38,183 34,493 30,536 26,293 21,742 16,863 11,630 6,018

Saldo 89,161 89,161 89,161 89,161 89,161 89,161 89,161 89,161 89,161 89,161 89,161 89,161 89,161 89,161 89,161

350,000 35,000 315,000 20% anual 5 años 105,330 anual

10%

35,000 10% 315,000 18% anual 1/ 4 4% trimestral 20 trimestres 23,642 trimestral

Hallando la cuota equivalente trimestral de la alternativa a) A n i x/y

105,330 anual 4 4.66% trimestral 0.25

800,000 768,743 735,225 699,280 660,733 619,396 575,067 527,530 476,552 421,884 363,259 300,391 232,973 160,674 83,143 -

A trim 24,560 Elegiría la alternativa b) Ej 4. P n i x/y i360 A

50,000 6 trimestrales 2% mensual 3 6.12% trimestral 10,207

Abono extraor a) Mantener la cuota Periodo

Amortización 0 1 2 3 4 5

Periodo

Ej 6. P n i

Cuota 3,060 2,623 2,159 748 169

Abono extraordinario

Saldo 50,000 42,854 35,270 12,222 2,763 -

10,207 10,207 10,207 10,207 2,932

15,000

12,222 3 6.12% 4,583 Nueva cuota

Amortización 0 1 2 3 4 5 6

Interés

7,146 7,584 8,048 9,459 2,763

b) Mantener el plazo Saldo n i A

Ej 5.

15,000

Interés

7,146 7,584 8,048 3,834 4,069 4,318 Solución en la otra hoja

25,000 1 año 14% anual

Cuota 3,060 2,623 2,159 748 513 264

Abono extraordinario

Saldo 10,207 10,207 10,207 4,583 4,583 4,583

50,000 42,854 35,270 12,222 8,387 4,318 -

15,000

P'

28,500

a) periodo gracia muerto n 240 meses i30 1.10% mensual x/y 0.0833333333 A 337 Periodo

Amortización 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Interés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31

Cuota 274 277 281 284 287 290 293 296 300 303 306 309 313 313 312 312 312 312 311 311 311 310 310 310 309 309 309 309 308 308 308 307 307 307 306

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337

25,000 25,274 25,552 25,832 26,116 26,403 26,693 26,986 27,282 27,582 27,884 28,191 28,500 28,475 28,451 28,426 28,400 28,375 28,349 28,322 28,296 28,269 28,242 28,215 28,187 28,159 28,131 28,102 28,073 28,044 28,014 27,984 27,954 27,924 27,893 27,862

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 36 36 36 37 37 38 38 38 39 39 40 40 41 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51

306 306 305 305 304 304 304 303 303 303 302 302 301 301 301 300 300 299 299 299 298 298 297 297 296 296 296 295 295 294 294 293 293 292 292 291 291 290 290 289 289 288 288 287 286

337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337

27,830 27,798 27,766 27,733 27,700 27,667 27,633 27,599 27,565 27,530 27,495 27,459 27,423 27,387 27,350 27,313 27,275 27,237 27,199 27,160 27,121 27,081 27,041 27,000 26,959 26,918 26,876 26,833 26,791 26,747 26,703 26,659 26,614 26,569 26,523 26,477 26,430 26,383 26,335 26,287 26,238 26,189 26,139 26,088 26,037

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

52 52 53 53 54 54 55 56 56 57 58 58 59 59 60 61 61 62 63 63 64 65 66 66 67 68 69 69 70 71 72 72 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 83

286 285 285 284 284 283 282 282 281 281 280 279 279 278 277 277 276 275 275 274 273 273 272 271 270 270 269 268 267 267 266 265 264 263 263 262 261 260 259 258 258 257 256 255 254

337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337

25,986 25,934 25,881 25,828 25,774 25,719 25,664 25,608 25,552 25,495 25,438 25,379 25,321 25,261 25,201 25,140 25,079 25,017 24,954 24,890 24,826 24,761 24,696 24,629 24,562 24,495 24,426 24,357 24,287 24,216 24,144 24,072 23,999 23,925 23,850 23,774 23,698 23,621 23,543 23,464 23,384 23,303 23,221 23,139 23,056

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 116 117 118 120 121 122 124 125 126 128 129 131 132 133 135 136

253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 231 230 229 228 227 225 224 223 222 220 219 218 217 215 214 213 211 210 208 207 206 204 203 201

337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337

22,971 22,886 22,800 22,713 22,625 22,536 22,445 22,354 22,262 22,169 22,075 21,980 21,884 21,787 21,689 21,589 21,489 21,387 21,285 21,181 21,076 20,970 20,863 20,754 20,645 20,534 20,422 20,309 20,194 20,079 19,962 19,843 19,724 19,603 19,480 19,357 19,232 19,106 18,978 18,849 18,718 18,586 18,453 18,318 18,182

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

138 139 141 142 144 146 147 149 150 152 154 155 157 159 161 162 164 166 168 170 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 198 200 202 204 206 209 211 213 216 218 220 223

200 198 197 195 193 192 190 189 187 185 184 182 180 179 177 175 173 172 170 168 166 164 162 160 158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 135 133 131 129 126 124 122 119 117 115

337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337

18,044 17,905 17,764 17,621 17,477 17,332 17,185 17,036 16,885 16,733 16,580 16,424 16,267 16,108 15,948 15,785 15,621 15,455 15,287 15,118 14,946 14,773 14,598 14,420 14,241 14,060 13,877 13,692 13,505 13,316 13,124 12,931 12,736 12,538 12,338 12,136 11,932 11,726 11,517 11,306 11,092 10,877 10,659 10,438 10,216

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

225 228 230 233 235 238 241 243 246 249 251 254 257 260 263 265 268 271 274 277 280 283 286 290 293 296 299 303 306 309 313 316 320 323 327 330 334

112 110 107 105 102 100 97 94 92 89 86 83 81 78 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 41 38 35 32 28 25 21 18 14 11 7 4

337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337

9,990 9,762 9,532 9,299 9,064 8,826 8,586 8,342 8,096 7,848 7,597 7,343 7,086 6,826 6,564 6,298 6,030 5,759 5,484 5,207 4,927 4,644 4,357 4,067 3,775 3,479 3,179 2,877 2,571 2,262 1,949 1,633 1,314 991 664 334 -0

b) periodo gracia con pago de intereses n 240 meses i30 1.10% mensual x/y 0.0833333333 A 296 Periodo

Amortización

Interés

Cuota

Saldo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30

274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 273 273 273 273 272 272 272 271 271 271 271 270 270 270 270 269 269 269 268 268 268 267 267 267 266 266 266

274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 24,978 24,957 24,935 24,912 24,890 24,867 24,844 24,821 24,797 24,774 24,750 24,725 24,701 24,676 24,651 24,626 24,600 24,574 24,548 24,521 24,494 24,467 24,440 24,412 24,384 24,356 24,327 24,298 24,269 24,240 24,210 24,180

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 36 36 36 37 37 38 38 38 39 39 40 40 41 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49

265 265 265 264 264 264 263 263 263 262 262 262 261 261 260 260 260 259 259 258 258 258 257 257 256 256 255 255 255 254 254 253 253 252 252 251 251 250 250 249 249 248 248 247 247

296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

24,149 24,118 24,087 24,055 24,023 23,991 23,959 23,926 23,892 23,859 23,824 23,790 23,755 23,720 23,684 23,648 23,612 23,575 23,538 23,500 23,462 23,424 23,385 23,346 23,306 23,266 23,226 23,185 23,143 23,101 23,059 23,016 22,973 22,929 22,885 22,840 22,794 22,749 22,702 22,656 22,608 22,561 22,512 22,463 22,414

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

50 50 51 52 52 53 53 54 54 55 56 56 57 58 58 59 59 60 61 61 62 63 63 64 65 66 66 67 68 69 69 70 71 72 72 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81

246 246 245 244 244 243 243 242 242 241 240 240 239 238 238 237 237 236 235 235 234 233 233 232 231 230 230 229 228 227 227 226 225 224 224 223 222 221 220 220 219 218 217 216 215

296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

22,364 22,314 22,263 22,211 22,159 22,106 22,053 21,999 21,944 21,889 21,834 21,777 21,720 21,663 21,605 21,546 21,487 21,426 21,366 21,304 21,242 21,179 21,116 21,052 20,987 20,921 20,855 20,788 20,720 20,651 20,582 20,512 20,441 20,370 20,297 20,224 20,150 20,075 20,000 19,923 19,846 19,768 19,689 19,609 19,528

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

82 83 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 116 117 118 120 121 122 124 125 126 128 129 131 132

214 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 194 193 192 191 190 189 188 186 185 184 183 182 180 179 178 176 175 174 172 171 170 168 167 165 164

296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

19,447 19,364 19,281 19,197 19,111 19,025 18,938 18,850 18,761 18,671 18,580 18,488 18,395 18,301 18,206 18,109 18,012 17,914 17,815 17,714 17,613 17,510 17,406 17,301 17,195 17,088 16,980 16,870 16,759 16,647 16,534 16,420 16,304 16,187 16,069 15,949 15,828 15,706 15,582 15,457 15,331 15,203 15,074 14,944 14,812

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

133 135 136 138 139 141 142 144 146 147 149 150 152 154 155 157 159 161 162 164 166 168 170 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 198 200 202 204 206 209 211 213 216

163 161 160 158 157 155 154 152 150 149 147 146 144 142 141 139 137 135 134 132 130 128 126 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101 98 96 94 92 90 87 85 83 80

296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

14,678 14,544 14,407 14,269 14,130 13,989 13,847 13,703 13,557 13,410 13,261 13,111 12,959 12,805 12,650 12,492 12,334 12,173 12,011 11,846 11,680 11,513 11,343 11,172 10,998 10,823 10,646 10,467 10,286 10,102 9,917 9,730 9,541 9,350 9,156 8,961 8,763 8,564 8,362 8,157 7,951 7,742 7,531 7,318 7,102

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

218 220 223 225 228 230 233 235 238 241 243 246 249 251 254 257 260 263 265 268 271 274 277 280 283 286 290 293

78 76 73 71 68 66 63 61 58 55 53 50 47 45 42 39 36 34 31 28 25 22 19 16 13 10 6 3

Ej. 7 Inversión Préstamo

5,000,000 3,000,000

60%

a) Periodo grac i n P* A

2 años 20% anual 5 años 3,576,000 1,195,742

Desembolso Saldo Interés

30% 900,000 900,000

1 30% 900,000 1,980,000 180,000

296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

6,884 6,664 6,441 6,216 5,988 5,758 5,525 5,289 5,051 4,811 4,568 4,322 4,073 3,822 3,568 3,311 3,051 2,789 2,524 2,255 1,984 1,710 1,433 1,152 869 582 293 -0

2 40% 1,200,000 3,576,000 396,000

3

4

5

3,095,458 715,200

2,518,808 619,092

1,826,828 503,762

Amortización Cuota b) Periodo graci i n P* A

Desembolso Saldo Interés Amortización Cuota

-

-

480,542 1,195,742

576,650 1,195,742

691,980 1,195,742

3

4

5

2,580,666 540,000 419,334 959,334

2,085,853 464,520 494,814 959,334

1,501,973 375,454 583,880 959,334

2 años 18% anual 5 años 3,000,000 959,334 30% 900,000 900,000

1 30% 900,000 1,800,000 162,000 162,000

2 40% 1,200,000 3,000,000 324,000 324,000

6

7

996,452 365,366

199,290

830,376 1,195,742

996,452 1,195,742

6

7

812,995 270,355 688,978 959,334

146,339 812,995 959,334

Ej 5. P n i x/y i360 A Saldo n i x/y i360 A

30,000 120 mensuales 15% anual 0.08333333 1.17% mensuales 467 28,522 108 mensuales 20% anual 0.08333333 1.53% mensuales 542

Periodo

AmortizaciónInterés 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

115 117 118 120 121 122 124 125 127 128 130 131 105 107 108 110 112 113 115 117 119 120 122 124 126 128 130 132

351.447508 350.095644 348.727944 347.344221 345.944287 344.527954 343.095029 341.645317 340.178621 338.694744 337.193483 335.674634 436.663425 435.056348 433.424668 431.768008 430.085985 428.378211 426.644292 424.883828 423.096412 421.281632 419.439068 417.568296 415.668883 413.740391 411.782375 409.794382

Cuota 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542

Saldo 30,000 29,885 29,768 29,650 29,530 29,409 29,287 29,163 29,038 28,911 28,783 28,654 28,522 28,417 28,311 28,203 28,093 27,981 27,868 27,753 27,636 27,518 27,397 27,275 27,151 27,025 26,897 26,767 26,636

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

134 136 138 140 142 144 147 149 151 153 156 158 161 163 166 168 171 173 176 179 181 184 187 190 193 196 199 202 205 208 211 214 218 221 224 228 231 235 238 242 246 250 253 257 261

407.775955 405.726626 403.645924 401.533366 399.388467 397.210731 394.999654 392.754727 390.475432 388.161241 385.811622 383.426031 381.003918 378.544724 376.047881 373.512812 370.938933 368.325649 365.672358 362.978445 360.243291 357.466262 354.646719 351.78401 348.877474 345.926441 342.93023 339.888147 336.799492 333.663552 330.479602 327.246907 323.964721 320.632287 317.248835 313.813585 310.325742 306.784502 303.189048 299.538549 295.832164 292.069035 288.248295 284.369061 280.430438

542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542

26,502 26,366 26,228 26,088 25,945 25,801 25,654 25,505 25,354 25,201 25,045 24,887 24,726 24,563 24,398 24,229 24,059 23,885 23,709 23,531 23,349 23,165 22,978 22,788 22,596 22,400 22,201 21,999 21,795 21,587 21,375 21,161 20,943 20,722 20,498 20,270 20,039 19,804 19,566 19,323 19,078 18,828 18,575 18,317 18,056

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

265 269 273 278 282 286 291 295 299 304 309 313 318 323 328 333 338 343 349 354 359 365 370 376 382 388 394 400 406 412 418 425 431 438 445 451 458 465 472 480 487 494 502 510 518

276.431517 272.371375 268.249074 264.063663 259.814175 255.49963 251.119032 246.671369 242.155614 237.570726 232.915646 228.189298 223.390593 218.518423 213.571661 208.549168 203.449783 198.272329 193.015611 187.678415 182.25951 176.757644 171.171547 165.499931 159.741485 153.89488 147.958766 141.931774 135.812512 129.599567 123.291506 116.886871 110.384184 103.781945 97.0786296 90.2726895 83.3625541 76.3466282 69.2232922 61.9909017 54.6477871 47.1922533 39.6225793 31.9370175 24.1337939

542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542

17,791 17,522 17,248 16,971 16,689 16,403 16,112 15,817 15,518 15,214 14,905 14,592 14,273 13,950 13,622 13,289 12,951 12,608 12,259 11,905 11,546 11,181 10,810 10,434 10,052 9,665 9,271 8,871 8,465 8,053 7,635 7,210 6,779 6,341 5,897 5,445 4,987 4,522 4,049 3,570 3,083 2,588 2,086 1,576 1,059

119 120

525 16.2111071 533 8.16712806

542 542

533 0