Redes ICT

0 00 m.0 0m. 0 5436 5436 PORTAL 1 3 m. 3 m. 27 0 7 736 0 >0>0 **5305 15 27 0 7 736 0 >0>0 **5305 15 0 m. >0>0 8 8 0544

Views 114 Downloads 0 File size 171KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

0 00 m.0 0m. 0 5436 5436 PORTAL 1

3 m. 3 m. 27 0 7 736 0 >0>0 **5305 15 27 0 7 736 0 >0>0 **5305 15

0 m. >0>0 8 8 05449 0 5427 7 m. 5 m. 5 m. 5226 Vivienda B 8 8 7 m. 5226 Habitación 1 7 8 8 m. 5226 Habitación 2 3 m.

3 m.

PORTAL 2

3 m.27 7 736 0 0 >0>0 **5305 15 27 0 7 736 0 >0>0 **5305 15

0 m.

0 m.

Planta 3

Salón

3 m.

>0>0 8 8 05449 0 5427 7 m. 5 m. 5 m. 5226 Vivienda B 8 8 7 m. 5226 Habitación 1 7 8 8 m. 5226 Habitación 2 3 m. Salón

27 0 6 636 0 >0>0 **5305 15 27 0 6 636 0 >0>0 **5305 15

0 m.

0 m.

Planta 3

>0>0 05449 54275 m.0 78m.8 5 m.Vivienda A Salón5226 78 m. 8 5226 Habitación 1 7 m. 8 8 5226 Habitación 2 3 m.

PORTAL 3

3 m.

>0>0 7 7 05449 0 5427 7 m. 5 m. 5 m. 5226 Vivienda B 7 7 7 m. 5226 Habitación 1 7 7 7 m. 5226 Habitación 2 3 m.

0 m.

Planta 3

>0>0 05449 54275 m.0 78m.8 5 m.Vivienda A Salón5226 78 m. 8 5226 Habitación 1 7 m. 8 8 5226 Habitación 2 3 m.

Salón

>0>0 05449 54275 m.0 77m.7 5 m.Vivienda A Salón5226 77 m. 7 5226 Habitación 1 7 m. 7 7 5226 Habitación 2 3 m.

Planta 2 >0>0 5 5 >0 5449 >0 5426 >0>0 >0 5 m. 5449 >05 5 7 m. 54265 m. 5226Vivienda B 5 m. Salón m. 5 m.Vivienda A 7Salón5226 5 5 7 m. 75 m. 5 5226 Habitación 1 5226 Habitación 1 7 m. 5 5 7 m. 5 5 5226 Habitación 2 3 m. 5226 Habitación 2 3 m.

Planta 2 >0>0 5 5 >0 5449 >0 5426 >0>0 >0 5 m. 5449 >05 5 7 m. 54265 m. 5226Vivienda B 5 m. Salón m. 5 m.Vivienda A 7Salón5226 5 5 7 m. 75 m. 5 5226 Habitación 1 5226 Habitación 1 7 m. 5 5 7 m. 5 5 5226 Habitación 2 3 m. 5226 Habitación 2 3 m.

Planta 2 >0>0 4 4 >0 5449 >0 5426 >0>0 >0 5 m. 5449 >04 4 7 m. 54265 m. 5226Vivienda B 5 m. Salón m. 5 m.Vivienda A 7Salón5226 4 4 7 m. 74 m. 4 5226 Habitación 1 5226 Habitación 1 7 m. 4 4 7 m. 4 4 5226 Habitación 2 3 m. 5226 Habitación 2 3 m.

Planta 1 >0>0 6 6 >0 5449 >0 5426 >0>0 >0 5449 >06 6 5 m. 7 m. 54265 m. 5226Vivienda B 5 m. m. Salón 5 m.Vivienda A 7Salón5226 6 6 7 m. 76 m. 6 5226 Habitación 1 5226 Habitación 1 6 6 7 m. 7 m. 6 6 5226 Habitación 2 3 m. 5226 Habitación 2 3 m.

Planta 1 >0>0 6 6 >0 5449 >0 5426 >0>0 >0 5449 >06 6 5 m. 7 m. 54265 m. 5226Vivienda B 5 m. m. Salón 5 m.Vivienda A 7Salón5226 6 6 7 m. 76 m. 6 5226 Habitación 1 5226 Habitación 1 6 6 7 m. 7 m. 6 6 5226 Habitación 2 3 m. 5226 Habitación 2 3 m.

Planta 1 >0>0 6 6 >0 5449 >0 5426 >0>0 >0 5449 >06 6 5 m. 7 m. 54265 m. 5226Vivienda B 5 m. m. Salón 5 m.Vivienda A 7Salón5226 6 6 7 m. 76 m. 6 5226 Habitación 1 5226 Habitación 1 6 6 7 m. 7 m. 6 6 5226 Habitación 2 3 m. 5226 Habitación 2 3 m.

Planta Baja >0>0 5 5 >0 5449 >0 5425 >0>0 5 m. 5449 >05 5 7 m. 54255>0 5226Vivienda B 5 m. m. m. Salón 5 m.Vivienda A 7Salón5226 5 5 7 m. 75 m. 5 5226 Habitación 1 5226 Habitación 1 7 m. 5 5 7 m. 5 5 5226 Habitación 2 5226 Habitación 2

Planta Baja >0>0 5 5 >0 5449 >0 5425 >0>0 5 m. 5449 >05 5 7 m. 54255>0 5226Vivienda B 5 m. m. m. Salón 5 m.Vivienda A 7Salón5226 5 5 7 m. 75 m. 5 5226 Habitación 1 5226 Habitación 1 7 m. 5 5 7 m. 5 5 5226 Habitación 2 5226 Habitación 2

Planta Baja >0>0 4 4 >0 5449 >0 5425 >0>0 5 m. 5449 >04 4 7 m. 54255>0 5226Vivienda B 5 m. m. m. Salón 5 m.Vivienda A 7Salón5226 4 4 7 m. 74 m. 4 5226 Habitación 1 5226 Habitación 1 7 m. 4 4 7 m. 4 4 5226 Habitación 2 5226 Habitación 2

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT) Nombre: Sin Nombre1 Dirección: Sin Dirección.

PLANO Nº 1/1 FECHA: 04/05/2017 ANULA A: FECHA:

PLANO DE:

Versión gratuíta con 90 días de prueba. Visite www.televes.com para conseguir la versión comercial.

ESCALA: S/E TAMAÑO: A4