Radiacion Solar Global Horizontal Estaciones

DATOS DE RADIACION SOLAR EN LOCALIDADES DE BOLIVIA BOLIVIA: TABLA DE DATOS RADIACION SOLAR GLOBAL HORIZONTAL ESTIMADA A

Views 18 Downloads 0 File size 480KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

DATOS DE RADIACION SOLAR EN LOCALIDADES DE BOLIVIA

BOLIVIA: TABLA DE DATOS RADIACION SOLAR GLOBAL HORIZONTAL ESTIMADA A PARTIR DEL NUMERO DE HORAS SOL PARA 32 ESTACIONES EN BOLIVIA

2009 BOLIVIA

Página 1 de 14

Introducción El presente trabajo es una actualización de la recopilación de datos meteorológicos que se han podido encontrar en diferentes estaciones del país. El principal dato que se ha logrado recolectar para las estaciones más abajo descritas es el "número de horas sol diario". Con este dato ha sido posible calcular la radiación solar global horizontal y la evapotranspiración potencial. Por otra parte, los datos recolectados han sido parcialmente cotejados con datos estimativos de la radiación solar. Sin embargo, para mayor precisión es necesario series de datos de más de 10 años. Los datos recolectados, en algunos casos, son series de tres o cuatro años. Todas las fórmulas empleadas para calcular la declinación, el ángulo horario, la duración del día astronómico y la radiación solar extraterrestre se encuentran en la literatura relacionada con energía solar. El modelo para calcular la radiación solar global horizontal ha sido el siguiente: 2

Gn = G0 * (0,195 + 0,676 * (n/N) - 0,142 * (n/N) ) Abreviaciones Ta ['C] P [mm/mes] HR [%] n [h/dia] DIAS c/ P [d/mes] N n/N G0 [kWh/m2.dia] Gn [kWh/m2.dia] pv [mmHg] EVAP.NAT.[mm/dia] Gevap [kWh/m2.dia] ETP [mm/dia] ETP [mm/mes] ETP/P

Temperatura ambiente en grados centígrados Precipitación en milímetros por mes Humedad relativa en porcentaje Horas de sol en horas Número de días con lluvia en días por mes Duración del día astronómico en horas Relación Horas de sol sobre duración del día Radiación extraterrestre en kilowatts-hora por metro cuadrado día Radiación global horizontal (calculada a partir de n/N) en kilowatt-hora por metro cuadrDato calculado Presión de vapor en milímetros de columna de mercurio Evapotranspiración natural diaria en milímetros por día Calor latente de evapotranspiración en kilowatts-hora por metro cuadrado día Evapotranspiración potencial diaria (fórmula de Penman) en milímetros por día Evapotranspiración potencial mensual en milímetros por día Evapotranspiración potencial sobre precipitación

FUENTES DE INFORMACION:

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - Bolivia Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria ASSANA - Bolivia Universidad Técnica de Oruro - Bolivia Universidad Mayor de San Andrés - Carrera de Física - Bolivia Universidad Mayor de San Simón - Facultad de Agronomía - Bolivia

Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato

recolectado recolectado recolectado recolectado recolectado calculado calculado calculado

Dato Dato Dato Dato Dato Dato

calculado calculado calculado calculado calculado calculado

Estaciones APOLO AZURDUY CARACOLLO CENTRAL LA PAZ CHINOLI CHIPIRIRI COCHABAMBA COLONIA SAN JUAN CULPINA EL ALTO LA PAZ EL BELEN EL SALVADOR GENERAL SAAVEDRA HICHUCOTA IRPA CHICO IXIAMAS MAIRANA MONTEAGUDO PADILLA PATACAMAYA POTOSI

Latitud en grados -14,7 -19,8 -17,6 -16,5 -19,7 -16,8 -17,5 -17,3 -20,8 -16,5 -16,1 -20,6 -17,2 -16,2 -16,7 -13,8 -18,1 -19,8 -19,3 -17,3 -19,4

Serie de años de "n" s/f (sin fechas) 5 años s/f 15 años 5 años 3 años 15 años 6 años 4 años 15 años s/f 4 años 7 años 4 años 6 años s/f s/f 4 años PUERTO SUAREZ 3 años PUNA 8 años SAN BENITO 12 años SAN JULIAN SAN ROQUE SANTA CRUZ SUCRE TUPIZA UYUNI VALLE GRANDE VIVERO SAPECHO

-19,0 -19,8 -17,5 -16,7 -20,7 -17,8 -19,1 -21,4 -20,5 -18,5 -15,5

6 años 8 años 6 años 4 años s/f s/f s/f s/f 4 años s/f s/f

LOCALIDAD MES Ta ['C] P [mm/mes] HR [%] n [h/dia] DIAS c/ P [d/mes] n/N G0 [kWh/m2.dia] Gn [kWh/m2.dia] pv [mmHg] EVAP.NAT.[mm/dia] Gevap [kWh/m2.dia] ETP [mm/dia] ETP [mm/mes] ETP/P

APOLO E 21,1 204,0 79,0 3,4 16,0 0,3 11,2 4,1 18,7 0,7 3,2 3,8 117,3 0,6

F 20,9 187,8 80,0 3,8 15,0 0,3 10,9 4,5 18,5 0,6 3,6 4,2 116,4 0,6

M 20,8 167,8 80,0 4,4 14,0 0,4 10,2 4,3 18,4 0,6 3,4 3,9 122,2 0,7

A 20,1 107,4 80,0 4,4 11,0 0,4 9,1 3,9 17,6 0,6 2,9 3,4 102,3 1,0

M 19,4 53,3 78,0 5,2 8,0 0,5 8,0 3,8 16,8 0,6 2,7 3,1 96,4 1,8

J 18,4 36,3 78,0 5,1 6,0 0,5 7,4 3,5 15,8 0,6 2,3 2,7 81,4 2,2

J 18,2 30,8 76,0 5,8 6,0 0,5 7,6 3,9 15,6 0,7 2,6 3,0 92,5 3,0

A 19,4 40,5 72,0 6,5 6,0 0,6 8,5 4,5 16,8 0,8 3,2 3,8 116,9 2,9

S 20,6 50,1 72,0 5,5 8,0 0,5 9,7 4,6 18,1 0,9 3,5 4,1 123,9 2,5

O 21,2 124,9 73,0 5,4 11,0 0,4 10,6 4,9 18,8 0,9 3,8 4,6 141,4 1,1

N 21,3 150,8 77,0 5,0 13,0 0,4 11,1 4,9 18,9 0,8 3,9 4,6 137,0 0,9

D 21,3 189,9 77,0 4,5 15,0 0,4 11,2 4,7 18,9 0,8 3,7 4,4 136,2 0,7

Media 20,2

LOCALIDAD MES Ta ['C] P [mm/mes] HR [%] n [h/dia] DIAS c/ LLUVIA [d/mes] n/N G0 [kWh/m2.dia] Gn [kWh/m2.dia] pv [mmHg] EVAP.NAT.[mm/dia] Gevap [kWh/m2.dia] ETP [mm/dia] ETP [mm/mes] ETP/P

AZURDUY E 16,1 141,3 81,0 4,7 19,0 0,4 11,5 5,0 13,7 0,5 3,9 4,3 133,9 0,9

F 16,2 146,7 83,0 5,0 18,0 0,4 11,0 5,0 13,8 0,4 3,8 4,2 118,4 0,8

M 15,6 103,8 76,0 5,2 16,0 0,4 10,0 4,6 13,3 0,6 3,4 3,8 116,9 1,1

A 14,4 33,4 81,0 6,1 10,0 0,6 8,6 4,7 12,3 0,4 3,3 3,5 105,4 3,2

M 13,6 4,7 73,0 7,7 4,0 0,6 7,3 4,2 11,7 0,6 2,6 2,8 86,4 18,4

J 12,3 2,7 66,0 7,5 2,0 0,6 6,7 3,7 10,7 0,6 2,0 2,2 67,2 24,9

J 12,7 4,1 65,0 7,8 2,0 0,7 6,9 4,0 11,0 0,7 2,2 2,4 75,9 18,5

A 12,6 11,1 68,0 7,8 5,0 0,7 8,0 4,6 10,9 0,6 2,9 3,1 96,2 8,7

S 13,8 34,2 72,0 7,2 8,0 0,6 9,4 5,1 11,8 0,6 3,6 3,9 117,5 3,4

O 15,5 43,5 73,0 7,0 10,0 0,6 10,6 5,7 13,2 0,6 4,3 4,7 147,2 3,4

N 15,7 68,8 76,0 5,8 14,0 0,5 11,3 5,5 13,3 0,6 4,3 4,7 140,7 2,0

D 16,4 111,4 78,0 5,2 15,0 0,4 11,5 5,3 14,0 0,5 4,2 4,6 143,4 1,3

Media 14,6

LOCALIDAD MES Ta ['C] P [mm/mes] HR [%] n [h/dia] DIAS c/ LLUVIA [d/mes] n/N G0 [kWh/m2.dia] Gn [kWh/m2.dia] pv [mmHg] EVAP.NAT.[mm/dia] Gevap [kWh/m2.dia] ETP [mm/dia] ETP [mm/mes] ETP/P

CARACOLLO E F 13,0 13,0 84,4 81,4 59,0 61,0 6,5 7,3 16,0 12,0 0,5 0,6 11,4 10,9 5,8 5,9 11,2 11,2 0,8 0,8 4,3 4,3 4,8 4,9 149,9 136,4 1,8 1,7

M 12,5 63,5 62,0 7,2 13,0 0,6 10,1 5,5 10,9 0,7 3,9 4,4 135,4 2,1

A 10,6 14,0 50,0 9,7 4,0 0,8 8,8 5,8 9,6 0,8 3,6 4,0 119,4 8,5

M 7,4 2,1 41,0 10,5 1,0 0,9 7 ,6 5,4 7,7 0,8 2,7 2,9 90,3 43,0

J 5,7 0,3 37,0 10,9 0,0 1,0 7,0 5,1 6,9 0,8 2,2 2,4 70,8 235,9

J 6,3 5,6 38,0 10,4 2,0 0,9 7,2 5,1 7,2 0,8 2,4 2,5 78,6 14,0

A 7,9 9,9 38,0 10,2 3,0 0,9 8 ,2 5,6 8,0 0,9 3,1 3,3 102,6 10,4

S 9,5 27,1 43,0 6,7 6,0 0,6 9,5 5,0 8,9 0,9 3,2 3,5 106,4 3,9

O 11,3 20,4 43,0 9,3 7,0 0,7 10,6 6,6 10,0 1,0 4,5 5,0 154,7 7,6

N 12,5 29,3 43,0 9,3 8,0 0,7 11,2 6,8 10,9 1,1 4,8 5,4 163,3 5,6

D 13,0 76,6 52,0 7,4 14,0 0,6 11,4 6,1 11,2 0,9 4,4 5,0 155,5 2,0

Media 10,2

76,8 4,9 0,4 9,6 4,3 17,8 0,7 3,2 3,8 1,0

74,3 6,4 0,5 9,4 4,8 12,5 0,6 3,4 3,7 1,9

47,3 8,8 0,7 9 ,5 5,7 9,5 0,9 3,6 4,0 3,5

Total 1343,6 129

1383,9

Total 705,7 123

1349,0

Total 414,6 86

1463,2

LOCALIDAD MES Ta ['C] P [mm/mes] HR [%] n [h/dia] DIAS c/ LLUVIA [d/mes] n/N G0 [kWh/m2.dia] Gn [kWh/m2.dia] pv [mmHg] EVAP.NAT.[mm/dia] Gevap [kWh/m2.dia] ETP [mm/dia] ETP [mm/mes] ETP/P

CENTRAL LA PAZ E F 12,0 11,9 105,8 90,8 68,0 70,0 4,8 6,0 18,0 15,0 0,4 0,5 11,3 10,9 4,8 5,3 10,5 10,4 0,6 0,5 3,6 3,9 3,9 4,3 121,7 119,9 1,1 1,3

M 12,0 64,9 69,0 5,5 13,0 0,5 10,2 4,8 10,5 0,6 3,4 3,8 117,1 1,8

A 11,8 22,9 60,0 6,5 6,0 0,6 8,9 4,7 10,4 0,7 3,1 3,5 103,8 4,5

M 10,8 9,5 48,0 8,2 3,0 0,7 7,7 4,8 9,7 0,9 2,6 3,0 92,6 9,7

J 9,4 3,7 45,0 8,8 1,0 0,8 7,1 4,6 8,8 0,9 2,3 2,6 76,8 20,7

J 9,2 6,2 45,0 9,2 2,0 0,8 7,4 4,8 8,7 0,8 2,5 2,7 85,1 13,7

A 9,9 9,6 48,0 9,2 3,0 0,8 8,3 5,5 9,1 0,8 3,2 3,5 109,1 11,4

S 10,8 31,6 55,0 8,6 7,0 0,7 9,6 5,8 9,7 0,8 3,9 4,3 127,7 4,0

O 11,9 30,4 54,0 8,4 8,0 0,7 10,6 6,2 10,4 0,8 4,4 4,9 151,1 5,0

N 12,7 44,3 55,0 7,2 10,0 0,6 11,2 5,9 11,0 0,9 4,3 4,8 144,5 3,3

D 12,7 83,5 60,0 4,5 15,0 0,3 11,3 4,7 11,0 0,8 3,4 3,8 119,1 1,4

Media 11,3

LOCALIDAD MES Ta ['C] P [mm/mes] HR [%] n [h/dia] DIAS c/ LLUVIA [d/mes] n/N G0 [kWh/m2.dia] Gn [kWh/m2.dia] pv [mmHg] EVAP.NAT.[mm/dia] Gevap [kWh/m2.dia] ETP [mm/dia] ETP [mm/mes] ETP/P

CHINOLI E 13,2 100,2 71,0 6,0 13,0 0,5 11,5 5,5 11,4 0,6 4,1 4,6 141,6 1,4

F 13,2 73,2 74,0 6,1 12,0 0,5 11,0 5,3 11,4 0,5 4,0 4,4 123,9 1,7

M 13,1 56,8 70,0 6,7 9,0 0,6 10,0 5,3 11,3 0,6 3,8 4,2 130,1 2,3

A 12,2 20,2 63,0 8,1 4,0 0,7 8,6 5,2 10,6 0,7 3,4 3,8 112,6 5,6

M 10,6 5,0 51,0 9,2 1,0 0,8 7,3 4,9 9,6 0,8 2,6 2,9 89,0 17,8

J 8,9 1,6 48,0 8,5 0,3 0,8 6,7 4,3 8,6 0,8 2,0 2,2 66,7 41,7

J 8,7 1,8 48,0 8,7 0,4 0,8 6,9 4,5 8,4 0,8 2,2 2,4 74,0 41,1

A 10,0 7,3 48,0 8,8 2,0 0,8 8,0 5,1 9,2 0,8 2,9 3,2 98,0 13,4

S 11,5 9,0 48,0 8,2 2,0 0,7 9,4 5,6 10,2 0,9 3,6 4,0 120,1 13,3

O 13,2 25,2 54,0 7,9 4,0 0,6 10,6 6,0 11,4 0,9 4,2 4,8 148,2 5,9

N 14,0 37,5 59,0 7,8 7,0 0,6 11,3 6,4 12,0 0,9 4,7 5,3 160,0 4,3

D 13,6 76,0 65,0 6,8 12,0 0,5 11,5 5,8 11,7 0,7 4,4 4,9 152,6 2,0

Media 11,9

LOCALIDAD MES Ta ['C] P [mm/mes] HR [%] n [h/dia] DIAS c/ LLUVIA [d/mes] n/N G0 [kWh/m2.dia] Gn [kWh/m2.dia] pv [mmHg] EVAP.NAT.[mm/dia] Gevap [kWh/m2.dia] ETP [mm/dia] ETP [mm/mes] ETP/P

CHIPIRIRI E 26,4 703,6 85,0 2,9 21,0 0,2 11,3 3,9 25,7 0,7 3,2 3,9 120,6 0,2

F 26,0 798,3 86,0 3,8 20,0 0,3 10,9 4,4 25,1 0,6 3,7 4,5 124,9 0,2

M 25,8 633,2 86,0 3,2 20,0 0,3 10,1 3,7 24,8 0,6 3,0 3,7 113,3 0,2

A 24,8 382,2 84,0 5,4 13,0 0,5 8,9 4,3 23,4 0,7 3,5 4,1 123,4 0,3

M 23,6 255,0 85,0 3,1 14,0 0,3 7,7 2,9 21,8 0,6 2,1 2,6 79,1 0,3

J 21,6 185,4 87,0 3,6 13,0 0,3 7,1 2,8 19,3 0,4 2,0 2,3 70,3 0,4

J 21,8 120,1 84,0 4,6 7,0 0,4 7,3 3,3 19,5 0,5 2,4 2,8 85,7 0,7

A 22,0 146,6 82,0 5,8 8,0 0,6 8,3 4,4 19,8 0,6 3,4 3,9 120,2 0,8

S 23,2 239,7 80,0 5,0 11,0 0,4 9,6 4,3 21,3 0,7 3,4 4,0 121,4 0,5

O 25,6 420,7 80,0 4,2 12,0 0,3 10,6 4,3 24,5 0,9 3,6 4,3 134,0 0,3

N 25,9 375,0 82,0 4,3 16,0 0,3 11,2 4,5 25,0 0,8 3,8 4,6 138,3 0,4

D 26,4 664,9 84,0 3,7 18,0 0,3 11,4 4,3 25,7 0,7 3,6 4,4 135,3 0,2

Media 24,4

56,4 7,2 0,6 9,6 5,2 10,0 0,8 3,4 3,8 2,7

58,3 7,7 0,7 9,4 5,3 10,5 0,7 3,5 3,9 3,4

83,8 4,1 0,4 9,5 3,9 23,0 0,7 3,1 3,7 0,3

Total 503,2 101

1368,4

Total 413,8 66,7

1416,7

Total 4924,7 173

1366,4

LOCALIDAD MES Ta ['C] P [mm/mes] HR [%] n [h/dia] DIAS c/ LLUVIA [d/mes] n/N G0 [kWh/m2.dia] Gn [kWh/m2.dia] pv [mmHg] EVAP.NAT.[mm/dia] Gevap [kWh/m2.dia] ETP [mm/dia] ETP [mm/mes] ETP/P

COCHABAMBA E F 19,1 18,7 124,6 99,8 57,0 60,0 5,7 6,0 15,0 14,0 0,4 0,5 11,4 10,9 5,3 5,3 16,5 16,1 1,2 1,1 4,0 4,0 4,8 4,8 148,7 133,1 1,2 1,3

M 18,8 64,9 56,0 6,5 10,0 0,5 10,1 5,2 16,2 1,2 3,8 4,5 140,9 2,2

A 18,3 17,2 49,0 8,2 4,0 0,8 8,8 5,6 15,7 1,4 3,6 4,4 131,4 7,6

M 16,1 5,3 42,0 9,0 1,0 0,8 7,6 5,1 13,7 1,4 2,7 3,3 102,8 19,4

J 14,4 1,5 39,0 8,8 0,4 0,8 7,0 4,6 12,3 1,3 2,1 2,6 79,4 52,9

J 14,5 1,8 38,0 9,1 1,0 0,8 7,2 4,7 12,4 1,3 2,3 2,8 87,3 48,5

A 16,4 5,4 38,0 8,8 1,0 0,8 8,2 5,2 14,0 1,5 2,9 3,6 112,3 20,8

S 18,6 7,0 38,0 8,3 2,0 0,7 9,5 5,7 16,0 1,7 3,6 4,5 135,7 19,4

O 20,5 16,9 38,0 8,1 5,0 0,7 10,6 6,1 18,0 2,0 4,2 5,3 163,9 9,7

N 20,4 46,1 44,0 7,4 7,0 0,6 11,2 6,0 17,9 1,8 4,4 5,4 162,8 3,5

D 19,8 91,9 51,0 6,3 13,0 0,5 11,4 5,6 17,3 1,5 4,1 5,1 157,5 1,7

Media 18,0

LOCALIDAD MES Ta ['C] P [mm/mes] HR [%] n [h/dia] DIAS c/ LLUVIA [d/mes] n/N G0 [kWh/m2.dia] Gn [kWh/m2.dia] pv [mmHg] EVAP.NAT.[mm/dia] Gevap [kWh/m2.dia] ETP [mm/dia] ETP [mm/mes] ETP/P

COLONIA SAN JUAN E F 26,4 26,2 296,8 253,0 80,0 79,0 4,9 5,2 18,0 16,0 0,4 0,4 11,4 10,9 4,9 4,9 25,7 25,4 0,9 0,9 4,2 4,2 5,1 5,1 156,9 141,9 0,5 0,6

M 25,9 192,0 77,0 5,9 14,0 0,5 10,1 5,0 25,0 1,0 4,1 5,0 155,7 0,8

A 24,7 110,0 75,0 5,7 9,0 0,5 8,9 4,4 23,3 1,0 3,4 4,1 124,5 1,1

M 22,5 139,2 77,0 5,0 10,0 0,4 7,6 3,6 20,4 0,8 2,6 3,1 95,6 0,7

J 20,6 97,7 78,0 3,6 9,0 0,3 7,0 2,8 18,1 0,7 1,9 2,2 67,3 0,7

J 20,7 60,1 73,0 5,8 7,0 0,5 7,3 3,7 18,3 0,9 2,5 2,9 90,9 1,5

A 22,0 72,2 69,0 6,6 6,0 0,6 8,3 4,4 19,8 1,1 3,2 3,8 117,7 1,6

S 23,8 98,5 66,0 5,4 6,0 0,5 9,5 4,5 22,0 1,3 3,4 4,2 125,9 1,3

O 25,2 159,3 70,0 6,6 10,0 0,5 10,6 5,5 24,0 1,3 4,4 5,4 167,9 1,1

N 26,0 168,2 73,0 6,0 12,0 0,5 11,2 5,4 25,1 1,2 4,5 5,5 165,0 1,0

D 26,2 272,9 78,0 5,2 15,0 0,4 11,4 5,0 25,4 1,0 4,3 5,2 161,0 0,6

Media 24,2

LOCALIDAD MES Ta ['C] P [mm/mes] HR [%] n [h/dia] DIAS c/ LLUVIA [d/mes] n/N G0 [kWh/m2.dia] Gn [kWh/m2.dia] pv [mmHg] EVAP.NAT.[mm/dia] Gevap [kWh/m2.dia] ETP [mm/dia] ETP [mm/mes] ETP/P

CULPINA E 13,6 63,3 66,0 6,4 12,0 0,5 11,5 5,7 11,7 0,7 4,3 4,7 145,9 2,3

M 13,5 51,0 66,0 7,2 10,0 0,6 9,9 5,4 11,6 0,7 3,9 4,3 132,8 2,6

A 12,6 7,2 54,0 8,2 3,0 0,7 8,5 5,1 10,9 0,9 3,2 3,6 107,4 14,9

M 10,6 1,9 36,0 9,0 1,0 0,8 7,2 4,7 9,6 1,1 2,2 2,5 78,8 41,5

J 9,6 0,0 28,0 8,6 0,0 0,8 6,5 4,2 9,0 1,1 1,6 1,9 58,0 0,0

J 9,2 0,3 30,0 9,1 0,2 0,8 6,8 4,5 8,7 1,1 1,8 2,1 66,3 220,9

A 10,0 3,7 35,0 9,0 1,0 0,8 7,9 5,1 9,2 1,0 2,6 2,9 91,1 24,6

S 11,2 4,5 41,0 8,6 1,0 0,7 9,3 5,7 10,0 1,0 3,5 3,9 117,0 26,0

O 13,3 20,0 48,0 8,5 4,0 0,7 10,5 6,2 11,4 1,0 4,3 4,8 150,3 7,5

N 14,0 20,3 58,0 8,5 7,0 0,7 11,3 6,5 12,0 0,9 4,8 5,4 161,9 8,0

D 14,0 55,2 61,0 7,1 10,0 0,5 11,6 6,0 12,0 0,8 4,5 5,0 155,6 2,8

Media 12,1

F 13,7 75,8 68,0 7,1 12,0 0,6 11,0 5,8 11,7 0,7 4,3 4,8 133,4 1,8

45,8 7,7 0,7 9,5 5,4 15,5 1,5 3,5 4,3 3,2

74,6 5,5 0,5 9,5 4,5 22,7 1,0 3,6 4,3 0,8

49,3 8,1 0,7 9,3 5,4 10,6 0,9 3,4 3,8 4,6

Total 482,4 73,4

1555,7

Total 1919,9 132

1570,3

Total 303,2 61,2

1398,5

LOCALIDAD MES Ta ['C] P [mm/mes] HR [%] n [h/dia] DIAS c/ LLUVIA [d/mes] n/N G0 [kWh/m2.dia] Gn [kWh/m2.dia] pv [mmHg] EVAP.NAT.[mm/dia] Gevap [kWh/m2.dia] ETP [mm/dia] ETP [mm/mes] ETP/P

EL ALTO LA PAZ E F 8,8 8,7 142,9 110,4 71,0 72,0 5,1 5,5 18,0 16,0 0,4 0,4 11,3 10,9 5,0 5,1 8,5 8,4 0,4 0,4 3,7 3,7 3,8 3,9 118,8 108,2 0,8 1,0

M 8,7 71,6 70,0 5,5 14,0 0,5 10,2 4,8 8,4 0,4 3,4 3,6 110,3 1,5

A 8,5 30,1 62,0 8,1 7,0 0,7 8,9 5,3 8,3 0,6 3,5 3,7 109,5 3,6

M 7,6 13,7 48,0 9,2 3,0 0,8 7,7 5,1 7,8 0,7 2,8 3,0 91,7 6,7

J 6,3 3,6 42,0 9,5 1,0 0,9 7,1 4,8 7,2 0,7 2,3 2,5 74,2 20,6

J 6,2 8,0 44,0 9,3 2,0 0,8 7,4 4,9 7,1 0,7 2,5 2,6 80,7 10,1

A 7,2 16,8 45,0 9,0 3,0 0,8 8,3 5,3 7,6 0,7 3,1 3,3 101,0 6,0

S 7,8 37,0 54,0 8,0 8,0 0,7 9,6 5,6 7,9 0,6 3,7 3,9 116,5 3,1

O 9,1 38,3 53,0 8,2 8,0 0,7 10,6 6,2 8,7 0,7 4,3 4,6 142,3 3,7

N 9,8 48,6 56,0 7,6 10,0 0,6 11,2 6,1 9,1 0,7 4,4 4,7 142,2 2,9

D 9,2 90,6 60,0 5,9 16,0 0,5 11,3 5,4 8,7 0,6 3,9 4,2 128,7 1,4

Media 8,2

LOCALIDAD MES Ta ['C] P [mm/mes] HR [%] n [h/dia] DIAS c/ LLUVIA [d/mes] n/N G0 [kWh/m2.dia] Gn [kWh/m2.dia] pv [mmHg] EVAP.NAT.[mm/dia] Gevap [kWh/m2.dia] ETP [mm/dia] ETP [mm/mes] ETP/P

EL BELEN E 9,0 98,4 72,0 5,2 16,0 0,4 11,3 5,3 8,6 0,4 3,9 4,1 126,2 1,3

F 9,0 73,7 72,0 6,0 14,0 0,5 10,9 5,3 8,6 0,4 3,9 4,0 113,3 1,5

M 8,6 61,7 70,0 7,1 11,0 0,6 10,2 5,5 8,4 0,4 3,9 4,0 125,5 2,0

A 7,3 22,3 66,0 8,7 6,0 0,7 9,0 5,6 7,7 0,5 3,7 3,7 110,8 5,0

M 5,5 17,9 60,0 9,4 4,0 0,8 7,8 5,2 6,8 0,5 3,0 2,9 90,7 5,1

J 3,8 3,6 58,0 8,5 2,0 0,8 7,2 4,5 6,0 0,4 2,4 2,3 69,7 19,4

J 3,7 5,8 59,0 9,3 2,0 0,8 7,4 4,9 6,0 0,4 2,7 2,5 78,9 13,6

A 5,0 8,9 57,0 9,6 2,0 0,8 8,4 5,6 6,6 0,5 3,4 3,3 101,1 11,4

S 6,6 23,8 61,0 8,9 6,0 0,7 9,6 6,0 7,3 0,5 4,0 4,0 120,2 5,1

O 8,0 36,1 62,0 8,9 8,0 0,7 10,6 6,4 8,0 0,5 4,6 4,7 145,6 4,0

N 8,6 40,5 65,0 8,2 8,0 0,6 11,1 6,4 8,4 0,5 4,7 4,8 144,2 3,6

D 8,9 78,2 71,0 6,1 13,0 0,5 11,3 5,4 8,6 0,4 4,0 4,2 129,5 1,7

Media 7,0

LOCALIDAD MES Ta ['C] P [mm/mes] HR [%] n [h/dia] DIAS c/ LLUVIA [d/mes] n/N G0 [kWh/m2.dia] Gn [kWh/m2.dia] pv [mmHg] EVAP.NAT.[mm/dia] Gevap [kWh/m2.dia] ETP [mm/dia] ETP [mm/mes] ETP/P

EL SALVADOR E F 24,5 23,8 177,1 125,7 78,0 79,0 7,5 6,4 9,0 8,0 0,6 0,5 11,5 11,0 6,2 5,7 23,0 22,0 0,9 0,8 5,2 4,8 6,3 5,7 194,0 158,3 1,1 1,3

M 22,9 93,6 77,0 6,0 7,0 0,5 10,0 4,9 20,9 0,8 3,9 4,6 143,9 1,5

A 20,0 64,8 75,0 6,0 4,0 0,5 8,5 4,4 17,5 0,8 3,2 3,6 109,2 1,7

M 17,7 9,2 78,0 5,1 4,0 0,5 7,2 3,4 15,2 0,6 2,3 2,5 78,5 8,5

J 16,3 0,6 73,0 4,5 1,0 0,4 6,6 3,0 13,9 0,7 1,8 2,0 59,9 99,9

J 17,0 3,3 67,0 7,0 1,0 0,6 6,8 3,9 14,5 0,8 2,3 2,6 80,9 24,5

A 18,6 10,8 63,0 6,7 1,0 0,6 7,9 4,3 16,0 1,0 2,8 3,3 101,3 9,4

S 20,9 11,0 60,0 5,8 2,0 0,5 9,3 4,6 18,5 1,3 3,3 3,9 117,8 10,7

O 23,4 67,2 62,0 6,8 4,0 0,5 10,5 5,5 21,5 1,4 4,3 5,2 161,0 2,4

N 25,0 52,7 63,0 7,2 4,0 0,6 11,3 5,9 23,7 1,5 4,8 5,9 178,0 3,4

D 25,6 98,8 71,0 6,7 6,0 0,6 11,6 6,2 24,5 1,2 5,2 6,4 197,0 2,0

Media 21,3

56,4 7,6 0,6 9,6 5,3 8,2 0,6 3,4 3,6 2,2

64,4 8,0 0,7 9,6 5,5 7,6 0,5 3,7 3,7 2,9

70,5 6,3 0,5 9,3 4,8 19,3 1,0 3,6 4,3 2,2

Total 611,6 106

1324,1

Total 470,9 92

1355,5

Total 714,8 51

1579,9

LOCALIDAD MES Ta ['C] P [mm/mes] HR [%] n [h/dia] DIAS c/ LLUVIA [d/mes] n/N G0 [kWh/m2.dia] Gn [kWh/m2.dia] pv [mmHg] EVAP.NAT.[mm/dia] Gevap [kWh/m2.dia] ETP [mm/dia] ETP [mm/mes] ETP/P

GENERAL SAAVEDRA E F 26,2 26,0 212,2 158,2 74,0 74,0 5,8 5,5 13,0 11,0 0,4 0,4 11,3 10,9 5,3 5,1 25,4 25,1 1,2 1,1 4,5 4,2 5,5 5,2 170,2 144,7 0,8 0,9

M 23,6 106,8 72,0 6,1 9,0 0,5 10,1 5,3 21,8 1,1 4,2 5,0 154,9 1,5

A 24,2 88,3 79,0 6,0 6,0 0,5 8,9 4,5 22,6 0,8 3,6 4,2 127,2 1,4

M 22,4 73,8 72,0 5,2 7,0 0,5 7,7 3,7 20,3 1,0 2,6 3,1 96,6 1,3

J 20,4 68,8 71,0 4,6 5,0 0,4 7,0 3,2 17,9 0,9 2,1 2,5 74,7 1,1

J 20,6 37,4 63,0 6,4 4,0 0,6 7,3 3,9 18,1 1,2 2,5 3,0 93,3 2,5

A 22,0 38,8 54,0 6,8 4,0 0,6 8,3 4,5 19,8 1,6 3,0 3,7 115,3 3,0

S 24,3 56,5 54,0 6,4 4,0 0,5 9,5 4,9 22,7 1,8 3,6 4,5 135,9 2,4

