Probabilidad y Estadistica Para Ingenieria y Ciencias (Solucionario) - Devore

Métodos Estadísticos TAREA 5 1. Se tomó una muestra aleatoria del tiempo (en minutos) en que se realiza un trabajo arte

Views 190 Downloads 34 File size 63KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

  • Author / Uploaded
  • Beder
Citation preview

Métodos Estadísticos

TAREA 5 1. Se tomó una muestra aleatoria del tiempo (en minutos) en que se realiza un trabajo artesanal. Los datos aparecen en la siguiente tabla. 91.228 99.989 105.971 109.102 113.373 116.302 119.868 125.016 131.813 137.021

92.221 100.985 105.991 109.302 113.411 116.346 120.199 125.396 132.018 138.687

92.635 101.103 105.998 110.154 113.580 116.858 120.464 125.424 132.180 138.787

93.486 101.601 106.378 110.646 113.700 116.982 122.278 126.812 132.182 140.052

94.569 102.437 106.920 110.946 114.116 117.685 123.027 127.614 133.045 140.911

94.931 102.727 107.542 111.072 114.848 118.158 123.378 127.911 133.088 141.320

95.168 103.505 107.991 111.380 114.985 118.280 123.682 129.479 133.581 141.472

97.145 104.288 108.563 111.949 115.141 118.422 123.888 130.147 135.173 147.406

98.669 104.429 108.739 112.707 115.192 118.534 124.153 130.493 135.351 152.191

99.884 104.993 109.041 113.248 116.302 119.638 124.332 131.069 135.546 155.512

a. Obtener una estimación puntual del tiempo promedio para hacer este trabajo. b. Obtener una estimación puntual de la varianza del tiempo para hacer el trabajo. c. Obtener una estimación puntual de la desviación estándar del tiempo para hacer el

trabajo. d. Obtener una estimación puntual de la proporción de trabajos que son realizados en

menos de 100 minutos. 2. Se tomó una muestra del tiempo (en minutos) que tardan los alumnos de una escuela para trasladarse de su casa a la escuela. 2.794 0.653 13.579 5.214 19.503 52.480 9.760 6.711 1.798 34.568 45.307 0.991

7.108 57.713 11.238 5.166 9.477 33.235 22.772 35.407 4.624 33.328 20.761 33.797

0.620 14.991 1.366 4.811 2.900 9.072 4.300 28.378 9.575 24.125 31.133 19.295

30.535 32.212 12.136 8.458 44.482 1.042 28.102 7.453 23.564 4.923 24.124 0.257

32.850 4.950 91.704 4.545 38.310 102.743 0.653 45.307 26.419 17.033 34.809 33.732

44.091 64.917 67.909 36.595 28.415 41.307 57.713 20.761 24.153 31.625 70.480 5.092

9.760 6.711 10.495 5.508 8.633 32.763 14.991 31.133 7.340 3.400 3.321 50.110

22.772 35.407 17.534 69.852 20.813 7.954 32.212 24.124 19.846 74.361 2.935 25.123

4.300 28.378 9.272 38.392 60.122 10.806 4.950 34.809 7.347 12.178 37.514 0.341

28.102 7.453 20.358 5.561 2.973 30.599 64.917 70.480 10.667 36.801 8.100 41.860

a. Obtener una estimación puntual del tiempo promedio para trasladarse. b. Obtener una estimación puntual de la varianza del tiempo para trasladarse. c. Obtener una estimación puntual de la desviación estándar del tiempo para

trasladarse. d. Obtener una estimación puntual de la proporción de alumnos que tardan más de una

hora en trasladarse.

UNIVERSIDAD VIRTUAL – TECNOLÓGICO DE MONTERREY

1.2

Métodos Estadísticos

3. Estimar la media del tiempo que se menciona en el problema 1, mediante un intervalo de confianza del 97%. Interpretar el resultado en el contexto del problema.

4. Estimar la media del tiempo que se menciona en el problema 2, mediante un intervalo de confianza del 90%. Interpretar el resultado en el contexto del problema.

UNIVERSIDAD VIRTUAL – TECNOLÓGICO DE MONTERREY

2.2