Multicomponent Distillation

Simple Multi-Component Distillation ( Thiele & Geddes Method ) User Input Column Details Feed F Distilate D Reflux Rat

Views 81 Downloads 0 File size 265KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

  • Author / Uploaded
  • djcaf
Citation preview

Simple Multi-Component Distillation ( Thiele & Geddes Method )

User Input

Column Details Feed F Distilate D Reflux Ratio R Number of Stages Feed Stage Condenser Top Pressure Feed Temperature

Tag No. Description Date By

Feed Composition 100.00 50.00 2.00 25 10 Total 1.013 80.00

mols mols

(Mols / Mol Fr

ACETONE CHLOROFORM BENZENE

< 50

TOLUENE WATER

Bar Abs °C

Result Feed Phase Temperature Flow Mol Fraction ACETONE CHLOROFORM BENZENE TOLUENE WATER

L

Top L

Bottom L

73.7

63.27 50.0

98.19 50.00

Yi

Xi

Xi

Xi

0.2452 0.3353 0.2095 0.0686 0.1413

0.1160 0.1924 0.2102 0.1790 0.3023

0.3000 0.4599 0.2396 0.0001 0.0004

V °C mol/h

80 26.3

0.0000 0.0001 Feed 0.1804 100 0.2999 mol/h 0.5196

2

10

24

Mass Fraction ACETONE CHLOROFORM BENZENE TOLUENE WATER

Yi

Xi

Xi

0.1792 0.5035 0.2059 0.0795 0.0320

0.0990 0.3375 0.2412 0.2424 0.0800

0.1913 0.6029 0.2056 0.0001 0.0001

Xi 0.0000 0.0002 0.2757 0.5409 0.1832

Stage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 50.0

V 0.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7

Temp 63.3 66.0 68.2 69.9 71.2 72.4 73.7 75.4 77.9 81.2 83.4 85.0 86.2 87.0 87.6 88.0 88.3 88.6 89.0 89.6 90.5 91.8 93.5 95.7 98.2

Temperature Vs Stages 105.0 100.0 95.0 90.0 85.0

Temperature (Deg C)

80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 0

5

10

15

Stages

Manually change the vertical axis if plot is not proper

2

Stage Liquid 1 100.0 2 100.0 3 100.0 4 100.0 5 100.0 6 100.0 7 100.0 8 100.0 9 100.0 10 173.7 11 173.7 12 173.7 13 173.7 14 173.7 15 173.7 16 173.7 17 173.7 18 173.7 19 173.7 20 173.7 21 173.7 22 173.7 23 173.7 24 173.7 25 50.0

x1

x2

x3

x4

x5

0.3000

0.4599

0.2396

0.0001

0.0004

0.2179

0.4020

0.3783

0.0002

0.0015

0.1659

0.3433

0.4861

0.0007

0.0040

0.1350

0.2955

0.5587

0.0017

0.0091

0.1170

0.2603

0.5995

0.0042

0.0190

0.1058

0.2347

0.6123

0.0096

0.0376

0.0974

0.2139

0.5977

0.0210

0.0700

0.0893

0.1938

0.5533

0.0429

0.1207

0.0802

0.1721

0.4800

0.0802

0.1875

0.0611

0.1405

0.4251

0.1257

0.2475

0.0368

0.1029

0.4744

0.1287

0.2571

0.0212

0.0720

0.5113

0.1309

0.2646

0.0118

0.0488

0.5367

0.1326

0.2702

0.0064

0.0323

0.5530

0.1338

0.2745

0.0034

0.0211

0.5623

0.1347

0.2785

0.0018

0.0136

0.5662

0.1357

0.2828

0.0010

0.0087

0.5650

0.1368

0.2886

0.0005

0.0055

0.5582

0.1386

0.2973

0.0003

0.0034

0.5441

0.1414

0.3108

0.0001

0.0021

0.5198

0.1462

0.3318

0.0001

0.0012

0.4818

0.1545

0.3625

0.0000

0.0007

0.4268

0.1688

0.4037

0.0000

0.0004

0.3544

0.1933

0.4519

0.0000

0.0002

0.2692

0.2343

0.4963

0.0000

0.0001

0.1804

0.2999

0.5196

Stage Vapor 1 0.0 2 150.0 3 150.0 4 150.0 5 150.0 6 150.0 7 150.0 8 150.0 9 150.0 10 123.7 11 123.7 12 123.7 13 123.7 14 123.7 15 123.7 16 123.7 17 123.7 18 123.7 19 123.7 20 123.7 21 123.7 22 123.7 23 123.7 24 123.7 25 123.7

y1

y2

y3

y4

y5

0.3785

0.4830

0.1384

0.0000

0.0001

0.3000

0.4599

0.2396

0.0001

0.0004

0.2453

0.4213

0.3321

0.0002

0.0011

0.2106

0.3822

0.4040

0.0005

0.0028

0.1900

0.3503

0.4524

0.0012

0.0062

0.1780

0.3268

0.4795

0.0028

0.0128

0.1705

0.3097

0.4881

0.0064

0.0252

0.1650

0.2959

0.4783

0.0140

0.0468

0.1595

0.2825

0.4487

0.0286

0.0806

0.1340

0.2537

0.4403

0.0503

0.1217

0.0858

0.1973

0.5240

0.0553

0.1376

0.0517

0.1445

0.5933

0.0595

0.1510

0.0297

0.1011

0.6450

0.0626

0.1615

0.0165

0.0685

0.6807

0.0649

0.1694

0.0090

0.0453

0.7036

0.0666

0.1755

0.0048

0.0295

0.7167

0.0679

0.1810

0.0025

0.0190

0.7221

0.0693

0.1870

0.0013

0.0121

0.7204

0.0709

0.1952

0.0007

0.0077

0.7109

0.0734

0.2074

0.0004

0.0048

0.6911

0.0773

0.2265

0.0002

0.0029

0.6570

0.0841

0.2558

0.0001

0.0017

0.6036

0.0957

0.2989

0.0000

0.0010

0.5264

0.1158

0.3569

0.0000

0.0005

0.4248

0.1502

0.4245

0.0000

0.0002

0.3051

0.2078

0.4869

n T-101 Feed Column 6-Jan-16 Checalc

No. cription

(Mols / Mol Fraction) 15.0 23.0 21.0 15.0 26.0

1

Top 50 mol/h

2.00

Reflux Ratio

25

Bottom 50 mol/h

s Stages

0

15

Stages

s not proper

20

25

30

Liquid Phase Molar Composition

Vapor Phase Molar Composition

NUMBER

********

COMPONENT

******************************************

1 1,1,1-TRIFLOUROETHANE 2 1,1,2,2-TETRACHLORO-1,2-DIFLUOROETHANE 3 1,1,2-TRICHLOROETHANE 4 1,1,2-TRIMETHYLCLOPENTANE 5 1,1,3-TRIMETHYLCLOPENTANE 6 1,1-DICHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE 7 1,1-DICHLOROETHANE 8 1,1-DIFLOUROETHANE 9 1,1-DIFLUOROETHYLENE 10 1,1-DIMETHYLCYCLOHEXANE 11 1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE 12 1,2,2-TRICHLORO-1,1,2TRIFLUOROETHANE 13 1,2,3,4-TETRAHYDRONAPHTHALENE 14 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 15 1,2,3-TRIMETHYLBENZENE 16 1,2,4,5-TETRAMETHYLBEENZENE 17 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 18 1,2-BUTADIENE 19 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE 20 1,2-DICHLOROETHANE 21 1,2-DICHLOROPROPANE 22 1,2-DIMETHOXYETHANE 23 1,2-PENTADIENE 24 1,2-PROPANEDIOL 25 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 26 1,3-BUTADIENE 27 1,3-PROPANEDIOL 28 1,4 DIOXANE 29 1,4-DIETHYLBENZENE

30 1,4-PENTADIENE 31 1,5 HEXADIENE 32 1-BUTENE 33 1-BUTYNE 34 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE 35 1-CHLOROBUTANE 36 1-DECANOL 37 1-DECENE 38 1-DODECENE 39 1-EICOSANOL 40 1-HEPTANOL 41 1-HEPTENE 42 1-HEXADECENE 43 1-HEXANOL 44 1-HEXENE 45 1-METHYL-1-ETHYLCYCLOPENTANE 46 1-METHYL-2-ETHYLBENZENE 47 1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE 48 1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE 49 1-METHYL-3-ETHYLBENZENE 50 1-METHYL-4-ETHYLBENZENE 51 1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE 52 1-METHYLNAPHTHALENE 53 1-NONENE 54 1-OCTADECANOL 55 1-OCTADECENE 56 1-OCTANOL 57 1-OCTENE 58 1-PENTADECENE 59 1-PENTANOL 60 1-PENTENE 61 1-PENTYNE 62 1-PROPANOL 63 1-TERADECENE 64 1-TRANS-3-PENTADIENE 65 1-TRIDECENE 66 1-UNDECENE 67 2,2 DIMETHYL BUTANE 68 2,2,3 TRIMETHYLPETANE 69 2,2,3,3-TETRAMETHYLHEPTANE 70 2,2,3,3-TETRAMETHYLPENTANE 71 2,2,3,4-TETRAMETHYLPENTANE 72 2,2,3-TRIMETHYLBUTANE

73 2,2,3-TRIMETHYLHEXANE 74 2,2,4 TRIMETHYLPENTANE 75 2,2,4,4-TETRAMETHYLPENTANE 76 2,2,4-TRIMETHYLHEXANE 77 2,2,5,5-TETRAMETHYLHEPTANE 78 2,2,5-TRIMETHYLHEXANE 79 2,2-DIMETHYL PROPANE 80 2,2-DIMETHYL-1-PROPANOL 81 2,2-DIMETHYLHEXANE 82 2,2-DIMETHYLPENTANE 83 2,3 DIMETHYL BUTANE 84 2,3,3 TRIMETHYLPENTANE 85 2,3,3,4-TETRAMETHYLPENTANE 86 2,3,3-TRIMETHYL-1-BUTENE 87 2,3,4 TRIMETHYLPENTANE 88 2,3-DIMETHYL-1-BUTENE 89 2,3-DIMETHYL-2-BUTENE 90 2,3-DIMETHYLHEXANE 91 2,3-DIMETHYLPENTANE 92 2,3-DIMETHYLPYRIDINE 93 2,3-XYLENOL 94 2,4-DIMETHYLHEXANE 95 2,4-DIMETHYLPENTANE 96 2,4-XYLENOL 97 2,5-DIMETHYLHEXANE 98 2,5-DIMETHYLPYRIDINE 99 2,5-XYLENOL 100 2,6-XYLENOL 101 2-BUTANOL 102 2-BUTYNE 103 2-CHLOROBUTANE 104 2-ETHYLHEXANOL 105 2-METHYL BUTANE 106 2-METHYL PENTANE 107 2-METHYL-1,3-BUTADIENE 108 2-METHYL-1-BUTANOL 109 2-METHYL-1-BUTENE 110 2-METHYL-2-BUTENE 111 2-METHYL-2-PENTENE 112 2-METHYL-3-ETHYLPENTANE 113 2-METHYLHEPTANE 114 2-METHYLHEXANE 115 2-METHYLNAPHTHALENE

116 2-OCTANOL 117 3,3,5-TRIMETHYLHEPTANE 118 3,3-DIETHYLPENTANE 119 3,3-DIMETHYL-1-BUTENE 120 3,3-DIMETHYLHEXANE 121 3,3-DIMETHYLPENTANE 122 3,4 DIMETHYLHEXANE 123 3,4-DIMETHYLPYRIDINE 124 3,4-XYLENOL 125 3,5-DIMETHYLPYRIDINE 126 3,5-XYLENOL 127 3-ETHYLHEXANE 128 3-ETHYLPENTANE 129 3-METHYL PENTANE 130 3-METHYL-1,2-BUTADIENE 131 3-METHYL-1-BUTANOL 132 3-METHYL-1-BUTENE 133 3-METHYL-2-BUTANOL 134 3-METHYL-3-ETHYLPENTANE 135 3-METHYL-CIS-2-PENTENE 136 3-METHYLHEPTANE 137 3-METHYLHEXANE 138 3-METHYL-TRANS-2-PENTENE 139 4- METHYL PYRIDINE 140 4-METHYL-CIS-2-PENTENE 141 4-METHYLHEPTANE 142 4-METHYL-TRANS-2-PENTENE 143 ACETALDEHYDE 144 ACETIC ACID 145 ACETIC ANHYDRIDE 146 ACETONE 147 ACETONITRILE 148 ACETYL CHLORIDE 149 ACETYLENE 150 ACROLEIN 151 ACRYLIC ACID 152 ACRYLONITRILE 153 ALLYL ALCOHOL 154 ALLYL CHLORIDE 155 ALLYL CYANIDE 156 ALPHA-METHYL STYRENE 157 AMMONIA 158 ANILINE

159 ANTHRACENE 160 ARGON 161 BENZALDEHYDE 162 BENZENE 163 BENZOIC ACID 164 BENZONITRILE 165 BENZYL ALCOHOL 166 BORON TRICHLORIDE 167 BORON TRIFLUORIDE 168 BROMINE 169 BROMOBENZENE 170 BUTYL BENZOATE 171 BUTYL ETHER 172 BUTYRONITRILE 173 C,C,T-1,2,4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE 174 C,T,C-1,2,4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE 175 CAPRYLONITRILE 176 CARBON DIOXIDE 177 CARBON DISULFIDE 178 CARBON MONOXIDE 179 CARBON TETRACHLORIDE 180 CARBON TETRAFLUORIDE 181 CARBONYL SULFIDE 182 CHLORINE 183 CHLOROBENZENE 184 CHLORODIFLUOROMETHANE 185 CHLOROFORM 186 CHLOROPENTAFLUOROETHANE 187 CHLOROTRIFLUOROMETHANE 188 CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE 189 CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE 190 CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE 191 CIS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE 192 CIS-2-BUTENE 193 CIS-2-HEXENE 194 CIS-2-PENTENE 195 CIS-3-HEXENE 196 CIS-DECALIN 197 CYANOGEN 198 CYCLOBUTANE 199 CYCLOHEPTANE 200 CYCLOHEXANE 201 CYCLOHEXANOL

202 CYCLOHEXANONE 203 CYCLOHEXENE 204 CYCLOPENTANE 205 CYCLOPENTANONE 206 CYCLOPENTENE 207 CYCLOPROPANE 208 DEUTERIUM 209 DEUTERIUM OXIDE 210 DIBROMOMETHANE 211 DIBUTYLAMINE 212 DIBUTYL-O-PHTHALATE 213 DICHLORODIFLUOROMETHANE 214 DICHLOROMETHANE 215 DICHLOROMONOFLUOROMETHANE 216 DIETHYL AMINE 217 DIETHYL AMINE 218 DIETHYL DISULFIDE 219 DIETHYL KETONE 220 DIETHYL SULFIDE 221 DIETHYLENE GLYCOL 222 DIHEXYL ETHER 223 DIISOPROPYL ETHER 224 DIMETHYL ETHER 225 DIMETHYL OXALATE 226 DIMETHYL SULFIDE 227 DIPHENYL 228 DIPHENYL ETHER 229 DIPHENYLMETHANE 230 DIPROPYLAMINE 231 DODECANOL 232 ETHANE 233 ETHANOL 234 ETHYL ACETATE 235 ETHYL ACRYLATE 236 ETHYL AMINE 237 ETHYL BENZOATE 238 ETHYL BROMIDE 239 ETHYL BUTYL ETHER 240 ETHYL BUTYRATE 241 ETHYL CHLORIDE 242 ETHYL ETHER 243 ETHYL FLUORIDE 244 ETHYL FORMATE

245 ETHYL ISOBUTYRATE 246 ETHYL MERCAPTAN 247 ETHYL PROPIONATE 248 ETHYL PROPYL ETHER 249 ETHYLBENZENE 250 ETHYLCYCLOHEXANE 251 ETHYLCYCLOPENTANE 252 ETHYLENE 253 ETHYLENE GLYCOL 254 ETHYLENE IMINE 255 ETHYLENE OXIDE 256 ETHYLENEDIAMINE 257 FLUORINE 258 FLUOROBENZENE 259 FORMALDEHYDE 260 FORMIC ACID 261 FURAN 262 GLYCEROL 263 HELIUM-4 264 HEPTADECANOL 265 HYDRAZINE 266 HYDROGEN 267 HYDROGEN BROMIDE 268 HYDROGEN CHLORIDE 269 HYDROGEN CYANIDE 270 HYDROGEN FLUORIDE 271 HYDROGEN IODIDE 272 HYDROGEN SULFIDE 273 IODINE 274 IODOBENZENE 275 ISOBUTANE 276 ISOBUTANOL 277 ISOBUTYL ACETATE 278 ISOBUTYL AMINE 279 ISOBUTYL FORMATE 280 ISOBUTYLBENZENE 281 ISOBUTYLCYCLOHEXANE 282 ISOBUTYLENE 283 ISOBUTYRALDEHYDE 284 ISOBUTYRIC ACID 285 ISOPROPYL ALCOHOL 286 ISOPROPYL AMINE 287 ISOPROPYL CHLORIDE

288 ISOPROPYLBENZENE 289 ISOPROPYLCYCLOHEXANE 290 ISOPROPYLCYCLOPENTANE 291 KETENE 292 KRYPTON 293 MALEIC ANHYDRIDE 294 M-CRESOL 295 M-DICHLOROBENZENE 296 METHANE 297 METHANOL 298 METHYCYCLOPENTANE 299 METHYL ACETATE 300 METHYL ACETYLENE 301 METHYL ACRYLATE 302 METHYL AMINE 303 METHYL BENZOATE 304 METHYL BROMIDE 305 METHYL BUTYRATE 306 METHYL CHLORIDE 307 METHYL ETHYL ETHER 308 METHYL ETHYL KETONE 309 METHYL ETHYL SULFIDE 310 METHYL FLUORIDE 311 METHYL FORMATE 312 METHYL HYDRAZINE 313 METHYL IODIDE 314 METHYL ISOBUTYL KETONE 315 METHYL ISOBUTYRATE 316 METHYL ISOCYANATE 317 METHYL ISOPROPYL KETONE 318 METHYL MERCAPTAN 319 METHYL N-PROPYL KETONE 320 METHYL PHENYL ETHER 321 METHYL PHENYL KETONE 322 METHYL PROPIONATE 323 METHYLAL 324 METHYLCYCLOHEXANE 325 M-ETHYLPHENOL 326 METHYLPHENYLAMINE 327 MONOETHANOLAMINE 328 MORPHOLINE 329 M-TERPHENYL 330 M-TOLUIDINE

331 M-XYLENE 332 N,N-DIMETHYLANILINE 333 NAPHTHALENE 334 N-BUTANE 335 N-BUTANOL 336 N-BUTYL AMINE 337 N-BUTYL-ACETATE 338 N-BUTYLANILINE 339 N-BUTYLBENZENE 340 N-BUTYLCYCLOHEXANE 341 N-BUTYRALDEHYDE 342 N-BUTYRIC ACID 343 N-DECANE 344 N-DECYCLCYCLOPENTANE 345 N-DECYCYCLOHEXANE 346 N-DODECENE 347 N-DODECYCLOPENTANE 348 N-EICOSANE 349 NEON 350 N-HEPTADECANE 351 N-HEPTANE 352 N-HEPTYLCYCLOPENTANE 353 N-HEXADECANE 354 N-HEXADECYLCYCLOPENTANE 355 N-HEXANE 356 N-HEXYLCYCLOPENTANE 357 NITRIC OXIDE 358 NITROGEN 359 NITROGEN DIOXIDE 360 NITROGEN TRIFLUORIDE 361 NITROMETHANE 362 NITROSYL CHLORIDE 363 NITROUS OXIDE 364 N-NONADECANE 365 N-NONANE 366 N-NONYCLYCLOPENTANE 367 N-OCTADECANE 368 N-OCTANE 369 N-OCTYLCYCLOPENTANE 370 N-PENTADECANE 371 N-PENTADECYLCYCLOPENTANE 372 N-PENTANE 373 N-PROPYL ACETATE

374 N-PROPYL AMINE 375 N-PROPYL FORMATE 376 N-PROPYL PROPIONATE 377 N-PROPYLBENZENE 378 N-PROPYLCYCLOHEXANE 379 N-PROPYLCYCLOPENTANE 380 N-TETRADECANE 381 N-TETRADECYCLOPENT 382 N-TRIDECANE 383 N-TRIDECYLCYCLOPENTANE 384 N-UNDECENE 385 N-VALERIC ACID 386 O-CRESOL 387 O-DICHLOROBENZENE 388 O-ETHYLPHENOL 389 O-TERPHENYL 390 O-TOLUIDINE 391 OXYGEN 392 O-XYLENE 393 OZONE 394 P-CRESOL 395 P-DICLOROBENZENE 396 PERFLUOROBENZENE 397 PERFLUOROCYCLOHEXANE 398 PERFLUOROETHANE 399 PERFLUOROETHANE 400 PERFLUOROMETHYLCYCLOHEXANE 401 PERFLUORO-N-HEPTANE 402 PERFLUORO-N-HEXANE 403 P-ETHYLPHENOL 404 PHENANTHRENE 405 PHENETOLE 406 PHENOL 407 PHOSGENE 408 PHOSPHORUS TRICHLORIDE 409 PHTHALIC ANHYDRIDE 410 PIPERIDINE 411 PROPADIENE 412 PROPANE 413 PROPIONALDEHYDE 414 PROPIONIC ACID 415 PROPIONITRILE 416 PROPYL CHLORIDE

417 PROPYLENE 418 PROPYLENE OXIDE 419 P-TERPHENYL 420 P-TOLUIDINE 421 P-XYLENE 422 PYRIDINE 423 PYRROLE 424 PYRROLIDINE 425 SEC-BUTYLBENZENE 426 SEC-BUTYLCYCLOHEXANE 427 SILICON TETRACHLORIDE 428 SILICON TETRAFLUORIDE 429 STYRENE 430 SUCCINIC ACID 431 SULFUR DIOXIDE 432 SULFUR HEXAFLUORIDE 433 SULFUR TRIOXIDE 434 TERT-BUTANOL 435 TERT-BUTYL CHLORIDE 436 TERT-BUTYLBENZENE 437 TERT-BUTYLCYCLOHEXANE 438 TETRACHLOROETHYLENE 439 TETRAHYDROFURAN 440 THIOPHENE 441 TOLUENE 442 TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE 443 TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE 444 TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE 445 TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE 446 TRANS-2-BUTENE 447 TRANS-2-HEXENE 448 TRANS-2-OCTENE 449 TRANS-2-PENTENE 450 TRANS-3-HEXENE 451 TRANS-DECALIN 452 TRIBUTYLAMINE 453 TRICHLOROETHYLENE 454 TRICHLOROFLUOROMETHANE 455 TRIETHYLAMINE 456 TRIFLUOROACETIC ACID 457 TRIFLUOROBROMOMETHANE 458 TRIMETHYL AMINE 459 VALERALDEHYDE

460 VINYL ACETATE 461 VINYL CHLORIDE 462 VINYL ETHYL ETHER 463 VINYL FLUORIDE 464 VINYL FORMATE 465 VINYL METHYL ETHER 466 VINYLACETYLENE 467 WATER 468 XENON 469

MOLE WT

************

84.041 203.831 133.405 112.216 112.216 170.922 98.960 66.051 64.035 112.216 98.189 187.380 132.206 147.432 120.195 134.222 120.195 54.092 170.922 98.960 112.987 90.123 68.119 76.096 120.195 54.092 76.096 88.107 134.222

FREEZE POINT K (TFP) ************

BOILING POINT K (TB) ************

161.9 298.0 236.5 0.0 0.0 179.0 176.2 156.2 0.0 239.7 203.4 238.2 242.0 258.5 247.7 352.0 227.0 137.0 179.3 237.5 172.7 202.0 135.9 213.0 228.4 164.3 246.4 285.0 231.0

CRITICAL TEMP K (TC) ************

225.5 364.7 386.9 386.9 378.0 277.0 330.4 248.4 0.0 392.7 361.0 320.7 480.7 429.0 449.2 470.0 442.5 284.0 276.9 356.6 369.5 358.6 318.0 460.5 437.9 268.7 487.6 374.5 456.9

346.2 551.0 602.0 579.5 569.5 418.6 523.0 386.6 302.8 591.0 547.0 487.2 719.0 651.0 664.5 675.0 649.1 443.7 418.9 561.0 577.0 536.0 503.0 625.0 637.3 425.0 658.0 587.0 657.9

68.119 82.146 56.108 54.092 100.496 92.569 158.285 140.270 168.324 298.555 116.204 98.189 224.432 102.177 84.162 112.216 120.195 134.222 134.222 120.195 120.195 134.222 142.201 126.243 270.501 252.486 130.231 112.216 210.405 88.150 70.135 68.119 60.096 196.378 68.119 182.351 154.297 86.178 114.232 142.286 128.259 128.259 100.205

124.9 132.0 87.8 147.4 142.0 150.1 280.1 206.9 238.0 339.0 239.2 154.3 277.3 229.2 133.3 0.0 192.3 0.0 0.0 177.6 210.8 200.0 242.7 191.8 331.0 290.8 257.7 171.4 269.4 195.0 107.9 167.5 146.9 260.3 185.7 250.1 224.0 173.3 160.9 0.0 0.0 0.0 248.3

299.1 332.6 266.9 281.2 263.4 351.6 503.4 443.7 486.5 629.0 449.5 366.8 558.0 430.2 336.6 394.7 438.3 451.5 448.3 434.5 435.2 450.3 517.8 420.0 608.0 588.0 468.4 394.4 541.5 411.0 303.1 313.3 370.4 524.3 315.2 505.9 465.8 322.9 383.0 433.5 413.4 406.2 354.0

478.0 507.0 419.6 463.7 410.2 542.0 700.0 615.0 657.0 770.0 633.0 537.2 717.0 610.0 504.0 592.0 651.0 670.0 666.0 637.0 640.0 653.0 772.0 592.0 747.0 739.0 58.0 566.6 704.0 586.0 464.7 493.4 536.7 689.0 496.0 674.0 637.0 488.7 563.4 623.1 607.6 592.7 531.1

128.259 114.232 128.259 128.259 142.286 128.259 72.151 88.150 114.232 100.205 86.178 114.232 128.259 98.189 114.232 84.162 84.162 114.232 100.205 107.156 122.167 114.232 100.205 122.167 114.232 107.156 122.167 122.167 74.123 54.092 92.569 130.231 72.151 86.178 68.119 88.150 70.135 70.135 84.162 114.232 114.232 100.205 142.201

0.0 165.8 206.0 153.0 0.0 167.4 256.6 327.0 152.0 149.4 144.6 172.5 0.0 163.3 163.9 115.9 198.9 0.0 0.0 0.0 348.0 0.0 154.0 298.0 181.9 0.0 348.0 322.0 158.5 240.9 141.8 203.2 113.3 119.5 127.2 203.0 135.6 139.4 138.1 158.2 164.0 154.9 307.7

406.8 372.4 395.4 399.7 410.6 397.3 282.6 386.3 382.0 352.4 331.2 387.9 414.7 351.0 386.6 328.8 346.4 388.8 362.9 434.0 490.1 382.6 353.7 484.0 382.3 430.2 484.3 474.1 372.7 300.2 341.4 457.8 301.0 333.4 307.2 409.1 304.3 311.7 340.5 388.8 390.8 363.2 514.2

588.0 543.9 574.7 573.7 581.5 568.0 433.8 549.0 549.8 520.4 499.9 573.5 607.6 533.0 56.3 501.0 524.0 563.4 537.3 655.4 722.8 553.5 519.7 707.6 550.0 644.2 723.0 701.0 536.0 488.6 520.6 613.0 460.4 497.5 484.0 571.0 465.0 470.0 518.0 567.0 559.6 530.3 761.0

130.231 142.286 128.259 84.162 114.232 100.205 114.232 107.156 122.167 107.156 122.167 114.232 100.205 86.178 68.119 88.150 70.135 88.150 114.232 84.162 114.232 100.205 84.162 93.129 84.162 114.232 84.162 44.054 60.052 102.089 58.080 41.053 78.498 26.038 56.064 72.064 53.064 58.080 76.526 67.091 118.179 17.031 93.129

241.2 0.0 0.0 158.0 147.0 138.7 0.0 0.0 328.0 0.0 337.0 0.0 154.6 155.0 159.5 156.0 104.7 264.4 182.3 138.3 152.7 100.0 134.7 276.9 139.0 152.2 132.0 150.2 289.8 199.0 178.2 229.3 160.2 192.4 186.0 285.0 189.5 144.0 138.7 186.7 0.0 195.4 267.0

452.9 428.8 419.3 314.4 385.1 359.2 390.9 452.3 500.0 445.1 494.8 391.7 366.6 336.4 314.0 404.4 293.3 375.2 391.4 340.9 392.1 365.0 343.6 418.5 329.6 390.9 331.7 293.6 391.1 412.0 329.4 354.8 323.9 189.2 326.0 414.0 350.5 370.0 318.3 392.0 438.5 239.7 457.5

637.0 609.6 610.0 490.0 562.0 536.3 568.8 683.8 729.8 667.2 715.6 565.4 540.6 504.4 496.0 579.5 450.0 545.0 576.6 518.0 563.6 535.2 521.0 646.0 490.0 561.7 493.0 461.0 594.4 569.0 508.1 548.0 508.0 308.3 506.0 615.0 536.0 545.0 514.0 585.0 654.0 405.6 699.0

178.234 39.948 106.124 78.114 122.124 103.124 108.140 117.169 67.805 159.808 157.010 178.232 130.231 69.107 112.216 112.216 153.269 44.010 76.131 28.018 153.823 88.005 60.070 70.906 112.559 86.469 119.378 154.467 104.459 112.216 98.189 112.216 112.216 56.108 84.162 70.135 84.162 138.254 52.035 56.108 98.189 84.162 100.161

489.7 83.8 216.0 278.7 395.6 260.0 257.8 165.9 146.5 266.0 242.3 251.0 175.3 161.0 0.0 0.0 255.3 216.6 161.3 68.1 250.0 86.4 134.3 172.2 227.6 113.0 209.6 167.0 92.0 223.1 219.3 197.6 185.7 134.3 132.0 121.8 135.3 230.0 245.3 182.4 265.0 279.7 298.0

614.4 87.3 452.0 353.3 523.0 464.0 478.6 285.7 173.3 331.9 429.3 523.0 415.6 391.0 391.0 382.4 516.0 194.7 319.4 81.7 349.7 145.2 222.9 238.7 404.9 232.4 334.3 234.0 191.7 402.9 372.7 393.3 397.5 276.9 342.0 310.1 339.6 468.9 252.5 285.7 391.9 353.9 434.3

883.0 150.8 695.0 562.1 752.0 699.4 677.0 452.0 260.8 584.0 670.0 723.0 580.0 582.2 579.0 571.0 622.0 304.2 552.0 32.9 556.4 227.6 375.0 417.0 632.4 369.2 536.4 353.2 302.0 606.0 564.8 591.0 598.0 435.6 518.0 476.0 517.0 702.2 400.0 459.9 589.0 553.4 625.0

95.145 82.146 70.135 84.118 68.119 42.081 4.032 20.031 173.835 129.247 278.350 120.914 84.933 102.923 45.085 73.139 122.244 86.134 90.180 106.122 186.339 102.177 46.069 118.090 62.130 154.212 170.211 168.239 101.193 186.339 30.070 46.069 88.107 100.118 45.085 150.178 108.966 102.177 116.160 64.515 74.123 48.060 74.080

242.0 169.7 179.3 222.5 138.1 145.7 18.7 277.0 220.6 211.0 238.0 115.4 178.1 138.0 181.0 223.4 171.7 234.2 169.2 265.0 230.0 187.7 131.7 327.0 174.9 342.4 300.0 30537.5 210.0 297.1 89.9 159.1 189.6 201.0 192.0 238.3 154.6 170.0 180.0 136.8 156.9 129.9 193.8

