CALCULO HIDRAULICO - DESAGUE

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. MICAELA BASTIDAS I,II,III,IV ETAPA - PIU

Views 174 Downloads 4 File size 157KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

  • Author / Uploaded
  • SC FI
Citation preview

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. MICAELA BASTIDAS I,II,III,IV ETAPA - PIURA"

META : "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. MICAELA BASTIDAS I,II,III,IV ETAPA - PIURA" FECHA : AGOSTO DEL 2015

DATOS BASICOS DE DISEÑO Datos

Dotación neta Dotación total Tasa de crecimiento % Pérdidas con proyecto Densidad de saturacion actual Periodo de Diseño Densidad de saturacion futura Coeficiente diario (K1) Coeficiente horario (K2)

Cantidad

unidad

150.0 200 1.40 25 4.300 20.000 6.00 1.3 1.8

lt/hab/día lt/hab/día % % hab/vivienda

PARA AGUA POTABLE Caudal Promedio por vivienda Caudal maximo diario por vivienda Caudal maximo horario por vivienda

0.0100 lt/seg/viv 0.0130 lt/seg/viv 0.0180 lt/seg/viv

PARA ALCANTARILLADO Caudal Promedio por vivienda Caudal maximo diario por vivienda Caudal maximo horario por vivienda

0.0080 lt/seg/viv 0.0104 lt/seg/viv 0.0144 lt/seg/viv

11.7216

CALCULO DE LA DEMANDA INTEGRAL PROYECTADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POBLACIÓN Agua Potable Alcantarillado Población Población Lotes actual futura Actuales (hab)Poblaci (hab)Poblaci Lotes Caudal ón ón Actuales actual (hab) futura (hab) promedio

Ubicación

(lps)Caudal promedio (lps)

Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana Recreación 4 Otros usos Manzana Manzana Manzana Recreación 3 Otros usos Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana C.S. Micaela Bastidas Local Comunal Centro promoción mujer Manzana Recreación C.E. Micaela Bastidas Manzana Manzana Manzana

A4 A4´ B4 C3 B3 A3 G4 H4

C4 D3 H3

G3 F4 E4 D4 E3 F3 A2 B2 C2 B1 A1 G2 H2

D2

H1 C1 E1

17.00 17.00 23.00 29.00 18.00 25.00 19.00 29.00 1.00 2.00 28.00 34.00 36.00 1.00 1.00 15.00 16.00 20.00 23.00 29.00 28.00 20.00 23.00 23.00 29.00 29.00 18.00 29.00 1.00 1.00 1.00 30.00 1.00 1.00 16.00 27.00 23.00

73 73 99 125 77 108 82 125 4 9 120 146 155 4 4 65 69 86 99 125 120 86 99 99 125 125 77 125 4 4 4 129 4 4 69 116 99

96 96 131 165 102 143 108 165 5 12 158 193 205 5 5 86 91 114 131 165 158 114 131 131 165 165 102 165 5 5 5 170 5 5 91 153 131

0.22 0.22 0.3 0.38 0.24 0.33 0.25 0.38 0.01 0.03 0.37 0.45 0.47 0.01 0.01 0.2 0.21 0.26 0.3 0.38 0.37 0.26 0.3 0.3 0.38 0.38 0.24 0.38 0.01 0.01 0.01 0.39 0.01 0.01 0.21 0.35 0.3

Caudal max diario (lps)Caudal max diario (lps)

0.29 0.29 0.39 0.49 0.31 0.43 0.33 0.49 0.01 0.04 0.48 0.59 0.61 0.01 0.01 0.26 0.27 0.34 0.39 0.49 0.48 0.34 0.39 0.39 0.49 0.49 0.31 0.49 0.01 0.01 0.01 0.51 0.01 0.01 0.27 0.46 0.39

Caudal max horario (lps)Caudal max horario (lps)

0.40 0.40 0.54 0.68 0.43 0.59 0.45 0.68 0.02 0.05 0.67 0.81 0.85 0.02 0.02 0.36 0.38 0.47 0.54 0.68 0.67 0.47 0.54 0.54 0.68 0.68 0.43 0.68 0.02 0.02 0.02 0.70 0.02 0.02 0.38 0.63 0.54

Caudal promedio contrib (lps)Caudal promedio contrib (lps)

0.18 0.18 0.24 0.30 0.19 0.26 0.20 0.30 0.01 0.02 0.30 0.36 0.38 0.01 0.01 0.16 0.17 0.21 0.24 0.30 0.30 0.21 0.24 0.24 0.30 0.30 0.19 0.30 0.01 0.01 0.01 0.31 0.01 0.01 0.17 0.28 0.24

Caudal max diario Contrib (lps)Caudal max diario Contrib (lps)

0.23 0.23 0.31 0.40 0.25 0.34 0.26 0.40 0.01 0.03 0.38 0.47 0.49 0.01 0.01 0.21 0.22 0.27 0.31 0.40 0.38 0.27 0.31 0.31 0.40 0.40 0.25 0.40 0.01 0.01 0.01 0.41 0.01 0.01 0.22 0.36 0.31

Caudal max horario contrib (lps)Caudal max horario contrib (lps)

0.32 0.32 0.43 0.55 0.35 0.48 0.36 0.55 0.01 0.04 0.53 0.65 0.68 0.01 0.01 0.29 0.30 0.37 0.43 0.55 0.53 0.37 0.43 0.43 0.55 0.55 0.35 0.55 0.01 0.01 0.01 0.56 0.01 0.01 0.30 0.50 0.43

Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana Manzana

G1 F1 F2 F2´ E2 D1 Total

22.00 24.00 21.00 18.00 20.00 26.00

95 103 90 77 86 112

125 136 119 102 114 148

814 Caudales de Influencia:

Label

J-2 J-3 J-4 J-5 J-6 J-7 J-8 J-9 J-10 J-11 J-12 J-13 J-14 J-15 J-16 J-17 J-18 J-19 J-20 J-21 J-22 J-23

Elevation (m)

39.2 40 39.8 39 39 40.6 41 40 40.5 40 39.92 39 39.5 39.6 40.8 39.2 39.6 39.8 39.1 39.2 39.8 39.3

Base Flow (l/s)

15 0.9 0.7 0.6 0.6 1.8 0.625 0.62 0.63 0.64 1.8 0.62 0.55 0.54 3.6 0.86 0.88 0.87 0.95 0.96 0.93 0.95

0.29 0.31 0.28 0.24 0.26 0.34

0.38 0.40 0.36 0.31 0.34 0.44

0.52 0.56 0.50 0.43 0.47 0.61

10.65

13.85

19.17

0.23 0.25 0.22 0.19 0.21 0.27 8.52

0.30 0.32 0.29 0.25 0.27 0.35 11.08

0.42 0.45 0.40 0.35 0.37 0.49 15.34

Caudal Unitario de aporte

CALCULO HIDRAULICO

0.0144 l/s.Lote

SIMULACIÓN HIDRAULICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO C. Tapa Eje

AS C

O

m

A AL V. J VA UA R N AD V O EL

CALLE MANUEL SUYON

ec t

or

1

CALLE 09 DE OCTUBRE

co l

Colector

De Buzon A Buzon Longitud DN Tubo (a) (b)

PASAJE 3 CA. LUIS DE LA PUE PASAJE 1 PASAJE S/N PASAJE 2 CALLE SALVADOR CA. LUIS DE LA PUE MANUEL SUYON

PASAJE 4 CA. LUIS DE LA PUENTE PROLONG. LAS CASUARINAS CALLE SAN JOSÉ AV. JUAN VELASCO ALVARADO CA. MANUEL SUYON CA. LUIS DE LA PUENTE

CA. LOS JAZMINES

CA. NICARAGUA

mm

N° de Lotes

Und

C. Tapa Inicial

C. Fondo

C. Tapa C. Fondo C. Fondo Final inicial Final msnm

msnm

Condiciones reales Pendiente asumida

Altura de Buzón (a)

Altura de Altura Buzón (b)

S 0/00

H (m)

Caudal (Q)

Caudales incorporados

Caudal acumulado

Velocidad

pendiente minima por tensión tractiva

(l/s)

(l/s)

(l/s)

m/s

0/00

A Tubo Parcialmente lleno

A Tubo lleno

Caudal (Qi)

Velocidad

Caudal (Qf)

Velocidad

(l/s)

(m/s)

(l/s)

(m/s)

msnm

msnm

33

34

56.40

200

11.000

35.943

36.000

34.743

34.292

8.000

1.200

1.708

0.451

0.158

0.400

0.558

0.397

7.233

23.197

0.654

29.37

0.934

34

35

56.00

200

11.000

36.000

36.198

34.292

33.928

6.500

1.708

2.270

0.364

0.158

0.558

0.717

0.391

6.432

20.910

0.59

26.47

0.842

35 36 50 45 38 37 39 21 32 30 25 25 43 40 40 41 42 30 29 27 26 25 23 43 44 18 42 43 46 55 46 47 15 18 16 58 49 48 14 13 55 59 50 51 52 63 55 58 66 71 60 63 62 61 69 69 5

36 37 45 38 37 39 21 20 30 27 27 39 40 39 41 42 21 29 28 26 24 23 22 44 18 17 18 46 49 49 47 16 16 16 14 14 48 14 13 12 59 58 51 52 53 53 54 57 71 60 57 62 61 60 13 11 72

61.10 62.30 49.00 53.00 52.00 60.00 75.20 43.40 62.70 51.70 73.60 49.80 49.90 56.30 45.00 45.80 56.90 31.30 31.30 33.50 45.00 54.00 48.00 52.50 52.80 46.70 52.60 50.20 50.10 52.40 53.10 52.97 58.50 49.90 50.80 52.50 56.60 54.30 50.40 28.00 53.00 53.50 50.00 51.70 51.40 49.60 50.50 50.40 43.45 43.45 49.90 56.50 56.90 43.80 52.70 50.10 43.20

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

13.000 12.000 5.000 12.000 10.000 0.000 8.00 2.00 7.00 7.00 8.00 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 3.000 2.000 4.000 3.000 6.000 3.000 10.000 11.000 0.000 7.000 6.000 5.000 6.000 5.000 6.000 8.000 6.000 3.000 7.000 6.000 5.000 5.000 1.000 13.000 10.000 7.000 9.000 10.000 4.000 6.000 5.000 6.000 5.000 6.000 7.000 8.000 4.000 14.000 10.000 6.000

36.198 36.005 36.599 36.154 35.771 35.764 35.700 35.650 35.763 35.900 36.147 36.147 36.064 35.800 35.800 35.700 35.600 35.900 35.950 36.111 35.860 36.147 35.650 36.064 35.822 35.415 35.600 36.064 36.180 35.871 36.180 35.368 35.675 35.415 35.100 35.000 35.632 35.169 35.054 35.173 35.871 35.465 36.599 36.302 35.962 36.146 35.871 35.000 35.785 35.550 35.300 36.146 35.710 35.433 35.241 35.241 35.210

36.005 35.764 36.154 35.771 35.764 35.700 35.650 35.391 35.900 36.111 36.111 35.700 35.800 35.700 35.700 35.600 35.650 35.950 36.290 35.860 35.647 35.650 35.600 35.822 35.415 35.900 35.415 36.180 35.632 35.632 35.368 35.100 35.100 35.100 35.054 35.054 35.169 35.054 35.173 35.348 35.465 35.000 36.302 35.962 35.858 35.858 35.800 34.895 35.550 35.300 34.895 35.710 35.433 35.300 35.173 34.763 35.150

33.928 33.561 35.179 34.787 34.363 33.218 32.948 32.685 34.363 33.861 34.947 34.947 34.864 34.465 34.465 34.105 33.739 34.700 34.450 33.499 33.298 34.947 34.450 34.864 34.423 33.979 34.400 34.864 34.462 34.671 34.980 34.168 34.475 34.215 33.744 33.800 34.061 33.665 33.285 32.983 34.671 34.228 35.179 34.779 34.417 34.946 34.671 33.800 34.585 34.187 33.789 34.946 34.494 34.096 34.041 34.041 34.010

33.561 33.218 34.787 34.363 33.999 32.948 32.685 32.555 33.861 33.499 34.469 34.500 34.465 34.015 34.105 33.739 33.284 34.450 34.200 33.298 33.028 34.450 34.066 34.423 33.979 33.652 33.979 34.462 34.061 34.061 34.168 33.744 33.744 33.744 33.285 33.354 33.665 33.285 32.983 32.815 34.228 33.800 34.779 34.417 34.057 34.549 34.267 33.294 34.187 33.789 33.294 34.494 34.096 33.789 33.619 33.563 33.664

6.000 5.500 8.000 8.000 7.000 4.500 3.500 3.000 8.000 7.000 6.500 8.970 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 6.000 6.000 9.200 8.000 8.400 8.400 7.000 8.000 8.000 8.000 11.650 15.300 8.000 12.500 9.440 9.030 8.500 7.000 7.000 6.000 6.000 8.350 8.000 8.000 7.000 7.000 8.000 8.000 10.030 9.170 9.170 9.910 8.000 7.000 7.000 8.000 9.540 8.000

2.270 2.444 1.420 1.367 1.408 2.546 2.752 2.965 1.400 2.039 1.200 1.200 1.200 1.335 1.335 1.595 1.861 1.200 1.500 2.612 2.562 1.200 1.200 1.200 1.399 1.436 1.200 1.200 1.718 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.356 1.200 1.571 1.504 1.769 2.190 1.200 1.237 1.420 1.523 1.545 1.200 1.200 1.200 1.200 1.363 1.511 1.200 1.216 1.337 1.200 1.200 1.200

2.444 2.546 1.367 1.408 1.765 2.752 2.965 2.836 2.039 2.612 1.642 1.200 1.335 1.685 1.595 1.861 2.366 1.500 2.090 2.562 2.619 1.200 1.534 1.399 1.436 2.248 1.436 1.718 1.571 1.571 1.200 1.356 1.356 1.356 1.769 1.700 1.504 1.769 2.190 2.533 1.237 1.200 1.523 1.545 1.801 1.309 1.533 1.601 1.363 1.511 1.601 1.216 1.337 1.511 1.554 1.200 1.486

0.367 0.343 0.392 0.424 0.364 0.270 0.263 0.130 0.502 0.362 0.478 0.447 0.399 0.450 0.360 0.366 0.455 0.250 0.250 0.201 0.270 0.497 0.384 0.441 0.444 0.327 0.421 0.402 0.401 0.610 0.812 0.424 0.731 0.471 0.459 0.446 0.396 0.380 0.302 0.168 0.443 0.428 0.400 0.362 0.360 0.397 0.404 0.506 0.398 0.398 0.495 0.452 0.398 0.307 0.422 0.478 0.346

0.187 0.173 0.072 0.173 0.144 0.000 0.115 0.029 0.101 0.101 0.115 0.072 0.072 0.086 0.072 0.072 0.072 0.043 0.029 0.058 0.043 0.086 0.043 0.144 0.158 0.000 0.101 0.086 0.072 0.086 0.072 0.086 0.115 0.086 0.043 0.101 0.086 0.072 0.072 0.014 0.187 0.144 0.101 0.130 0.144 0.058 0.086 0.072 0.086 0.072 0.086 0.101 0.115 0.058 0.202 0.144 0.086

0.717 0.904 0.400 0.472 0.645 1.866 2.896 3.627 0.400 0.501 0.400 0.400 0.400 0.472 0.400 0.472 0.544 0.400 0.443 1.117 1.174 0.400 0.486 0.400 0.544 1.203 0.400 0.400 0.486 0.400 0.400 0.472 0.400 0.400 1.560 0.731 1.045 1.131 3.638 4.312 0.400 0.587 0.400 0.501 0.630 0.400 0.400 0.400 0.400 0.486 0.558 0.400 0.501 0.616 0.400 0.400 0.400

0.904 1.077 0.472 0.645 0.789 1.866 3.011 3.656 0.501 0.602 0.515 0.472 0.472 0.558 0.472 0.544 0.616 0.443 0.472 1.174 1.218 0.486 0.530 0.544 0.702 1.203 0.501 0.486 0.558 0.486 0.472 0.558 0.515 0.486 1.603 0.832 1.131 1.203 3.710 4.326 0.587 0.731 0.501 0.630 0.774 0.458 0.486 0.472 0.486 0.558 0.645 0.501 0.616 0.674 0.602 0.544 0.486

0.402 0.407 0.381 0.412 0.412 0.433 0.444 0.440 0.387 0.385 0.360 0.398 0.381 0.397 0.381 0.395 0.407 0.375 0.381 0.430 0.433 0.404 0.392 0.402 0.429 0.458 0.387 0.384 0.397 0.442 0.486 0.397 0.460 0.408 0.541 0.449 0.451 0.458 0.573 0.595 0.409 0.425 0.387 0.390 0.410 0.378 0.384 0.415 0.404 0.418 0.446 0.387 0.387 0.396 0.405 0.422 0.384

5.767 5.312 7.827 6.760 6.149 4.103 3.276 2.991 7.612 6.984 7.512 7.827 7.827 7.233 7.827 7.322 6.907 8.062 7.827 5.100 5.014 7.717 7.415 7.322 6.493 5.042 7.612 7.717 7.233 7.717 7.827 7.233 7.512 7.717 4.406 5.997 5.190 5.042 2.970 2.763 7.064 6.372 7.612 6.832 6.202 7.942 7.717 7.827 7.717 7.233 6.760 7.612 6.907 6.622 6.984 7.322 7.717

20.089 19.234 23.197 23.197 21.699 17.398 15.343 14.205 23.197 21.699 20.910 24.563 23.197 23.197 23.197 23.197 23.197 23.197 23.197 20.089 20.089 24.876 23.197 23.770 23.770 21.699 23.197 23.197 23.197 27.993 32.080 23.197 28.996 25.199 24.645 23.911 21.699 21.699 20.089 20.089 23.699 23.197 23.197 21.699 21.699 23.197 23.197 25.974 24.836 24.836 25.818 23.197 21.699 21.699 23.197 25.332 23.197

0.567 0.542 0.654 0.654 0.612 0.491 0.433 0.401 0.654 0.612 0.59 0.693 0.654 0.654 0.654 0.654 0.654 0.654 0.654 0.567 0.567 0.702 0.654 0.67 0.67 0.612 0.654 0.654 0.654 0.79 0.905 0.654 0.818 0.711 0.695 0.674 0.612 0.612 0.567 0.567 0.668 0.654 0.654 0.612 0.612 0.654 0.654 0.733 0.7 0.7 0.728 0.654 0.612 0.612 0.654 0.714 0.654

25.43 24.35 29.37 29.37 27.47 22.02 19.42 17.98 29.37 27.47 26.47 31.10 29.37 29.37 29.37 29.37 29.37 29.37 29.37 25.43 25.43 31.49 29.37 30.09 30.09 27.47 29.37 29.37 29.37 35.44 40.61 29.37 36.71 31.90 31.20 30.27 27.47 27.47 25.43 25.43 30.00 29.37 29.37 27.47 27.47 29.37 29.37 32.88 31.44 31.44 32.68 29.37 27.47 27.47 29.37 32.07 29.37

0.809 0.775 0.934 0.934 0.874 0.701 0.618 0.572 0.934 0.874 0.842 0.989 0.934 0.934 0.934 0.934 0.934 0.934 0.934 0.809 0.809 1.002 0.934 0.957 0.957 0.874 0.934 0.934 0.934 1.127 1.292 0.934 1.168 1.015 0.992 0.963 0.874 0.874 0.809 0.809 0.954 0.934 0.934 0.874 0.874 0.934 0.934 1.046 1 1 1.04 0.934 0.874 0.874 0.934 1.02 0.934

CA. NICARAGUA

CA. JOSÉ DE SAN MARTIN

PASAJE 5 CA. LOS JAZMINES

CA. LOS RUBIES

AV. JORGE CHAVEZ

PASAJE 5

C ol e

ct

or 0

2

AV. EL TALLAN

CALCULO HIDRAULICO 7.000 1.486 7.000 1.740 5.000 1.801 5.000 1.998 4.500 1.751 4.500 1.601 4.000 1.750 4.000 1.963 8.000 1.200 8.000 1.518 8.000 1.200 6.000 1.849 8.340 1.200 8.000 1.370 7.000 1.200 7.000 1.318 8.000 1.830 8.000 2.076 7.000 2.259 7.000 2.663 7.000 2.467 19.530 1.200 6.248 3.050

72 68 53 54 56 57 11 10 4 73 68 8 65 66 5 4 64 74 67 2 75 2 31

68 11 54 56 57 11 10 9 73 8 8 7 66 5 4 3 74 67 2 75 1 4 28

43.20 49.90 51.00 52.90 54.10 50.30 28.60 34.60 43.35 43.35 45.70 34.00 43.80 50.60 47.00 64.20 47.20 47.20 47.00 40.50 40.50 53.70 64.50

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 315

8.000 10.000 7.000 13.000 11.000 4.000 3.000 4.000 7.000 6.000 8.000 1.000 4.000 8.000 8.000 6.000 5.000 5.000 4.000 3.000 3.000 4.000 0.000

35.150 35.102 35.858 35.800 35.288 34.895 34.763 34.862 34.999 34.970 35.102 34.954 35.980 35.785 35.210 34.999 36.182 36.050 35.855 35.930 35.450 35.930 35.093

35.102 34.763 35.800 35.288 34.895 34.763 34.862 34.996 34.970 34.954 34.954 35.130 35.785 35.210 34.999 35.050 36.050 35.855 35.930 35.450 35.000 34.999 36.290

33.664 33.362 34.057 33.802 33.537 33.294 33.013 32.899 33.799 33.452 33.902 33.105 34.780 34.415 34.010 33.681 34.352 33.974 33.596 33.267 32.983 34.730 32.043

33.362 33.013 33.802 33.537 33.294 33.068 32.899 32.761 33.452 33.105 33.536 32.901 34.415 34.010 33.681 33.232 33.974 33.596 33.267 32.983 32.699 33.681 31.640

1.740 1.750 1.998 1.751 1.601 1.695 1.963 2.235 1.518 1.849 1.418 2.229 1.370 1.200 1.318 1.818 2.076 2.259 2.663 2.467 2.301 1.318 4.650

0.302 0.349 0.255 0.265 0.243 0.226 0.114 0.138 0.347 0.347 0.366 0.204 0.365 0.405 0.329 0.449 0.378 0.378 0.329 0.284 0.284 1.049 0.403

0.115 0.144 0.101 0.187 0.158 0.058 0.043 0.058 0.101 0.086 0.115 0.014 0.058 0.115 0.115 0.086 0.072 0.072 0.058 0.043 0.043 0.058 0.000

0.486 0.602 1.232 1.819 2.006 3.454 4.802 4.845 0.400 0.501 0.400 1.102 0.400 0.458 0.573 0.688 0.400 0.472 0.544 0.602 0.645 0.400 0.400

0.602 0.746 1.333 2.006 2.165 3.512 4.845 4.902 0.501 0.587 0.515 1.117 0.458 0.573 0.688 0.774 0.472 0.544 0.602 0.645 0.688 0.458 0.400

0.385 0.406 0.414 0.459 0.449 0.507 0.526 0.527 0.387 0.402 0.389 0.424 0.384 0.400 0.398 0.410 0.381 0.395 0.385 0.392 0.398 0.528 0.333

6.984 6.314 4.805 3.965 3.826 3.048 2.620 2.605 7.612 7.064 7.512 5.222 7.942 7.147 6.557 6.202 7.827 7.322 6.984 6.760 6.557 7.942 8.460

21.699 21.699 18.339 18.339 17.398 17.398 16.403 16.403 23.197 23.197 23.197 20.089 23.685 23.197 21.699 21.699 23.197 23.197 21.699 21.699 21.699 36.244 68.840

0.612 0.612 0.517 0.517 0.491 0.491 0.463 0.463 0.654 0.654 0.654 0.567 0.668 0.654 0.612 0.612 0.654 0.654 0.612 0.612 0.612 1.022 0.578

27.47 27.47 23.22 23.22 22.02 22.02 20.76 20.76 29.37 29.37 29.37 25.43 29.98 29.37 27.47 27.47 29.37 29.37 27.47 27.47 27.47 45.88 87.15

0.874 0.874 0.739 0.739 0.701 0.701 0.661 0.661 0.934 0.934 0.934 0.809 0.954 0.934 0.874 0.874 0.934 0.934 0.874 0.874 0.874 1.46 1.118

28

24

54.40

200

4.000

36.290

35.647

35.090

34.447

11.820

24

22

78.90

200

0.000

35.647

35.600

33.028

32.633

5.000

1.200

1.200

0.643

0.058

0.400

0.458

0.438

7.942

28.197

0.795

35.69

1.135

2.619

2.967

0.395

0.000

1.675

1.675

0.438

4.316

18.339

0.517

23.22

22 20 19 17 15 12 70

20 19 17 15 12 70 9

52.90 54.90 54.00 65.65 44.35 50.10 55.00

200 315 315 315 315 315 315

5.000 5.000 6.000 5.000 4.000 5.000 4.000

35.600 35.391 35.647 35.900 35.675 35.348 35.186

35.391 35.647 35.900 35.675 35.348 35.186 34.996

32.633 32.368 32.203 32.041 31.877 31.766 31.641

32.368 32.203 32.041 31.877 31.766 31.641 31.503

0.739

5.000 3.000 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500

2.967 3.023 3.444 3.859 3.798 3.582 3.545

3.023 3.444 3.859 3.798 3.582 3.545 3.493

0.265 0.165 0.162 0.164 0.111 0.125 0.138

0.072 0.072 0.086 0.072 0.058 0.072 0.058

2.205 5.933 7.208 7.294 11.693 11.750 16.725

2.277 6.005 7.294 7.366 11.750 11.822 16.782

0.473 0.498 0.523 0.489 0.550 0.551 0.601

3.736 2.368 2.162 2.152 1.728 1.723 1.461

18.339 47.701 47.701 43.545 43.545 43.545 43.545

0.517 0.401 0.401 0.366 0.366 0.366 0.366

23.22 60.39 60.39 55.12 55.12 55.12 55.12

0.739 0.774 0.774 0.707 0.707 0.707 0.707

9

7

54.50

315

5.000

34.996

35.130

31.503

7 6 3

6 3 1

51.20 54.30 46.40

315 315 315 315 315 315

3.000 4.000 3.000

35.130 35.141 35.050

35.141 35.050 35.000

31.367 31.239 31.103

31.367

2.500

3.493

3.763

0.136

0.072

17.899

17.971

0.612

1.415

43.545

0.366

55.12

0.707

31.239 31.103 31.000 0.000 0.000 0.000

2.500 2.500 2.210

3.763 3.902 3.947 0.000 0.000 0.000

3.902 3.947 4.000 0.000 0.000 0.000

0.128 0.136 0.103 0.000 0.000 0.000

0.043 0.058 0.043 0.000 0.000 0.000

17.971 18.789 19.534

18.014 18.846 19.578 0.000 0.000 0.000

0.612 0.619 0.597 0.000 0.000 0.000

1.413 1.384 1.359 #NUM! #NUM! #NUM!

43.545 43.545 40.942 0.000 0.000 0.000

0.366 0.366 0.344 0 0 0

55.12 55.12 51.83 0.00 0.00 0.00

0.707 0.707 0.665 0 0 0