Calculo de Vigas Acarteladas

DATOS DEL TRAMO DE ANALISIS L 9 PPUNTUAL 3.5 WUNIFORME 0 WLINEAL 0 3 6 0.6 1.1 aL bL d hp TIPO DE ACARTELADO: 2 * (

Views 167 Downloads 4 File size 75KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

DATOS DEL TRAMO DE ANALISIS L 9 PPUNTUAL 3.5 WUNIFORME 0 WLINEAL

0 3 6 0.6 1.1

aL bL d hp

TIPO DE ACARTELADO:

2

* (1)=A. Lineal Simetrico (2)=A. Lineal no Simetrico (3)=A. Parabolico Simetrico (4)=A. Parabolico no Simetrico

a 0.3333

PASO 1:

d' 0.8333

tA-B

tB-A

CkA-B

0.6816

0.4448

4.6578

PROCEDIMIENTOS DE INTERPOLACION

INTERPOLACION SIMPLE PARA CARGAS DISTR Factor de Acarreo Factor de Rigidez tA-B tB-A CkA-B

a

d'

0.3000

0.6000 0.8333 1.0000

0.7040 0.7548 0.7910

0.4610 0.4540 0.4490

4.4800 4.6142 4.7100

0.3333

0.8333

0.6816

0.4448

4.6578

0.4000

0.6000 0.8333 1.0000

0.7540 0.5353 0.3790

0.4380 0.4263 0.4180

4.5700 4.7450 4.8700

a

d' CpA-B

INTERPOLACION DOBLE PARA CARGAS PUNT b 0.5 CpB-A

0.3000

0.6000 0.8333 1.0000

0.099 0.0922 0.0874

0.1862 0.2030 0.215

0.3333

0.8333

0.0882

0.2077

0.4000

PASO 2:

0.6000 0.8333 1.0000

0.0958 0.0802 0.0691

0.195 0.2170 0.2327

CALCULO DE LOS MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO (M

MEP CARGA PUNTUAL Direccion Coef. Carg. P A-B 0.0420 3.5 B-A 0.2138 3.5

Longitud L 9 9

MEP -1.3245 6.7333

MEP CARGA DISTRIBUIDA UNIFORME Direccion Coef. Carg. W Longitud L A-B 0.0649 0 9

MEP 0.0000

B-A

0.1117

0

9

MEP CARGA DISTRIBUIDA LINEAL Direccion Coef. Carg. W Longitud L A-B 0.0000 0 9 B-A 0.0000 0 9

0.0000

MEP 0.0000 0.0000

MEP TOTAL MA-B

-1.3245

MB-A

6.7333

PASO 3: Nudo A-B B-A

CALCULO DE LAS RIGIDECES RELATIVAS Ck 4.6578 8.2067

d 0.6 0.6

Ic 0.216 0.216

L 9 9

Articulado

tA-B

KA-B

0.1118

B

0.6816

KB-A

0.1970

A

0.6816

Simetrico B-A A-B

CkB-A 8.2067

C 3.6317

CwA-B

CwB-A

0.0649

0.1117

SIMPLE PARA CARGAS DISTRIBUIDAS Factor de Rigidez FEM C. Dis. Uniforme CkB-A CwA-B CwB-A 6.8400 7.6858 8.2900

0.0690 0.0655 0.0630

0.1162 0.1249 0.1311

8.2067

0.0649

0.1117

7.8600 9.2483 10.2400

0.0678 0.0637 0.0607

0.0119 0.0852 0.1376

DOBLE PARA CARGAS PUNTUALES b 0.6666666667 CpA-B CpB-A

0.0420

0.2138

b 0.66666667

FEM C. Dis. Lineal CwA-B CwB-A

0.7 CpA-B

CpB-A

0.0387 0.0330 0.0289

0.2017 0.2154 0.2252

0.0328

0.2150

CwA-B 0.0420

0.0383 0.0325 0.0283

TRAMIENTO PERFECTO (MEP)

tB-A

K'

0.4448

0.0779

0.4448

0.1373

0.2001 0.2141 0.2241

CwB-A 0.2138

1 amen

0.30

dmen dmay

a may

0.40

dmen dmay

0.6 r1-2men rm 1.0 r1-2may

1 0.704 r2-1men 0.7548 rm 0.791 r2-1may

0.6 r1-2men rm 1.0 r1-2may

0.754 r2-1men 0.53525 rm 0.379 r2-1may

2

2 3 0.4610 Cr1-2men 0.4540 crm 0.4490 Cr1-2may

3 4 4.480 Cr2-1men 4.6142 crm 4.710 Cr2-1may

0.4380 Cr1-2men 0.4263 crm 0.4180 Cr1-2may

4.570 Cr2-1men 4.7450 crm 4.870 Cr2-1may

4 6.8400 Cmen 7.6858 Cm 8.2900 Cmay

3.15 3.4825 3.72

7.8600 Cmen 9.2483 Cm 10.2400 Cmay

3.44 3.9300 4.28

M1-2men M1-2m M1-2may

5

5 6 0.069 M2-1men 0.0655 M2-1m 0.063 M2-1may

6 0.1162 bmen 0.1249 0.1311

0.5 M1-2men M1-2m M1-2may

M1-2men M1-2m M1-2may

0.0678 M2-1men 0.0637 M2-1m 0.0607 M2-1may

0.0119 bmay 0.0852 0.1376

0.5 M1-2men M1-2m M1-2may 0.7 M1-2men M1-2m M1-2may 0.7 M1-2men M1-2m M1-2may

0.099 M2-1men 0.0922 M2-1m 0.0874 M2-1may

0.1862 0.2030 0.215

0.0958 M2-1men 0.0802 M2-1m 0.0691 M2-1may

0.195 0.2170 0.2327

0.0387 M2-1men 0.0330 M2-1m 0.0289 M2-1may

0.2017 0.2154 0.2252

0.0383 M2-1men 0.0325 M2-1m 0.0283 M2-1may

0.2001 0.2141 0.2241

M1-2mm

0.0882 M2-1mm

M1-2mm

0.0328 M2-1mm

0.2077

0.2150

1

2

3

Faxtor de Transporte

4

5

Factor de Rigidez

a 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

d' 0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

tA-B

tB-A

CkA-B

CkB-A

0.552 0.567 0.588 0.803 0.613

0.552 0.567 0.588 0.803 0.613

4.83 5.12 5.54 5.89 6.11

4.83 5.12 5.54 5.89 6.11

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.588 0.618 0.659 0.691 0.711

0.588 0.618 0.659 0.691 0.711

5.75 6.51 7.81 9.08 10.05

5.75 6.51 7.81 9.08 10.05

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.608 0.647 0.705 0.753 0.785

0.608 0.647 0.705 0.753 0.785

6.65 8.04 10.85 14.27 17.42

6.65 8.04 10.85 14.27 17.42

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.610 0.653 0.720 0.779 0.820

0.610 0.653 0.720 0.779 0.820

7.44 9.50 14.26 21.31 29.36

7.44 9.50 14.26 21.31 29.36

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.595 0.633 0.692 0.748 0.789

0.595 0.633 0.692 0.748 0.789

8.07 10.72 17.34 28.32 42.61

8.07 10.72 17.34 28.32 42.61

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.4

0.000

0.000

0.00

0.00

1.00 1.00 1.00 1.00

0.6 1.0 1.5 2.0

0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

6

7

8

FEM Carga Distribuida Uniforme

9

10

11

FEM Carga Distribuida Lineal

C 2.67 2.90 3.26 3.55 3.75

CwA-B

CwB-A

CwA-B

CwB-A

0.1 CwA-B

0.0889 0.0905 0.0925 0.0941 0.0950

0.0889 0.0905 0.0925 0.0941 0.0950

0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0017

0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0017

0.0884 0.0906 0.0916 0.0957 0.0969

3.38 4.02 5.15 6.27 7.15

0.0926 0.0954 0.0993 0.1021 0.1039

0.0926 0.0954 0.0993 0.1021 0.1039

0.0063 0.0064 0.0065 0.0066 0.0066

0.0063 0.0064 0.0065 0.0066 0.0066

0.0885 0.0908 0.0939 0.0962 0.0974

4.04 5.20 7.65 10.75 13.68

0.0945 0.0982 0.1034 0.1074 0.1099

0.0945 0.0982 0.1034 0.1074 0.1099

0.0137 0.0140 0.0144 0.0146 0.0147

0.0137 0.0140 0.0144 0.0146 0.0147

0.0875 0.0897 0.0924 0.0945 0.0962

4.54 6.20 10.27 16.60 24.03

0.0947 0.0987 0.1046 0.1094 0.1099

0.0947 0.0987 0.1046 0.1094 0.1099

0.0233 0.0239 0.0248 0.0254 0.0258

0.0233 0.0239 0.0248 0.0254 0.0258

0.0862 0.0880 0.0905 0.0925 0.0939

4.80 6.79 12.00 21.18 33.62

0.0933 0.0969 0.1023 0.1070 0.1103

0.0933 0.0969 0.1023 0.1070 0.1103

0.0342 0.0352 0.0366 0.0379 0.0385

0.0342 0.0352 0.0366 0.0379 0.0385

0.0852 0.0867 0.0887 0.0903 0.0914

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

12

13

14

15

16

17

0.1 CwB-A

0.3 CwA-B

0.3 CwB-A

0.5 CwA-B

0.5 CwB-A

0.7 CwA-B

0.0060 0.0050 0.0036 0.0025 0.0018

0.1629 0.1679 0.1749 0.1802 0.1836

0.0617 0.0609 0.0594 0.0581 0.0572

0.1340 0.1366 0.1400 0.1425 0.1441

0.1340 0.1366 0.1400 0.1425 0.1441

0.0617 0.0609 0.0594 0.0581 0.0572

0.0065 0.0055 0.0039 0.0025 0.0018

0.1732 0.1828 0.1973 0.2097 0.2184

0.0618 0.0600 0.0581 0.0515 0.0478

0.1412 0.1463 0.1533 0.1587 0.1621

0.1412 0.1463 0.1533 0.1587 0.1621

0.0618 0.0600 0.0581 0.0515 0.0478

0.0073 0.0066 0.0052 0.0039 0.0031

0.1762 0.1876 0.2063 0.2241 0.2375

0.0640 0.0625 0.0577 0.0506 0.0438

0.1461 0.1534 0.1640 0.1725 0.1781

0.1461 0.1534 0.1640 0.1725 0.1781

0.0640 0.0625 0.0577 0.0506 0.0438

0.0081 0.0076 0.0067 0.0057 0.0049

0.1729 0.1829 0.1991 0.2145 0.2264

0.0666 0.0667 0.0649 0.0608 0.0559

0.1481 0.1567 0.1700 0.1816 0.1897

0.1481 0.1567 0.1700 0.1816 0.1897

0.0666 0.0667 0.0649 0.0608 0.0559

0.0085 0.0081 0.0076 0.0071 0.0067

0.1682 0.1761 0.1886 0.1999 0.2083

0.0672 0.0680 0.0686 0.0679 0.0667

0.1458 0.1538 0.1667 0.1786 0.1875

0.1458 0.1538 0.1667 0.1786 0.1875

0.0672 0.0680 0.0686 0.0679 0.0667

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

18

19

20

0.7 CwB-A

0.9 CwA-B

0.9 CwB-A

0.1629 0.1679 0.1749 0.1802 0.1836

0.0060 0.0050 0.0036 0.0025 0.0018

0.0884 0.0906 0.0916 0.0957 0.0969

0.1732 0.1828 0.1973 0.2097 0.2184

0.0065 0.0055 0.0039 0.0025 0.0018

0.0885 0.0908 0.0939 0.0962 0.0974

0.1762 0.1876 0.2063 0.2241 0.2375

0.0073 0.0066 0.0052 0.0039 0.0031

0.0875 0.0897 0.0924 0.0945 0.0962

0.1729 0.1829 0.1991 0.2145 0.2264

0.0081 0.0076 0.0067 0.0057 0.0049

0.0862 0.0880 0.0905 0.0925 0.0939

0.1682 0.1761 0.1886 0.1999 0.2083

0.0085 0.0081 0.0076 0.0071 0.0067

0.0852 0.0867 0.0887 0.0903 0.0914

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Faxtor de Transporte

Factor de Rigidez

a

d'

tA-B

tB-A

CkA-B

CkB-A

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.556 0.573 0.596 0.613 0.624

0.496 0.495 0.493 0.492 0.491

4.14 4.19 4.25 4.30 4.33

4.64 4.85 5.14 5.36 5.50

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.606 0.642 0.694 0.736 0.764

0.486 0.481 0.475 0.470 0.467

4.26 4.35 4.49 4.61 4.68

5.31 5.81 6.57 7.22 7.66

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.648 0.704 0.791 0.865 0.918

0.470 0.461 0.449 0.439 0.433

4.34 4.48 4.71 4.91 5.06

5.98 6.84 8.29 9.66 10.72

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.678 0.754 0.379 0.996 1.082

0.453 0.438 0.418 0.403 0.392

4.39 4.57 4.87 5.18 5.42

6.59 7.86 10.24 12.82 14.94

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.697 0.788 0.948 1.114 1.245

0.434 0.413 0.385 0.363 0.349

4.43 4.62 4.99 5.39 5.73

7.12 8.81 12.28 16.52 20.42

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.691 0.788 0.982 1.225 1.461

0.393 0.359 0.311 0.272 0.247

4.56 4.80 5.25 5.76 6.24

8.02 10.55 16.60 25.92 36.95

1.00

0.4

0.642

0.388

5.17

8.57

1.00 1.00 1.00 1.00

0.6 1.0 1.5 2.0

0.709 0.834 0.981 1.119

0.350 0.294 0.247 0.214

5.74 6.86 8.23 9.57

11.63 19.46 32.69 50.13

FEM Carga Distribuida Uniforme

FEM Carga Distribuida Lineal

C 2.30 2.40 2.53 2.64 2.70

CwA-B

CwB-A

CwA-B

CwB-A

0.1 CwA-B

0.0780 0.0763 0.0741 0.0724 0.0714

0.0946 0.0931 0.1029 0.1066 0.1088

0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0017

0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0017

0.0804 0.0802 0.0799 0.0797 0.0795

2.58 2.79 3.12 3.39 3.58

0.0747 0.0717 0.0763 0.0638 0.0616

0.1025 0.1093 0.1192 0.1274 0.1327

0.0063 0.0064 0.0065 0.0066 0.0066

0.0063 0.0064 0.0065 0.0066 0.0066

0.0798 0.0794 0.0718 0.0783 0.0780

2.81 3.15 3.72 4.23 4.64

0.0730 0.0690 0.0630 0.0577 0.0542

0.1059 0.1162 0.1311 0.1442 0.1534

0.0137 0.0140 0.0144 0.0146 0.0147

0.0137 0.0140 0.0144 0.0146 0.0147

0.0795 0.0789 0.0779 0.0770 0.0764

2.98 3.44 4.28 5.16 5.86

0.0722 0.0678 0.0607 0.0541 0.0494

0.1084 0.0119 0.1376 0.1554 0.1688

0.0233 0.0239 0.0248 0.0254 0.0258

0.0233 0.0239 0.0248 0.0254 0.0258

0.0793 0.0785 0.0772 0.0758 0.0748

3.09 3.64 4.73 6.00 7.13

0.0718 0.0672 0.0597 0.0524 0.0468

0.1079 0.1191 0.1390 0.1599 0.1770

0.0342 0.0352 0.0366 0.0379 0.0385

0.0342 0.0352 0.0366 0.0379 0.0385

0.0791 0.0783 0.0767 0.0749 0.0735

3.15 3.78 5.16 7.05 9.12

0.0692 0.0641 0.0562 0.0491 0.0437

0.1040 0.1134 0.1302 0.1490 0.1659

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0785 0.0774 0.0755 0.0733 0.0713

3.32

0.0675

0.1011

0.0000

0.0000

0.0766

4.07 5.72 8.07 10.72

0.0618 0.0529 0.0450 0.0392

0.1086 0.1216 0.1352 0.1466

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0744 0.0706 0.0664 0.0627

0.1 CwB-A

0.3 CwA-B

0.3 CwB-A

0.5 CwA-B

0.5 CwB-A

0.7 CwA-B

0.0103 0.0108 0.0114 0.0118 0.0121

0.1426 0.1412 0.1393 0.1378 0.1369

0.0724 0.0754 0.0795 0.0826 0.0846

0.1164 0.1137 0.1100 0.1072 0.1055

0.1432 0.1490 0.1568 0.1629 0.1667

0.0534 0.0505 0.0464 0.0434 0.0415

0.0116 0.0125 0.0140 0.0152 0.0164

0.1391 0.1363 0.1321 0.1287 0.1264

0.0806 0.0871 0.0968 0.1049 0.1104

0.1102 0.1049 0.0971 0.0908 0.0866

0.1581 0.1701 0.1881 0.2030 0.2129

0.0476 0.0423 0.0346 0.0285 0.0246

0.0127 0.0141 0.0166 0.0196 0.0210

0.1368 0.1327 0.1262 0.1203 0.1161

0.0870 0.0970 0.1134 0.1286 0.1397

0.1064 0.0990 0.0874 0.0771 0.0700

0.1684 0.1862 0.2150 0.2412 0.2599

0.0453 0.0387 0.0289 0.0208 0.0155

0.0133 0.0153 0.0190 0.0228 0.0258

0.1355 0.1305 0.1219 0.1134 0.1070

0.0911 0.1041 0.1273 0.1513 0.1702

0.1044 0.0958 0.0815 0.0679 0.0578

0.1734 0.1950 0.2327 0.2704 0.2993

0.0449 0.0383 0.0283 0.0199 0.0144

0.0137 0.0161 0.0208 0.0263 0.0311

0.1346 0.1291 0.1192 0.1087 0.1001

0.0930 0.1079 0.1364 0.1688 0.1969

0.1032 0.0941 0.0788 0.0636 0.0519

0.1733 0.1958 0.2371 0.2812 0.3174

0.0448 0.0384 0.0288 0.0207 0.0153

0.0139 0.0165 0.0222 0.0298 0.0380

0.1297 0.1227 0.1108 0.0986 0.0886

0.0915 0.1058 0.1343 0.1694 0.2037

0.0972 0.0871 0.0717 0.0580 0.0481

0.1648 0.1824 0.2137 0.2171 0.2756

0.0430 0.0369 0.0282 0.0212 0.0167

0.0139

0.1240

0.0885

0.0953

0.1583

0.0434

0.0168 0.0224 0.0296 0.0370

0.1154 0.1005 0.0860 0.0752

0.1001 0.1221 0.1475 0.1682

0.0850 0.0691 0.0555 0.0460

0.1717 0.1951 0.2184 0.2371

0.0375 0.0289 0.0221 0.0176

0.7 CwB-A

0.9 CwA-B

0.9 CwB-A

0.1672 0.1735 0.1822 0.1887 0.1928

0.0052 0.0042 0.0028 0.0018 0.0013

0.0889 0.0911 0.0940 0.0960 0.0972

0.1809 0.1929 0.2105 0.2247 0.2339

0.0050 0.0038 0.0023 0.0014 0.0009

0.0893 0.0917 0.0948 0.0969 0.0980

0.1865 0.2017 0.2252 0.2452 0.2685

0.0031 0.0039 0.0024 0.0019 0.0010

0.0887 0.0911 0.0941 0.0969 0.0977

0.1849 0.2001 0.2241 0.2453 0.2597

0.0053 0.0042 0.0028 0.0018 0.0012

0.0877 0.0900 0.0931 0.0954 0.0968

0.1812 0.1950 0.2175 0.2382 0.2529

0.0055 0.0044 0.0030 0.0020 0.0014

0.0833 0.0890 0.0919 0.0943 0.0958

0.1737 0.1837 0.2002 0.2160 0.2281

0.0054 0.0045 0.0032 0.0022 0.0017

0.0856 0.0871 0.0894 0.0915 0.0928

0.1689

0.0055

0.0850

0.1766 0.1893 0.2010 0.2097

0.0048 0.0035 0.0026 0.0020

0.0858 0.0877 0.0893 0.0905

Faxtor de Transporte

Factor de Rigidez

a

d'

tA-B

tB-A

CkA-B

CkB-A

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.537 0.548 0.564 0.577 0.586

0.537 0.548 0.564 0.577 0.586

4.56 4.76 5.05 5.30 5.48

4.56 4.76 5.05 5.30 5.48

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.565 0.587 0.619 0.645 0.662

0.565 0.587 0.619 0.645 0.662

5.16 5.63 6.41 7.17 7.77

5.16 5.63 6.41 7.17 7.77

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.585 0.615 0.660 0.698 0.724

0.585 0.615 0.660 0.698 0.724

5.76 6.58 8.10 9.78 11.27

5.76 6.58 8.10 9.78 11.27

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.596 0.632 0.686 0.733 0.767

0.596 0.632 0.686 0.733 0.767

6.32 7.54 10.02 13.18 16.34

6.32 7.54 10.02 13.18 16.34

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.599 0.636 0.694 0.747 0.784

0.599 0.636 0.694 0.747 0.784

6.84 8.42 12.03 17.13 22.83

6.84 8.42 12.03 17.13 22.83

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.4

0.000

0.000

0.00

0.00

1.00 1.00 1.00 1.00

0.6 1.0 1.5 2.0

0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

FEM Carga Distribuida Uniforme

FEM Carga Distribuida Lineal

C 2.45 2.61 2.85 3.06 3.21

CwA-B

CwB-A

CwA-B

CwB-A

0.1 CwA-B

0.0873 0.0885 0.0902 0.0915 0.9240

0.0873 0.0885 0.0902 0.0915 0.9240

0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0017

0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0017

0.0869 0.0887 0.0912 0.0932 0.0945

2.92 3.31 3.97 4.63 5.14

0.0903 0.0925 0.0956 0.0980 0.0996

0.0903 0.0925 0.0956 0.0980 0.0996

0.0063 0.0064 0.0065 0.0066 0.0066

0.0063 0.0064 0.0065 0.0066 0.0066

0.0883 0.0905 0.0935 0.0957 0.0970

3.37 4.05 5.05 6.83 8.16

0.0923 0.0952 0.0994 0.1028 0.1050

0.0923 0.0952 0.0994 0.1028 0.1050

0.0137 0.0140 0.0144 0.0146 0.0147

0.0137 0.0140 0.0144 0.0146 0.0147

0.0880 0.0902 0.0932 0.0954 0.0968

3.77 4.76 6.87 9.66 12.53

0.0934 0.0968 0.1017 0.1058 0.1085

0.0934 0.0968 0.1017 0.1058 0.1085

0.0233 0.0239 0.0248 0.0254 0.0258

0.0233 0.0239 0.0248 0.0254 0.0258

0.0875 0.0895 0.0924 0.0946 0.0959

4.10 5.36 8.35 12.80 17.90

0.0937 0.0972 0.1025 0.1069 0.1099

0.0937 0.0972 0.1025 0.1069 0.1099

0.0342 0.0352 0.0366 0.0379 0.0385

0.0342 0.0352 0.0366 0.0379 0.0385

0.0866 0.0887 0.0915 0.0934 0.0947

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00 0.00 0.00 0.00

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.1 CwB-A

0.3 CwA-B

0.3 CwB-A

0.5 CwA-B

0.5 CwB-A

0.7 CwA-B

0.0066 0.0058 0.0046 0.0037 0.0030

0.1583 0.1620 0.1672 0.1715 0.1744

0.0621 0.0616 0.0607 0.0599 0.0592

0.1313 0.1333 0.1360 0.1381 0.1395

0.1313 0.1333 0.1360 0.1381 0.1395

0.0621 0.0616 0.0607 0.0599 0.0592

0.0063 0.0053 0.0038 0.0027 0.0019

0.1668 0.1738 0.1844 0.1936 0.2003

0.0618 0.0607 0.0584 0.0558 0.0536

0.1367 0.1405 0.1439 0.1502 0.1532

0.1367 0.1405 0.1439 0.1502 0.1532

0.0618 0.0607 0.0584 0.0558 0.0536

0.0067 0.0058 0.0043 0.0031 0.0023

0.1717 0.1810 0.1958 0.2095 0.2198

0.0625 0.0612 0.0578 0.0533 0.0491

0.1410 0.1464 0.1543 0.1609 0.1655

0.1410 0.1464 0.1543 0.1609 0.1655

0.0625 0.0612 0.0578 0.0533 0.0491

0.0072 0.0064 0.0051 0.0039 0.0031

0.1725 0.1831 0.1992 0.2145 0.2262

0.0639 0.0629 0.0597 0.0548 0.0500

0.1439 0.1506 0.1607 0.1694 0.1757

0.1439 0.1506 0.1607 0.1694 0.1757

0.0639 0.0629 0.0597 0.0548 0.0500

0.0076 0.0069 0.0057 0.0048 0.0040

0.1718 0.1816 0.1970 0.2114 0.2224

0.0652 0.0647 0.0626 0.0589 0.0549

0.1451 0.1525 0.1639 0.1741 0.1816

0.1451 0.1525 0.1639 0.1741 0.1816

0.0652 0.0647 0.0626 0.0589 0.0549

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.7 CwB-A

0.9 CwA-B

0.9 CwB-A

0.1583 0.1620 0.1672 0.1715 0.1744

0.0066 0.0058 0.0046 0.0037 0.0030

0.0869 0.0887 0.0912 0.0932 0.0945

0.1668 0.1738 0.1844 0.1936 0.2003

0.0063 0.0053 0.0038 0.0027 0.0019

0.0883 0.0905 0.0935 0.0957 0.0970

0.1717 0.1810 0.1958 0.2095 0.2198

0.0067 0.0058 0.0043 0.0031 0.0023

0.0880 0.0902 0.0932 0.0954 0.0968

0.1725 0.1831 0.1992 0.2145 0.2262

0.0072 0.0064 0.0051 0.0039 0.0031

0.0875 0.0895 0.0924 0.0946 0.0959

0.1718 0.1816 0.1970 0.2114 0.2224

0.0076 0.0069 0.0057 0.0048 0.0040

0.0866 0.0887 0.0915 0.0934 0.0947

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Faxtor de Transporte

Factor de Rigidez

a

d'

tA-B

tB-A

CkA-B

CkB-A

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.539 0.551 0.569 0.583 0.593

0.498 0.497 0.496 0.495 0.494

4.10 4.13 4.18 4.22 4.24

4.44 4.59 4.79 4.97 5.09

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.4 0.6 1.0 1.5 2.0

0.575 0.600 0.638 0.670 0.692

0.492 0.489 0.485 0.482 0.479

