Baremos Edad Figura Rey

Baremos Test de la Figura Compleja de Rey Osterrieth. Grupo edad 6 a 8 años N Media D.E. Percentiles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Views 166 Downloads 4 File size 206KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Baremos Test de la Figura Compleja de Rey Osterrieth. Grupo edad 6 a 8 años N Media D.E. Percentiles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

ROCCopia 45 23,08 6,84 Directa Puntuación t 3,50 21 3,50 21 5,21 24 7,28 27 8,30 28 8,76 29 9,77 31 11,38 33 12,85 35 14,00 37 17,30 42 18,75 44 20,20 46 23,20 50 25,00 53 26,00 54 27,50 56 27,75 57 28,40 58 31,40 62 31,86 63 32,00 63 32,00 63 32,24 63 32,70 64 33,00 64 33,00 64 33,00 64 33,00 64

ROCCopTpo 43 277,05 143,25 Directa Puntuación t 100,00 38 100,00 38 101,60 38 103,80 38 107,60 38 113,32 39 119,28 39 126,32 39 133,36 40 147,60 41 183,60 43 190,00 44 204,00 45 225,00 46 247,00 48 282,80 50 305,40 52 315,00 53 341,80 55 399,40 59 417,04 60 461,48 63 505,92 66 538,48 68 568,40 70 668,40 77 826,80 88 942,00 96 942,00 96

ROCMMm 45 11,78 6,81 Directa Puntuación t 0,00 33 0,00 33 0,19 33 0,42 33 0,95 34 1,64 35 2,22 36 2,68 37 3,07 37 3,30 38 5,10 40 6,00 42 7,20 43 9,50 47 11,50 50 13,00 52 16,00 56 17,25 58 18,00 59 21,20 64 21,43 64 22,46 66 23,84 68 24,62 69 24,85 69 25,32 70 26,24 71 27,00 72 27,00 72

ROCMmTpo 45 173,40 95,04 Directa Puntuación t 54,00 37 54,00 37 54,76 38 55,68 38 57,80 38 60,56 38 62,00 38 62,00 38 63,82 38 69,80 39 96,80 42 110,50 43 116,40 44 139,40 46 151,00 48 169,60 50 192,40 52 215,00 54 235,40 57 297,00 63 303,90 64 331,60 67 368,40 71 389,84 73 397,20 74 416,24 76 457,18 80 491,00 83 491,00 83

1

Baremos Test de la Figura Compleja de Rey Osterrieth. Grupo edad 9 a 14 años N Media D.E. Percentiles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

ROCCopia 47 30,74 4,32 15,50 15,50 17,70 20,10 21,10 21,82 23,08 24,52 25,32 25,80 28,00 28,00 28,70 30,00 31,50 32,80 34,00 34,00 34,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

ROCCopTpo 46 166,24 52,60 15 15 20 25 28 29 32 36 37 39 44 44 45 48 52 55 58 58 58 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

69,00 69,00 79,66 91,88 98,15 102,38 104,00 104,00 105,38 108,20 119,00 127,50 135,00 140,00 162,00 178,00 189,90 196,25 201,60 240,80 243,62 246,92 250,68 256,06 264,05 277,68 307,76 334,00 334,00

ROCMMm 47 19,23 5,96 32 32 34 36 37 38 38 38 38 39 41 43 44 45 49 52 54 56 57 64 65 65 66 67 69 71 77 82 82

2,50 2,50 4,48 6,64 7,20 7,44 8,76 10,44 11,64 12,60 14,00 15,00 17,00 17,60 20,00 21,00 23,00 23,00 23,20 27,10 27,34 27,58 27,82 28,24 29,20 30,08 30,56 31,00 31,00

ROCMmTpo 46 116,30 54,95 22 22 25 29 30 30 32 35 37 39 41 43 46 47 51 53 56 56 57 63 64 64 64 65 67 68 69 70 70

22,00 22,00 32,25 44,00 50,50 55,20 57,87 59,28 60,00 60,00 73,20 88,00 90,00 92,80 102,50 111,80 128,30 150,00 153,60 184,50 186,85 195,68 210,72 223,60 233,00 249,72 287,79 321,00 321,00

33 33 35 37 38 39 39 40 40 40 42 45 45 46 47 49 52 56 57 62 63 64 67 70 71 74 81 87 87

2

Baremos Test de la Figura Compleja de Rey Osterrieth. Grupo edad 15 a 64 años N Media D.E. Percentiles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

ROCCopia 78 32,51 4,18 13,50 16,69 19,00 19,96 24,70 26,11 26,77 27,00 27,00 27,00 30,00 31,00 32,00 32,60 34,00 34,00 35,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

ROCCopTpo 71 157,01 85,98 4 12 18 20 31 35 36 37 37 37 44 46 49 50 54 54 56 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

50,00 54,40 60,80 64,40 67,40 69,64 71,20 74,80 80,32 86,00 94,80 105,00 112,20 120,00 139,00 160,00 171,40 180,00 186,20 253,00 261,84 277,20 298,80 325,84 370,80 421,68 431,76 494,48 542,00

ROCMMm 78 19,04 7,05 38 38 39 39 40 40 40 40 41 42 43 44 45 46 48 50 52 53 53 61 62 64 66 70 75 81 82 89 95

2,00 2,58 3,56 4,82 6,40 6,50 6,50 6,66 7,22 8,80 12,00 14,38 16,35 18,00 20,00 21,50 23,15 24,00 25,00 28,55 28,95 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,63 31,68 34,00

ROCMmTpo 74 136,12 106,45 26 27 28 30 32 32 32 32 33 35 40 43 46 49 51 53 56 57 58 63 64 64 64 64 64 64 65 68 71

20,00 31,00 42,75 45,00 51,00 53,00 53,75 56,00 58,25 59,00 73,00 78,75 85,50 99,00 115,50 139,00 155,50 170,25 180,00 219,50 221,75 227,00 244,25 252,50 256,25 260,00 327,50 612,50 875,00

39 40 41 41 42 42 42 42 43 43 44 45 45 47 48 50 52 53 54 58 58 59 60 61 61 62 68 95 119

3

N Media D.E. Percentiles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Baremos Test de la Figura Compleja de Rey Osterrieth. Grupo edad 65 a 74 años ROCCopia ROCCopTpo ROCMMm ROCMmTpo 49 49 49 49 26,39 337,63 11,13 210,14 7,25 237,22 7,11 163,21 6,00 6,00 7,75 9,50 11,50 13,50 13,50 13,50 13,75 14,00 20,00 24,00 24,50 26,00 27,00 29,00 31,00 32,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,50 36,00 36,00

22 22 24 27 29 32 32 32 33 33 41 47 47 49 51 54 56 58 61 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63

95,00 95,00 99,00 103,00 110,00 117,00 121,00 125,00 128,00 131,00 159,00 183,00 193,00 225,00 284,00 316,00 351,00 386,00 445,00 780,00 780,00 780,00 821,00 862,00 967,50 1.073,00 1.097,00 1.121,00 1.121,00

40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 42 43 44 45 48 49 51 52 55 69 69 69 70 72 77 81 82 83 83

0,00 0,00 0,50 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 2,00 5,00 5,75 6,00 7,50 9,00 13,50 15,50 18,00 19,00 20,50 20,50 20,50 21,00 21,50 21,75 22,00 26,50 31,00 31,00

34 34 35 36 36 36 36 36 37 37 41 42 43 45 47 53 56 60 61 63 63 63 64 65 65 65 72 78 78

24,00 24,00 26,00 28,00 38,00 48,00 48,00 48,00 48,50 49,00 90,00 99,50 108,00 130,00 157,00 181,00 225,00 301,50 363,00 512,00 518,00 524,00 558,00 592,00 598,50 605,00 617,50 630,00 630,00

39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 43 43 44 45 47 48 51 56 59 68 69 69 71 73 74 74 75 76 76

4

N Media D.E. Percentiles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Baremos Test de la Figura Compleja de Rey Osterrieth. Grupo edad 75 o más años ROCCopia ROCCopTpo ROCMMm ROCMmTpo 39 39 39 39 20,95 381,36 11,42 224,31 9,49 236,36 7,75 135,37 1,00 1,00 1,40 2,20 3,00 3,40 3,80 4,30 4,90 5,50 11,50 13,50 15,50 21,00 22,00 26,00 27,00 29,00 31,00 32,00 32,40 32,80 33,20 33,60 34,00 34,40 34,80 35,00 35,00

29 29 29 30 31 32 32 32 33 34 40 42 44 50 51 55 56 58 61 62 62 62 63 63 64 64 65 65 65

62,00 62,00 68,40 81,20 94,00 94,80 95,60 107,40 130,20 153,00 208,00 225,00 243,00 276,00 300,00 340,00 408,00 560,00 600,00 763,00 771,80 780,60 789,60 798,80 808,00 935,60 1.063,20 1.127,00 1.127,00

36 36 37 37 38 38 38 38 39 40 43 43 44 46 47 48 51 58 59 66 67 67 67 68 68 73 79 82 82

0,50 0,50 0,60 0,80 1,00 1,00 1,00 1,10 1,30 1,50 3,50 4,50 6,00 7,00 9,00 14,00 18,00 19,00 20,00 21,00 21,80 22,60 23,40 24,20 25,00 26,20 27,40 28,00 28,00

36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 40 41 43 44 47 53 58 60 61 62 63 64 65 66 68 69 71 71 71

39,00 39,00 41,00 45,00 49,00 51,00 53,00 56,60 61,80 67,00 92,00 104,00 123,00 185,00 201,00 234,00 292,00 307,00 328,00 467,00 473,40 479,80 485,60 490,80 496,00 504,00 512,00 516,00 516,00

36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 40 41 43 47 48 51 55 56 58 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72

5