Citation preview

POBLACIÓN ELECTORAL, POR SEXO, RANGOS DE EDAD Y SEGÚN UBIGEO AL 22 DE FEBRERO DE 2009 TOTAL UBIGEO DEPARTAMENTO TOTAL 010101 010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010116 010117 010118 010119 010120 010121 010201 010202 010203 010204 010205 010206 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010307 010308 010309 010310 010311 010312 010401 010402 010403 010404 010405 010406 010407 010408 010409 010410 010411 010412 010413 010414 010415 010416 010417 010418 010419 010420

AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS

PROVINCIA

CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS BAGUA BAGUA BAGUA BAGUA BAGUA BAGUA BONGARA BONGARA BONGARA BONGARA BONGARA BONGARA BONGARA BONGARA BONGARA BONGARA BONGARA BONGARA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA LUYA

DISTRITO

CHACHAPOYAS ASUNCION BALSAS CHETO CHILIQUIN CHUQUIBAMBA GRANADA HUANCAS LA JALCA LEIMEBAMBA LEVANTO MAGDALENA MARISCAL CASTILLA MOLINOPAMPA MONTEVIDEO OLLEROS QUINJALCA SAN FRANCISCO DE DAGUAS SAN ISIDRO DE MAINO SOLOCO SONCHE LA PECA ARAMANGO COPALLIN EL PARCO BAGUA IMAZA JUMBILLA COROSHA CUISPES CHISQUILLA CHURUJA FLORIDA RECTA SAN CARLOS SHIPASBAMBA VALERA YAMBRASBAMBA JAZAN LAMUD CAMPORREDONDO COCABAMBA COLCAMAR CONILA INGUILPATA LONGUITA LONYA CHICO LUYA LUYA VIEJO MARIA OCALLI OCUMAL PISUQUIA SAN CRISTOBAL SAN FRANCISCO DE YESO SAN JERONIMO SAN JUAN DE LOPECANCHA SANTA CATALINA SANTO TOMAS

ELECTORES 18,701,501 15,264 223 739 412 568 1,051 284 332 2,830 2,166 674 589 820 1,132 545 262 539 255 459 877 232 21,603 6,590 3,592 1,182 193 11,078 800 461 535 262 313 2,956 291 359 876 618 3,087 5,117 1,427 2,781 1,041 1,346 1,174 465 476 694 2,266 241 529 1,769 2,045 2,245 430 394 564 464 787 1,960

HOMBRE 9,332,279 7,118 117 436 208 313 573 151 158 1,437 1,159 339 281 407 573 296 137 258 122 238 481 122 11,280 3,871 1,977 648 104 6,158 396 245 283 135 168 1,593 156 179 505 354 1,715 2,641 655 1,605 584 717 646 249 264 363 1,102 112 294 1,037 1,226 1,277 213 202 304 236 422 1,030

HOMBRE MUJER 9,369,222 8,146 106 303 204 255 478 133 174 1,393 1,007 335 308 413 559 249 125 281 133 221 396 110 10,323 2,719 1,615 534 89 4,920 404 216 252 127 145 1,363 135 180 371 264 1,372 2,476 772 1,176 457 629 528 216 212 331 1,164 129 235 732 819 968 217 192 260 228 365 930

MENOR DE 29 AÑOS 2,777,864 2,208 26 125 45 100 150 48 31 550 336 93 67 105 141 75 45 86 29 71 135 35 3,208 1,213 600 185 57 2,057 110 84 81 28 31 482 44 39 142 105 597 824 166 403 200 247 203 56 91 108 334 36 106 260 392 420 73 35 72 75 164 297

ENTRE 29 Y 39 ENTRE 40 Y 49 ENTRE 50 Y 59 ENTRE 60 Y 69 AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 2,488,711 1,853 45 123 56 84 152 51 36 370 291 102 63 99 158 78 36 68 32 63 109 34 3,012 1,094 526 173 21 1,985 84 76 80 43 42 428 41 44 138 76 473 650 132 464 150 164 157 66 58 95 274 27 62 252 336 373 41 53 85 50 92 237

1,705,763 1,338 20 80 47 48 104 24 36 252 206 59 59 79 155 60 24 52 21 45 110 25 2,238 751 348 112 16 1,001 81 38 64 27 39 302 37 41 88 77 305 501 136 326 118 126 114 36 46 58 210 23 64 227 207 235 45 50 57 48 86 217

1,134,214 797 8 53 23 42 81 10 20 140 148 37 34 63 57 39 20 26 19 26 51 15 1,374 399 241 77 6 625 47 30 28 25 22 185 18 20 76 55 197 308 83 183 60 94 89 36 41 44 130 8 34 144 141 142 20 28 37 22 48 126

694,580 533 13 37 21 24 47 7 20 88 100 24 24 32 33 22 11 15 11 24 42 8 836 239 157 59 4 339 48 12 14 10 16 125 5 21 42 20 93 207 71 138 34 51 52 33 20 28 86 9 17 90 115 80 16 15 26 21 22 87

70 AÑOS A MAS 531,147 389 5 18 16 15 39 11 15 37 78 24 34 29 29 22 1 11 10 9 34 5 612 175 105 42 0 151 26 5 16 2 18 71 11 14 19 21 50 151 67 91 22 35 31 22 8 30 68 9 11 64 35 27 18 21 27 20 10 66

TOTAL UBIGEO DEPARTAMENTO 010421 010422 010423 010501 010502 010503 010504 010505 010506 010507 010508 010509 010510 010511 010512 010601 010602 010603 010701 010702 010703 010704 010705 010706 010707 020101 020102 020103 020104 020105 020106 020107 020108 020109 020110 020111 020112 020201 020203 020205 020206 020208 020301 020302 020304 020305 020310 020311 020313 020315 020317 020320 020321 020322 020323 020324 020325 020401 020402 020403 020404 020405 020406 020407

AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS AMAZONAS ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH

PROVINCIA LUYA LUYA LUYA RODRIGUEZ DE MENDOZA RODRIGUEZ DE MENDOZA RODRIGUEZ DE MENDOZA RODRIGUEZ DE MENDOZA RODRIGUEZ DE MENDOZA RODRIGUEZ DE MENDOZA RODRIGUEZ DE MENDOZA RODRIGUEZ DE MENDOZA RODRIGUEZ DE MENDOZA RODRIGUEZ DE MENDOZA RODRIGUEZ DE MENDOZA RODRIGUEZ DE MENDOZA CONDORCANQUI CONDORCANQUI CONDORCANQUI UTCUBAMBA UTCUBAMBA UTCUBAMBA UTCUBAMBA UTCUBAMBA UTCUBAMBA UTCUBAMBA HUARAZ HUARAZ HUARAZ HUARAZ HUARAZ HUARAZ HUARAZ HUARAZ HUARAZ HUARAZ HUARAZ HUARAZ AIJA AIJA AIJA AIJA AIJA BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI CARHUAZ CARHUAZ CARHUAZ CARHUAZ CARHUAZ CARHUAZ CARHUAZ

DISTRITO TINGO TRITA PROVIDENCIA SAN NICOLAS COCHAMAL CHIRIMOTO HUAMBO LIMABAMBA LONGAR MILPUCC MARISCAL BENAVIDES OMIA SANTA ROSA TOTORA VISTA ALEGRE NIEVA RIO SANTIAGO EL CENEPA BAGUA GRANDE CAJARURO CUMBA EL MILAGRO JAMALCA LONYA GRANDE YAMON HUARAZ INDEPENDENCIA COCHABAMBA COLCABAMBA HUANCHAY JANGAS LA LIBERTAD OLLEROS PAMPAS PARIACOTO PIRA TARICA AIJA CORIS HUACLLAN LA MERCED SUCCHA CHIQUIAN ABELARDO PARDO LEZAMETA AQUIA CAJACAY HUAYLLACAYAN HUASTA MANGAS PACLLON SAN MIGUEL DE CORPANQUI TICLLOS ANTONIO RAIMONDI CANIS COLQUIOC LA PRIMAVERA HUALLANCA CARHUAZ ACOPAMPA AMASHCA ANTA ATAQUERO MARCARA PARIAHUANCA

ELECTORES 743 744 717 3,221 582 881 2,239 1,253 1,121 536 1,270 3,078 434 413 509 9,328 5,007 4,783 29,638 15,121 4,720 2,820 3,665 4,893 1,899 40,013 41,563 1,225 359 1,500 3,153 839 1,882 820 2,690 2,446 3,630 1,594 1,087 341 1,379 636 3,418 222 1,511 986 647 836 358 611 232 468 929 247 1,136 287 3,347 9,622 1,496 1,484 1,613 1,366 6,113 1,040

HOMBRE 406 371 417 1,664 330 517 1,222 721 608 318 695 1,823 236 222 305 5,388 2,729 2,631 16,171 8,684 2,629 1,658 2,065 2,818 1,068 19,775 20,526 667 192 810 1,583 409 924 439 1,414 1,228 1,828 796 581 178 700 361 1,737 103 809 508 378 479 169 313 120 219 503 124 604 161 1,849 4,658 731 708 774 664 2,915 489

HOMBRE MUJER 337 373 300 1,557 252 364 1,017 532 513 218 575 1,255 198 191 204 3,940 2,278 2,152 13,467 6,437 2,091 1,162 1,600 2,075 831 20,238 21,037 558 167 690 1,570 430 958 381 1,276 1,218 1,802 798 506 163 679 275 1,681 119 702 478 269 357 189 298 112 249 426 123 532 126 1,498 4,964 765 776 839 702 3,198 551

MENOR DE 29 AÑOS 120 126 112 433 101 172 322 196 170 87 218 615 62 58 86 1,950 1,024 888 5,023 2,879 819 559 631 856 313 6,042 6,359 175 60 196 519 111 243 88 441 341 653 201 147 49 188 88 472 24 254 134 92 118 35 69 29 49 113 27 169 33 640 1,461 204 208 252 221 1,034 146

ENTRE 29 Y 39 ENTRE 40 Y 49 ENTRE 50 Y 59 ENTRE 60 Y 69 AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 90 101 123 410 81 135 263 183 145 93 154 560 70 68 102 1,713 916 841 4,485 2,404 709 485 596 798 315 5,558 5,626 152 41 154 427 105 211 84 334 306 463 174 138 37 189 76 369 29 177 134 74 127 26 86 24 54 88 29 145 37 465 1,209 190 173 200 164 771 124

81 63 73 328 64 91 260 133 122 60 128 332 45 34 63 849 398 398 2,917 1,495 493 259 360 506 201 3,289 3,443 119 29 154 236 72 145 89 235 216 310 152 103 34 115 52 316 14 129 88 67 76 30 59 21 32 99 26 117 28 321 806 135 128 122 116 474 83

48 37 65 241 40 66 189 108 76 36 88 170 21 23 37 558 285 342 1,886 968 309 193 220 353 108 2,288 2,393 86 24 117 186 37 127 60 179 152 197 103 75 22 80 56 235 11 96 71 60 54 22 40 17 29 82 15 74 27 193 538 66 86 90 65 310 49

41 27 28 127 23 31 113 58 52 25 65 100 23 20 15 247 93 123 1,141 571 188 102 163 197 82 1,480 1,552 79 15 74 132 45 94 41 117 116 118 77 45 8 69 37 155 13 78 50 41 48 29 30 13 25 60 8 56 15 134 375 79 67 51 53 220 47

70 AÑOS A MAS 26 17 16 125 21 22 75 43 43 17 42 46 15 19 2 71 13 39 719 367 111 60 95 108 49 1,118 1,153 56 23 115 83 39 104 77 108 97 87 89 73 28 59 52 190 12 75 31 44 56 27 29 16 30 61 19 43 21 96 269 57 46 59 45 106 40

TOTAL UBIGEO DEPARTAMENTO 020408 020409 020410 020411 020501 020502 020503 020505 020601 020602 020603 020604 020605 020606 020607 020701 020702 020703 020704 020705 020706 020707 020708 020709 020710 020801 020802 020803 020804 020805 020806 020807 020808 020809 020810 020811 020812 020813 020814 020815 020816 020901 020902 020903 020904 020905 020906 020907 020908 021001 021002 021003 021004 021005 021006 021007 021008 021009 021010 021011 021101 021102 021103 021104

ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH

PROVINCIA CARHUAZ CARHUAZ CARHUAZ CARHUAZ CASMA CASMA CASMA CASMA CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUAYLAS HUAYLAS HUAYLAS HUAYLAS HUAYLAS HUAYLAS HUAYLAS HUAYLAS HUAYLAS HUAYLAS HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI MARISCAL LUZURIAGA MARISCAL LUZURIAGA MARISCAL LUZURIAGA MARISCAL LUZURIAGA MARISCAL LUZURIAGA MARISCAL LUZURIAGA MARISCAL LUZURIAGA MARISCAL LUZURIAGA PALLASCA PALLASCA PALLASCA PALLASCA PALLASCA PALLASCA PALLASCA PALLASCA PALLASCA PALLASCA PALLASCA POMABAMBA POMABAMBA POMABAMBA POMABAMBA

DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO SHILLA TINCO YUNGAR CASMA BUENA VISTA ALTA COMANDANTE NOEL YAUTAN CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN CARAZ HUALLANCA HUATA HUAYLAS MATO PAMPAROMAS PUEBLO LIBRE SANTA CRUZ YURACMARCA SANTO TORIBIO HUARI CAJAY CHAVIN DE HUANTAR HUACACHI HUACHIS HUACCHIS HUANTAR MASIN PAUCAS PONTO RAHUAPAMPA RAPAYAN SAN MARCOS SAN PEDRO DE CHANA UCO ANRA PISCOBAMBA CASCA LUCMA FIDEL OLIVAS ESCUDERO LLAMA LLUMPA MUSGA ELEAZAR GUZMAN BARRON CABANA BOLOGNESI CONCHUCOS HUACASCHUQUE HUANDOVAL LACABAMBA LLAPO PALLASCA PAMPAS SANTA ROSA TAUCA POMABAMBA HUAYLLAN PAROBAMBA QUINUABAMBA

ELECTORES 1,573 3,077 1,536 1,910 19,655 2,334 1,436 4,601 1,106 268 304 1,180 734 426 286 14,414 818 1,014 1,468 1,336 3,986 4,641 2,907 1,207 857 5,519 2,167 5,137 1,300 2,391 1,033 2,097 1,450 1,153 2,132 587 923 9,339 1,190 1,079 899 1,968 2,209 1,829 1,194 918 2,634 764 764 2,066 602 3,592 401 603 321 353 1,521 2,255 655 1,439 8,428 2,176 3,262 1,254

HOMBRE 754 1,428 783 958 9,956 1,319 781 2,466 571 137 171 618 417 240 166 7,192 433 511 699 706 2,006 2,159 1,484 656 433 2,589 1,082 2,556 679 1,276 540 1,077 732 610 1,098 298 464 4,802 657 556 452 964 1,031 844 644 499 1,302 372 420 1,101 323 1,844 211 336 181 187 784 1,087 378 692 4,028 1,058 1,654 650

HOMBRE MUJER 819 1,649 753 952 9,699 1,015 655 2,135 535 131 133 562 317 186 120 7,222 385 503 769 630 1,980 2,482 1,423 551 424 2,930 1,085 2,581 621 1,115 493 1,020 718 543 1,034 289 459 4,537 533 523 447 1,004 1,178 985 550 419 1,332 392 344 965 279 1,748 190 267 140 166 737 1,168 277 747 4,400 1,118 1,608 604

MENOR DE 29 AÑOS 265 459 238 322 2,952 377 208 759 129 31 45 199 113 53 44 2,345 100 149 171 179 617 744 490 218 104 778 323 852 181 427 146 358 200 156 319 93 132 1,695 208 134 120 313 358 312 243 161 458 118 129 323 101 552 67 89 50 41 227 289 84 193 1,421 395 524 214

ENTRE 29 Y 39 ENTRE 40 Y 49 ENTRE 50 Y 59 ENTRE 60 Y 69 AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 194 408 225 236 2,657 353 187 602 142 35 40 162 77 45 39 1,884 116 126 136 187 461 515 425 158 87 576 290 626 135 313 114 262 146 149 238 53 114 1,129 168 119 85 204 234 178 140 135 359 90 87 262 69 456 39 98 38 48 170 258 91 162 972 250 377 172

122 224 134 162 1,727 234 162 441 99 24 23 129 95 58 23 1,215 76 80 120 121 354 360 237 105 84 401 203 426 164 226 120 173 126 137 209 68 101 738 120 131 87 190 163 165 127 72 226 67 98 198 58 402 43 49 27 36 160 213 83 127 691 179 371 127

88 151 72 101 1,142 159 108 304 77 21 23 72 64 42 25 780 69 64 101 94 246 209 154 82 50 272 102 282 82 124 73 112 90 65 123 31 58 501 77 68 72 107 107 106 64 46 131 51 65 142 42 242 22 40 29 33 97 150 51 86 486 107 192 68

49 118 57 70 827 99 66 186 71 15 25 42 39 21 21 517 44 45 76 57 167 186 109 46 46 297 101 225 59 110 52 99 79 61 110 34 37 382 43 55 51 84 104 61 41 49 91 28 31 91 31 106 19 26 26 10 76 111 34 71 299 71 127 49

70 AÑOS A MAS 36 68 57 67 651 97 50 174 53 11 15 14 29 21 14 451 28 47 95 68 161 145 69 47 62 265 63 145 58 76 35 73 91 42 99 19 22 357 41 49 37 66 65 22 29 36 37 18 10 85 22 86 21 34 11 19 54 66 35 53 159 56 63 20

TOTAL UBIGEO DEPARTAMENTO 021201 021202 021203 021204 021205 021206 021207 021208 021209 021210 021301 021302 021303 021304 021305 021306 021307 021308 021309 021401 021402 021403 021404 021405 021406 021407 021408 021409 021410 021501 021502 021503 021504 021505 021506 021507 021508 021601 021602 021603 021604 021605 021606 021701 021702 021703 021801 021802 021901 021902 021903 021904 021905 022001 022002 022003 022004 022005 022006 022007 022008 022009 022010 030101

ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH APURIMAC

PROVINCIA RECUAY RECUAY RECUAY RECUAY RECUAY RECUAY RECUAY RECUAY RECUAY RECUAY SANTA SANTA SANTA SANTA SANTA SANTA SANTA SANTA SANTA SIHUAS SIHUAS SIHUAS SIHUAS SIHUAS SIHUAS SIHUAS SIHUAS SIHUAS SIHUAS YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY ANTONIO RAIMONDI ANTONIO RAIMONDI ANTONIO RAIMONDI ANTONIO RAIMONDI ANTONIO RAIMONDI ANTONIO RAIMONDI CARLOS FERMIN FITZCARRALD CARLOS FERMIN FITZCARRALD CARLOS FERMIN FITZCARRALD ASUNCION ASUNCION HUARMEY HUARMEY HUARMEY HUARMEY HUARMEY OCROS OCROS OCROS OCROS OCROS OCROS OCROS OCROS OCROS OCROS ABANCAY

DISTRITO RECUAY COTAPARACO HUAYLLAPAMPA MARCA PAMPAS CHICO PARARIN TAPACOCHA TICAPAMPA LLACLLIN CATAC CHIMBOTE CACERES DEL PERU MACATE MORO NEPEÑA SAMANCO SANTA COISHCO NUEVO CHIMBOTE SIHUAS ALFONSO UGARTE CHINGALPO HUAYLLABAMBA QUICHES SICSIBAMBA ACOBAMBA CASHAPAMPA RAGASH SAN JUAN YUNGAY CASCAPARA MANCOS MATACOTO QUILLO RANRAHIRCA SHUPLUY YANAMA LLAMELLIN ACZO CHACCHO CHINGAS MIRGAS SAN JUAN DE RONTOY SAN LUIS YAUYA SAN NICOLAS CHACAS ACOCHACA HUARMEY COCHAPETI HUAYAN MALVAS CULEBRAS ACAS CAJAMARQUILLA CARHUAPAMPA COCHAS CONGAS LLIPA OCROS SAN CRISTOBAL DE RAJAN SAN PEDRO SANTIAGO DE CHILCAS ABANCAY

ELECTORES 4,099 480 593 878 720 754 528 2,151 546 2,692 163,534 3,383 2,173 5,447 9,200 2,724 19,977 10,397 64,936 3,693 405 593 2,093 1,362 1,046 905 1,384 1,422 3,690 13,193 1,113 4,303 1,013 6,251 1,880 1,273 3,940 2,260 1,196 1,107 1,145 2,481 704 6,971 2,842 1,935 3,367 2,127 14,908 571 584 592 1,272 339 157 352 762 718 165 952 361 689 297 35,081

HOMBRE 2,026 258 317 434 367 424 257 1,027 287 1,330 82,072 1,914 1,194 2,992 4,658 1,489 10,470 5,146 32,027 1,806 208 323 994 682 535 476 734 721 1,837 6,658 589 2,116 500 3,080 986 622 1,907 1,186 642 557 587 1,249 334 3,314 1,358 935 1,675 966 7,729 325 324 337 709 175 93 182 446 398 86 518 179 378 158 17,368

HOMBRE MUJER 2,073 222 276 444 353 330 271 1,124 259 1,362 81,462 1,469 979 2,455 4,542 1,235 9,507 5,251 32,909 1,887 197 270 1,099 680 511 429 650 701 1,853 6,535 524 2,187 513 3,171 894 651 2,033 1,074 554 550 558 1,232 370 3,657 1,484 1,000 1,692 1,161 7,179 246 260 255 563 164 64 170 316 320 79 434 182 311 139 17,713

MENOR DE 29 AÑOS 563 84 65 85 97 71 60 293 81 428 21,713 535 296 926 1,311 449 3,332 1,609 10,184 573 59 109 312 213 178 172 263 261 655 2,100 169 634 144 1,134 309 177 667 354 170 158 148 382 96 1,164 398 280 496 303 2,191 95 44 70 198 48 14 20 114 81 10 120 25 92 36 6,517

ENTRE 29 Y 39 ENTRE 40 Y 49 ENTRE 50 Y 59 ENTRE 60 Y 69 AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 545 58 65 79 86 87 57 247 59 370 22,087 401 274 784 1,117 372 2,801 1,425 8,404 427 46 82 211 155 113 114 158 179 411 1,760 179 520 141 814 244 167 476 283 151 120 124 344 102 817 321 243 444 248 2,016 79 79 67 205 32 16 28 123 96 20 101 43 93 21 4,441

359 44 50 64 55 89 37 167 52 203 15,533 353 225 524 759 271 1,836 886 5,559 307 49 56 204 158 98 97 133 115 373 1,035 110 353 88 498 173 117 349 181 118 99 104 214 61 502 209 156 277 148 1,393 53 64 54 119 33 15 47 79 76 15 85 38 68 26 2,844

240 31 56 65 45 90 42 134 34 151 9,586 266 170 347 631 191 1,157 532 3,726 234 24 33 141 85 75 49 86 83 216 745 60 248 50 311 106 62 187 137 65 79 82 147 33 369 202 128 217 120 908 39 49 48 84 31 19 30 68 55 15 74 23 49 24 1,737

168 19 37 66 47 45 29 103 33 96 7,309 189 113 234 409 121 755 346 2,797 154 20 29 85 45 39 28 55 43 127 580 46 187 41 196 83 60 141 109 72 47 64 100 30 291 153 90 144 100 654 28 31 48 57 19 14 34 31 44 13 57 17 40 20 1,056

70 AÑOS A MAS 151 22 44 75 37 42 32 83 28 82 5,844 170 116 177 431 85 589 348 1,357 111 10 14 41 26 32 16 39 40 55 438 25 174 36 127 71 39 87 122 66 54 65 62 12 171 75 38 97 47 567 31 57 50 46 12 15 23 31 46 13 81 33 36 31 773

TOTAL UBIGEO DEPARTAMENTO 030102 030103 030104 030105 030106 030107 030108 030109 030201 030202 030203 030204 030205 030206 030207 030208 030209 030210 030211 030212 030213 030214 030215 030216 030217 030301 030302 030303 030304 030305 030306 030307 030308 030309 030310 030311 030312 030313 030314 030315 030316 030317 030318 030319 030401 030402 030403 030404 030405 030406 030407 030501 030502 030503 030504 030505 030506 030601 030602 030603 030604 030605 030606 030607

APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC

PROVINCIA ABANCAY ABANCAY ABANCAY ABANCAY ABANCAY ABANCAY ABANCAY ABANCAY AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA COTABAMBAS COTABAMBAS COTABAMBAS COTABAMBAS COTABAMBAS COTABAMBAS GRAU GRAU GRAU GRAU GRAU GRAU GRAU

DISTRITO CIRCA CURAHUASI CHACOCHE HUANIPACA LAMBRAMA PICHIRHUA SAN PEDRO DE CACHORA TAMBURCO CHALHUANCA CAPAYA CARAYBAMBA COLCABAMBA COTARUSE CHAPIMARCA IHUAYLLO LUCRE POCOHUANCA SAÑAYCA SORAYA TAPAIRIHUA TINTAY TORAYA YANACA SAN JUAN DE CHACÑA JUSTO APU SAHUARAURA ANDAHUAYLAS ANDARAPA CHIARA HUANCARAMA HUANCARAY KISHUARA PACOBAMBA PAMPACHIRI SAN ANTONIO DE CACHI SAN JERONIMO TALAVERA TURPO PACUCHA POMACOCHA SANTA MARIA DE CHICMO TUMAY HUARACA HUAYANA SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA KAQUIABAMBA ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO TAMBOBAMBA COYLLURQUI COTABAMBAS HAQUIRA MARA CHALLHUAHUACHO CHUQUIBAMBILLA CURPAHUASI HUAILLATI MAMARA MARISCAL GAMARRA MICAELA BASTIDAS PROGRESO

ELECTORES 1,606 8,338 783 2,434 2,263 2,257 1,943 4,411 2,171 397 816 457 1,733 1,246 503 1,252 678 684 461 1,413 2,099 891 690 610 581 22,184 4,182 915 3,452 2,764 4,105 3,164 1,441 1,967 10,628 11,327 2,665 5,912 615 5,989 1,326 661 1,180 1,608 1,850 345 700 1,028 1,077 584 797 5,079 3,287 2,198 4,690 2,349 3,343 3,016 1,141 919 502 1,947 446 1,509

HOMBRE 845 4,245 394 1,292 1,105 1,140 987 2,226 1,090 210 417 221 884 632 280 570 360 336 242 722 1,085 449 348 288 283 10,591 1,995 440 1,580 1,301 1,976 1,579 690 916 5,051 5,396 1,265 2,822 285 2,810 633 318 615 729 911 194 368 507 557 338 427 2,620 1,660 1,113 2,362 1,236 1,759 1,539 584 462 246 1,014 235 776

