Table_4-22_p._322-326

AISC_Part 4E:14th Ed. 2/23/11 10:59 AM Page 322 4–322 DESIGN OF COMPRESSION MEMBERS Table 4-22 Available Critical

Views 26 Downloads 0 File size 482KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Citation preview

AISC_Part 4E:14th Ed.

2/23/11

10:59 AM

Page 322

4–322

DESIGN OF COMPRESSION MEMBERS

Table 4-22

Available Critical Stress for Compression Members Fy = 35 ksi KL r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 21.0 21.0 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.8 20.8 20.8 20.7 20.7 20.7 20.7 20.6 20.6 20.5 20.5 20.4 20.4 20.3 20.3 20.2 20.2 20.1 20.1 20.0 20.0 19.9 19.8 19.8 19.7 19.6 19.5 19.5 19.4 19.3

ksi LRFD 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.4 31.4 31.4 31.4 31.3 31.3 31.3 31.2 31.2 31.1 31.1 31.0 31.0 30.9 30.9 30.8 30.7 30.7 30.6 30.5 30.4 30.3 30.3 30.2 30.1 30.0 29.9 29.8 29.7 29.6 29.5 29.4 29.3 29.1 29.0

Fy = 36 ksi KL r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 21.6 21.6 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.4 21.4 21.4 21.4 21.3 21.3 21.3 21.2 21.2 21.2 21.1 21.1 21.0 21.0 20.9 20.9 20.8 20.7 20.7 20.6 20.6 20.5 20.4 20.4 20.3 20.2 20.1 20.1 20.0 19.9 19.8

ksi LRFD 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.3 32.3 32.3 32.3 32.2 32.2 32.2 32.1 32.1 32.0 32.0 31.9 31.9 31.8 31.7 31.7 31.6 31.5 31.4 31.4 31.3 31.2 31.1 31.0 30.9 30.8 30.7 30.6 30.5 30.4 30.3 30.1 30.0 29.9 29.8

Fy = 42 ksi KL r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.0 25.0 25.0 24.9 24.9 24.8 24.8 24.8 24.7 24.7 24.6 24.5 24.5 24.4 24.3 24.3 24.2 24.1 24.0 24.0 23.9 23.8 23.7 23.6 23.5 23.4 23.3 23.2 23.1 23.0 22.9 22.8

ksi LRFD 37.8 37.8 37.8 37.8 37.7 37.7 37.7 37.7 37.6 37.6 37.5 37.5 37.4 37.3 37.3 37.2 37.1 37.1 37.0 36.9 36.8 36.7 36.6 36.5 36.4 36.3 36.1 36.0 35.9 35.8 35.6 35.5 35.4 35.2 35.1 34.9 34.8 34.6 34.4 34.3

Fy = 46 ksi KL r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.4 27.4 27.4 27.3 27.3 27.2 27.2 27.1 27.1 27.0 27.0 26.9 26.8 26.7 26.7 26.6 26.5 26.4 26.3 26.2 26.1 26.0 25.9 25.8 25.7 25.6 25.5 25.4 25.2 25.1 25.0 24.9 24.7

ASD LRFD Ωc = 1.67 φc = 0.90 AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

ksi LRFD 41.4 41.4 41.4 41.4 41.3 41.3 41.3 41.2 41.2 41.1 41.1 41.0 40.9 40.9 40.8 40.7 40.6 40.5 40.4 40.3 40.2 40.1 40.0 39.8 39.7 39.6 39.4 39.3 39.1 39.0 38.8 38.6 38.5 38.3 38.1 37.9 37.8 37.6 37.4 37.2

Fy = 50 ksi KL r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.8 29.8 29.8 29.7 29.7 29.6 29.6 29.5 29.5 29.4 29.3 29.2 29.2 29.1 29.0 28.9 28.8 28.7 28.6 28.5 28.4 28.3 28.2 28.0 27.9 27.8 27.7 27.5 27.4 27.2 27.1 26.9 26.8 26.6

ksi LRFD 45.0 45.0 45.0 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.7 44.7 44.6 44.5 44.4 44.4 44.3 44.2 44.1 43.9 43.8 43.7 43.6 43.4 43.3 43.1 43.0 42.8 42.7 42.5 42.3 42.1 41.9 41.8 41.6 41.4 41.2 40.9 40.7 40.5 40.3 40.0

AISC_Part 4E:14th Ed.

2/23/11

10:59 AM

Page 323

COMPOSITE COMPRESSION—MEMBER SELECTION TABLES

4–323

Table 4-22 (continued)

Available Critical Stress for Compression Members Fy = 35 ksi KL r 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 19.2 19.2 19.1 19.0 18.9 18.8 18.7 18.6 18.5 18.4 18.3 18.3 18.2 18.1 18.0 17.9 17.7 17.6 17.5 17.4 17.3 17.2 17.1 17.0 16.9 16.8 16.7 16.5 16.4 16.3 16.2 16.1 16.0 15.8 15.7 15.6 15.5 15.4 15.2 15.1

ksi LRFD 28.9 28.8 28.7 28.5 28.4 28.3 28.1 28.0 27.9 27.7 27.6 27.4 27.3 27.1 27.0 26.8 26.7 26.5 26.4 26.2 26.0 25.9 25.7 25.5 25.4 25.2 25.0 24.9 24.7 24.5 24.3 24.2 24.0 23.8 23.6 23.4 23.3 23.1 22.9 22.7

Fy = 36 ksi KL r 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 19.7 19.6 19.6 19.5 19.4 19.3 19.2 19.1 19.0 18.9 18.8 18.7 18.6 18.5 18.4 18.3 18.2 18.1 17.9 17.8 17.7 17.6 17.5 17.4 17.3 17.1 17.0 16.9 16.8 16.7 16.5 16.4 16.3 16.2 16.0 15.9 15.8 15.6 15.5 15.4

ksi LRFD 29.7 29.5 29.4 29.3 29.1 29.0 28.9 28.7 28.5 28.4 28.3 28.1 28.0 27.8 27.6 27.5 27.3 27.1 27.0 26.8 26.6 26.5 26.3 26.1 25.9 25.8 25.6 25.4 25.2 25.0 24.8 24.7 24.5 24.3 24.1 23.9 23.7 23.5 23.3 23.1

Fy = 42 ksi KL r 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 22.7 22.6 22.5 22.3 22.2 22.1 22.0 21.8 21.7 21.6 21.4 21.3 21.2 21.0 20.9 20.7 20.6 20.5 20.3 20.2 20.0 19.9 19.7 19.6 19.4 19.2 19.1 18.9 18.8 18.6 18.5 18.3 18.1 18.0 17.8 17.6 17.5 17.3 17.1 17.0

ksi LRFD 34.1 33.9 33.7 33.6 33.4 33.2 33.0 32.8 32.6 32.4 32.2 32.0 31.8 31.6 31.4 31.2 31.0 30.7 30.5 30.3 30.1 29.9 29.6 29.4 29.2 28.9 28.7 28.5 28.2 28.0 27.7 27.5 27.2 27.0 26.8 26.5 26.3 26.0 25.8 25.5

Fy = 46 ksi KL r 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 24.6 24.5 24.3 24.2 24.0 23.9 23.8 23.6 23.4 23.3 23.1 23.0 22.8 22.6 22.5 22.3 22.1 22.0 21.8 21.6 21.4 21.3 21.1 20.9 20.7 20.5 20.4 20.2 20.0 19.8 19.6 19.4 19.2 19.1 18.9 18.7 18.5 18.3 18.1 17.9

ASD LRFD Ωc = 1.67 φc = 0.90 AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

ksi LRFD 37.0 36.8 36.6 36.3 36.1 35.9 35.7 35.4 35.2 35.0 34.8 34.5 34.3 34.0 33.8 33.5 33.3 33.0 32.8 32.5 32.2 32.0 31.7 31.4 31.2 30.9 30.6 30.3 30.1 29.8 29.5 29.2 28.9 28.6 28.4 28.1 27.8 27.5 27.2 26.9

Fy = 50 ksi KL r 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 26.5 26.3 26.2 26.0 25.8 25.6 25.5 25.3 25.1 24.9 24.8 24.6 24.4 24.2 24.0 23.8 23.6 23.4 23.2 23.0 22.8 22.6 22.4 22.2 22.0 21.8 21.6 21.4 21.1 20.9 20.7 20.5 20.3 20.1 19.8 19.6 19.4 19.2 19.0 18.8

ksi LRFD 39.8 39.5 39.3 39.1 38.8 38.5 38.3 38.0 37.7 37.5 37.2 36.9 36.7 36.4 36.1 35.8 35.5 35.2 34.9 34.6 34.3 34.0 33.7 33.4 33.0 32.7 32.4 32.1 31.8 31.4 31.1 30.8 30.5 30.2 29.8 29.5 29.2 28.8 28.5 28.2

AISC_Part 4E:14th Ed.

2/23/11

10:59 AM

Page 324

4–324

DESIGN OF COMPRESSION MEMBERS

Table 4-22 (continued)

Available Critical Stress for Compression Members Fy = 35 ksi KL r 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 15.0 14.9 14.7 14.6 14.5 14.4 14.2 14.1 14.0 13.8 13.7 13.6 13.5 13.3 13.2 13.1 13.0 12.8 12.7 12.6 12.4 12.3 12.2 12.1 11.9 11.8 11.7 11.5 11.4 11.3 11.2 11.0 10.9 10.8 10.7 10.5 10.4 10.3 10.2 10.0

ksi LRFD 22.5 22.3 22.1 22.0 21.8 21.6 21.4 21.2 21.0 20.8 20.6 20.4 20.2 20.0 19.9 19.7 19.5 19.3 19.1 18.9 18.7 18.5 18.3 18.1 17.9 17.7 17.5 17.3 17.2 17.0 16.8 16.6 16.4 16.2 16.0 15.8 15.6 15.5 15.3 15.1

Fy = 36 ksi KL r 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 15.3 15.1 15.0 14.9 14.7 14.6 14.5 14.3 14.2 14.1 13.9 13.8 13.7 13.5 13.4 13.3 13.1 13.0 12.9 12.7 12.6 12.5 12.3 12.2 12.1 11.9 11.8 11.7 11.5 11.4 11.3 11.1 11.0 10.9 10.7 10.6 10.5 10.4 10.2 10.1

ksi LRFD 22.9 22.7 22.5 22.3 22.1 22.0 21.8 21.6 21.4 21.2 21.0 20.8 20.5 20.3 20.1 19.9 19.7 19.5 19.3 19.1 18.9 18.7 18.5 18.3 18.1 17.9 17.7 17.5 17.3 17.1 16.9 16.7 16.5 16.3 16.2 16.0 15.8 15.6 15.4 15.2

Fy = 42 ksi KL r 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 16.8 16.6 16.5 16.3 16.1 16.0 15.8 15.6 15.5 15.3 15.1 15.0 14.8 14.6 14.4 14.3 14.1 13.9 13.8 13.6 13.4 13.3 13.1 12.9 12.8 12.6 12.4 12.3 12.1 12.0 11.8 11.6 11.5 11.3 11.2 11.0 10.8 10.7 10.5 10.4

ksi LRFD 25.3 25.0 24.8 24.5 24.3 24.0 23.7 23.5 23.2 23.0 22.7 22.5 22.2 22.0 21.7 21.5 21.2 21.0 20.7 20.5 20.2 20.0 19.7 19.5 19.2 19.0 18.7 18.5 18.2 18.0 17.7 17.5 17.3 17.0 16.8 16.5 16.3 16.1 15.8 15.6

Fy = 46 ksi KL r 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 17.7 17.5 17.3 17.1 16.9 16.7 16.6 16.4 16.2 16.0 15.8 15.6 15.4 15.2 15.0 14.8 14.6 14.4 14.2 14.1 13.9 13.7 13.5 13.3 13.1 12.9 12.8 12.6 12.4 12.2 12.0 11.8 11.7 11.5 11.3 11.1 11.0 10.8 10.6 10.4

ASD LRFD Ωc = 1.67 φc = 0.90 AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

ksi LRFD 26.6 26.3 26.0 25.8 25.5 25.2 24.9 24.6 24.3 24.0 23.7 23.4 23.1 22.8 22.6 22.3 22.0 21.7 21.4 21.1 20.8 20.6 20.3 20.0 19.7 19.4 19.2 18.9 18.6 18.3 18.1 17.8 17.5 17.3 17.0 16.7 16.5 16.2 16.0 15.7

Fy = 50 ksi KL r 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 18.5 18.3 18.1 17.9 17.7 17.4 17.2 17.0 16.8 16.6 16.3 16.1 15.9 15.7 15.5 15.3 15.0 14.8 14.6 14.4 14.2 14.0 13.8 13.6 13.4 13.2 13.0 12.8 12.6 12.4 12.2 12.0 11.8 11.6 11.4 11.2 11.0 10.8 10.6 10.4

ksi LRFD 27.9 27.5 27.2 26.9 26.5 26.2 25.9 25.5 25.2 24.9 24.6 24.2 23.9 23.6 23.3 22.9 22.6 22.3 22.0 21.7 21.3 21.0 20.7 20.4 20.1 19.8 19.5 19.2 18.9 18.6 18.3 18.0 17.7 17.4 17.1 16.8 16.5 16.2 16.0 15.7

AISC_Part 4E:14th Ed.

2/23/11

10:59 AM

Page 325

COMPOSITE COMPRESSION—MEMBER SELECTION TABLES

4–325

Table 4-22 (continued)

Available Critical Stress for Compression Members Fy = 35 ksi KL r 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 9.91 9.79 9.67 9.55 9.43 9.31 9.19 9.07 8.95 8.83 8.71 8.60 8.48 8.37 8.25 8.13 8.01 7.89 7.78 7.67 7.56 7.45 7.35 7.25 7.15 7.05 6.96 6.86 6.77 6.68 6.59 6.51 6.42 6.34 6.26 6.18 6.10 6.02 5.95 5.87

ksi LRFD 14.9 14.7 14.5 14.3 14.2 14.0 13.8 13.6 13.4 13.3 13.1 12.9 12.7 12.6 12.4 12.2 12.0 11.9 11.7 11.5 11.4 11.2 11.0 10.9 10.7 10.6 10.5 10.3 10.2 10.0 9.91 9.78 9.65 9.53 9.40 9.28 9.17 9.05 8.94 8.82

Fy = 36 ksi KL r 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 10.0 9.85 9.72 9.59 9.47 9.35 9.22 9.10 8.98 8.86 8.73 8.61 8.49 8.37 8.25 8.13 8.01 7.89 7.78 7.67 7.56 7.45 7.35 7.25 7.15 7.05 6.96 6.86 6.77 6.68 6.59 6.51 6.42 6.34 6.26 6.18 6.10 6.02 5.95 5.87

ksi LRFD 15.0 14.8 14.6 14.4 14.2 14.0 13.9 13.7 13.5 13.3 13.1 12.9 12.8 12.6 12.4 12.2 12.0 11.9 11.7 11.5 11.4 11.2 11.0 10.9 10.7 10.6 10.5 10.3 10.2 10.0 9.91 9.78 9.65 9.53 9.40 9.28 9.17 9.05 8.94 8.82

Fy = 42 ksi KL r 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 10.2 10.1 9.93 9.78 9.62 9.47 9.32 9.17 9.03 8.89 8.76 8.63 8.50 8.37 8.25 8.13 8.01 7.89 7.78 7.67 7.56 7.45 7.35 7.25 7.15 7.05 6.96 6.86 6.77 6.68 6.59 6.51 6.42 6.34 6.26 6.18 6.10 6.02 5.95 5.87

ksi LRFD 15.4 15.2 14.9 14.7 14.5 14.2 14.0 13.8 13.6 13.4 13.2 13.0 12.8 12.6 12.4 12.2 12.0 11.9 11.7 11.5 11.4 11.2 11.0 10.9 10.7 10.6 10.5 10.3 10.2 10.0 9.91 9.78 9.65 9.53 9.40 9.28 9.17 9.05 8.94 8.82

Fy = 46 ksi KL r 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 10.3 10.1 9.94 9.78 9.62 9.47 9.32 9.17 9.03 8.89 8.76 8.63 8.50 8.37 8.25 8.13 8.01 7.89 7.78 7.67 7.56 7.45 7.35 7.25 7.15 7.05 6.96 6.86 6.77 6.68 6.59 6.51 6.42 6.34 6.26 6.18 6.10 6.02 5.95 5.87

ASD LRFD Ωc = 1.67 φc = 0.90 AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

ksi LRFD 15.4 15.2 14.9 14.7 14.5 14.2 14.0 13.8 13.6 13.4 13.2 13.0 12.8 12.6 12.4 12.2 12.0 11.9 11.7 11.5 11.4 11.2 11.0 10.9 10.7 10.6 10.5 10.3 10.2 10.0 9.91 9.78 9.65 9.53 9.40 9.28 9.17 9.05 8.94 8.82

Fy = 50 ksi KL r 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 10.3 10.1 9.94 9.78 9.62 9.47 9.32 9.17 9.03 8.89 8.76 8.63 8.50 8.37 8.25 8.13 8.01 7.89 7.78 7.67 7.56 7.45 7.35 7.25 7.15 7.05 6.96 6.86 6.77 6.68 6.59 6.51 6.42 6.34 6.26 6.18 6.10 6.02 5.95 5.87

ksi LRFD 15.4 15.2 14.9 14.7 14.5 14.2 14.0 13.8 13.6 13.4 13.2 13.0 12.8 12.6 12.4 12.2 12.0 11.9 11.7 11.5 11.4 11.2 11.0 10.9 10.7 10.6 10.5 10.3 10.2 10.0 9.91 9.78 9.65 9.53 9.40 9.28 9.17 9.05 8.94 8.82

AISC_Part 4E:14th Ed.

2/23/11

11:00 AM

Page 326

4–326

DESIGN OF COMPRESSION MEMBERS

Table 4–22 (continued)

Available Critical Stress for Compression Members Fy = 35 ksi KL r 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 5.80 5.73 5.66 5.59 5.52 5.45 5.39 5.33 5.25 5.20 5.14 5.08 5.02 4.96 4.91 4.85 4.80 4.74 4.69 4.64 4.59 4.54 4.49 4.44 4.39 4.34 4.30 4.25 4.21 4.16 4.12 4.08 4.04 3.99 3.95 3.91 3.87 3.83 3.80 3.76

ksi LRFD 8.72 8.61 8.50 8.40 8.30 8.20 8.10 8.00 7.89 7.82 7.73 7.64 7.55 7.46 7.38 7.29 7.21 7.13 7.05 6.97 6.90 6.82 6.75 6.67 6.60 6.53 6.46 6.39 6.32 6.26 6.19 6.13 6.06 6.00 5.94 5.88 5.82 5.76 5.70 5.65

Fy = 36 ksi KL r 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 5.80 5.73 5.66 5.59 5.52 5.45 5.39 5.33 5.25 5.20 5.14 5.08 5.02 4.96 4.91 4.85 4.80 4.74 4.69 4.64 4.59 4.54 4.49 4.44 4.39 4.34 4.30 4.25 4.21 4.16 4.12 4.08 4.04 3.99 3.95 3.91 3.87 3.83 3.80 3.76

ksi LRFD 8.72 8.61 8.50 8.40 8.30 8.20 8.10 8.00 7.89 7.82 7.73 7.64 7.55 7.46 7.38 7.29 7.21 7.13 7.05 6.97 6.90 6.82 6.75 6.67 6.60 6.53 6.46 6.39 6.32 6.26 6.19 6.13 6.06 6.00 5.94 5.88 5.82 5.76 5.70 5.65

Fy = 42 ksi KL r 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 5.80 5.73 5.66 5.59 5.52 5.45 5.39 5.33 5.25 5.20 5.14 5.08 5.02 4.96 4.91 4.85 4.80 4.74 4.69 4.64 4.59 4.54 4.49 4.44 4.39 4.34 4.30 4.25 4.21 4.16 4.12 4.08 4.04 3.99 3.95 3.91 3.87 3.83 3.80 3.76

ksi LRFD 8.72 8.61 8.50 8.40 8.30 8.20 8.10 8.00 7.89 7.82 7.73 7.64 7.55 7.46 7.38 7.29 7.21 7.13 7.05 6.97 6.90 6.82 6.75 6.67 6.60 6.53 6.46 6.39 6.32 6.26 6.19 6.13 6.06 6.00 5.94 5.88 5.82 5.76 5.70 5.65

Fy = 46 ksi KL r 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 5.80 5.73 5.66 5.59 5.52 5.45 5.39 5.33 5.25 5.20 5.14 5.08 5.02 4.96 4.91 4.85 4.80 4.74 4.69 4.64 4.59 4.54 4.49 4.44 4.39 4.34 4.30 4.25 4.21 4.16 4.12 4.08 4.04 3.99 3.95 3.91 3.87 3.83 3.80 3.76

ASD LRFD Ωc = 1.67 φc = 0.90 AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

ksi LRFD 8.72 8.61 8.50 8.40 8.30 8.20 8.10 8.00 7.89 7.82 7.73 7.64 7.55 7.46 7.38 7.29 7.21 7.13 7.05 6.97 6.90 6.82 6.75 6.67 6.60 6.53 6.46 6.39 6.32 6.26 6.19 6.13 6.06 6.00 5.94 5.88 5.82 5.76 5.70 5.65

Fy = 50 ksi KL r 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Fcr /Ωc φc Fcr ksi ASD 5.80 5.73 5.66 5.59 5.52 5.45 5.39 5.33 5.25 5.20 5.14 5.08 5.02 4.96 4.91 4.85 4.80 4.74 4.69 4.64 4.59 4.54 4.49 4.44 4.39 4.34 4.30 4.25 4.21 4.16 4.12 4.08 4.04 3.99 3.95 3.91 3.87 3.83 3.80 3.76

ksi LRFD 8.72 8.61 8.50 8.40 8.30 8.20 8.10 8.00 7.89 7.82 7.73 7.64 7.55 7.46 7.38 7.29 7.21 7.13 7.05 6.97 6.90 6.82 6.75 6.67 6.60 6.53 6.46 6.39 6.32 6.26 6.19 6.13 6.06 6.00 5.94 5.88 5.82 5.76 5.70 5.65