Tabla Dim Bridas ASME Clase 150 y 300

FLANGES DE ACERO FORJADO - DIMENSIONES EN PULGADAS NORMA ASME B16.5 (S.O¡ í ü DIAMETRO í g HUECO S.O. EROSC, W.

Views 286 Downloads 3 File size 319KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

FLANGES DE ACERO FORJADO - DIMENSIONES EN PULGADAS NORMA ASME B16.5

(S.O¡

í

ü

DIAMETRO

í

g

HUECO

S.O. EROSC,

W.N.(2|

S.O.

X

T

0

R

H

y

S

W

1.1/4" 1.1/2" 2" 2.1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

3.1/2 3.7/8 4.1/4 4.5/8 5 6 7 7.1/2 9 10 11 13,1/2

10" 12" 14' 16' IB" 20" 24"

16 19 21 23.1/2 25 27.1/2 32

7/16 1/2 9/16 6/8 11/16 3/4 7/8 15/16 15/16 15/16 1 1.1/6 1.3/16 1.1/4 1.3/8 1.7/16 1.9/16 1.11/16 1,7/8

1.3/8 1-11/16 2 2.1/2 2.7/8 3.5/8 4.1/8 5 6.3/16 7.5/16 8.1/2 "10.5/8 12.3/4 15 16,1/4 18.1/2 21 33 27,1/4

1.7/8 2.1/16 2.3/16 2,1/4 2.7/16 2.1/2 2.3/4 2,3/4 3 3,1/2 3,1/2 4 4 4,1/2 5 5 5.1/2 5.11/16 6

5/8 5/8 11/16 13/16 7/8 1 1,1/8 1,3/16 1,5/16 1,7/16 1,9/16 1,3/4 1.15/16 2,3/16 2.1/4 2,1/2 2,11/16 2,7/8 3,1/4

0,62 0,82 1,05 1,38 1,61 2,07 2,47 3,07 4,03 5,05 6,07 7,98 10,02 12,00 13,25 15,25 17,25 19,25 23,25

0,88 1,09 1,36 1,70 1,95 2,44 2,94 3,57 4,57 5,66 6,72 8,72 10,88 12,88 14,14 16,16 18,18 20,20 24.25

1.3/16 1.1/2 1.15/16 2,5/16 2.9/16 3.1/16 3.9/16 4,1/4 5.5/16 6.7/16 7.9/16 9.11/16 12 14.3/8 15.3/4 18 19.7/8 22 26.1/8

0,84 1,05 1,32 1,66 1,90 2,38 2.88 3,50 4,50 5,56 6,63 8,63 10,75 12,75 14,00 16,00 18,00 20,00 24,00

1/2' 3/4' r 1.1/4" 1.1/2' 2" 2.1/2"

3.3/4 4.5/8 4.7/8 5.1/4 6.1/8 6.1/2 7.1/2 8,1/4 10 11 12.1/2 15 17.1/2 20.1/2 23 25-1/2 28 30.1/2 36

9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1 1.1/8 1.1/4 1.3/8 1.7/16 1.5/8 1.7/8 2 2.1/8 2.1/4 2.3/8 2.1/2 2.3/4

1,3/8 1,11/16 2 2.1/2 2,7/8 3.5/3 4.1/8 S 6.3/16 7.5/16 8.1/2 10.5/8 12,3/4 15 16.1/4 18.1/2 21 23 27,1/4

2.1/16 2.1/4 2.7/16 2.9/16 2.11/16 2.3/4 3 3.1/8 3.3/8 3.7/8 3.7/8 4.3/8 4.5/8 5.1/8 5.5/8 5.3/4 6,1/4 6.3/8 6.5/8

7/8 1 1.1/16 1.1/16 1.3/16 1.5/16 1.1/2 1,11/16 1.7/8 2 2.1/16 2.7/16 2.5/8 2.7/8 3 3.1/4 3.1/2 3.3/4 4.3/16

0,62 0,82 1,05 1,38 1,61 2,07 2,47 3,07 4,03 5,05 6,07 7,98 10,02 12,00 13,25 15,25 17,25 19,25 23,25

0,88 1,09 1,36 1,70 1,95 2,44 3,94 3,57 4,57 5,66 6,72 8,72 10,88 12,88 14,14 16,16 18,18 20,20 24,25

1.1/2 1.7/8 2.1/8 2.1/3 2.3/4 3.5/16 3.15/16 4,5/8 5.3/4 7 8.1/8 10.1/4 12.5/8 14.3/4 16.3/4 19 21 23.1/8 27.5/8

0,84 1,05 1,32 1,66 1,90 2,38 2,88 3,50 4,50 5,56 6,63 8,63 10,75 12,75 14,00 16,00 18,00 20,00 24,00

V

s

ALTURATOTAL(l) W.N.

0 1/2" 3/4"

m

0 ESPESOR (1} RESALIO

NOMINAL

3' 4' 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"

(1) El aspesoryia altura total incluyen el resalto de 1/16' (2) El orificio central de los flanges con cuello corresponde a los tubos SCH 40

HUECOS

C

-



-

F

DUECQS

HUECO

2.3/8 2.3/4 3.1/8 3.1/2 3.7/8 4.3/4 5,1/2 6 7,1/2 8,1/2 9,1/2 11.3/4 14,1/4 17

4 4

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8 ' 7/8 1 1 1,1/8 1.1/8 1,1/4 1,1/4 1.3/8

-

18,3/4 21.1/4 22,3/4 25 29.1/3

0,93 1,14 1,41 1,75 1,99 2,50 3,00 3,63 4,63 5,69 6,75 8,75 10.88 12,94 14,19 16,19 18,19 20,19 24,19

2.5/8 3,1/4 3.1/2 3.7/8 4.1/2 5 5,7/8 6.5/8 7,7/8 9,1/4 10,5/8 13 15,1/4 17,3/4 30,1/4 22,1/2 24.3/4 27 32

4 4 4 4 4 4 e 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 4 4 4 4 4 8 8 8 8

fl

12 12 16 16 20 20 24 24 24

5/8 3/4 , 3/4 3/4 7/8 3/4 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 1 1,1/8 1,1/4 1.1/4 1.3/8 1.3/8 1.3/8 1.5/8

(3) El diámetro del tornillo es 1/8" menor.