Perfiles W AISC In

DESIGNACIÓN MANUAL AISC W peso A d área peralte bf in tw in tf in Ix in4 Zx in3 Sx in3 rx in Iy in4 Zy in3 S

Views 226 Downloads 5 File size 56KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

DESIGNACIÓN MANUAL AISC

W peso

A d área peralte

bf in

tw in

tf in

Ix in4

Zx in3

Sx in3

rx in

Iy in4

Zy in3

Sy in3

ry in

1.77 1.58 1.42 1.22 3.23 2.76 2.36 2.20 2.05 2.01 1.81 1.65 1.58 1.42 1.22 1.07 2.52 2.13 2.13 1.93 1.81 1.73 1.58 1.42 1.20 1.03 0.830 4.29 3.54 2.91 2.68 2.44 2.20 2.01 1.85 1.68 1.57 1.44 1.35 1.26 1.73 1.57 1.36 1.26 1.18 1.10 1.02 0.940 0.790

31100 27000 24100 20800 50400 41600 34800 32000 29600 28900 25600 23200 21900 19600 16700 14900 29900 24700 24500 21900 20500 19400 17400 15500 13200 11600 9800 64700 50600 39600 36000 32100 28500 25700 23300 21100 19600 17900 16700 15600 16800 15000 13200 12100 11300 10500 9760 9040 7800

1620 1410 1270 1100 2760 2320 1960 1800 1680 1640 1460 1330 1250 1120 964 869 1710 1430 1410 1270 1190 1130 1010 906 774 693 598 3650 2910 2330 2130 1910 1710 1550 1410 1280 1190 1100 1030 963 1040 936 833 767 718 668 624 581 509

1410 1240 1110 971 2340 1980 1690 1560 1460 1420 1280 1170 1100 993 859 770 1440 1210 1200 1080 1020 971 875 786 675 600 513 3040 2460 1990 1830 1650 1490 1350 1240 1130 1050 972 913 854 895 809 719 664 623 581 542 504 439

17.8 17.8 17.7 17.5 17.0 16.8 16.6 16.6 16.5 16.5 16.4 16.3 16.4 16.3 16.2 16.0 16.1 15.9 16.0 15.9 15.8 15.8 15.9 15.8 15.7 15.3 15.0 16.6 16.2 16.0 15.8 15.7 15.7 15.6 15.5 15.4 15.4 15.3 15.2 15.1 14.9 14.8 14.6 14.6 14.5 14.5 14.4 14.3 14.0

1200 1040 923 796 2520 2040 1690 1540 1420 1380 1220 1090 1040 926 796 695 803 644 640 562 521 493 444 390 331 283 229 4200 3230 2490 2250 1990 1750 1570 1420 1300 1200 1090 1010 940 528 468 411 375 347 320 295 270 225

236 205 182 157 481 394 328 300 277 270 239 215 204 182 156 137 212 172 170 150 140 132 118 105 88.3 76.0 62.2 743 581 454 412 368 325 293 265 241 223 204 190 176 137 122 107 97.7 90.7 83.8 77.3 70.9 59.7

150 132 117 101 302 249 208 191 177 173 153 138 132 118 101 88.2 130 106 105 93.5 87.1 82.6 74.6 66.1 56.0 47.9 38.8 467 367 289 263 235 208 188 171 156 144 132 123 114 86.5 77.2 67.5 61.9 57.6 53.2 49.1 45.1 37.7

3.49 3.49 3.47 3.43 3.80 3.72 3.65 3.64 3.60 3.60 3.58 3.54 3.58 3.55 3.54 3.45 2.64 2.57 2.58 2.55 2.52 2.52 2.54 2.51 2.49 2.40 2.29 4.22 4.10 4.00 3.96 3.92 3.88 3.85 3.83 3.82 3.80 3.76 3.74 3.71 2.65 2.62 2.58 2.56 2.55 2.53 2.50 2.47 2.38

Estructuras de acero Arq. Juan F. Rodrguez Verano 2007

W44X335 W44X290 W44X262 W44X230 W40X593 W40X503 W40X431 W40X397 W40X372 W40X362 W40X324 W40X297 W40X277 W40X249 W40X215 W40X199 W40X392 W40X331 W40X327 W40X294 W40X278 W40X264 W40X235 W40X211 W40X183 W40X167 W40X149 W36X800 W36X652 W36X529 W36X487 W36X441 W36X395 W36X361 W36X330 W36X302 W36X282 W36X262 W36X247 W36X231 W36X256 W36X232 W36X210 W36X194 W36X182 W36X170 W36X160 W36X150 W36X135

335 290 262 230 593 503 431 397 372 362 324 297 277 249 215 199 392 331 327 294 278 264 235 211 183 167 149 800 652 529 487 442 395 361 330 302 282 262 247 230 256 232 210 194 182 170 160 150 135

98.5 85.4 76.9 67.7 174 148 127 117 109 107 95.3 87.4 81.4 73.3 63.4 58.5 115 97.5 96.0 86.3 82.0 77.6 69.0 62.0 53.3 49.2 43.8 236 192 156 143 130 116 106 97.0 88.8 82.9 77.0 72.5 68.1 75.4 68.1 61.8 57.0 53.6 50.1 47.0 44.2 39.7

44.0 43.6 43.3 42.9 43.0 42.1 41.3 41.0 40.6 40.6 40.2 39.8 39.7 39.4 39.0 38.7 41.6 40.8 40.8 40.4 40.2 40.0 39.7 39.4 39.0 38.6 38.2 42.6 41.1 39.8 39.3 38.9 38.4 38.0 37.7 37.3 37.1 36.9 36.7 36.5 37.4 37.1 36.7 36.5 36.3 36.2 36.0 35.9 35.6

15.9 15.8 15.8 15.8 16.7 16.4 16.2 16.1 16.1 16.0 15.9 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 12.4 12.2 12.1 12.0 12.0 11.9 11.9 11.8 11.8 11.8 11.8 18.0 17.6 17.2 17.1 17.0 16.8 16.7 16.6 16.7 16.6 16.6 16.5 16.5 12.2 12.1 12.2 12.1 12.1 12.0 12.0 12.0 12.0

1.03 0.865 0.785 0.710 1.79 1.54 1.34 1.22 1.16 1.12 1.00 0.930 0.830 0.750 0.650 0.650 1.42 1.22 1.18 1.06 1.03 0.960 0.830 0.750 0.650 0.650 0.630 2.38 1.97 1.61 1.50 1.36 1.22 1.12 1.02 0.945 0.885 0.840 0.800 0.760 0.960 0.870 0.830 0.765 0.725 0.680 0.650 0.625 0.600

DESIGNACIÓN MANUAL AISC

W peso

A d área peralte

bf in

tw in

tf in

Ix in4

Zx in3

Sx in3

rx in

Iy in4

Zy in3

Sy in3

ry in

2.28 2.09 1.89 1.73 1.57 1.40 1.28 1.15 1.22 1.06 0.960 0.855 0.740 2.44 2.24 2.05 1.85 1.65 1.50 1.32 1.19 1.07 1.18 1.00 0.930 0.850 0.760 0.670 0.610 3.54 2.48 2.28 2.09 1.93 1.77 1.61 1.50 1.34 1.19 1.08 0.975 1.10 0.930 0.830 0.745 0.640 2.72 2.48 2.28

24300 22000 19500 17700 15900 14200 12900 11600 9290 8160 7450 6710 5900 20700 18700 16800 14900 13100 11700 10300 9200 8230 6680 5770 5360 4930 4470 3990 3610 25600 16200 14600 13100 11900 10800 9700 8910 7860 7020 6310 5660 4760 4080 3620 3270 2850 13400 11900 10700

1560 1420 1270 1160 1040 940 857 773 629 559 514 467 415 1450 1320 1190 1060 943 847 751 675 607 500 437 408 378 346 312 283 1890 1240 1130 1030 936 852 772 711 631 570 515 464 395 343 305 278 244 1130 1020 922

1350 1240 1110 1020 919 831 759 686 549 487 448 406 359 1250 1140 1040 930 829 748 665 600 541 436 380 355 329 299 269 245 1570 1060 972 887 814 745 677 627 559 505 458 414 345 299 267 243 213 957 864 789

14.6 14.5 14.5 14.4 14.3 14.1 14.1 14.0 13.7 13.5 13.4 13.2 13.0 13.4 13.3 13.2 13.2 13.1 13.0 12.9 12.8 12.7 12.4 12.2 12.1 12.0 11.9 11.7 11.7 12.7 12.2 12.1 12.0 12.0 11.9 11.8 11.8 11.7 11.6 11.5 11.5 11.2 11.0 11.0 10.9 10.7 11.1 11.0 10.9

1620 1460 1290 1160 1040 933 840 749 310 273 246 218 187 1550 1390 1240 1100 959 855 757 673 598 227 196 181 164 146 128 115 2110 1310 1180 1050 953 859 769 704 619 555 497 443 184 159 139 124 106 1160 1030 919

312 282 250 226 202 182 164 147 84.4 73.9 66.9 59.5 51.3 310 279 252 223 196 175 155 138 123 68.0 58.4 54.0 49.2 43.9 38.6 34.7 437 279 252 227 206 187 168 154 136 122 109 97.7 57.6 49.3 43.4 38.8 33.2 267 238 214

200 181 161 146 131 118 106 95.2 53.9 47.2 42.7 37.9 32.6 198 179 162 144 127 114 100 89.5 79.8 43.3 37.2 34.4 31.3 27.9 24.5 22.1 277 179 162 146 133 120 108 100 88.1 78.8 70.9 63.5 36.8 31.5 27.8 24.8 21.2 170 152 137

3.77 3.74 3.71 3.68 3.66 3.62 3.59 3.56 2.50 2.47 2.43 2.39 2.32 3.67 3.64 3.60 3.58 3.53 3.51 3.49 3.46 3.42 2.28 2.25 2.23 2.19 2.15 2.10 2.09 3.65 3.48 3.45 3.41 3.39 3.36 3.33 3.32 3.29 3.25 3.23 3.20 2.21 2.18 2.15 2.12 2.07 3.27 3.23 3.20

Estructuras de acero Arq. Juan F. Rodrguez Verano 2007

W33X387 W33X354 W33X318 W33X291 W33X263 W33X241 W33X221 W33X201 W33X169 W33X152 W33X141 W33X130 W33X118 W30X391 W30X357 W30X326 W30X292 W30X261 W30X235 W30X211 W30X191 W30X173 W30X148 W30X132 W30X124 W30X116 W30X108 W30X99 W30X90 W27X539 W27X368 W27X336 W27X307 W27X281 W27X258 W27X235 W27X217 W27X194 W27X178 W27X161 W27X146 W27X129 W27X114 W27X102 W27X94 W27X84 W24X370 W24X335 W24X306

387 354 318 291 263 241 221 201 169 152 141 130 118 391 357 326 292 261 235 211 191 173 148 132 124 116 108 99.0 90.0 539 368 336 307 281 258 235 217 194 178 161 146 129 114 102 94.0 84.0 370 335 306

114 104 93.6 85.7 77.5 71.0 65.2 59.2 49.5 44.8 41.6 38.3 34.7 115 105 95.8 85.9 76.9 69.2 62.2 56.3 51.0 43.5 38.9 36.5 34.2 31.7 29.1 26.4 159 108 98.9 90.4 82.9 76.0 69.4 64.0 57.2 52.5 47.6 43.1 37.8 33.5 30.0 27.7 24.8 109 98.4 89.8

36.0 35.6 35.2 34.8 34.5 34.2 33.9 33.7 33.8 33.5 33.3 33.1 32.9 33.2 32.8 32.4 32.0 31.6 31.3 30.9 30.7 30.4 30.7 30.3 30.2 30.0 29.8 29.7 29.5 32.5 30.4 30.0 29.6 29.3 29.0 28.7 28.4 28.1 27.8 27.6 27.4 27.6 27.3 27.1 26.9 26.7 28.0 27.5 27.1

16.2 16.1 16.0 15.9 15.8 15.9 15.8 15.7 11.5 11.6 11.5 11.5 11.5 15.6 15.5 15.4 15.3 15.2 15.1 15.1 15.0 15.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.4 15.3 14.7 14.6 14.4 14.4 14.3 14.2 14.1 14.0 14.1 14.0 14.0 10.0 10.1 10.0 10.0 10.0 13.7 13.5 13.4

1.26 1.16 1.04 0.960 0.870 0.830 0.775 0.715 0.670 0.635 0.605 0.580 0.550 1.36 1.24 1.14 1.02 0.930 0.830 0.775 0.710 0.655 0.650 0.615 0.585 0.565 0.545 0.520 0.470 1.97 1.38 1.26 1.16 1.06 0.980 0.910 0.830 0.750 0.725 0.660 0.605 0.610 0.570 0.515 0.490 0.460 1.52 1.38 1.26

DESIGNACIÓN MANUAL AISC

W peso

A d área peralte

bf in

tw in

tf in

Ix in4

Zx in3

Sx in3

rx in

Iy in4

Zy in3

Sy in3

ry in

2.09 1.89 1.73 1.57 1.46 1.34 1.22 1.09 0.960 0.850 0.750 0.980 0.875 0.770 0.680 0.585 0.590 0.505 1.63 1.48 1.36 1.15 1.04 0.960 0.875 0.800 0.930 0.835 0.740 0.685 0.615 0.522 0.430 0.650 0.535 0.450 2.74 2.50 2.30 2.11 1.91 1.75 1.59 1.44 1.32 1.20 1.06 0.940 0.870

9600 8490 7650 6820 6260 5680 5170 4580 4020 3540 3100 3000 2700 2370 2100 1830 1550 1350 5310 4730 4280 3630 3220 2960 2670 2420 2070 1830 1600 1480 1330 1140 959 1170 984 843 6970 6170 5510 4900 4330 3870 3450 3060 2750 2460 2190 1910 1750

835 744 675 606 559 511 468 418 370 327 289 280 254 224 200 177 153 134 530 476 432 373 333 307 279 253 221 196 172 160 144 126 107 129 110 95.4 754 676 611 549 490 442 398 356 322 290 262 230 211

718 644 588 531 491 450 414 371 329 291 258 245 222 196 176 154 131 114 461 417 380 329 295 273 249 227 192 171 151 140 127 110 93.0 111 94.5 81.6 624 565 514 466 419 380 344 310 282 256 231 204 188

10.8 10.7 10.7 10.6 10.5 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.1 10.0 9.87 9.79 9.69 9.55 9.23 9.11 9.47 9.40 9.36 9.17 9.12 9.09 9.05 9.02 8.70 8.67 8.64 8.60 8.54 8.40 8.24 8.36 8.18 8.06 8.72 8.61 8.53 8.44 8.35 8.28 8.20 8.12 8.09 8.03 7.90 7.84 7.82

823 724 651 578 530 479 443 391 340 297 259 119 109 94.4 82.5 70.4 34.5 29.1 542 483 435 376 333 305 274 248 92.9 81.4 70.6 64.7 57.5 48.4 38.7 30.6 24.9 20.7 795 704 628 558 493 440 391 347 311 278 253 220 201

193 171 154 137 126 115 105 93.2 81.5 71.4 62.4 41.5 37.5 32.6 28.6 24.5 15.7 13.3 133 119 108 92.6 82.3 75.6 68.2 61.7 34.7 30.5 26.6 24.4 21.7 18.4 14.9 14.8 12.2 10.2 207 185 166 149 132 119 106 94.8 85.4 76.7 69.1 60.5 55.3

124 110 99.4 88.8 81.8 74.3 68.4 60.5 53.0 46.5 40.7 26.5 24.0 20.9 18.4 15.7 9.80 8.30 86.1 77.2 70.0 60.1 53.5 49.2 44.5 40.3 22.1 19.5 17.0 15.7 14.0 11.8 9.52 9.35 7.64 6.37 132 118 107 95.8 85.3 76.8 68.8 61.4 55.5 49.9 44.9 39.4 36.1

3.17 3.14 3.11 3.08 3.07 3.04 3.05 3.01 2.97 2.94 2.91 1.99 1.98 1.95 1.92 1.87 1.38 1.34 3.02 3.00 2.99 2.95 2.93 2.92 2.90 2.89 1.84 1.83 1.81 1.80 1.77 1.73 1.66 1.35 1.30 1.26 2.95 2.91 2.88 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.72 2.70 2.69 2.66 2.65

Estructuras de acero Arq. Juan F. Rodrguez Verano 2007

W24X279 W24X250 W24X229 W24X207 W24X192 W24X176 W24X162 W24X146 W24X131 W24X117 W24X104 W24X103 W24X94 W24X84 W24X76 W24X68 W24X62 W24X55 W21X201 W21X182 W21X166 W21X147 W21X132 W21X122 W21X111 W21X101 W21X93 W21X83 W21X73 W21X68 W21X62 W21X55 W21X48 W21X57 W21X50 W21X44 W18x311 W18x283 W18x258 W18x234 W18x211 W18x192 W18X175 W18X158 W18X143 W18X130 W18X119 W18X106 W18X97

279 250 229 207 192 176 162 146 131 117 104 103 94.0 84.0 76.0 68.0 62.0 55.0 201 182 166 147 132 122 111 101 93.0 83.0 73.0 68.0 62.0 55.0 48.0 57.0 50.0 44.0 311 283 258 234 211 192 175 158 143 130 119 106 97.0

82.0 73.5 67.2 60.7 56.3 51.7 47.7 43.0 38.5 34.4 30.6 30.3 27.7 24.7 22.4 20.1 18.2 16.2 59.2 53.6 48.8 43.2 38.8 35.9 32.7 29.8 27.3 24.3 21.5 20.0 18.3 16.2 14.1 16.7 14.7 13.0 91.6 83.3 75.9 68.8 62.1 56.4 51.3 46.3 42.1 38.2 35.1 31.1 28.5

26.7 26.3 26.0 25.7 25.5 25.2 25.0 24.7 24.5 24.3 24.1 24.5 24.3 24.1 23.9 23.7 23.7 23.6 23.0 22.7 22.5 22.1 21.8 21.7 21.5 21.4 21.6 21.4 21.2 21.1 21.0 20.8 20.6 21.1 20.8 20.7 22.3 21.9 21.5 21.1 20.7 20.4 20.0 19.7 19.5 19.3 19.0 18.7 18.6

13.3 13.2 13.1 13.0 13.0 12.9 13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 9.00 9.07 9.02 8.99 8.97 7.04 7.01 12.6 12.5 12.4 12.5 12.4 12.4 12.3 12.3 8.42 8.36 8.30 8.27 8.24 8.22 8.14 6.56 6.53 6.50 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 11.2 11.3 11.2 11.1

1.16 1.04 0.960 0.870 0.810 0.750 0.705 0.650 0.605 0.550 0.500 0.550 0.515 0.470 0.440 0.415 0.430 0.395 0.910 0.830 0.750 0.720 0.650 0.600 0.550 0.500 0.580 0.515 0.455 0.430 0.400 0.375 0.350 0.405 0.380 0.350 1.52 1.40 1.28 1.16 1.06 0.960 0.890 0.810 0.730 0.670 0.655 0.590 0.535

DESIGNACIÓN MANUAL AISC

W peso

A d área peralte

bf in

tw in

tf in

Ix in4

Zx in3

Sx in3

rx in

Iy in4

Zy in3

Sy in3

ry in

0.770 0.680 0.810 0.750 0.695 0.630 0.570 0.605 0.525 0.425 0.985 0.875 0.760 0.665 0.715 0.630 0.565 0.505 0.430 0.440 0.345 4.91 4.52 4.16 3.82 3.50 3.21 3.04 2.85 2.66 2.47 2.26 2.07 1.89 1.72 1.56 1.44 1.31 1.19 1.09 1.03 0.940 0.860 0.780 0.710 0.855 0.785 0.720 0.645

1530 1330 1170 1070 984 890 800 712 612 510 1490 1300 1110 954 758 659 586 518 448 375 301 14300 12400 10800 9430 8210 7190 6600 6000 5440 4900 4330 3840 3400 3010 2660 2400 2140 1900 1710 1530 1380 1240 1110 999 881 795 722 640

186 163 146 133 123 112 101 90.7 78.4 66.5 198 175 150 130 105 92.0 82.3 73.0 64.0 54.0 44.2 1660 1480 1320 1180 1050 936 869 801 736 672 603 542 487 436 390 355 320 287 260 234 212 192 173 157 139 126 115 102

166 146 127 117 108 98.3 88.9 78.8 68.4 57.6 175 155 134 117 92.2 81.0 72.7 64.7 56.5 47.2 38.4 1280 1150 1040 931 838 756 706 656 607 558 506 459 415 375 338 310 281 254 232 209 190 173 157 143 123 112 103 92.1

7.77 7.73 7.50 7.49 7.47 7.41 7.38 7.25 7.21 7.04 7.10 7.05 7.00 6.96 6.72 6.68 6.65 6.63 6.51 6.41 6.26 8.17 7.98 7.80 7.63 7.48 7.33 7.26 7.16 7.07 6.98 6.88 6.79 6.71 6.63 6.55 6.50 6.43 6.38 6.33 6.28 6.24 6.22 6.17 6.14 6.05 6.04 6.01 5.98

175 152 60.3 54.8 50.1 44.9 40.1 22.5 19.1 15.3 186 163 138 119 43.1 37.2 32.8 28.9 24.5 12.4 9.59 4720 4170 3680 3250 2880 2560 2360 2170 1990 1810 1610 1440 1290 1150 1030 931 838 748 677 548 495 447 402 362 148 134 121 107

48.4 42.2 24.7 22.5 20.6 18.5 16.6 11.7 10.0 8.06 54.9 48.1 41.1 35.5 18.9 16.3 14.5 12.7 10.8 7.03 5.48 816 730 652 583 522 468 434 402 370 338 304 274 246 221 198 180 163 146 133 113 102 92.7 83.6 75.6 44.8 40.5 36.9 32.8

31.6 27.6 15.8 14.4 13.3 11.9 10.7 7.43 6.35 5.12 35.7 31.4 26.9 23.2 12.1 10.5 9.34 8.25 7.00 4.49 3.49 527 472 423 378 339 304 283 262 241 221 199 179 161 145 130 119 107 96.2 87.3 74.5 67.5 61.2 55.2 49.9 29.3 26.6 24.2 21.5

2.63 2.61 1.70 1.69 1.68 1.67 1.65 1.29 1.27 1.22 2.51 2.49 2.47 2.46 1.60 1.59 1.57 1.57 1.52 1.17 1.12 4.69 4.62 4.55 4.49 4.43 4.38 4.34 4.31 4.27 4.24 4.20 4.17 4.13 4.10 4.07 4.05 4.02 4.00 3.98 3.76 3.74 3.73 3.71 3.70 2.48 2.48 2.46 2.45

Estructuras de acero Arq. Juan F. Rodrguez Verano 2007

W18X86 W18X76 W18X71 W18X65 W18X60 W18X55 W18X50 W18X46 W18X40 W18X35 W16X100 W16X89 W16X77 W16X67 W16X57 W16X50 W16X45 W16X40 W16X36 W16X31 W16X26 W14X730 W14X665 W14X605 W14X550 W14X500 W14X455 W14X426 W14X398 W14X370 W14X342 W14X311 W14X283 W14X257 W14X233 W14X211 W14X193 W14X176 W14X159 W14X145 W14X132 W14X120 W14X109 W14X99 W14X90 W14X82 W14X74 W14X68 W14X61

86.0 76.0 71.0 65.0 60.0 55.0 50.0 46.0 40.0 35.0 100 89.0 77.0 67.0 57.0 50.0 45.0 40.0 36.0 31.0 26.0 730 665 605 550 500 455 426 398 370 342 311 283 257 233 211 193 176 159 145 132 120 109 99.0 90.0 82.0 74.0 68.0 61.0

25.3 22.3 20.8 19.1 17.6 16.2 14.7 13.5 11.8 10.3 29.5 26.2 22.6 19.7 16.8 14.7 13.3 11.8 10.6 9.13 7.68 215 196 178 162 147 134 125 117 109 101 91.4 83.3 75.6 68.5 62.0 56.8 51.8 46.7 42.7 38.8 35.3 32.0 29.1 26.5 24.0 21.8 20.0 17.9

18.4 18.2 18.5 18.4 18.2 18.1 18.0 18.1 17.9 17.7 17.0 16.8 16.5 16.3 16.4 16.3 16.1 16.0 15.9 15.9 15.7 22.4 21.6 20.9 20.2 19.6 19.0 18.7 18.3 17.9 17.5 17.1 16.7 16.4 16.0 15.7 15.5 15.2 15.0 14.8 14.7 14.5 14.3 14.2 14.0 14.3 14.2 14.0 13.9

11.1 11.0 7.64 7.59 7.56 7.53 7.50 6.06 6.02 6.00 10.4 10.4 10.3 10.2 7.12 7.07 7.04 7.00 6.99 5.53 5.50 17.9 17.7 17.4 17.2 17.0 16.8 16.7 16.6 16.5 16.4 16.2 16.1 16.0 15.9 15.8 15.7 15.7 15.6 15.5 14.7 14.7 14.6 14.6 14.5 10.1 10.1 10.0 10.0

0.480 0.425 0.495 0.450 0.415 0.390 0.355 0.360 0.315 0.300 0.585 0.525 0.455 0.395 0.430 0.380 0.345 0.305 0.295 0.275 0.250 3.07 2.83 2.60 2.38 2.19 2.02 1.88 1.77 1.66 1.54 1.41 1.29 1.18 1.07 0.980 0.890 0.830 0.745 0.680 0.645 0.590 0.525 0.485 0.440 0.510 0.450 0.415 0.375

DESIGNACIÓN MANUAL AISC

W peso

A d área peralte

bf in

tw in

tf in

Ix in4

Zx in3

Sx in3

rx in

Iy in4

Zy in3

Sy in3

ry in

0.660 0.595 0.530 0.515 0.455 0.385 0.420 0.335 2.96 2.71 2.47 2.25 2.07 1.90 1.74 1.56 1.40 1.25 1.11 0.990 0.900 0.810 0.735 0.670 0.605 0.640 0.575 0.640 0.575 0.515 0.520 0.440 0.380 0.425 0.350 0.265 0.225 1.25 1.12 0.990 0.870 0.770 0.680 0.615 0.560 0.620 0.530 0.435 0.510

541 484 428 385 340 291 245 199 4060 3550 3110 2720 2420 2140 1890 1650 1430 1240 1070 933 833 740 662 597 533 475 425 391 348 307 285 238 204 156 130 103 88.6 716 623 534 455 394 341 303 272 248 209 171 170

87.1 78.4 69.6 61.5 54.6 47.3 40.2 33.2 603 537 481 428 386 348 311 275 243 214 186 164 147 132 119 108 96.8 86.4 77.9 71.9 64.2 57.0 51.2 43.1 37.2 29.3 24.7 20.1 17.4 147 130 113 97.6 85.3 74.6 66.6 60.4 54.9 46.8 38.8 36.6

77.8 70.2 62.6 54.6 48.6 42.0 35.3 29.0 483 435 393 353 321 292 263 235 209 186 163 145 131 118 107 97.4 87.9 78.0 70.6 64.2 57.7 51.5 45.6 38.6 33.4 25.4 21.3 17.1 14.9 126 112 98.5 85.9 75.7 66.7 60.0 54.6 49.1 42.1 35.0 32.4

5.89 5.85 5.82 5.87 5.83 5.73 5.65 5.54 6.41 6.29 6.16 6.06 5.97 5.89 5.82 5.74 5.66 5.58 5.51 5.47 5.44 5.38 5.34 5.31 5.28 5.28 5.23 5.18 5.15 5.13 5.25 5.21 5.17 4.91 4.82 4.67 4.62 4.66 4.60 4.54 4.49 4.44 4.39 4.37 4.35 4.32 4.27 4.19 4.38

57.7 51.4 45.2 26.7 23.3 19.6 8.91 7.00 1190 1050 937 828 742 664 589 517 454 398 345 301 270 241 216 195 174 107 95.8 56.3 50.0 44.1 24.5 20.3 17.3 4.66 3.76 2.82 2.36 236 207 179 154 134 116 103 93.4 53.4 45.0 36.6 16.7

22.0 19.6 17.3 12.1 10.6 8.99 5.54 4.39 274 244 220 196 177 159 143 126 111 98.0 85.4 75.1 67.5 60.4 54.3 49.2 44.1 32.5 29.1 21.3 19.0 16.8 11.5 9.56 8.17 3.66 2.98 2.26 1.90 69.2 61.0 53.1 45.9 40.1 35.0 31.3 28.3 20.3 17.2 14.0 8.84

14.3 12.8 11.3 7.88 6.91 5.82 3.55 2.80 177 159 143 127 115 104 93.0 82.3 72.8 64.2 56.0 49.3 44.4 39.7 35.8 32.4 29.1 21.4 19.2 13.9 12.4 11.0 7.47 6.24 5.34 2.31 1.88 1.41 1.19 45.3 40.0 34.8 30.1 26.4 23.0 20.6 18.7 13.3 11.3 9.20 5.75

1.92 1.91 1.89 1.55 1.53 1.49 1.08 1.04 3.47 3.42 3.38 3.34 3.31 3.28 3.25 3.22 3.19 3.16 3.13 3.11 3.09 3.07 3.05 3.04 3.02 2.51 2.48 1.96 1.95 1.94 1.54 1.52 1.51 0.848 0.822 0.773 0.753 2.68 2.65 2.63 2.60 2.59 2.57 2.56 2.54 2.01 1.98 1.94 1.37

Estructuras de acero Arq. Juan F. Rodrguez Verano 2007

W14X53 W14X48 W14X43 W14X38 W14X34 W14X30 W14X26 W14X22 W12X336 W12X305 W12X279 W12X252 W12X230 W12X210 W12X190 W12X170 W12X152 W12X136 W12X120 W12X106 W12X96 W12X87 W12X79 W12X72 W12X65 W12X58 W12X53 W12X50 W12X45 W12X40 W12X35 W12X30 W12X26 W12X22 W12X19 W12X16 W12X14 W10X112 W10X100 W10X88 W10X77 W10X68 W10X60 W10X54 W10X49 W10X45 W10X39 W10X33 W10X30

53.0 48.0 43.0 38.0 34.0 30.0 26.0 22.0 336 305 279 252 230 210 190 170 152 136 120 106 96.0 87.0 79.0 72.0 65.0 58.0 53.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 26.0 22.0 19.0 16.0 14.0 112 100 88.0 77.0 68.0 60.0 54.0 49.0 45.0 39.0 33.0 30.0

15.6 14.1 12.6 11.2 10.0 8.85 7.69 6.49 98.8 89.6 81.9 74.0 67.7 61.8 55.8 50.0 44.7 39.9 35.3 31.2 28.2 25.6 23.2 21.1 19.1 17.0 15.6 14.6 13.1 11.7 10.3 8.79 7.65 6.48 5.57 4.71 4.16 32.9 29.4 25.9 22.6 20.0 17.6 15.8 14.4 13.3 11.5 9.71 8.84

13.9 13.8 13.7 14.1 14.0 13.8 13.9 13.7 16.8 16.3 15.9 15.4 15.1 14.7 14.4 14.0 13.7 13.4 13.1 12.9 12.7 12.5 12.4 12.3 12.1 12.2 12.1 12.2 12.1 11.9 12.5 12.3 12.2 12.3 12.2 12.0 11.9 11.4 11.1 10.8 10.6 10.4 10.2 10.1 10.0 10.1 9.92 9.73 10.5

8.06 8.03 8.00 6.77 6.75 6.73 5.03 5.00 13.4 13.2 13.1 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6 12.5 12.4 12.3 12.2 12.2 12.1 12.1 12.0 12.0 10.0 10.0 8.08 8.05 8.01 6.56 6.52 6.49 4.03 4.01 3.99 3.97 10.4 10.3 10.3 10.2 10.1 10.1 10.0 10.0 8.02 7.99 7.96 5.81

0.370 0.340 0.305 0.310 0.285 0.270 0.255 0.230 1.78 1.63 1.53 1.40 1.29 1.18 1.06 0.960 0.870 0.790 0.710 0.610 0.550 0.515 0.470 0.430 0.390 0.360 0.345 0.370 0.335 0.295 0.300 0.260 0.230 0.260 0.235 0.220 0.200 0.755 0.680 0.605 0.530 0.470 0.420 0.370 0.340 0.350 0.315 0.290 0.300

DESIGNACIÓN MANUAL AISC

W peso

A d área peralte

bf in

tw in

tf in

Ix in4

Zx in3

Sx in3

rx in

Iy in4

Zy in3

Sy in3

ry in

0.440 0.360 0.395 0.330 0.270 0.210 0.935 0.810 0.685 0.560 0.495 0.435 0.465 0.400 0.400 0.330 0.315 0.255 0.205 0.455 0.365 0.260 0.405 0.280 0.215 0.195 0.430 0.360 0.345

144 118 96.3 81.9 68.9 53.8 272 228 184 146 127 110 98.0 82.7 75.3 61.9 48.0 39.6 30.8 53.4 41.4 29.1 32.1 22.1 16.4 14.9 26.3 21.4 11.3

