Fluidez Verbal

FLUIDEZ VERBAL Nombre: ________________________________________________Fecha: _____________ Pida que nombre todos los an

Views 262 Downloads 5 File size 59KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

FLUIDEZ VERBAL Nombre: ________________________________________________Fecha: _____________ Pida que nombre todos los animales que conozca en tres minutos. Posteriormente, se le solicita que diga todas las palabras que recuerde que empiecen con la letra “P” en tres minutos, sin que sean palabras derivadas.

Fluidez Semántica: Nombrar animales en 3 minutos (hacer una marca cada 30 seg.): (Máximo posible 31 en 1 minuto según el Test Barcelona, 1990).

1 ______________ 2 ______________ 3 ______________ 4 ______________ 5 ______________ 6 ______________ 7 ______________ 8 ______________ 9 ______________ 10 ______________ 11 ______________ 12 ______________ 13 ______________ 14 ______________ 15 ______________

16 ______________ 17 ______________ 18 ______________ 19 ______________ 20 ______________ 21 ______________ 22 ______________ 23 ______________ 24 ______________ 25 ______________ 26 ______________ 27 ______________ 28 ______________ 29 ______________ 30 ______________

31 _______________ 32 _______________ 33 _______________ 34 _______________ 35 _______________ 36 _______________ 37 _______________ 38 _______________ 39 _______________ 40 _______________ 41 _______________ 42 _______________ 43 _______________ 44 _______________ 45 _______________

46 _______________ 47 _______________ 48 _______________ 49 _______________ 50 _______________ 51 _______________ 52 _______________ 53 _______________ 54 _______________ 55 _______________ TOTAL: _________

Observaciones: ________________________________________________________________ Fluidez Fonémica: Palabras que empiezan con “P” en 3 minutos (hacer una marca cada 30 seg.): (Máximo posible 46 en 3 minutos según el Test Barcelona, 1990).

1 ______________ 2 ______________ 3 ______________ 4 ______________ 5 ______________ 6 ______________ 7 ______________ 8 ______________ 9 ______________ 10 ______________ 11 ______________ 12 ______________ 13 ______________ 14 ______________ 15 ______________

16 ______________ 17 ______________ 18 ______________ 19 ______________ 20 ______________ 21 ______________ 22 ______________ 23 ______________ 24 ______________ 25 ______________ 26 ______________ 27 ______________ 28 ______________ 29 ______________ 30 ______________

31 _______________ 32 _______________ 33 _______________ 34 _______________ 35 _______________ 36 _______________ 37 _______________ 38 _______________ 39 _______________ 40 _______________ 41 _______________ 42 _______________ 43 _______________ 44 _______________ 45 _______________

46 _______________ 47 _______________ 48 _______________ 49 _______________ 50 _______________ 51 _______________ 52 _______________ 53 _______________ 54 _______________ 55 _______________ TOTAL: _________

Observaciones: _______________________________________________________________