Demanda Cigarrillos

CIGS PRECIO 3 10 20 30 20 30 20 12 30 30 2 35 25 15 20 20 30 20 10 20 20 20 20 60 20 3 12 20 25 40 30 13 1 20 15 20 20

Views 27 Downloads 7 File size 78KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

CIGS

PRECIO 3 10 20 30 20 30 20 12 30 30 2 35 25 15 20 20 30 20 10 20 20 20 20 60 20 3 12 20 25 40 30 13 1 20 15 20 20 40 10 20 5 40 8 15

EDAD 47.7 42.9 45.3 41.9 45.1 45.7 45.3 45.9 45.8 46 49.1 46.7 45.9 47.1 46.7 46.2 45.6 47.2 46.7 45.6 46.2 45.6 46.1 46.6 46.7 46.4 45.9 46.2 46.8 46.9 46.9 47.4 45.8 47.7 47.2 45.9 46.1 47 46.2 46.9 46.5 38.3 40.2 40

EDUC 58 27 24 71 29 34 48 39 29 47 62 51 32 26 30 19 69 53 38 49 32 26 50 37 40 47 50 53 31 45 35 27 19 37 40 26 64 55 42 38 36 27 28 23

INGRESO RESTAURANTE 12 30000 1 13.5 30000 0 12 20000 0 10 8500 0 12 20000 0 12 20000 0 10 30000 0 15 20000 1 12 30000 1 10 12500 1 10 30000 1 10 20000 0 18 30000 1 13.5 8500 1 10 20000 1 12 6500 1 10 30000 1 8 12500 1 6 6500 1 10 30000 1 12 20000 1 10 6500 1 12 30000 1 13.5 20000 1 12 30000 1 6 20000 1 13.5 30000 1 12 30000 1 18 20000 1 18 20000 1 13.5 12500 1 12 5500 1 8 12500 1 12 20000 1 13.5 30000 1 13.5 30000 1 10 20000 1 12 20000 0 15 20000 1 10 20000 1 12 12500 1 13.5 6500 0 13.5 4500 1 13.5 30000 0

15 20 20 30 60 40 25 30 10 40 20 16 20 40 15 40 40 10 10 30 50 60 20 15 20 30 30 13 20 9 15 28 40 20 50 7 20 20 20 40 30 30 5 3 15

39 39.6 51.6 50.3 50.3 50.1 51.4 50.9 53.2 51.7 51.4 51.3 46.5 46.2 47 46.2 47 50.1 54.4 52.8 52.8 54.5 53.8 54.4 53.4 54.6 54.4 54.9 53.4 44.9 44.1 44.2 36.4 44.4 38.7 44.7 43.5 42.8 43.3 44.5 42.7 43.3 43.5 44.2 42.7

19 34 51 44 29 32 53 30 22 38 52 22 54 58 27 47 53 29 67 46 50 49 23 27 28 26 54 66 57 25 23 30 31 31 40 23 33 31 40 45 31 22 51 35 17

12 13.5 16 12 12 16 13.5 10 12 6 10 12 12 12 10 18 16 12 8 12 16 13.5 10 12 18 10 13.5 12 13.5 15 13.5 16 10 12 13.5 15 10 12 8 18 12 12 10 13.5 10

12500 12500 30000 30000 20000 8500 30000 20000 12500 20000 20000 30000 20000 12500 12500 20000 30000 8500 30000 20000 12500 30000 2500 20000 30000 5500 30000 6500 30000 500 30000 20000 8500 20000 30000 5500 12500 8500 30000 30000 20000 30000 30000 30000 20000

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

20 15 20 20 1 20 15 1 20 20 50 20 20 40 20 20 30 6 15 20 20 30 20 20 15 30 40 30 30 30 40 15 40 20 30 40 40 20 10 20 4 20 50 10 20

44.6 42.4 44.6 44.2 43.7 43.1 43.4 44.4 43.1 38.3 35 38 37.8 38.3 38.2 38.5 38.3 37.8 43.1 42.9 41.9 44.2 41.9 42.7 40.6 30.3 30.6 30.3 30.8 31.5 43.1 44.4 41.9 43.1 42.1 42.4 43.8 42.8 43.8 42.8 43.9 50.8 52.1 53.3 50.8

26 20 35 64 47 52 26 77 24 63 62 30 51 22 21 24 34 54 50 65 33 26 59 35 28 77 52 21 31 53 32 20 69 59 56 40 28 51 33 21 28 52 39 19 54

13.5 12 12 10 12 10 16 8 13.5 8 13.5 13.5 10 13.5 8 10 12 10 18 13.5 12 15 12 12 12 10 10 10 12 12 12 12 8 8 12 10 13.5 8 12 12 16 13.5 12 12 8

20000 12500 30000 20000 20000 30000 20000 20000 4500 20000 12500 20000 30000 12500 20000 12500 20000 8500 20000 8500 20000 12500 30000 12500 20000 3500 4500 1500 8500 30000 12500 20000 12500 30000 30000 30000 30000 1500 30000 20000 20000 20000 20000 8500 30000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 40 30 15 30 2 20 20 20 20 3 30 10 14 20 20 20 30 20 20 8 10 25 1 30 20 2 20 18 10 20 20 40 5 10 20 20 30 40 30 60 18 20 15 40

52.5 38.2 45.2 51.5 45.2 52.8 43.3 45.5 43.9 44.9 45.3 43.7 43 45.4 45.6 45.2 45 43.8 45.5 46.5 44.4 44.6 38.7 42.5 42.6 42 42.6 44.7 48.1 40 40.2 38.9 50.6 50.6 49.5 49.5 50 51.3 50.8 50.2 50.7 50.7 49.4 52.3 40

44 54 37 22 30 19 44 37 31 28 30 58 42 18 40 64 43 36 43 29 45 19 46 54 27 69 30 21 49 54 24 28 56 20 21 28 70 32 42 17 57 29 66 62 29

13.5 10 16 13.5 12 12 12 12 16 16 13.5 13.5 6 10 12 12 12 16 13.5 18 8 12 12 13.5 10 6 12 12 10 8 13.5 10 12 10 13.5 13.5 8 12 13.5 10 12 13.5 10 13.5 16

20000 30000 30000 30000 30000 30000 20000 12500 12500 20000 20000 30000 20000 12500 30000 8500 30000 30000 20000 30000 20000 30000 30000 30000 12500 2500 20000 3500 20000 12500 20000 8500 20000 20000 30000 12500 5500 12500 30000 30000 30000 12500 6500 30000 30000

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 19 20 20 10 40 30 20 20 40 28 5 28 30 20 20 60 20 7 15 40 20 10 30 10 30 30 20 10 11 40 40 20 30 40 10 20 20 1 20 3 20 20 9 18

39.7 49.6 49.2 49.1 47.6 48.3 49 47.1 46.9 46.9 47.4 49.2 48 46.8 49.1 48.9 47 48.3 48.2 49.1 48.1 48.4 47.1 48.6 49.1 47.8 46.7 47 49.7 48.4 49.6 47.2 49 29.4 32.6 31.3 31.7 32.5 42.4 42.5 42.2 43.1 42.5 43.6 43.2

24 26 85 30 22 56 28 52 54 36 23 36 45 56 26 38 41 28 44 22 59 31 78 26 38 32 27 37 60 17 28 35 40 17 40 32 58 49 66 25 28 49 39 19 37

10 10 8 12 12 10 12 16 13.5 18 13.5 6 13.5 12 13.5 12 16 16 10 13.5 10 10 10 12 12 12 10 12 10 10 16 8 10 10 13.5 13.5 10 12 12 10 6 13.5 12 10 18

12500 20000 20000 30000 12500 20000 12500 20000 30000 30000 12500 6500 30000 30000 12500 20000 20000 20000 8500 8500 20000 12500 12500 20000 3500 20000 3500 30000 12500 30000 20000 12500 8500 30000 30000 8500 20000 30000 6500 12500 3500 30000 20000 3500 20000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 60 40 6 10 20 20 20 60 50 30 20 60 40 25 10 30 1 33 80 20 15 10 10 11 10 2 10 20 20 10 30 20 30 8 35 20 20 30 40 50 20 20 40 10

43.1 37.4 42.4 44.2 43.1 42.4 42.4 44 42.8 42.9 43.3 42 42.4 43.7 42.4 42.5 41.8 42.4 41.8 45.9 48.3 46 46.2 46.8 46.1 46.1 45.8 46.9 46.2 46.2 46 46.2 45.9 46 46.9 46.3 46.2 45.8 36 36 36.4 45 45.9 45.8 45.2

23 45 28 20 41 19 49 29 31 17 59 25 32 61 22 24 49 29 45 43 41 31 32 40 18 46 27 30 32 17 19 54 65 29 19 26 59 69 59 38 33 49 18 35 23

16 10 12 12 12 10 12 12 16 10 10 13.5 8 13.5 10 12 10 13.5 16 18 13.5 12 18 12 6 8 12 12 12 10 13.5 12 12 12 12 12 10 6 12 10 12 6 12 18 8

4500 20000 30000 30000 20000 30000 20000 3500 30000 20000 20000 30000 30000 6500 12500 6500 20000 8500 30000 30000 20000 3500 5500 8500 8500 12500 20000 3500 8500 20000 30000 20000 20000 30000 5500 12500 30000 6500 30000 20000 12500 30000 30000 12500 2500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 4 30 25 20 20 20 15 10 40 40 12 20 15 30 10 40 5 20 20 5 15 15 6 20 20 15 55 12 2 20 30 10 20 30 15 40 5 40 20 20

45 48.9 48.1 49 47.6 48.2 47.5 48.9 47.7 47.7 48.6 47.6 48.7 48.2 48.2 31.3 32.3 32.5 32.3 32.8 31.5 31.3 33.5 48.5 48.1 47.9 47.2 38.4 48.3 48.3 48.8 48.5 48.8 47.7 47.2 45 45.7 46.3 39.1 46.8 44.7

44 32 55 24 50 31 65 68 29 44 61 70 49 28 38 46 47 18 37 29 60 59 19 27 63 46 20 45 70 17 30 54 41 28 26 60 52 22 38 52 47

12 13.5 10 16 16 12 12 8 12 16 12 13.5 6 12 12 12 12 12 12 10 18 13.5 12 13.5 12 12 13.5 12 6 10 16 12 12 13.5 13.5 8 12 15 10 18 10

30000 12500 20000 20000 8500 30000 8500 5500 20000 30000 4500 3500 5500 20000 30000 30000 20000 20000 12500 20000 30000 20000 30000 20000 30000 30000 20000 30000 4500 30000 20000 12500 30000 6500 20000 12500 20000 30000 20000 30000 30000

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Resumen Estadísticas de la regresión Coeficiente de correlación múltiple Coeficiente de determinación R^2 R^2 ajustado Error típico Observaciones

0.29 0.08 0.07 12.78 310

ANÁLISIS DE VARIANZA Grados de libertad Regresión Residuos Total

Intercepción PRECIO EDAD EDUC INGRESO RESTAURANTE

5 304 309

-

-

Coeficientes 12.18 0.15 0.12 0.82 0.00 4.50

Suma de cuadrados 4,504.97 49,624.58 54,129.55 Error típico 7.69 0.15 0.05 0.29 0.00 1.82

1) Estime un modelo de regresión múltiple válido para explicar los factores que determinan la demanda diaria de cigarrillos

12.1774505070687 - 0.145091225676317*PRECIO + 0.116263436503074*EDAD + 0.820401738259907*EDUC + 0.000183767 2) Para ello, evalúe si las variables explicativas consideradas son estadísticamente significativas.

Podemos observar que los regresores son estadisticamente significativos dado que su p-valor individual es menor a 0.05; esto Para analizar la significicatividad conjunta observaremos el p-valor(valor crítico de F), observamos que este es bien cercano a c conjuntamente significativo para explicar el consumo de cigarrillos por día.

3) También, interprete cuidadosamente los coeficientes estimados. ¿Tienen sentido económico? ¿Los signos son los esperad

El coeficiente de precio es negativo ya que la demanda disminuye a medida que el precio de los cigarrillos aumenta. El coefici consumo. El coeficiente de educacion es positivo ya porque a medida que los años de estudio aumentan, las personas crecen ingreso, aumenta el consumo de cigarrillos. El coeficiente de restaurante es negativo debido a las restricciones que hay en las 4) ¿Cómo se interpreta el R2 del modelo estimado?

Debido a que estamos trabajando una regresión multiple, y una gran cantidad de regresores, el R2 aumenta, entonces se toma aproximadamente la variabilidad del consumo de cigarrillos.

5) María tiene 35 años, paga $40 por un paquete de cigarrillos de la marca que ella consume, tiene un ingreso de $30.000 y en restaurantes). ¿Cuántos cigarrillos espera que fume una persona de las características de María?

12.1774505070687 - 0.145091225676317*40 + 0.116263436503074*35 + 0.820401738259907*12 + 0.000183767589376482 Se espera que Maria se fume

21.30

cigarrillos

Como no se conoce la educacion de Maria, se fija según la media, en este caso es de 12

Promedio de los cuadrados 900.99 163.24

Estadístico t -

-

1.58 0.98 2.34 2.82 2.22 2.48

F 5.52

Probabilidad 0.11 0.33 0.02 0.01 0.03 0.01 -

Valor crítico de F 0.00

Inferior 95% Superior 95% Inferior 99,0% 2.95 27.30 7.75 0.44 0.15 0.53 0.02 0.21 0.01 0.25 1.39 0.07 0.00 0.00 0.00 8.07 0.93 9.21

es que determinan la demanda diaria de cigarrillos usando el add-in de Excel “Análisis de datos"

EDAD + 0.820401738259907*EDUC + 0.000183767589376482*INGRESO - 4.50148811942132*RESTAURANTE

camente significativas.

ado que su p-valor individual es menor a 0.05; esto también se puede observar en el intervalo de confianza para cada regresor. ítico de F), observamos que este es bien cercano a cero entonces podemos rechazar la hipótesis nula, el modelo es

en sentido económico? ¿Los signos son los esperados?

a que el precio de los cigarrillos aumenta. El coeficiente de edad es positivo porque a medida que aumenta la edad, aumenta el los años de estudio aumentan, las personas crecen y aumentan el consumo. El coeficiente de ingreso es positivo porque a mayor es negativo debido a las restricciones que hay en las ciudades en las que habitan las personas que fuman.

dad de regresores, el R2 aumenta, entonces se toma el R2 ajustado el cual nos indica que nuestro modelo explica en un 7%

a que ella consume, tiene un ingreso de $30.000 y vive en la Ciudad de Buenos Aires (donde existen restricciones para fumar s características de María?

0.820401738259907*12 + 0.000183767589376482*30000 - 4.50148811942132*1

aso es de 12

Superior 99,0% 32.10 0.24 0.25 1.57 0.00 0.20

AURANTE

nfianza para cada regresor. a, el modelo es

umenta la edad, aumenta el o es positivo porque a mayor man.

odelo explica en un 7%

n restricciones para fumar