Cimentacion Calculo Por Acentamientos

calculo por ascentamientos problema: La sig figura corresponde a un edificio con planta de 30x22.5 m. la cimentacion se

Views 80 Downloads 4 File size 68KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

calculo por ascentamientos problema: La sig figura corresponde a un edificio con planta de 30x22.5 m. la cimentacion se hara con un sistema de 6 zapatas ailadas cada una sujeta a una carga de 600T y cuatro zapatas corridas perimetrales sujetas a 40T/m; todo el sistema se desplantara a 3m de profundidad. μA Y μS sobre el NAF es de 1.9T/m3.

1

Medina Acosta Martin 4-05

Calcule y trace la distribucion del esfuerzo normal vertical σz en el estrato de arcilla a lo largo de las verticales que pasan por los puntos A (centro), B (punto medio del lado mayor) y C(esquina). Calcule los esfuerzos a las profundidades de 10, 22.5 y 35 m. Calcule el esfuerzo normal vertical neto resultado de la carga del edificio y la escabacion efectuada. En vista de que todos los metodos para el calculo σz mensionada en el cuerpo de este capitulo se consideraron las cargas aplicadas en la superficie del medio semi-infinito,en este problema forme el fondo del cajon de la escabacion de profundidad con dicha superficie.considere las columnas como cargas concetrandas y a las zapatas corridas perimetrales como cargas lineales de longitud finita. Para el calculo de los esfuerzos netos suponga que la mitad de las descarga de la escavacion se reporte en paredes iguales, como carga concentrada baja cada una de las columnas. la otra mitad de las descarga total supongala actuando como una carga lineal equivalente uniformemente distribuida a lo largo de las zapatas perimetrales.

2

Medina Acosta Martin 4-05

CALCULO DE LA DESCARGA POR EXCAVACION LARGO ANCHO

7.50 7.50

pesosuelo=

M 30.00 22.50

4.00 3.00

volumen

profundidad 3.00

2025.00

M3

volumen x peso especificosuelo

pesosuelo= 2025 m3

1.90 T/m3

3 848 T

mitad de las descarga= 1923.7500 T descarga x zapata aislada= 320.6250 T descaga x m/l de 18.3214 T zapata corrida=

CARGAS NETAS TIPO DE ZAPATA ZAPATA AISLADA ZAPATA CORRIDA

DESCARG A X ZAPTA CARGA NETA AISLADACORRIDA 600 T ### 279 T 40 T 18.3214 T 21.680 T

CARGA TOTAL

3

Medina Acosta Martin 4-05

TABLA PARA EZFUERZOS EN PUNTOS PROVOCADOS POR ZAPATAS CORRIDAS Wednesday,April06,2011

punto zapata

profundi dad

z(m)

x(m)

y(m)

m=x/z

n=y/z

P(T/m)

Po

σz(T/m2) Σσz

A

D-G G-E C-B B-F H-D H-C E-I I-F

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

11.250 11.250 11.250 11.250 15.000 15.000 15.000 15.000

15.000 15.000 15.000 15.000 11.250 11.250 11.250 11.250

1.607 1.607 1.607 1.607 2.143 2.143 2.143 2.143

2.143 2.143 2.143 2.143 1.607 1.607 1.607 1.607

21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680

0.023 0.023 0.023 0.023 0.008 0.008 0.008 0.008

0.070 0.070 0.070 0.070 0.024 0.024 0.024 0.024

A

D-G G-E C-B B-F H-D H-C E-I I-F

22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500

19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500

11.250 11.250 11.250 11.250 15.000 15.000 15.000 15.000

11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250

0.577 0.577 0.577 0.577 0.769 0.769 0.769 0.769

0.577 0.577 0.577 0.577 0.577 0.577 0.577 0.577

21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680

0.112 0.112 0.112 0.112 0.074 0.074 0.074 0.074

0.125 0.125 0.125 0.125 0.082 0.082 0.082 0.082

0.376

0.827

A

D-G G-E C-B B-F H-D H-C E-I I-F

35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000

11.250 11.250 11.250 11.250 15.000 15.000 15.000 15.000

11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250

0.352 0.352 0.352 0.352 0.469 0.469 0.469 0.469

0.352 0.352 0.352 0.352 0.352 0.352 0.352 0.352

21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680

0.115 0.115 0.115 0.115 0.094 0.094 0.094 0.094

0.078 0.078 0.078 0.078 0.064 0.064 0.064 0.064 0.568

4

Medina Acosta Martin 4-05

5

Medina Acosta Martin 4-05

Thursday,April07,2011

CARGAS LINEALES

PUNTO B punto

B

zapata profundidad D-G G-E C-B B-F C-D F-E

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

z(m) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

x(m) 22.50 22.50 0.00 0.00 15.00 15.00

y(m) 15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50

m=x/z 3.21 3.21 0.00 0.00 2.14 2.14

n=y/z 2.14 2.14 2.14 2.14 3.21 3.21

P(T/m) 21.68 21.68 21.68 21.68 21.68 21.68

Po

σz(T/m2) Σσz

0.00 0.00 0.31 0.31 0.01 0.01

0.006 0.006 0.973 0.973 0.030 0.030 2.017

B

D-G G-E C-B B-F C-D F-E

22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50

19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50

22.50 22.50 0.00 0.00 15.00 15.00

15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50

1.15 1.15 0.00 0.00 0.77 0.77

0.77 0.77 0.77 0.77 1.15 1.15

21.68 21.68 21.68 21.68 21.68 21.68

0.04 0.04 0.26 0.26 0.11 0.11

0.04 0.04 0.28 0.28 0.12 0.12 0.889

B

D-G G-E C-B B-F C-D F-E

35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00

22.50 22.50 0.00 0.00 15.00 15.00

15.00 15.00 15.00 15.00 22.50 22.50

0.70 0.70 0.00 0.00 0.47 0.47

0.47 0.47 0.47 0.47 0.70 0.70

21.68 21.68 21.68 21.68 21.68 21.68

0.07 0.07 0.19 0.19 0.16 0.16

0.05 0.05 0.13 0.13 0.11 0.11 0.568

6

Medina Acosta Martin 4-05

Thursday,April07,2011

PUNTO C punto C

zapata profundidad C-D F-E D-E C-F

10.00 10.00 10.00 10.00

z(m) 7.00 7.00 7.00 7.00

x(m) 0.00 30.00 22.50 0.00

y(m) 22.50 22.50 30.00 30.00

m=x/z 0.00 4.29 3.21 0.00

n=y/z 3.21 3.21 4.29 4.29

P(T/m) 21.68 21.68 21.68 21.68

Po

σz(T/m2) Σσz

0.32 0.00 0.00 0.32

0.98 0.002 0.01 0.98 1.977

C

C-D F-E D-E C-F

22.50 22.50 22.50 22.50

19.50 19.50 19.50 19.50

0.00 30.00 22.50 0.00

22.50 22.50 30.00 30.00

0.00 1.54 1.15 0.00

1.15 1.15 1.54 1.54

21.68 21.68 21.68 21.68

0.29 0.02 0.05 0.31

0.32 0.02 0.06 0.34 0.746

C

C-D F-E D-E C-F

35.00 35.00 35.00 35.00

32.00 32.00 32.00 32.00

0.00 30.00 22.50 0.00

22.50 22.50 30.00 30.00

0.00 0.94 0.70 0.00

0.70 0.70 0.94 0.94

21.68 21.68 21.68 21.68

0.24 0.06 0.11 0.28

0.17 0.04 0.08 0.19 0.468

CARGAS PUNTUALES PUNTO COLUMNA 1 2 3 A 4 5 6

PROF. 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Z 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

r(m) 8.39 3.75 8.39 8.39 3.75 8.39

r/z 1.20 0.54 1.20 1.20 0.54 1.20

Po 0.0520 0.2540 0.0520 0.0520 0.2540 0.0520

z^2 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00

p(T) σz(T/m2) 279.375 0.296 279.375 1.448 279.375 0.296 279.375 0.296 279.375 1.448 279.375 0.296

Σσz

4.080

7

Medina Acosta Martin 4-05

PUNTO COLUMNA 1 2 3 A 4 5 6

PROF. 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50

Z 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50

r(m) 8.39 3.75 8.39 8.39 3.75 8.39

r/z 0.43 0.19 0.43 0.43 0.19 0.43

Po 0.3120 0.4360 0.3120 0.3120 0.4360 0.3120

z^2 380.25 380.25 380.25 380.25 380.25 380.25

p(T) σz(T/m2) 279.375 0.229 279.375 0.320 279.375 0.229 279.375 0.229 279.375 0.320 279.375 0.229

Σσz

1.556 PUNTO COLUMNA 1 2 3 A 4 5 6

PROF. 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

Z 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00

r(m) 8.39 3.75 8.39 8.39 3.75 8.39

r/z 0.26 0.12 0.26 0.26 0.12 0.26

Po 0.4040 0.4610 0.4040 0.4040 0.4610 0.4040

z^2 1024.00 1024.00 1024.00 1024.00 1024.00 1024.00

p(T) σz(T/m2) 279.375 0.110 279.375 0.126 279.375 0.110 279.375 0.110 279.375 0.126 279.375 0.110

Σσz

0.692 PUNTO COLUMNA 1 2 3 B 4 5 6

PROF. 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Z 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

r(m) 16.77 15.00 16.77 10.61 7.50 10.61

r/z 2.40 2.14 2.40 1.52 1.07 1.52

Po 0.0040 0.0060 0.0040 0.0240 0.0710 0.0240

z^2 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00

p(T) σz(T/m2) 279.375 0.023 279.375 0.034 279.375 0.023 279.375 0.137 279.375 0.405 279.375 0.137

Σσz

0.759 PUNTO COLUMNA 1 2 3 B 4 5 6

PROF. 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50

Z 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50

r(m) 16.77 15.00 16.77 10.61 7.50 10.61

r/z 0.86 0.77 0.86 0.54 0.38 0.54

Po 0.1200 0.1490 0.1200 0.2500 0.3380 0.2500

z^2 380.25 380.25 380.25 380.25 380.25 380.25

p(T) σz(T/m2) 279.375 0.088 279.375 0.109 279.375 0.088 279.375 0.184 279.375 0.248 279.375 0.184

Σσz

0.901 PUNTO COLUMNA

PROF.

Z

r(m)

r/z

Po 8

z^2

p(T)

σz(T/m2)

Σσz Medina Acosta Martin 4-05

B

1 2 3 4 5 6

35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00

16.77 15.00 16.77 10.61 7.50 10.61

0.52 0.47 0.52 0.33 0.23 0.33

0.260 0.291 0.260 0.368 0.418 0.368

1024.00 1024.00 1024.00 1024.00 1024.00 1024.00

279.375 279.375 279.375 279.375 279.375 279.375

0.071 0.079 0.071 0.100 0.114 0.100 0.535

PUNTO COLUMNA 1 2 3 C 4 5 6

PROF. 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Z 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

r(m) 16.77 21.21 27.04 10.61 16.77 23.72

r/z 2.40 3.03 3.86 1.52 2.40 3.39

Po 0.004 0.001 0.000 0.024 0.004 0.001

z^2 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00

p(T) σz(T/m2) 279.375 0.023 279.375 0.006 279.375 0.000 279.375 0.137 279.375 0.023 279.375 0.006

Σσz

0.195 PUNTO COLUMNA 1 2 3 C 4 5 6

PROF. 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50

Z 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50

r(m) 16.77 21.21 27.04 10.61 16.77 23.72

r/z 0.86 1.09 1.39 0.54 0.86 1.22

Po 0.120 0.068 0.033 0.250 0.120 0.049

z^2 380.25 380.25 380.25 380.25 380.25 380.25

p(T) σz(T/m2) 279.375 0.088 279.375 0.050 279.375 0.024 279.375 0.184 279.375 0.088 279.375 0.036

Σσz

0.470 PUNTO COLUMNA 1 2 3 C 4 5 6

PROF. 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

Z 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00

r(m) 16.77 21.21 27.04 10.61 16.77 23.72

r/z 0.52 0.66 0.85 0.33 0.52 0.74

Po 0.260 0.192 0.124 0.368 0.260 0.160

z^2 1024.00 1024.00 1024.00 1024.00 1024.00 1024.00

p(T) σz(T/m2) 279.375 0.071 279.375 0.052 279.375 0.034 279.375 0.100 279.375 0.071 279.375 0.044

Σσz

0.372

9

Medina Acosta Martin 4-05

punto A

B

C

prof.(m)

σz(T/m2) colum

σz(T/m2) zapa

σz(T/m2) total

10.00 22.50 35.00 10.00 22.50 35.00 10.00 22.50 35.00

4.080 1.556 0.692 0.759 0.901 0.535 0.195 0.470 0.372

0.376 0.827 0.568 2.017 0.889 0.568 1.977 0.746 0.468

4.456 2.383 1.260 2.776 1.790 1.103 2.172 1.216 0.840

CURVA DE LA INFLUENCIA PAR 0.00

CURVA DE LA INFLUENCIA PARA EL PUNTO A Exponential Regression for CURVA DE LA INFLUENCIA PARA EL PUNTO A

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

PARA EL PUNTO A

35.00 40.00 1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

σz

A1= 42.744 A2= 22.768 AT= 65.510 Mυ= 0.0100 KG/T ΔHA= 0.655 M

CURVA DE LA INFLUENCIA PAR PARA EL PUNTO B

0.00

CURVA DE LA INFLUENCIA PARA EL PUNTO B Exponential Regression for CURVA DE LA INFLUENCIA PARA EL PUNTO B

5.00 10.00

A1= 28.539 A2= 18.084 AT= 46.620 Mυ= 0.0100 KG/T ΔHB= 0.466 M

15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 1.000

10

1.500

2.000 σz

2.500

3.000

Medina Acosta Martin 4-05

35.00 40.00 1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

σz

11

Medina Acosta Martin 4-05

PARA EL PUNTO C

CURVA DE LA INFLUENCIA PAR

A1= 21.174 A2= 12.852 AT= 34.030 Mυ= 0.010 KG/T ΔHC= 0.340 M

0.00

CURVA DE LA INFLUENCIA PARA EL PUNTO C Exponential Regression for CURVA DE LA INFLUENCIA PARA EL PUNTO C

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

σz

CONCLUSION: EL ASCENTAMIENTO EN EL PUNTO A ES DE 0.655 M B ES DE 0.466 M C ES DE 0.340 M

12

Medina Acosta Martin 4-05

13

Medina Acosta Martin 4-05

14

Medina Acosta Martin 4-05

15

Medina Acosta Martin 4-05

16

Medina Acosta Martin 4-05

17

Medina Acosta Martin 4-05