Catalogo De Componentes: Cilindros Hidraulicos

Descripción completa

Views 183 Downloads 0 File size 928KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

CATALOGO DE COMPONENTES CILINDROS HIDRAULICOS

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

CATALOGO DE COMPONENTES INDICE CABEZAS SIMPLE EFECTO CABEZAS DOBLE EFECTO CABEZAS DOBLE EFECTO PISTONES DE DOS PIEZAS PISTONES MECANIZADOS PISTONES FORJADOS FONDOS TALADRADOS TAPAS CASQUILLOS FONDO CHARNELA MACHO CHARNELA MACHO ROSCADA BRIDA DELANTERA Y TRASERA BRIDA DE MUÑONES SOPORTES Y PATAS DE APOYO RACORES ALIMENTACION RACORES ALIMENTACION TORICAS RASCADORES COLLARINES JUNTAS DE PISTON GUIAS DE PISTON JUNTAS DE PISTON – FRENO TAPONES

1

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

CABEZAS SIMPLE EFECTO

FIGURA 1

FIGURA 2

Material F-1140 (DIN C45) Nitrurado Antigripante REFERENCIA CSE25CH CSE30CH CSE35CH CSE40CH CSE45CH CSE50CH CSE55CH CSE60CH CSE70CH

A 25 30 35 40 45 50 55 60 70

B 40 50 55 60 65 70 75 80 98

C M35x1,5 M42x1,5 M48x1,5 M53x1,5 M59x2 M64x2 M69x2 M74x2 M89x2

D

70 75 85 90 108

E FIGURA kg/pieza Montaje cil 40 1 0,15 625 46 1 0,27 630 65 1 0,48 635 65 1 0,5 640 77 2 0,79 645 80 2 0,91 650 95 2 1,42 655 95 2 1,55 660 110 2 2,93 670 2

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

CABEZAS DOBLE EFECTO

Material F-1140 (DIN C45) Antigripante REFERENCIA *CDE1632 *CDE2032 *CDE2040N *CDE2240N *CDE2540N *CDE2840N CDE2050N *CDE2550N *CDE2850N CDE3050N CDE3550N *CDE3650N CDE2560N CDE3060N CDE3560N CDE4060N *CDE2863N *CDE3663N *CDE4060N *CDE4563N CDE3570N CDE4070N CDE4570N CDE5070N CDE3580N

A 40 40 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 75 75 75 75 80 80 80 80 90

B M37x1,5 M37x1,5 M45x2 M45x2 M45x2 M45x2 M55x2 M55x2 M55x2 M55x2 M55x2 M55x2 M65x2 M65x2 M65x2 M65x2 M70x2 M70x2 M70x2 M70x2 M75x2 M75x2 M75x2 M75x2 M85x2

C 16 20 20 22 25 28 20 25 28 30 35 36 25 30 35 40 28 36 40 45 35 40 45 50 35

D 32 32 41,5 41,5 41,5 41,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 61,5 61,5 61,5 61,5 64,5 64,5 64,5 64,5 71,5 71,5 71,5 71,5 81,5

E 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10

F 33 33 40 40 40 40 43 43 43 43 43 43 45 45 45 45 45 45 45 45 49 49 49 49 54

kg/pieza Montaje cil. 0,19 varios 0,14 700 0,32 varios 0,29 varios 0,25 701 0,21 varios 0,62 varios 0,52 varios 0,50 varios 0,44 702 0,34 varios 0,35 varios 0,88 varios 0,80 703 0,69 varios 0,55 varios 1,00 varios 0,84 varios 0,72 varios 0,59 varios 1,17 varios 1,01 704 0,88 varios 0,69 varios 1,81 varios 3

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

CABEZAS DOBLE EFECTO

Material F-1140 (DIN C45) Antigripante REFERENCIA *CDE3680N *CDE4080N *CDE4580N *CDE5080N CDE5580N *CDE5680N CDE6080N CDE4090N CDE4590N CDE5090N CDE5590N CDE6090N *CDE45100N *CDE50100N CDE55100N *CDE56100N CDE60100N *CDE70100N CDE70120 *CDE70125 *CDE90125 *CDE80140 *CDE90160 *CDE110160 *CDE110200

A 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 110 110 110 110 110 110 134 139 139 155 175 175 225

B M85x2 M85x2 M85x2 M85x2 M85x2 M85x2 M85x2 M95x2 M95x2 M95x2 M95x2 M95x2 M105x2 M105x2 M105x2 M105x2 M105x2 M105x2 M125x2 M130x2 M130x2 M145x2 M165x2 M165x2 M208x2

C 36 40 45 50 55 56 60 40 45 50 55 60 45 50 55 56 60 70 70 70 90 80 90 110 110

D 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 119,6 124,6 124,6 140,6 160,6 160,6 200,6

E 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20

F 54 54 54 54 54 54 54 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 80 80 80 90 100 100 110

kg/pieza Montaje cil. 1,84 varios 1,65 705 1,49 varios 1,33 varios 1,12 varios 1,08 varios 0,93 varios 2,50 varios 2,33 varios 2,14 varios 1,94 varios 1,72 varios 3,06 varios 2,87 706 2,65 varios 2,61 varios 2,43 varios 1,92 varios 4,90 707 5,53 varios 3,83 varios 7,50 varios 11,25 varios 8,95 varios 20,19 varios

4

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

PISTONES DOBLE EFECTO MECANIZADOS

REFERENCIA P4020CI P5020CI P5025CI P6020CI P6025CI P6325CI P7030CI P8030CI P9030CI P9040CI P10040CI

A 40 50 50 60 60 63 70 80 90 90 100

B 20 20 25 20 25 25 30 30 30 40 40

C 31 33 33 33 33 33 35 42 45 45 45

D M16x2 M16x2 M22x2 M16x2 M22x2 M22x2 M27x2 M27x2 M27x2 M36x2 M36x2

E 41 44 44 44 44 44 46 53 56 56 57

kg/pieza Montaje cil. 0,21 701 0,41 8004 0,37 702 0,56 varios 0,52 703 0,64 8011/8013 0,77 704 1,3 705 1,89 varios 1,79 varios 2,1 706

5

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

PISTONES DOBLE EFECTO FORJADOS

REFERENCIA P5025FM P6025FM P7030FM P8030FM P10040FM

A 50 60 70 80 100

B 25 25 30 30 40

C 33 33 35 42 45

D M22x2 M22x2 M27x2 M27x2 M36x2

E 44 44 46 53 57

kg/pieza Montaje cil. 0,37 702 0,5 703 0,75 704 1,25 705 2,1 706

6

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

FONDOS TALADRADOS

REFERENCIA F401432 F401648 F451227 F451543 F501638 F502038 F552047 F602347 F602547 F652553 F702547 F752553 F803058 F903058 F1053060 F1153058 F1404085

A 32 32 39 39 40 40 45 50 50 55 60 65 70 80 90 100 120

B 40 40 45 45 50 50 55 60 60 65 70 75 80 90 105 115 140

C 14,2 16,2 12 15 16,5 20,5 20,5 23,5 25,5 25,5 25,5 25,5 30,5 30,5 30,5 30,5 40,5

D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E 18 32 15 28 20,5 20,5 25 25 25 28 25 28 30 30 30 30 45

F 32 48 27 43 38 38 47 47 47 53 47 53 58 58 60 58 85

kg/pieza Montaje cil. 0,27 625 0,41 700 0,30 freno 0,47 varios 0,51 630 0,46 701 0,68 635 0,85 640/645 0,81 702 1,13 650 1,15 655/703 1,55 660 1,85 704 2,40 705 3,50 varios 4,09 706 8,82 707

7

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

CASQUILLOS

REFERENCIA CA301635 CA352040 CA402545 CA503055 CA603070 CA804080

A 16,2 20,5 25,5 30,5 30,5 40,5

B 30 35 40 50 60 80

C 35 40 45 55 70 80

kg/pieza 0,14 0,2 0,27 0,53 1,44 2,36

Montaje cil. 700 701 702/703 704/705 706 707

8

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

FONDOS CHARNELA

FIGURA 1

FIGURA 2

1 REFERENCIA A B C 32 42 12 FCH42 40 50 12 FCH50 50 60 14 FCH60 60 70 14 FCH70 63 75 14 FCH75 70 80 16 FCH80 80 95 16 FCH95 90 105 18 FCH105 100 115 18 FCH115 125 145 20 FCH145 M142x2 160 35 FCH160 M162x2 180 35 FCH180 M202x2 230 40 FCH230

D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 15 18

E 12,2 16,2 20,5 25,5 25,5 25,5 32,5 32,5 40,5 50,5 56,5 63,5 80,5

F 20 25 28 32 32 32 45 45 55 65 70 75 95

H 26 32 40 50 50 50 64 64 80 100 112 126 160

I FIG. kg/pieza Montaje cil. 16 1 8300 20 1 8301/8303 25 1 8304/8307 32 1 8308/8310 32 1 8311/8313 32 1 8314/8316 40 1 8317/8321 40 1 50 1 8322/8326 60 1 8327/8328 65 2 8329 80 2 8330/8331 100 2 8332

9

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

CHARNELAS MACHO

REF. CHM32R CHM40R CHM50R

A B C D 12 16 16 31 16 20 24 41 20 25 28 48

CHM63R

25 32 35 57 37 50 67 25 15 92

27x2

0,85

8308-8316

CHM80R CHM100R CHM125R CHM140R CHM160R CHM200R

32 40 50 56 63 80

33x2 42x2 48x2 64x3 80x3 80x3

1,88 3,60 6,49 8,74 11,54 25,87

8317-8321 8322-8326 8327-8328 8329 8330-8331 8332

40 50 60 70 80 100

44 54 58 68 75 95

77 95 115 125 138 175

K F G H I J Y kg/pza. Mont. cil. 19 26 34 13 6,5 47 14x1,5 0,12 8300 23 32 49 16 8 65 16x1,5 0,27 8301-8303 29 40 56 20 10 76 20x1,5 0,48 8304-8307

46 57 64 65 74 96

65 80 100 115 126 160

89 109 123 138 150 190

32 40 50 55 63 80

17 20 27 30 35 45

121 149 173 193 213 270

10

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

BRIDAS DELANTERAS Y TRASERAS

REFERENCIA B804019N6T7 B1004822N6T9 B1255825N6T11 B1456827N6T13 B1457327N6T13 B1607831N6T15 B1709335N6T15 B20211338N6T17 B25014350N6T21 B28015750N6T21 B32017667N6T29 B38522680N6T32

A 80 100 125 145 145 160 170 202 250 280 320 385

B 67 82 103 120 120 130 142 170 210 230 270 330

C 52 60 75 90 90 100 110 135 170 200 215 270

D 40 48 58 68 73 78 93 113 143 157 176 226

E 19 22 25 27 27 31 35 38 50 50 67 80

F 7 9 11 13 13 15 15 17 21 21 29 32

G 15 15 18 20 20 24 28 30 40 40 54 65

H 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

kg/pieza Montaje cil. 0,44 8000 0,72 8001/8003 1,38 8004/8007 2,05 8008/8010 1,93 8011/8013 2,86 8014/8016 3,61 8017/8021 5,13 8022/8026 10,24 8027/8028 13,55 8029 23,32 8030/8031 38,49 8032

11

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

BRIDAS DE MUÑONES

REFERENCIA BM32 BM40 BM50 BM60 BM63 BM70 BM80 BM100 BM125 BM140 BM160 BM200

A 80 102 125 150 155 165 175 220 270 320 350 426

B 42 50 60 70 75 80 95 115 145 160 180 230

C 16 20 25 30 32 32 32 40 50 55 63 80

D 20 24 30 35 40 40 40 45 55 65 70 90

E 56 70 85 100 105 115 125 156 190 220 250 300

F 12 16 20 25 25 25 25 32 40 50 50 63

kg/pieza Montaje cil. 0,23 8200 0,45 8201/8203 0,86 8204/8207 1,37 8208/8210 1,71 8211/8213 2,05 8214/8216 2,18 8217/8221 3,77 8222/8226 6,35 8227/8228 11,04 8229 15,38 8230/8231 25,63 8232

12

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

PATAS DE APOYO

REFERENCIA PT32 PT40 PT50 PT60 PT63 PT70 PT80 PT100 PT125 PT140 PT160 PT200

A B 42 28 50 35 60 40 70 50 75 50 80 55 95 62 115 73 145 88 160 100 180 115 230 140

C 16 20 20 25 25 25 30 30 35 40 40 50

D 75 94 105 130 130 140 160 185 220 250 295 355

E 95 118 130 160 160 170 195 225 265 300 355 425

F 20 25 25 30 30 30 40 40 45 50 60 70

G 11 13 15 17 17 18 19 23 25 30 35 41

H 52 60 70 80 85 90 105 125 155 170 180 240

Montaje cil. 8500 8501/8503 8504/8507 8508/8510 8511/8513 8514/8516 8517/8521 8522/8526 8527/8528 8529 8530/8531 8532

13

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

RACORES DE ALIMENTACIÓN

1 REFERENCIA 4131C 4132-C 4132 4133C 4134C 4135 4139C

REFERENCIA 4121 4122 4123

MANGUITOS HEMBRA A B C Kg/pieza 1/4"G 22 12 0,02 3/8"G 25 16 0,03 3/8"G 24 31 0,06 1/2"G 30 20 0,06 3/4"G 35 20 0,07 1"G 41 49 0,18 M16x1,5 24 16 0,03

Mont. cil. 700 701/705 VARIOS 706/707 VARIOS VARIOS VARIOS

MANGUITOS MACHO A B C Kg/pieza Montaje cil. 1/4"G 16 25 0,02 VARIOS 3/8"G 16 25 0,03 VARIOS 1/2"G 21 29 0,05 VARIOS

TOMA CONEXIÓN MACHO REFERENCIA A B C D E Kg/pieza Montaje cil. 3/8"G 25 54 25 12,25 0,14 VARIOS TCM38L 1/2"G 30 42 13 12,25 0,135 701/705 TCM12

14

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

RACORES DE ALIMENTACIÓN

REFERENCIA TCH14 TCH38L TCH12 TCH12L

TOMA CONEXIÓN HEMBRA A B C D E Kg/pieza Montaje cil. 1/4"G 22 40 0,09 VARIOS 19 12,25 3/8"G 25 50 701/705 25 12,25 0,135 1/2"G 30 40 700 15 12,25 0,135 1/2 30 50 VARIOS 25 12,25 0,138

C 5

4

m

m

D 2

2

m

m

B 4

9

m

m

E 2

m

m

1

8

m

A

2

m

1

6

m

m

BICROMATADO

REFERENCIA 4022E

TORNILLO REGULADOR A B C D E Kg/pieza Montaje cil. 3/8"G 51 54 0,135 VARIOS 19 22

15

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

JUNTAS TÓRICAS

REFERENCIA 2-113 2-114 5-598 2-121 2-124 2-221 2-223 2-826 2-224 2-227 2-228 2-836 2-229 2-840 2-231 2-233 2-234 2-340 2-237 2-240 2-348 2-349 2-354 2-360 2-442

A 13,94 15,54 24,6 26,64 31,42 36,09 40,87 42,86 44,04 53,57 56,74 58,74 59,92 65,1 66,27 72,62 75,79 85,09 85,32 94,84 110,49 113,67 129,54 148,59 182,52

B 2,62 2,62 3,6 2,62 2,62 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 5,33 3,53 3,53 5,33 5,33 5,33 5,33 6,99

Montaje cil. VARIOS VARIOS FRENO 700/VARIOS 625 701/VARIOS 635 702/VARIOS 640 703/VARIOS 645 VARIOS 650 704/VARIOS 655 660 705/VARIOS 670 VARIOS 706/VARIOS 707 VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS

16

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

RASCADORES

REFERENCIA AMM071053 RGM0200280305 RGM223257 RGM098137 RGM283858 AMM073010 AMM073050 AMM073054 AMM074005 AMM074050 AMM075006 AMM075048 AMM075052 AMM076007 AMM077008 AMM078009 AMM079009 AMM079010 AMM079011

A 16 20 22 25 28 30 35 36 40 45 50 55 56 60 70 80 90 100 110

B 22 28 32 35 38 40 45 45 50 55 60 65 66 70 80 90 100 110 120

C1/C2 kg/pieza Montaje cil. 3/4 VARIOS 3,5/5 VARIOS/700 5/7 VARIOS 5/8 VARIOS/701/625 5/8 VARIOS 5/8 VARIOS/630/702/703 7/10 VARIOS/635 7/10 VARIOS 7/10 VARIOS/640/704/705 7/10 VARIOS/645 7/10 VARIOS/650/706 7/10 VARIOS/655 7/10 VARIOS 7/10 VARIOS/660 7/10 VARIOS/670/707 7/10 VARIOS 7/10 VARIOS 7/10 VARIOS 7/10 VAROS

17

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

COLLARINES

REFERENCIA TS16224 TS202858L TS223058L TS253358L TS283658L TS303858L TS35436L TS364458L TS405010L TS455510L TS506010L TS556512L TS5671115L TS6070115L RS7080L RSS809512 TS90105115L TS10011512L TS110125113L

A 16 20 22 25 28 30 35 36 40 45 50 55 56 60 70 80 90 100 110

B 22 28 30 33 36 38 43 44 50 55 60 65 71 70 80 95 105 115 125

C1/C2 kg/pieza Montaje cil. 4 VARIOS 5,8 VARIOS/700 5,8 VARIOS 5,8 VARIOS/701/625 5,8 VARIOS 5,8 VARIOS/630/702/703 6 VARIOS/635 5,8 VARIOS 10 VARIOS/640/704/705 10 VARIOS/645 10 VARIOS/650/706 12 VARIOS/655 11,5 VARIOS 11,5 VARIOS/660 12 VARIOS/670/707 12 VARIOS 11,5 VARIOS 12 VARIOS 11,3 VARIOS

18

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

JUNTAS DE PISTÓN

REFERENCIA GPS40 GPS50 GPS60 GPS63 GPS70 GPS80 GPS90 GPS100

A 40 50 60 63 70 80 90 100

B 29 39 49 52 59 64,5 74,5 84,5

C 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 6,3 6,3 6,3

kg/pieza

Montaje cil. VAROS/701 VARIOS/702 VARIOS/703 VARIOS VARIOS/704 VARIOS/705 VARIOS VARIOS/706

19

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

GUÍAS DE PISTÓN

REFERENCIA GE40356 GE504597 GE605597 GE635897 GE706597 GE807597 GE908597 GE1009597

A 40 50 60 63 70 80 90 100

B 35 45 55 58 65 75 85 95

C 6 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

kg/pieza

Montaje cil. VAROS/701 VARIOS/702 VARIOS/703 VARIOS VARIOS/704 VARIOS/705 VARIOS VARIOS/706

20

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

JUNTAS DE PISTÓN - FRENO

REFERENCIA BF16 BF22 BF27 BF36

A 16 22 27 36

B 20 25 30 40

C 10 10 12 12

kg/pieza

Montaje cil. VAROS/701 VARIOS/702/703 VARIOS/704/705 VARIOS/706

21

Pol. Ind. Belartza. Gurutzegi Kalea 17 Pab. D4 – D5 20018 San Sebastián Tel. 943 377740 Fax: 943 376923 www.diprax.es

TAPONES

TAPONES DE RACORES HEMBRA REFERENCIA A Montaje cil. 1/4"G VARIOS TPH14 3/8"G VARIOS TPH38 1/2"G VARIOS TPH12 3/4"G VARIOS TPH34 1"G VARIOS TPH1 M16x1,5 VARIOS TPH16

TAPONES DE RACORES MACHO REFERENCIA A Montaje cil. 1/4"G VARIOS TPM14 3/8"G VARIOS TPM38 1/2"G VARIOS TPM12 3/4"G VARIOS TPM34

22