Calculo Tanquilla Bombeo Aguas Residuales

Tabla 1: UNIDADES DE DESCARGA DE PIEZAS SANITARIAS Pieza Sanitaria UDD Lavamanos Fregadero Fregadero con triturador La

Views 82 Downloads 0 File size 153KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Tabla 1: UNIDADES DE DESCARGA DE PIEZAS SANITARIAS Pieza Sanitaria

UDD

Lavamanos Fregadero Fregadero con triturador Lavaplatos Batea Lavadora Lavamopas Fuente de beber Bañera Ducha publica Ducha (vivienda unifamiliar) Inodoro Bidet Urinario Excusado con tanque Excusado con válvula

1 2 3 2 2 3 2 0.5 2o3 3 2 2 3 6 4 6

Tabla 2: GASTO PROBABLE (Tuberías de PVC, Rugosidad 140)

Numero de UDD 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13

Gasto "Q" Probable (Lts/s) 0.20 0.23 0.26 0.32 0.38 0.40 0.42 0.44 0.46 0.475 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57 0.585 0.60 0.615 0.63 0.648 0.665

(Se considera 3 por ser e

13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5

0.683 0.70 0.715 0.73 0.745 0.76 0.778 0.795 0.813 0.83 0.845 0.86 0.875 0.89 0.908 0.925 0.943 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.058 1.075 1.093 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.208 1.225 1.243 1.26 1.273 1.285 1.298 1.31 1.323 1.335 1.348 1.36 1.375 1.39 1.405 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.475

39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64

1.49 1.505 1.52 1.535 1.55 1.565 1.58 1.593 1.605 1.618 1.63 1.645 1.66 1.675 1.69 1.703 1.715 1.728 1.74 1.755 1.77 1.785 1.80 1.814 1.828 1.842 1.856 1.87 1.884 1.898 1.912 1.926 1.94 1.954 1.968 1.982 1.996 2.01 2.024 2.038 2.052 2.066 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16

64.5 65 65.5 66 66.5 67 67.5 68 68.5 69 69.5 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5 75 75.5 76 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83 83.5 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87 87.5 88 88.5 89 89.5

2.17 2.18 2.189 2.198 2.207 2.216 2.225 2.234 2.243 2.252 2.261 2.27 2.277 2.284 2.291 2.298 2.31 2.312 2.319 2.326 2.333 2.34 2.346 2.352 2.358 2.364 2.370 2.376 2.382 2.388 2.394 2.40 2.408 2.416 2.424 2.432 2.44 2.448 2.456 2.464 2.472 2.48 2.489 2.498 2.507 2.516 2.525 2.534 2.543 2.552 2.561

90 90.5 91 91.5 92 92.5 93 93.5 94 94.5 95 95.5 96 96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5 100

2.57 2.582 2.594 2.606 2.618 2.630 2.642 2.654 2.666 2.678 2.68 2.690 2.700 2.710 2.720 2.730 2.740 2.750 2.760 2.770 2.78

Datos Resultados

(Se considera 3 por ser el caso mas crítico)

TANQUILLAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS Calculo de desechos totales a descargar Lavamanos Fregaderos Fregaderos con triturador Lavaplatos Bateas Lavadoras Lavamopas Fuentes de beber Bañeras Duchas publicas Duchas (vivienda unifamiliar) Inodoros de piso Bidet Urinarios Excusados con tanques Excusados con válvulas Total a bombear

Nº 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 5 0

UDD 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 18 20 0 55

Gasto Probable (Tabla 2)

1.940 l/s

Volumen Máximo (Para 30 min)

3,492.0 l 3.4920 m³

Volumen Mínimo (Para 10 min)

1,164.0 l 1.1640 m³

EQUIPO DE BOMBEO Capacidad de la bomba Longitud de la tubería de descarga Diferencia de cotas Perdida en la succión* Perdida en la impulsión Presión mínima en la salida* Carga total de la bomba Potencia de la Bomba Potencia del Motor

* Valores Asumidos

2.43 l/s 30.00 m 3.90 m 1.00 m 3.00 m 3.00 m 10.90 m 0.59 HP 0.85 HP

RESULTADOS

Máximo Volumen de Liquido: Mínimo Volumen de Liquido: Capacidad de Manejo de liquido de la Bomba: Potencia de la Bomba: Potencia del Motor:

3,492.0 l 1,164.0 l 2.43 l/s 0.59 HP 0.85 HP

TANQUILLA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS Ancho de la tanquilla Longitud de la tanquilla Profundidad de la tanquilla Altura minima a la que debe estar sumergida la bomba Altura de reserva Profundidad requerida de la tanquilla Profundidad seleccionada de la tanquilla

1.00 m 1.00 m 3.492 m 0.40 m 0.30 m 4.192 m 1.90 m

-1.99 m

3.492 m 1.90 m

0.40 m