Anexo 1 - Base de datos Petroleo (1)

Ejercicio 1: Diligencie la Tabla 1, presentando para cada concepto e definición sintetizada escrita con sus propias pala

Views 203 Downloads 0 File size 110KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Ejercicio 1: Diligencie la Tabla 1, presentando para cada concepto e definición sintetizada escrita con sus propias palabras y algunos eje Definiciones de conceptos

Conceptos

Definiciones

Gráficos Estadísticos

Se utilizan para visualizar datos cuantitativos, los métodos estadísticos gráficos tienen como 4 objetivos.

Medidas de Diespersión

Parámetros estadísticos que indican como se alejan los datos respecto a la media aritmética, sirven como indicador de la variabilidad de los datos.

Las medidas de posición relativa se llaman en general cualtiles y se pueden calsificar en tres grupos: Cuartiles, Quintiles, percentiles, Medidas de Posición las medidas de posición como los cuartiles , quintiles, deciles y percentiles dividen a una distribución ordenada en partes iguales.

Regreso Líneal

Es un modelo matemático usado para aproximar la relacion de dependencia entre una variable dependiente Y, las variables independientes X y un termino aleatorio ε. Este modelo puede ser expresado como: donde, variable dependiente, explicada o regresando.

Coeficiente de determinación y correlación de Pearson

En estadística, el coefeciente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas, a diferencia de la covarianza, la correlación de pearson es independiente de la escala de medida de las variables.

Nos permite identificar si los datos, se distribuyen de forma uniforme alrededor del punto central (media Aritmética). La asimetría presenta 3 estados diferentes. Curva Asimétrica negativa, Curva simétrica, Asimetría y Curtosis Curvaasimétrica positiva. Curtosis: Esta medida determina el gardo de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución, por medio del coefeciente de Curtosis.

o para cada concepto estadístico una palabras y algunos ejemplos. Tabla 1. conceptos

Definiciones

zan para visualizar datos os, los métodos estadísticos tienen como 4 objetivos.

estadísticos que indican como os datos respecto a la media sirven como indicador de la abilidad de los datos.

de posición relativa se llaman altiles y se pueden calsificar en Cuartiles, Quintiles, percentiles, de posición como los cuartiles , les y percentiles dividen a una ordenada en partes iguales.

delo matemático usado para relacion de dependencia entre dependiente Y, las variables tes X y un termino aleatorio ε. o puede ser expresado como: able dependiente, explicada o regresando.

a, el coefeciente de correlación s una medida de dependencia re dos variables aleatorias a diferencia de la covarianza, n de pearson es independiente de medida de las variables.

te identificar si los datos, se e forma uniforme alrededor del ntral (media Aritmética). La resenta 3 estados diferentes. rica negativa, Curva simétrica, étrica positiva. Curtosis: Esta mina el gardo de concentración ntan los valores en la región a distribución, por medio del feciente de Curtosis.

PH 7.21 7.46 7.55 7.33 7.05 6.99 6.48 6.91 6.38 6.56 6.77 8.05 7.89 7.62 7.37 7.81 8.14 6.57 7.94 7.23 7.15 7.41 7.64 6.25 7.09 7.01 8.71 7.99 7.78 7.69 8.04 7.66 7.81 7.01 7.05 7.23 6.22 8.47 7.13 8.17 8.02 8.22 8.20 8.66

Ejercicio 2: Cada estudiante debe seleccionar una de las v suspendidos totales, sólidos sediméntales, DBO, DQO, fen de sus compañeros de grupo, no se permiten variables siguiente:  Construya la tabla de frecuencia con datos ag histograma y un polígono de frecuencia.  Encuentre la fórmulas para cada una de estas en Excel.  Encuentre e coeficiente de variación, asimetría y curtósis; con ba

N X max X min Intervalos 1+3*3long N Amplitus

INTERVALOS

MARCA DE MARCA DE CLASE CLASE

8.14 6.95 6.80 6.91 6.66 6.84 6.73 8.14 8.01 8.22 7.11 7.63 6.95 5.99 9.01 8.14 6.47 6.97 6.98 6.86 7.85 7.23 8.09 7.00 7.45 7.83 7.68 7.30 7.39 7.42 7.41 7.60 7.69 7.24 7.43 8.04 8.56 5.89 7.99 8.05 8.23 6.39 8.27 7.59 7.69 8.01 8.36 8.47 7.77 7.24 7.07 7.59 7.49 7.90

7.91 6.59 7.43 6.94 7.30 7.35 6.99 7.22 7.47 8.20 8.22 7.48 7.89 7.69 5.09 5.79 6.98 7.88 7.47 7.87 7.89 7.68 7.48 6.99 6.78 5.98 9.04 9.01 8.87 8.04 7.33 7.44 8.09 6.99 6.87 6.78 7.09 7.22 7.68 7.58 6.98 7.87 7.98 8.05 8.21 8.39 7.48 7.68 8.88 7.48 8.04 6.98 6.77 7.54

7.85 6.99 8.04 7.89 7.98 8.09 8.35 6.78 8.65 7.85 7.49 7.63 7.99 8.22 8.04 7.65 7.98 7.96 6.99 7.84 7.85 6.87 6.98 7.29 7.66 7.99 7.87 8.65 8.47 7.95 7.25 7.48 6.99 6.87 7.87 7.99 8.63 8.74 7.96 6.79 6.99 9.05 7.85 6.58 7.33 6.99 7.62 7.96 7.25 7.87 8.69 8.22 7.21 7.36

7.62 7.44 7.84 7.95 8.65 7.99 8.24 6.99 7.89 7.64 7.89 7.74 7.65 7.63 7.52 7.98 7.62 7.41 7.25 7.62 7.36 7.62 7.84 7.44 7.69 7.41 8.14 8.63 5.98 6.26 7.02 7.19 7.12 7.22 7.53 7.00 6.82 7.07 7.04 6.83 6.86 7.14 7.31 7.21 6.91 6.91 7.16 6.98 6.77 6.78 6.65 6.80 6.85 6.36

6.95 7.47 7.62 7.66 7.35 7.17 7.04 7.96 8.26 7.45 7.13 6.95 6.22 6.11 6.33 6.78 6.99 6.55 5.78 7.65 7.87 7.87 7.96 7.76 9.23 7.54 7.59 7.81 7.69 6.29 7.54 7.25 7.66 6.55 6.61 5.06 5.94 7.54 6.69 6.45 6.98 6.55 6.99 7.09 6.14 7.33 6.99 6.54 7.77 7.21 7.53 7.65 8.35 9.62

9.93 7.34 8.33 8.66 6.50 9.12 8.35 7.47 7.82 7.54 7.37 7.21 7.29 7.68 7.71 7.41 7.55 7.48 7.77 7.53 7.45 7.59 6.86 8.10 7.72 7.74 8.99 7.88 7.95 8.26 8.24 8.03 7.25 7.77 7.62 7.82 7.65 7.99 7.63 7.74 7.58 7.85 7.74 7.85 8.02 7.47 7.86 7.37 7.65 7.83 7.99 8.02 7.55 7.89

7.43 7.93 7.28 7.33 7.78 7.46 7.89 7.54 7.54 7.97 7.84 7.44 7.95 7.88 7.94 8.09 7.55 9.31 6.97 7.38 7.22 8.33 8.74 7.46 7.66 7.36 7.66 7.32 7.01 7.43 7.36 7.88 7.66 7.98 7.58 7.66 7.69 6.86 6.92 7.39 7.07 7.34 7.35 7.34 7.37 8.73 7.45 7.76 7.21 8.66 8.63 7.58 7.66 7.54

6.98 6.87 6.88 7.35 7.13 8.81 9.23 8.79 8.46 8.73 7.37 7.13 6.89 6.98 7.57 7.09 6.70 7.46 7.12 7.29 7.28 7.07 6.94 6.89 8.03 7.93 8.24 7.89 7.89 7.91 8.01 8.08 8.01 7.87 7.60 7.76 7.27 7.31 6.94 8.20 8.26 8.16 7.47 8.16 8.23 8.18 7.87 7.86 7.86 7.03 7.01 7.84 9.05 9.09

5.96 6.89 6.87 6.82 6.93 6.86 6.89 8.54 7.99 8.25 8.14 8.26 8.74 7.54 8.39 7.88 7.13 6.96 7.05 6.96 6.99 6.88 6.95 7.24

be seleccionar una de las variables presentadas en la base de datos (temperatura, grasas y aceites méntales, DBO, DQO, fenoles, PH). Debe manifestar su elección en el foro. Tenga en cuenta las e , no se permiten variables repetidas. Usando el conjunto de datos para la variable seleccionada rea de frecuencia con datos agrupados, usando 10 intervalos. 5  A partir de la tabla de frecuencia cons recuencia.  Encuentre la media aritmética, mediana y moda, debe comprobar los resultados usan as en Excel.  Encuentre el cuartil 1, el decil 5 y el percentil 60.  Encuentre la varianza, desviación asimetría y curtósis; con base en lo anterior responda ¿La distribución es homogénea o heterogénea

F. F. ABSOLUTA RELATIVA

F.ABS ACUMULAD F.REL ACUMULADO

mperatura, grasas y aceites, sólidos oro. Tenga en cuenta las elecciones a variable seleccionada realice lo la tabla de frecuencia construya un probar los resultados usando las ntre la varianza, desviación típica y homogénea o heterogénea?

TEMPERATURA 22.5 33.1 40.1 36.5 32.5 30.5 31.1 37.8 36.6 34.7 34.9 29.8 35.8 29.4 28.8 29.7 31.6 32.5 33.3 32.1 36.5 33.2 28.7 24.8 25.5 31.4 33.5 33.6 29.9 28.7 28.7 27.8 31.5 36.4 32.3 34.7 29.5 26.9 27.8 29.6 30.2 31.6 31.5 33.4 33.9 33.4 34.7 36.5 31.6 32.4 39.7 34.5 36.9 33.5 32.4 36.5 30.2 30.9

GRASAS Y ACEITES 1.53 0.22 2.01 5.17 5.22 1.54 2.75 2.01 1.05 0.70 3.55 2.47 1.65 1.84 0.57 2.01 2.01 4.87 4.01 2.11 5.64 5.37 2.96 5.08 2.66 4.55 3.41 3.66 2.99 2.66 1.99 3.97 3.79 3.47 2.57 4.02 3.69 4.05 2.95 4.42 5.01 4.12 6.04 3.56 5.24 4.26 3.33 4.16 3.43 4.42 4.74 5.04 4.66 3.31 4.18 2.62 4.74 3.74

SOLIDOS SUSPENDIDOS SOLIDOS TOTALES SEDIMENTABLES (mg/l) 10.5 0.0 18.0 0.0 5.0 0.0 6.5 0.0 23.0 0.5 32.0 0.4 15.0 0.6 12.5 1.0 10.0 1.0 26.0 0.0 25.4 0.0 29.0 0.0 24.0 0.0 33.0 0.0 25.0 0.0 19.0 0.0 6.0 0.0 5.5 0.0 7.6 0.0 11.4 0.0 28.0 0.0 16.0 0.0 11.0 0.3 5.0 0.4 9.5 1.0 10.5 0.0 12.4 0.0 15.9 0.0 12.4 0.5 16.5 0.0 4.5 0.0 9.8 0.0 13.5 0.3 16.9 0.5 24.8 0.4 17.6 0.8 18.0 0.6 15.4 0.0 18.9 0.0 20.6 0.3 35.4 0.0 29.8 0.0 23.0 0.0 28.5 0.0 14.0 0.0 24.0 0.0 23.0 0.0 24.0 0.0 29.0 0.4 33.0 0.7 14.0 0.8 18.7 0.8 22.5 0.0 26.5 0.0 22.3 0.0 24.7 0.9 17.4 0.1 15.4 0.1

DBO (mg/l) 165 174 185 75 98 68 98 96 63 65 62 63 69 67 78 75 74 79 84 86 97 82 47 45 46 133 102 105 104 108 166 195 203 274 58 59 57 62 68 67 58 94 98 128 77 74 96 98 135 148 168 178 125 166 198 206 35 38

32.4 32.8 36.4 34.7 40.1 39.5 38.9 37.8 39.7 38.5 36.5 37.4 33.6 39.5 40.8 28.7 29.8 31.5 32.6 33.5 29.8 28.7 29.7 31.2 33.3 36.5 33.4 33.5 33.6 33.8 33.4 34.5 32.5 36.1 37.4 38.8 37.4 36.6 35.4 35.9 33.1 32.1 34.5 36.5 32.1 33.5 29.8 27.5 28.4 25.8 29.6 28.8 27.8 29.5 30.5 30.4 31.2 36.5 31.2 31.5

4.22 1.89 3.63 2.62 4.75 3.55 4.32 4.01 3.47 2.89 3.42 2.83 3.04 4.55 4.06 3.69 3.33 2.23 2.69 2.35 2.88 3.05 2.99 3.66 4.04 2.22 4.05 5.12 4.05 3.39 5.01 5.15 3.66 4.78 3.66 3.74 3.55 3.98 4.07 4.01 3.58 3.65 3.55 2.89 2.01 3.65 3.04 2.99 2.78 2.54 2.65 3.55 3.21 3.69 4.05 4.01 4.44 4.22 2.99 3.05

16.8 18.0 17.5 22.9 26.5 17.5 16.8 15.6 17.8 19.5 20.1 23.4 17.0 27.0 23.0 25.4 25.5 18.7 16.9 15.7 18.0 9.5 19.8 25.7 26.5 24.7 50.8 26.9 45.7 54.0 52.4 39.5 33.2 33.4 33.8 29.7 33.5 36.0 35.4 33.6 28.7 18.7 16.9 15.7 18.0 9.5 19.8 25.7 26.5 24.7 50.8 26.8 45.7 54.0 52.4 39.5 33.2 33.4 33.8 29.7

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

98 78 68 95 47 65 98 75 98 68 95 36 94 87 85 96 65 45 75 69 87 89 69 147 125 135 165 185 147 165 132 125 142 102 100 136 52 96 148 157 165 133 69 39 69 68 78 58 47 25 45 145 135 163 166 187 154 89 85 36

36.5 33.6 33.4 34.5 34.8 30.2 30.8 39.4 40.3 40.8 31.2 33.2 33.5 32.6 34.5 33.8 36.5 36.9 40.8 40.1 37.8 35.4 35.6 35.5 32.5 32.4 33.4 33.9 36.5 33.4 29.8 27.8 29.8 29.5 29.6 29.3 27.7 28.9 28.8 27.8 28.8 29.5 24.5 25.8 25.6 25.9 35.6 36.5 38.9 37.4 33.6 35.5 36.9 34.7 35.8 39.6 38.8 32.5 34.4 33.6

3.04 4.22 3.55 2.55 2.78 2.98 2.54 2.35 2.14 2.96 4.65 4.78 4.25 1.55 1.65 2.01 3.31 1.22 0.96 4.21 3.89 1.87 1.69 4.22 3.22 1.48 4.04 4.05 1.78 2.51 3.55 2.36 2.88 3.55 3.54 3.68 4.22 3.69 4.01 3.98 4.58 3.66 2.77 2.74 4.16 3.99 2.89 1.02 5.06 2.93 4.87 3.95 2.99 4.97 4.38 2.99 3.99 3.89 2.98 2.35

5.5 7.6 11.4 28.0 16.0 11.0 5.0 9.5 10.5 12.4 15.9 12.4 16.5 14.5 19.8 13.5 16.9 24.8 17.6 18.0 15.4 18.9 20.6 35.4 29.8 22.5 14.6 33.5 26.5 42.8 51.1 36.5 26.9 42.7 36.9 30.5 41.5 25.8 25.8 22.5 25.8 25.8 28.5 25.8 25.8 23.0 28.5 14.0 24.0 23.0 24.0 29.0 33.0 14.0 18.7 22.5 26.5 22.3 24.7 17.4

0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2

45 65 78 48 123 105 106 144 120 178 145 102 103 189 156 165 174 185 75 98 68 98 96 63 65 62 63 69 67 78 75 74 79 84 86 69 68 78 58 47 25 45 145 135 163 166 187 154 89 85 36 45 65 78 78 75 74 79 84 86

33.9 35.6 35.2 34.5 39.8 37.8 36.9 37.8 33.9 32.5 34.5 33.6 33.9 34.8 35.7 22.8 25.8 27.8 29.5 24.7 26.6 28.9 28.7 29.4 30.4 30.8 31.2 30.8 30.7 30.6 29.7 29.9 27.8 28.7 28.9 29.4 30.4 30.8 31.4 31.6 36.7 35.4 33.6 32.4 31.2 31.5 30.8 29.7 34.8 32.5 33.2 32.1 36.5 34.7 33.6 33.6 33.9 34.7 35.8 36.1

2.14 2.96 4.65 4.78 4.25 1.55 1.65 2.01 3.31 1.22 0.96 4.21 3.31 4.18 2.62 4.74 3.74 4.22 1.89 3.63 2.62 4.75 3.55 4.32 4.01 3.47 2.89 3.42 2.83 3.04 4.55 4.06 3.69 3.33 2.23 2.69 2.35 2.01 2.01 4.22 3.65 2.98 2.96 4.61 2.89 4.54 0.79 4.02 4.08 4.21 1.24 4.04 3.29 3.55 3.34 2.79 4.54 3.56 4.54 3.65

15.4 16.8 18.0 17.5 22.9 26.5 17.5 16.8 15.6 17.8 19.5 18.0 5.0 6.5 23.0 32.0 15.0 12.5 10.0 26.0 25.4 29.0 24.0 33.0 25.0 19.0 6.0 5.5 7.6 11.4 28.0 16.0 11.0 15.0 9.5 14.5 18.0 15.0 16.5 23.0 32.0 18.0 27.8 30.0 26.0 25.4 29.0 24.0 33.0 25.0 19.0 16.5 15.7 17.8 11.4 28.0 16.0 11.0 5.0 9.5

0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

97 82 47 45 46 133 102 105 104 108 166 195 203 274 58 59 57 62 68 67 58 94 98 128 77 74 96 98 135 148 168 178 125 166 198 206 35 38 98 78 68 95 47 65 98 75 98 68 95 36 94 87 85 96 65 45 75 69 87 89

33.5 32.8 33.6 35.4 33.5 36.4 37.1 32.4 29.4 29.7 30.5 31.4 32.5 33.2 33.6 32.5 33.2 33.6 33.1 33.5 36.5 33.9 34.8 35.7 31.5 33.9 35.4 32.5 33.4 32.6 29.4 28.5 29.6 30.1 30.5 33.6 34.5 33.8 34.1 39.7 33.6 33.5 33.3 32.4 40.1 39.5 29.8 27.8 29.8 29.5 29.6 29.3 27.7 28.9 28.8 27.8 28.8 29.5 24.5 25.8

3.58 3.69 2.93 3.98 4.87 3.59 4.47 4.43 3.98 4.52 3.38 3.87 5.23 2.74 3.58 3.95 4.05 4.01 3.22 3.77 3.96 3.85 4.13 4.18 3.65 3.33 3.25 3.98 3.78 2.98 2.65 2.36 2.95 3.33 3.65 3.98 3.54 2.91 2.87 3.04 3.32 3.65 3.75 3.21 3.44 3.78 4.05 3.99 4.58 3.66 3.88 3.77 3.95 2.65 3.32 4.24 4.22 1.64 3.24 1.52

10.5 26.0 25.4 29.0 24.0 33.0 25.0 19.0 6.0 5.5 7.6 11.4 28.0 16.0 11.0 5.0 9.5 10.5 12.4 15.9 12.4 16.5 4.5 9.8 13.5 16.9 24.8 17.6 18.0 15.4 18.9 20.6 35.4 29.8 23.0 28.5 14.0 24.0 23.0 24.0 29.0 33.0 14.0 18.7 22.5 26.5 22.3 24.7 17.4 15.4 16.8 18.0 17.5 22.9 26.5 17.5 16.8 15.6 17.8 19.5

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

69 147 125 125 137 201 207 111 121 108 109 174 125 153 147 168 87 98 45 147 168 38 85 74 215 102 103 189 156 165 174 185 75 98 68 98 96 63 65 62 63 69 67 78 75 74 79 84 86 69 68 78 68 25 47 69 100 65 147 96

25.6 25.9 30.5 36.5 38.9 37.4 33.6 35.5 36.9 34.7 35.8 39.6 38.8 32.5 34.4 33.6 33.9 32.4 39.7 34.5 36.9 33.5 32.4 36.5 30.2 30.9 32.4 32.8 36.4 34.7 40.1 39.5 38.9 37.8 39.7 38.5 36.5 37.4 33.6 39.5 40.8 28.7 29.8 31.5 32.6 33.5 32.4 39.7 34.5 36.9 33.5 32.4 36.5 30.2 30.9 32.4 32.8 36.4 34.7 40.1

0.46 1.52 2.01 2.33 2.01 2.01 1.66 1.26 3.55 0.51 2.01 1.47 0.35 1.11 4.44 0.93 0.22 0.75 4.22 4.22 3.92 2.43 2.65 2.97 3.51 3.11 2.01 3.33 4.92 3.89 2.01 2.01 1.89 1.41 2.01 2.01 1.12 1.67 0.56 0.67 1.01 1.08 1.22 1.14 3.33 2.65 4.55 3.66 4.57 2.65 2.84 3.44 4.46 5.07 1.92 1.32 2.01 1.24 4.60 1.64

20.1 23.4 17.0 27.0 23.0 25.4 25.5 18.7 16.9 15.7 18.0 9.5 19.8 25.7 26.5 24.7 50.8 26.9 45.7 54.0 52.4 39.5 33.2 33.4 33.8 29.7 33.5 36.0 35.4 33.6 28.7 18.7 16.9 15.7 18.0 9.5 19.8 25.7 26.5 24.7 50.8 26.8 45.7 54.0 52.4 39.5 33.2 33.4 33.8 29.7 5.5 7.6 11.4 28.0 16.0 11.0 5.0 9.5 10.5 12.4

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 1.3 1.2 1.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.4 1.5

87 65 36 78 98 78 57 65 47 125 137 201 207 111 121 108 109 166 198 206 35 38 98 78 68 95 47 57 84 128 139 157 187 169 187 139 178 196 135 145

122 156 124 89 68 78 98 35 69 38 45 142 101 174 106 144 180 174 165 198

39.5 38.9 37.8 39.7 38.5 36.5 37.4 33.6 39.5 40.8 28.7 29.8 31.5 32.6 33.5 22.5 33.1 40.1 36.5 32.5 30.5 31.1 37.8 36.6 34.7 34.9 29.8 35.8 29.4 28.8 29.7 31.6 32.5 33.3 32.1 36.5 33.2 28.7 24.8 25.5 31.4 33.5 33.6 29.9 28.7 28.7 27.8 31.5 22.5 33.1 40.1 36.5 32.5 30.5 31.1 37.8 36.6 34.7 34.9 29.8

4.50 2.68 1.71 1.51 3.58 2.44 2.01 4.22 3.01 4.19 3.32 4.59 3.34 3.32 4.35 4.94 3.98 3.35 4.87 4.08 3.32 3.22 2.87 3.36 3.87 3.62 2.64 1.13 5.22 4.77 4.86 4.88 2.01 2.01 1.99 2.01 2.01 1.19 1.85 4.36 1.82 2.01 4.13 4.12 2.01 4.65 4.99 3.56 4.22 4.25 4.01 4.72 4.50 4.07 2.01 1.38 4.01 5.03 1.44 4.33

15.9 12.4 54.0 52.4 39.5 33.2 33.4 33.8 29.7 33.5 36.0 35.4 33.6 28.7 18.7 16.9 12.4 15.9 12.4 16.5 4.5 9.8 13.5 16.9 24.8 17.6 18.0 15.4 18.9 20.6 35.4 18.0 5.0 6.5 23.0 32.0 15.0 12.5 10.0 26.0 25.4 29.0 24.0 33.0 25.0 19.0 16.5 18.0 15.6 18.7 23.0 32.0 15.0 12.5 10.0 26.0 25.4 29.0 24.0 33.0

0.3 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.4 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

133 153 204 178 154 163 198 144 153 165 208 253 174 125 78 98 128 133 66 178 163 85 89 63 36 45 78 165 134 98 68 95 92 65 78 84 55 68 125 169 138 100 65 147 96 87 65 136 187 98 78 57 65 47 125 137 201 207 111 121

35.8 29.4 28.8 29.7 31.6 32.5 33.3 32.1 36.5 33.2 28.7 24.8 25.9 31.4 33.5 33.6 29.9 28.7 28.7 27.8 31.5 28.7 28.9 29.4 30.4 30.8 31.4 31.6 36.7 35.4 33.6 32.4 31.2 31.5 30.8 29.7 34.8 32.5 33.2 32.1 36.5 34.7 33.6 33.6 33.9 34.7 35.8 36.1 33.5 32.8 33.6 35.4 33.5 36.4 37.1 32.4 29.4 29.7 30.5 31.4

1.58 4.07 3.57 3.56 3.44 2.98 4.86 3.57 4.61 3.54 3.45 2.79 2.68 3.54 4.65 4.23 4.47 3.99 2.98 3.55 3.14 2.78 4.22 2.33 4.41 4.08 3.54 2.98 4.56 3.54 3.58 4.09 4.46 2.66 4.64 2.44 3.84 4.39 3.55 3.14 3.66 4.55 4.46 1.78 2.33 4.01 3.99 2.01 3.59 2.98 4.95 3.57 1.57 2.78 2.65 2.87 1.41 1.34 1.36 1.35

25.0 19.0 18.3 15.4 16.9 11.4 28.0 16.0 11.0 24.0 19.5 10.5 12.4 15.9 12.4 16.5 14.6 19.7 13.5 16.9 24.8 17.6 18.0 33.2 47.5 49.8 50.4 45.7 35.8 25.5 34.7 45.9 50.1 50.4 46.8 48.7 32.6 33.5 15.7 24.9 25.8 33.9 35.8 16.4 18.9 22.2 34.7 33.5 25.7 22.5 33.4 17.4 35.6 53.4 26.4 24.7 23.5 55.5 23.8 50.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.0 0.4 1.6 1.5 1.1 1.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.6 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

108 109 174 125 153 147 168 87 98 45 147 168 38 85 74 215 136 154 152 178 198 96 98 74 85 96 98 78 150 134 145 125 136 185 174 148 198 125 174 163 224 69 63 62 68 67 58 94 98 128 77 74 96 98 135 148 168 178 125 166

32.5 33.2 33.6 32.5 33.2 33.6 33.1 40.2 40.5 39.8 35.7 33.6 33.5 30.2 29.9 27.9 26.6 27.8 30.1 30.7 29.8 30.4

1.31 1.36 2.32 3.65 2.45 3.54 3.74 3.54 4.86 3.87 3.17 2.68 4.21 5.34 4.63 4.22 4.28 3.47 2.57 2.64 4.55 3.64

54.8 35.4 35.6 25.7 22.4 33.9 34.7 22.1 28.5 30.5 34.7 29.8 25.6 27.8 22.7 25.5 29.6 30.8 33.7 39.8 41.7 50.7

0.3 0.5 0.4 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

198 206 134 185 98 78 68 95 47 57 84 128 139 157 187 169 187 139 178 196 135 145

DQO

FENOLES

PH

305 395 475 204 300 198 356 306 187 198 169 187 198 208 257 268 245 258 248 265 300 304 185 175 168 430 330 305 345 325 389 485 547 546 157 168 178 198 187 189 184 197 300 305 257 214 298 354 398 347 378 398 333 384 478 542 154 126

0.10 0.23 0.16 0.13 0.14 0.20 0.20 0.20 0.23 0.21 0.21 0.08 0.10 0.08 0.08 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.08 0.11 0.13 0.13 0.22 0.04 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.08 0.20 0.20 0.20 0.20 0.09 0.15 0.08 0.20 0.20 0.20 0.65 0.18 0.08 0.08 0.08 0.20 0.20 0.20 0.27 0.20 0.20 0.20 0.20

7.21 7.46 7.55 7.33 7.05 6.99 6.48 6.91 6.38 6.56 6.77 8.05 7.89 7.62 7.37 7.81 8.14 6.57 7.94 7.23 7.15 7.41 7.64 6.25 7.09 7.01 8.71 7.99 7.78 7.69 8.04 7.66 7.81 7.01 7.05 7.23 6.22 8.47 7.13 8.17 8.02 8.22 8.20 8.66 8.14 6.95 6.80 6.91 6.66 6.84 6.73 8.14 8.01 8.22 7.11 7.63 6.95 5.99

TOMA DE DECISIÓN

305 294 204 300 156 185 305 95 307 208 300 150 547 498 299 314 245 165 234 152 145 136 174 345 320 395 425 478 395 400 365 374 467 300 198 356 306 187 198 169 187 198 208 257 268 245 258 248 265 300 304 185 175 168 430 330 305 345 305 95

