180315 Perfiles de Acero IMCA

CE PERFIL C ESTANDAR MANUAL I.M.C.A. NOTAS: Los perfiles sombreados no son de fabricación común, por lo que se recomiend

Views 74 Downloads 4 File size 4MB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

CE PERFIL C ESTANDAR MANUAL I.M.C.A. NOTAS: Los perfiles sombreados no son de fabricación común, por lo que se recomienda consultar a su proveedor su disponibilidad. Espac. recom.-Espaciamiento Recomendado *: Redondeado al milimetro

Alma.

Designacion d x Peso mm. x Kg/m in. x lb./ft.

Patin

tw

bf

tf

cm

cm

cm

Distancia. Gramil. g1 T k g

Sujetadores. Diametro máx. Espac. en patin

Dist. Area

recom.

cm

cm cm cm

cm

in.

cm

cm²

P X-X

R

O

P

I

E

D

A

D E S E J E

x

e0

d Af

I

S

r

Z

I

S

r

Z

cm

cm

cm-1

cm4

cm³

cm

cm³

cm4

cm³

cm

E J E

Y - Y

J

Cw

cm³

cm4

cm6

76 x 6.10 x 7.44 x 18.93

3 x x x

4.10 5.00 6.00

0.432 3.581 0.693 0.650 3.805 0.693 0.904 4.054 0.693

4.20 4.20 4.20

1.7 2.4 3.8 1.00 1.7 2.4 3.8 1.00 1.7 2.5 3.8 1.00

2/5 2/5 2/5

5 5 5

7.68 1.107 1.170 3.07 9.42 1.113 0.996 2.89 11.29 1.156 0.818 2.71

66.6 74.9 87.4

17.5 19.7 22.9

2.95 2.82 2.78

21.42 24.86 28.32

8.32 10.41 12.90

3.44 3.93 4.42

1.04 1.04 1.07

7.37 8.49 9.78

0.93 1.40 2.50

99.23 124.16 153.85

102 x 8.04 x 10.79

4 x x

5.40 7.25

0.457 4.013 0.752 0.813 4.369 0.752

6.80 6.80

1.7 2.5 5.1 1.30 1.7 2.5 5.1 1.59

1/2 5/ 8

5 5

10.06 1.161 1.283 3.37 13.68 1.166 0.981 3.09

158.2 187.3

31.1 36.9

3.98 3.70

37.39 46.60

13.32 18.31

4.75 5.74

1.14 1.17

10.50 12.67

1.37 2.82

297.25 408.61

127 x 9.97 x 13.39

5 x x

6.70 9.00

0.483 4.445 0.813 0.826 4.788 0.813

8.90 8.90

1.9 2.5 6.4 1.59 1.9 2.9 6.4 1.59

5/ 8 5/ 8

5 5

12.58 1.229 1.400 3.51 16.97 1.214 1.085 3.26

308.0 366.3

48.5 57.7

4.95 4.65

57.79 71.82

19.98 26.64

6.23 7.37

1.27 1.24

14.23 16.77

1.95 3.80

705.80 941.06

152 x x x x

6 x 8.20 0.508 4.877 x 10.50 0.798 5.166 x 13.00 1.110 5.479 x 15.50 1.430 5.800

11.00 11.00 11.00 11.00

2.1 2.1 2.1 2.1

5/ 5/ 5/ 5/

8 8 8 8

5 5 5 5

15.42 19.81 24.58 29.42

3.59 3.99 3.19 3.02

541.1 628.5 720.1 812.9

71.0 82.5 94.5 106.7

5.94 5.64 5.41 5.26

84.50 101.12 119.34 137.65

29.14 36.21 45.79 53.30

8.19 9.34 10.65 12.10

1.37 1.35 1.35 1.35

18.59 21.44 24.58 28.87

2.66 4.53 8.70 16.20

1495.76 1858.66 2350.40 2736.27

12.20 15.63 19.35 23.07

0.871 0.871 0.871 0.870

2.9 2.9 3.5 3.5

4.6 4.6 4.6 4.6

1.59 1.59 1.59 1.59

1.298 1.267 1.306 1.397

1.521 1.233 0.965 0.718

178 x 14.58 x 18.23 x 21.95

7 x 9.80 0.533 5.309 0.930 13.40 2.2 3.2 5.1 1.59 x 12.25 0.798 5.573 0.930 13.40 2.2 3.2 5.1 1.59 x 14.75 1.064 5.839 0.930 13.40 2.2 3.2 5.1 1.59

5/ 8 5/ 8 5/ 8

5 5 5

18.39 1.272 1.645 3.60 23.10 1.334 1.366 3.43 27.87 1.352 1.121 3.27

878.2 1003.1 1127.9

98.8 112.8 126.9

6.91 6.58 6.38

117.31 138.24 159.61

40.79 49.95 58.27

10.32 11.63 12.95

1.50 1.47 1.45

23.74 26.47 29.86

3.56 5.63 9.62

2902.18 3553.90 4145.87

203 x x x x

8 x x x x

3/ 3/ 3/ 3/

4 4 4 4

6 6 6 6

21.68 25.94 35.42 40.32

3.57 3.45 3.19 3.06

1344.4 1409.1 1818.9 1988.1

132.3 146.6 179.0 195.7

7.87 7.59 7.16 7.02

157.34 178.86 226.97 251.69

54.11 62.43 83.25 93.70

12.95 14.09 16.39 18.20

1.60 1.57 1.52 1.52

29.76 32.27 39.43 44.42

4.67 6.55 15.95 24.72

5043.56 5819.06 7759.68 8734.62

3/ 4 3/ 4 3/ 4

6 6 6

25.30 1.527 1.895 3.51 28.20 1.488 1.726 3.46 37.30 1.481 1.295 3.25

1970.0 2090.0 2460.0

172.0 183.0 216.0

8.83 8.61 8.13

205.91 221.87 271.75

70.80 76.40 92.30

15.10 15.70 17.40

1.67 1.65 1.57

37.00 38.39 45.07

6.07 7.35 15.52

8450.38 9118.77 11016.52

3/ 3/ 3/ 3/

4 4 4 4

6 6 6 6

28.97 37.94 47.42 56.90

3.47 3.29 3.13 2.97

2805.4 3284.1 3796.0 4287.2

221.2 258.9 298.2 339.2

9.83 9.30 8.94 8.69

262.07 319.05 379.29 439.52

94.90 116.96 139.85 163.99

19.01 21.63 24.25 27.04

1.81 1.76 1.72 1.70

44.05 49.57 56.95 65.94

7.53 13.09 25.33 46.61

14001.31 17255.98 20633.11 24194.67

305 x 30.80 12 x 20.70 0.716 7.473 1.272 24.70 2.9 5.0 6.4 2.22 x 37.20 x 25.00 0.983 7.739 1.272 24.70 2.9 5.0 6.4 2.22 x 44.64 x 30.00 1.295 8.052 1.272 24.70 2.9 5.0 6.4 2.22

7/ 8 7/ 8 7/ 8

7 7 7

39.29 1.773 2.210 3.21 47.42 1.711 1.894 1.30 56.90 1.711 1.570 2.98

5369.4 5993.7 6742.9

352.3 394.9 442.4

11.71 11.25 10.89

421.56 483.46 555.49

161.50 186.05 213.94

28.35 30.81 33.76

2.03 1.98 1.94

65.72 71.45 79.57

13.34 19.20 31.32

34491.39 39734.51 45690.95

381 x 50.30 15 x 33.90 1.020 8.600 1.650 30.80 3.7 5.0 7.6 2.54 x 59.10 x 40.00 1.320 8.900 1.650 30.80 3.7 5.0 7.6 2.54 x 73.60 x 50.00 1.820 9.400 1.650 30.80 3.7 5.0 7.6 2.54

1 1 1

8 8 8

64.00 2.000 2.253 2.68 75.30 1.974 1.932 2.59 93.70 2.027 1.462 2.46

13000.0 14300.0 16400.0

683.0 751.0 863.0

14.30 13.80 13.20

828.30 934.80 1104.41

326.00 364.00 424.00

48.80 51.80 56.60

2.26 2.20 2.13

113.36 123.80 145.01

37.12 52.62 98.67

108281.10 120902.83 140831.87

17.11 20.46 27.90 31.62

229 x 19.80 x 22.10 x 29.30 254 x x x x

11.50 13.75 18.75 21.25

0.559 0.770 1.237 1.480

5.740 5.951 6.419 6.700

0.991 0.991 0.991 0.990

15.50 15.50 15.50 15.50

2.4 2.4 2.4 2.4

3.5 3.5 3.8 3.8

5.7 5.7 5.7 5.7

1.90 1.90 1.90 1.90

9 x 13.40 0.592 6.200 1.050 18.10 2.4 3.0 5.7 1.90 x 15.00 0.724 6.300 1.050 18.10 2.4 3.0 5.7 1.90 x 20.00 1.140 6.700 1.050 18.10 2.4 3.0 5.7 1.90

22.76 10 x 15.30 0.610 29.76 x 20.00 0.963 37.20 x 25.00 1.336 44.64 x 30.00 1.709

6.604 6.957 7.330 7.704

1.107 1.107 1.107 1.107

20.40 20.40 20.40 20.40

2.5 2.5 2.5 2.5

3.8 4.0 4.0 4.0

5.7 5.7 5.7 5.7

1.90 1.90 1.90 1.90

1.450 1.405 1.435 1.499

1.610 1.540 1.567 1.648

1.769 1.535 1.094 0.908

2.021 1.618 1.254 0.936

TESIS PROFESIONAL "MANUAL DE MANUALES-04"

IE PERFIL I ESTANDAR MANUAL I.M.C.A. NOTA :Los perfiles sombreados no son de fabricación común, por lo que se recomienda consultar a su proveedor su disponibilidad. *: Redondeado al milimetro

DIMENSIONES DESIGNACION d x peso mm* x kg/m

in x lb/ft

Patín

P

Peralte

Alma

Distancia

Gramil

d

tw

bf

tf

T

k

g

g1

Sujetadores

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

in.

Kg/m

Diametro

Criterio de Peso

Area

seccion compacta

rT

cm²

bf 2tf

d tw

Kg/cm2

cm

Max. en patin

Fy´´´

d Af

R

O

P

I

E J E

E

D

A

D

E

X-X

S E J E

Y - Y

J

Cw

cm³

cm4

cm6

I

S

r

Z

I

S

r

Z

cm-1

cm4

cm³

cm

cm³

cm4

cm³

cm

76

x x

8.50 11.20

3

x x

5.70 7.50

7.6 7.6

0.432 0.886

5.918 6.373

0.660 0.660

4.1 4.1

1.7 1.7

3.6 3.6

3.8 3.8

1.00 1.00

3/8 3/8

8.50 11.20

10.8 14.3

4.5 4.8

17.6 8.6

-

1.45 1.50

1.95 1.81

105 122

27.5 32.0

3.12 2.92

32.00 38.73

18.94 24.40

6.40 7.70

1.32 1.31

10.70 13.54

1.66 3.75

228.05 293.80

100 102

x x x

8.32 11.50 14.10

4

x x x

5.60 7.70 9.50

10.0 10.2 10.2

0.450 0.490 0.828

5.000 6.764 7.102

0.680 0.744 0.744

6.2 6.4 6.4

1.9 1.9 1.9

3.2 3.8 3.8

5.1 5.1 5.1

1.30 1.30 1.30

1/2 1/2 1/2

8.32 11.50 14.10

10.6 14.6 18.0

3.7 4.5 4.8

22.2 20.7 12.3

-

1.24 1.63 1.65

2.94 2.02 1.92

171 253 283

34.2 49.8 55.6

4.02 4.16 3.97

39.67 57.52 66.20

12.20 31.80 37.60

4.88 9.40 10.60

1.07 1.48 1.45

8.83 15.80 18.52

1.27 2.91 5.00

264.93 710.86 840.51

127

x x x

11.20 14.90 22.00

5

x x x

7.50 10.00 14.75

12.0 12.7 12.7

0.510 0.544 1.255

5.800 7.630 8.341

0.770 0.828 0.828

8.6 8.6 8.6

2.1 2.1 2.1

4.4 4.0 4.0

4.4 4.4 4.4

1.30 1.30 1.30

1/2 1/2 1/2

11.20 14.90 22.00

14.2 19.0 28.0

3.8 4.6 5.0

23.5 23.4 10.1

-

1.53 1.83 1.88

2.68 2.00 1.83

329 512 633

54.7 80.6 99.8

4.81 5.19 4.75

63.73 92.91 121.60

25.16 50.78 69.51

7.41 13.30 16.60

1.33 1.63 1.57

13.54 22.45 30.81

2.16 4.58 1.33

793.25 1789.29 2449.26

160 152

x x x

17.90 18.60 25.70

6

x x x

12.00 12.50 17.25

16.0 15.2 15.2

0.630 0.589 1.181

7.400 8.463 9.055

0.950 0.912 0.912

10.8 10.8 10.8

2.2 2.2 2.2

5.1 4.4 4.4

5.1 5.1 5.1

1.60 1.60 1.60

5/8 5/8 5/8

17.90 18.60 25.70

22.8 23.7 32.7

3.9 4.6 5.0

25.4 25.9 12.9

-

1.94 2.00 2.06

2.28 1.98 1.85

938 920 1095

117.0 120.8 143.7

6.41 6.23 5.79

136.00 138.80 173.70

64.45 75.75 96.15

14.80 17.90 21.30

1.68 1.79 1.71

27.15 30.32 38.67

5.24 7.08 15.40

3649.52 3866.03 4907.18

178

x x

22.80 29.80

7

x x

15.30 20.00

17.8 17.8

0.640 1.143

9.301 9.804

0.996 0.996

13.0 13.0

2.4 2.4

5.0 5.0

5.7 5.7

1.60 1.60

5/8 5/8

22.80 29.80

29.0 37.9

4.7 4.9

27.8 15.6

-

2.21 2.24

1.92 1.82

1528 1765

172.1 198.3

7.26 6.82

198.30 237.61

110.00 132.00

23.60 26.90

1.95 1.86

40.00 48.51

9.90 18.73

7765.30 9318.36

200 203

x x x

26.30 27.40 34.20

8

x x x

17.70 18.40 23.00

20.0 20.3 20.3

0.750 0.688 1.120

9.000 10.163 10.594

1.130 1.082 1.082

15.2 15.2 15.2

2.5 2.5 2.5

6.0 6.0 6.0

6.0 6.0 6.0

1.90 1.90 1.90

3/4 3/4 3/4

26.30 27.40 34.20

33.5 34.9 43.7

4.0 4.7 4.9

26.7 29.5 18.1

-

2.36 2.39 2.41

1.97 1.85 1.78

2148 2397 2701

214.0 236.0 265.5

8.01 8.29 7.86

249.60 270.40 316.27

137.90 155.00 179.00

26.00 30.50 33.90

2.03 2.11 2.03

47.94 51.78 60.30

10.70 14.15 22.89

12275.75 14311.60 16527.59

229

x

32.44

9

x

21.80

22.9

0.740

11.000

1.160

17.8

2.6

6.5

6.0

1.90

3/4

32.44

40.7

4.7

30.95

-

2.90

1.79

3535

309.3

9.32

355.30

214.80

39.10

2.29

72.90

13.84

25380.10

254

x x

37.80 52.10

10

x x

25.40 35.00

25.4 25.4

0.790 1.509

11.839 12.558

1.247 1.247

19.7 19.7

2.9 2.9

7.0 7.0

6.0 6.0

1.90 1.90

3/4 3/4

37.80 52.10

48.1 66.5

4.7 5.0

32.2 16.8

4480 -

2.77 2.79

1.72 1.62

5161 6119

404.8 481.8

10.36 9.59

465.40 580.10

283.00 348.00

47.70 55.40

2.42 2.29

812.80 101.93

24.97 53.70

41273.24 50752.96

305

x x

47.30 52.10

12

x x

31.80 35.00

30.5 30.5

0.889 1.087

12.700 12.898

1.382 1.382

24.4 24.4

3.0 3.0

7.6 7.6

6.4 6.4

1.90 1.90

3/4 3/4

47.30 52.10

60.3 66.5

4.6 4.7

34.3 28.0

3947 -

2.95 2.95

1.74 1.71

9074 9532

596.5 626.0

12.27 12.0

688.26 734.14

390.00 411.00

61.30 63.70

2.54 2.49

104.88 111.27

37.46 44.95

82666.15 87117.40

305

x x

60.70 74.40

12

x x

40.80 50.00

30.5 30.5

1.173 1.745

13.340 13.911

1.674 1.674

23.2 23.2

3.7 3.7

7.6 7.6

6.4 6.4

1.90 1.90

3/4 3/4

60.70 74.40

77.4 94.8

4.0 4.2

26.0 17.5

-

3.15 3.18

1.36 1.31

11321 12695

744.0 832.5

12.11 11.56

870.20 100.30

566.00 653.00

84.60 94.10

2.69 2.62

145.00 168.80

73.26 117.38

117577.77 135650.67

381

x x

63.80 74.40

15

x x

42.88 50.00

38.1 38.1

1.044 1.397

13.973 14.326

1.580 1.580

31.1 31.1

3.5 3.5

8.0 8.0

7.0 7.0

1.90 1.90

3/4 3/4

63.80 74.40

81.3 94.8

4.4 4.5

36.5 27.3

3486 -

3.20 3.20

1.72 1.69

18606 20229

976.7 1062.0

15.11 14.61

1136.00 1263.00

599.00 653.00

85.70 91.30

2.72 2.62

147.81 163.38

64.10 88.24

199723.13 217728.22

457

x x

81.40 104.00

18

x x

54.70 70.00

45.7 45.7

1.171 1.806

15.243 15.878

1.755 1.755

38.1 38.1

3.8 3.8

9.0 9.0

8.0 8.0

2.22 2.22

7/8 7/8

81.40 104.0 104.00 133.0

4.3 4.5

39.0 25.3

3053 -

3.48 3.45

1.71 1.64

33465 38543

1464.6 1688.0

17.96 17.04

1721.00 2048.00

866.00 1003.00

113.70 127.00

2.90 2.74

198.28 236.00

98.65 172.74

418096.79 484239.13

508

x x

98.20 112.00

20

x x

66.00 75.00

50.8 50.8

1.283 1.613

15.888 16.218

2.019 2.019

42.5 42.5

4.1 4.1

9.0 9.0

8.0 8.0

2.22 2.22

7/8 7/8

98.20 125.0 112.00 142.0

3.9 4.0

39.6 31.5

2961 -

3.66 3.63

1.58 1.55

49532 53278

1950.0 2098.0

19.89 19.35

2294.00 2507.00

1153.00 1240.00

145.00 152.70

3.02 2.95

251.00 274.00

149.00 191.00

685915.65 737671.65

508

x x

128.00 143.00

20

x x

86.00 96.00

51.4 51.4

1.676 2.032

17.932 18.288

2.337 2.337

42.5 42.5

4.4 4.4

11.0 11.0

9.0 9.0

2.54 2.54

1 1

128.00 163.0 143.00 182.0

3.8 3.9

30.8 25.4

-

4.14 4.14

1.23 1.20

65765 69511

2540.0 2704.0

20.00 19.58

3000.00 3245.00

1948.00 2089.00

218.00 228.00

3.45 3.38

377.00 408.00

276.40 349.20

1172295.67 1257148.69

610

x x x

119.00 134.00 149.00

24

x x x

80.00 90.00 100.00

60.7 60.7 60.7

1.270 1.588 1.892

17.780 18.098 18.402

2.210 2.210 2.210

52.1 52.1 52.1

4.4 4.4 4.4

11.0 11.0 11.0

9.0 9.0 9.0

2.54 2.54 2.54

1 1 1

119.00 152.0 134.00 171.0 149.00 189.0

4.0 4.1 4.2

48.0 38.4 32.2

2016 3149 4479

4.09 4.06 4.04

1.55 1.52 1.50

87409 93652 99479

2868.0 3064.0 3261.0

24.05 23.39 22.91

3343.00 3638.00 3933.00

1756.00 1869.00 1985.00

198.00 206.00 216.00

3.40 3.30 3.23

339.00 365.00 392.00

203.00 251.40 316.00

1501854.16 1598499.68 1697711.00

610

x

158 180

x

106 121

62.2 62.2

1.575 2.032

20 20.447

2.769 2.769

52.1 52.1

5.1 5.1

12.0 10.0 12.0 10.0

2.54 2.54

1 1

158.00 201.0 180.00 230.0

3.6 3.7

39.5 30.6

2997 -

4.72 4.72

1.13 1.10

122372 131529

3933.0 4228.0

24.66 23.95

4572.00 5014.00

3209.00 3467.00

321.00 339.00

4.00 3.89

544.00 593.00

420.40 532.80

2833582.11 3061398.93

24

CARLOS ALBERTO ARTEAGA MOSCOSA ERNESTO VILLA OCHOA

16

TESIS PROFESIONAL "MANUAL DE MANUALES-04"

PERFILES ESTANDAR IE VALORES DE Lp y Lr y MOMENTOS PLASTICOS EN ACERO A - 36 y A- 50 NOTA :Los perfiles sombreados no son de fabricación común, por lo que se recomienda consultar a su proveedor su disponibilidad. *: Redondeado al milimetro

CÁLCULO DE Lp Y Lr EN ACERO A-36 Designación d x peso

J

Cw

mm* / kg/m

(cm4)

si Lb < Lp, Zona I j b Mpx £ 1.5 Myx ó j b 1.5 Myx

CÁLCULO DE Lp Y Lr EN ACERO A-50

si Lb < Lp, Zona I j b Mpy £ 1.5 Myy ó j b 1.5 Myy

Lp

Lr

(cm6)

(cm)

(cm)

kg cm

kg cm

kg cm

kg cm

kg cm

Mpx

Mpy

si Lb < Lp, Zona I j b Mpx £ ó j b 1.5 Myx 1.5 Myx

si Lb < Lp, Zona I j b Mpy £ 1.5 Myy ó j b 1.5 Myy

Lp

Lr

kg cm

(cm)

(cm)

kg cm

kg cm

kg cm

kg cm

kg cm

kg cm

Mpx

Mpy

76 x x

8.50 11.20

1.66 3.75

228.05 293.80

66.18 65.28

456.52 665.36

80960 97987

104363 121440

72864 88188

27071 34256

24291 29222

21862 26299

56.11 55.35

299.10 432.64

112640 136330

145200 168960

101376 122697

37664 47661

33796 40656

30417 36590

100 x 102 x x

8.32 11.50 14.10

1.27 2.91 5.00

264.93 710.86 840.51

53.62 73.76 72.23

264.84 435.78 551.43

100365 145526 167486

129789 188991 211002

90329 130973 150737

22340 39974 46856

18520 35673 40227

16668 32106 36204

45.46 62.53 61.24

178.60 288.06 360.70

139638 202470 233024

180576 262944 293568

125675 182223 209722

31082 55616 65190

25766 49632 55968

23190 44669 50371

127 x x x

11.20 14.90 22.00

2.16 4.58 1.33

793.25 1789.29 2449.26

66.52 81.70 78.46

312.87 431.00 270.93

161237 235062 307648

207587 305877 378741

145113 211556 276883

34256 56799 77949

28121 50474 62997

25309 45426 56697

56.40 69.27 66.52

212.62 287.86 201.07

224330 327043 428032

288816 425568 526944

201897 294339 385229

47661 79024 108451

39125 70224 87648

35212 63202 78883

160 x 152 x x

17.90 18.60 25.70

5.24 7.08 15.40

3649.52 3866.03 4907.18

84.03 89.35 85.70

370.09 440.33 601.17

344080 351164 439461

444015 458436 545342

309672 316048 395515

68690 76710 97835

56166 67931 80834

50549 61137 72750

71.24 75.75 72.65

254.42 296.45 395.16

478720 488576 611424

617760 637824 758736

430848 439718 550282

95568 106726 136118

78144 94512 112464

70330 85061 101218

178 x x

22.80 29.80

9.90 18.73

7765.30 9318.36

97.33 92.96

446.10 565.53

501699 601153

653120 752549

451529 541038

101200 122730

89562 102086

80606 91877

82.52 78.81

303.69 375.11

698016 836387

908688 1047024

628214 752748

140800 170755

124608 142032

112147 127829

200 x 203 x x

26.30 27.40 34.20

10.70 14.15 22.89

12275.75 14311.60 16527.59

101.40 105.32 101.45

428.32 465.43 552.62

631488 684112 800163

812130 895620 1007573

568339 615701 720147

121288 131003 152559

98670 115748 128651

88803 104173 115785

85.96 89.29 86.01

297.04 318.88 370.26

878592 951808 1113270

1129920 1246080 1401840

790733 856627 1001943

168749 182266 212256

137280 161040 178992

123552 144936 161093

229 x

32.44

13.84

25380.10

114.45

434.30

898909

1173794

809018

184437

148385

133546

97.03

307.38

1250656

1633104

1125590

256608

206448

185803

254 x x

37.80 52.10

24.97 53.70

41273.24 50752.96

120.94 114.33

496.59 647.46

1177462 1467653

1536216 1828431

1059716 1320888

2056384 257883

181022 210243

162919 189219

102.53 96.92

345.38 433.19

1638208 2041952

2137344 2543904

1474387 1837757

2861056 358794

251856 292512

226670 263261

305 x x

47.30 52.10

37.46 44.95

82666.15 87117.40

127.10 124.24

497.15 522.73

1741298 1857374

2263718 2375670

1567168 1671637

265346 281513

232634 241742

209370 217567

107.75 105.33

350.51 364.57

2422675 2584173

3149520 3305280

2180408 2325756

369178 391670

323664 336336

291298 302702

305 x x

60.70 74.40

73.26 117.38

117577.77 135650.67

134.44 131.17

633.52 756.78

2201606 253759

2823480 3159338

1981445 228383

366850 427064

321057 357110

288951 321399

113.97 111.20

431.34 504.92

3063104 353056

3928320 4395600

2756794 317750

510400 594176

446688 496848

402019 447163

381 x x

63.80 74.40

64.10 88.24

199723.13 217728.22

135.94 131.17

508.76 550.18

2874080 3195390

3706577 4030290

2586672 2875851

373959 413351

325232 346484

292708 311835

115.25 111.20

364.13 386.21

3998720 4445760

5156976 5607360

3598848 4001184

520291 575098

452496 482064

407246 433858

457 x 81.40 x 104.00

98.65 172.74

418096.79 484239.13

144.93 136.94

524.12 596.92

4354130 5181440

5558157 6405960

3918717 4663296

501648 597080

431492 481965

388342 433769

122.87 116.09

380.00 418.23

6057920 7208960

7733088 8912640

5452128 6488064

697946 830720

600336 670560

540302 603504

CARLOS ALBERTO ARTEAGA MOSCOSA ERNESTO VILLA OCHOA

18

TESIS PROFESIONAL "MANUAL DE MANUALES-04"

PERFILES ESTANDAR IE VALORES DE Lp y Lr y MOMENTOS PLASTICOS EN ACERO A - 36 y A- 50 NOTA :Los perfiles sombreados no son de fabricación común, por lo que se recomienda consultar a su proveedor su disponibilidad. *: Redondeado al milimetro

CÁLCULO DE Lp Y Lr EN ACERO A-36 Designación d x peso

J

Cw

mm* / kg/m 508 x 98.20 x 112.00

(cm4) 149.00 191.00

(cm6) 685915.65 737671.65

CARLOS ALBERTO ARTEAGA MOSCOSA ERNESTO VILLA OCHOA

Lp

Lr

(cm) 150.93 147.43

(cm) 549.77 581.97

Mpx kg cm 5803820 6342710

si Lb < Lp, Zona I j b Mpx £ 1.5 Myx ó j b 1.5 Myx kg cm 7400250 7961910

kg cm 5223438 5708439

Mpy kg cm 635030 693220

CÁLCULO DE Lp Y Lr EN ACERO A-50

si Lb < Lp, Zona I j b Mpy £ 1.5 Myy ó j b 1.5 Myy kg cm 550275 579497

19

kg cm 495248 521547

Lp

Lr

(cm) 127.96 124.99

(cm) 397.90 415.23

Mpx kg cm 8074880 8824640

si Lb < Lp, Zona I j b Mpx £ 1.5 Myx ó j b 1.5 Myx kg cm 10296000 11077440

kg cm 7267392 7942176

Mpy kg cm 883520 964480

si Lb < Lp, Zona I j b Mpy £ 1.5 Myy ó j b 1.5 Myy kg cm 765600 806256

kg cm 689040 725630

TESIS PROFESIONAL "MANUAL DE MANUALES-04"

PERFILES ESTANDAR IE VALORES DE Lp y Lr y MOMENTOS PLASTICOS EN ACERO A - 36 y A- 50 NOTA :Los perfiles sombreados no son de fabricación común, por lo que se recomienda consultar a su proveedor su disponibilidad. *: Redondeado al milimetro

CÁLCULO DE Lp Y Lr EN ACERO A-36 Designación d x peso

J

mm* / kg/m

(cm )

508 x 128.00 x 143.00

si Lb < Lp, Zona I j b Mpx £ 1.5 Myx ó j b 1.5 Myx

CÁLCULO DE Lp Y Lr EN ACERO A-50

si Lb < Lp, Zona I j b Mpy £ 1.5 Myy ó j b 1.5 Myy

Lp

Lr

(cm6)

(cm)

(cm)

kg cm

kg cm

kg cm

kg cm

kg cm

276.40 349.20

1172295.67 1257148.69

172.42 168.92

704.37 752.54

7590000 8209850

9639300 10261680

6831000 7388865

953810 1032240

610 x 119.00 x 134.00 x 149.00

203.00 251.40 316.00

1501854.16 1598499.68 1697711.00

169.87 164.92 161.42

575.76 595.37 622.34

8457790 9204140 9950490

10884060 11627880 12375495

7612011 8283726 8955441

610 x

420.40 532.80

2833582.11 3061398.93

199.91 194.41

748.04 792.29

11567160 12685420

14925735 16045260

10410444 11416878

158 180

Cw 4

CARLOS ALBERTO ARTEAGA MOSCOSA ERNESTO VILLA OCHOA

Mpx

si Lb < Lp, Zona I j b Mpx £ ó j b 1.5 Myx 1.5 Myx

si Lb < Lp, Zona I j b Mpy £ 1.5 Myy ó j b 1.5 Myy

Lp

Lr

kg cm

(cm)

(cm)

kg cm

kg cm

kg cm

kg cm

kg cm

kg cm

827310 865260

744579 778734

146.18 143.21

495.47 522.16

10560000 11422400

13411200 14277120

9504000 10280160

1327040 1436160

1151040 1203840

1035936 1083456

857670 923450 991760

751410 781770 819720

676269 703593 737748

144.01 139.82 136.85

425.03 434.66 448.39

11767360 12805760 13844160

15143040 16177920 17218080

10590624 11525184 12459744

1193280 1284800 1379840

1045440 1087680 1140480

940896 978912 1026432

1376320 1500290

1218195 1286505

1096376 1157855

169.48 164.82

535.35 559.37

16093440 17649280

20766240 22323840

14484096 15884352

1914880 2087360

1694880 1789920

1525392 1610928

Mpy

20

Mpx

Mpy

TESIS PROFESIONAL "MANUAL DE MANUALES-04"

IR PERFIL I RECTANGULAR MANUAL I.M.C.A.

NOTA :Los perfiles sombreados no son de fabricación común, por lo que se recomienda consultar a su proveedor su disponibilidad. *: Redondeado al milimetro

DIMENSIONES Peralte

DESIGNACION d x peso mm* x kg/m

in x lb/ft

Alma

Patín

Distancia

P Gramil

Sujetadores Diametro

Criterio de Peso

d

tw

bf

tf

T

k

k1

g

g1

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

in.

Kg/m

Area

rT

seccion compacta

cm²

bf 2 tf

Max. en patin

Kg/cm2

d tw

Kg/cm2

cm

F´y

Fy´´´

R

d Af

O

P

I

E

E J E

D

A

D

E

S

X-X

E J E

Y - Y

J

Cw

cm³

cm4

cm6

I

S

r

Z

I

S

r

Z

cm-1

cm4

cm³

cm

cm³

cm4

cm³

cm

102

x

19.40

4 x

13

106.0

7.10

103.0

8.80

71.00

17.0

11.0

60

50.0

12.70

1/2

19.4

24.7

5.9

-

14.9

-

2.8

1.17

470

89

4.4

103

161

31

2.5

48

6.2

3802.8

127

x x

23.70 28.10

5 x x

16 19

127.0 131.0

6.10 6.90

127.0 128.0

9.10 10.90

89.00 90.00

19.0 21.0

11.0 11.0

70 70

50.0 55.0

19.00 22.20

3/4 7/8

23.7 28.1

32.3 35.7

6.9 5.9

-

20.9 19.1

-

3.5 3.5

1.10 0.94

887 1091

140 167

5.4 5.5

157 190

313 380

49 60

3.2 3.3

75 91

7.9 12.9

10877.1 13702.8

152

x x x

13.60 18.00 24.00

6 x x x

9 12 16

150.0 153.0 160.0

4.30 5.80 6.60

100.0 102.0 102.0

5.50 7.10 10.30

121.00 121.00 121.00

